广东有色现货报价(南储)1月21日(铜铝铅锌镍钴镉锰镁铋)
2009年02月24日 15:11 2538次浏览 来源: 中国有色网 分类: 广东南储现货
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 11640 | 11760 | -310 | 国产 | 2009-1-21 |
0#锌锭 | 现货 | 10900 | 11200 | -250 | 国产 | 2009-1-21 |
1#锌锭 | 现货 | 10850 | 11150 | -250 | 国产 | 2009-1-21 |
0#锌锭 | 厂家报价 | 11900 | 11900 | -200 | 韶冶 | 2009-1-21 |
0#锌锭 | 现货 | 11200 | 11200 | -250 | 驰宏 | 2009-1-21 |
1#电解镍 | 现货 | 92000 | 93000 | 0 | 金川 | 2009-1-21 |
1#电解镍 | 现货 | 91000 | 92000 | 0 | 新疆 | 2009-1-21 |
1#电解铜 | 现货 | 28900 | 29100 | -500 | 国产 | 2009-1-21 |
1#铅 | 现货 | 12650 | 12850 | +50 | 国产 | 2009-1-21 |
1#电解钴 | 现货 | 340000 | 350000 | 0 | 金川 | 2009-1-21 |
1#锡 | 现货 | 99000 | 101000 | 0 | 国产 | 2009-1-21 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。