1月21日COMEX期铜收盘价
2009年02月25日 16:59 2642次浏览 来源: 中国有色网 分类: COMEX每日收盘
单位:美分/磅 | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
1月/09(CHCF) | 141.90 | 141.90 | 141.90 | 141.90 | -7.10 | 148 | 518 |
2月/09(CHCG) | 142.65 | 142.65 | 142.65 | 142.65 | -7.05 | 136 | 1994 |
3月/09(CHCH) | 147.00 | 147.80 | 142.75 | 143.35 | -7.10 | 10514 | 53082 |
4月/09(CHCJ) | 143.95 | 143.95 | 143.95 | 143.95 | -7.00 | 123 | 1890 |
5月/09(CHCK) | 144.75 | 144.75 | 144.75 | 144.75 | -7.00 | 796 | 14244 |
6月/09(CHCM) | 145.20 | 145.20 | 145.20 | 145.20 | -7.00 | 5 | 1017 |
7月/09(CHCN) | 145.70 | 145.70 | 145.70 | 145.70 | -7.00 | 65 | 3297 |
8月/09(CHCQ) | 146.05 | 146.05 | 146.05 | 146.05 | -7.00 | - | 820 |
9月/09(CHCU) | 146.35 | 146.35 | 146.35 | 146.35 | -7.00 | 41 | 1825 |
10月/09(CHCV) | 146.50 | 146.50 | 146.50 | 146.50 | -7.00 | - | 808 |
11月/09(CHCX) | 146.70 | 146.70 | 146.70 | 146.70 | -7.00 | - | 755 |
12月/09(CHCZ) | 146.85 | 146.85 | 146.85 | 146.85 | -7.00 | 10 | 2200 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。