2月9日COMEX期铜收盘报价
2009年02月25日 16:59 2696次浏览 来源: 中国有色网 分类: COMEX每日收盘
单位:美元/磅 | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
2月/09(CHCG) | 160.65 | 160.65 | 160.65 | 160.65 | -1.60 | 19 | 664 |
3月/09(CHCH) | 161.60 | 162.60 | 160.50 | 161.30 | -1.55 | 12746 | 44427 |
4月/09(CHCJ) | 162.00 | 162.00 | 162.00 | 162.00 | -1.60 | 496 | 1847 |
5月/09(CHCK) | 161.00 | 162.90 | 161.00 | 162.55 | -1.65 | 5498 | 23055 |
6月/09(CHCM) | 163.10 | 163.10 | 163.10 | 163.10 | -1.65 | 261 | 2073 |
7月/09(CHCN) | 163.50 | 163.90 | 163.50 | 163.60 | -1.60 | 514 | 6096 |
8月/09(CHCQ) | 164.00 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | -1.55 | - | 851 |
9月/09(CHCU) | 164.35 | 164.35 | 164.35 | 164.35 | -1.50 | 7 | 2027 |
10月/09(CHCV) | 164.70 | 164.70 | 164.70 | 164.70 | -1.50 | - | 813 |
11月/09(CHCX) | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | -1.45 | - | 760 |
12月/09(CHCZ) | 165.30 | 165.30 | 165.30 | 165.30 | -1.40 | 25 | 2247 |
1月/2010(CHCF) | 165.50 | 165.50 | 165.50 | 165.50 | -1.35 | - | 534 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。