2月12日COMEX期铜收盘报价
2009年02月25日 16:59 4505次浏览 来源: 中国有色网 分类: COMEX每日收盘
单位:美分/磅 | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
2月/09(CHCG) | 152.95 | 152.95 | 152.95 | 152.95 | -0.45 | 70 | 563 |
3月/09(CHCH) | 151.25 | 154.40 | 150.70 | 153.45 | -0.55 | 12381 | 31889 |
4月/09(CHCJ) | 154.25 | 154.25 | 154.25 | 154.25 | -0.40 | 656 | 1599 |
5月/09(CHCK) | 153.70 | 155.25 | 152.65 | 154.95 | -0.40 | 5346 | 30992 |
6月/09(CHCM) | 155.65 | 155.65 | 155.65 | 155.65 | -0.35 | 260 | 2485 |
7月/09(CHCN) | 156.30 | 156.30 | 155.90 | 156.05 | -0.45 | 695 | 7084 |
8月/09(CHCQ) | 156.60 | 156.60 | 156.60 | 156.60 | -0.40 | 1 | 877 |
9月/09(CHCU) | 157.05 | 157.05 | 157.05 | 157.05 | -0.35 | 113 | 2114 |
10月/09(CHCV) | 157.45 | 157.45 | 157.45 | 157.45 | -0.30 | 1 | 813 |
11月/09(CHCX) | 157.80 | 157.80 | 157.80 | 157.80 | -0.25 | - | 760 |
12月/09(CHCZ) | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | -0.25 | 74 | 2272 |
1月/2010(CHCF) | 158.30 | 158.30 | 158.30 | 158.30 | -0.25 | - | 534 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。