上海期货交易所黄金期货3月4日收盘情况

2009年03月06日 11:13 2551次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

以下是上海期货交易所黄金期货3月4日收盘情况:

单位:元/克
--------------------------------------------------------------------------------------
合约 3日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交量 持仓量 仓差
--------------------------------------------------------------------------------------
0903 226.00 226.00 226.00 0.00 0.00 6 0
0904 209.50 201.99 201.99 200.80 201.85 201.54 -7.65 -7.96 6 4 -4
0905 204.79 201.60 202.39 201.60 202.07 201.99 -2.72 -2.80 40 88 10
0906 204.12 201.52 201.59 200.63 201.48 201.17 -2.64 -2.95 21,848 38,556 46
0907 204.19 201.60 201.60 201.60 201.60 201.60 -2.59 -2.59 2 84 2

0908 205.12 201.27 202.05 201.27 202.05 201.85 -3.07 -3.27 10 88 0
0909 204.49 201.30 202.58 201.05 201.05 201.45 -3.44 -3.04 30 364 -8
0910 204.40 201.41 201.41 201.41 201.41 201.41 -2.99 -2.99 4 18 0
0911 203.95 201.10 201.17 201.10 201.17 201.13 -2.78 -2.82 4 88 0
0912 204.35 202.07 202.07 200.80 201.26 201.11 -3.09 -3.24 878 2,232 570

1001 207.55 207.55 207.55 0.00 0.00 2 0
--------------------------------------------------------------------------------------
小计 22,822 41,530 616
--------------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。