3月9日COMEX期铜收盘报价
2009年03月10日 11:12 2530次浏览 来源: 中国有色网 分类: COMEX每日收盘
单位:美元/磅 | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
3月/09(CHCH) | 1.6350 | 1.6350 | 1.6350 | 1.6295 | -0.0510 | 360 | 2224 |
4月/09(CHCJ) | 1.6835 | 1.6835 | 1.6835 | 1.6345 | -0.0490 | 301 | 2444 |
5月/09(CHCK) | 1.6450 | 1.6680 | 1.6300 | 1.6395 | -0.0495 | 11300 | 55390 |
6月/09(CHCM) | 1.5435 | 1.5435 | 1.5435 | 1.6445 | -0.0485 | 417 | 3012 |
7月/09(CHCN) | 1.6450 | 1.6760 | 1.6450 | 1.6505 | -0.0475 | 1459 | 10206 |
8月/09(CHCQ) | 1.6050 | 1.6050 | 1.6050 | 1.6550 | -0.0470 | 41 | 890 |
9月/09(CHCU) | 1.6800 | 1.6800 | 1.6800 | 1.6595 | -0.0465 | 359 | 2773 |
10月/09(CHCV) | 1.7155 | 1.7155 | 1.7155 | 1.6635 | -0.0450 | 2 | 840 |
11月/09(CHCX) | 1.6735 | 1.6735 | 1.6735 | 1.6665 | -0.0440 | - | 764 |
12月/09(CHCZ) | 1.6725 | 1.6725 | 1.6725 | 1.6690 | -0.0430 | 145 | 2507 |
1月/2010(CHCF) | 1.5470 | 1.5470 | 1.5470 | 1.6720 | -0.0420 | 7 | 533 |
2月/2010(CHCG) | 3.4120 | 3.4120 | 3.4120 | 1.6745 | -0.0410 | - | 67 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。