LME基本金属官方报价(铜铝铅锌锡镍)

2008年12月24日 9:41 2743次浏览 来源:   分类:

(美元/吨) 现货 3个月 15个月 27个月 结算价
铜 2849.5/2850.5 2870.0/2875.0 2960.0/2970.0 3030.0/3040.0 2850.5
铅 905.0/907.0 900.0/900.5 930.0/935.0 950.0/955.0 907.0
锌 1132.5/1133.0 1164.5/1165.0 1227.0/1232.0 1275.0/1280.0 1133.0
铝 1506.0/1506.5 1549.5/1550.5 1682.0/1687.0 1783.0/1788.0 1506.5
镍 9650.0/9700.0 9900.0/9910.0 10150.0/10250.0 10450.0/10550.0 9700.0
锡 10000.0/10005.0 9800.0/9900.0 9520.0/9570.0 -- 10005.0
铝合金 1101.0/1102.0 1179.0/1180.0 1300.0/1310.0 1410.0/1420.0 1102.0
 

责任编辑:LY

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。