长江有色金属现货市场报价(铜铝铅锌锡镍)
2008年12月18日 10:40 2840次浏览 来源: 中国有色网 分类: 锡
品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 25800 | 26000 | 25900 | -520 | 吨 | 旺旺 四川尼科 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 10580 | 10620 | 10600 | +260 | 吨 | 阳新 兆丰 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 9500 | 9800 | 9650 | -600 | 吨 | 久隆 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 9400 | 10400 | 9900 | 0 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 9350 | 9450 | 9400 | 0 | 吨 | 四川 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 80000 | 84000 | 82000 | 0 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 100000 | 108000 | 104000 | 0 | 吨 | 云亨 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 27200 | 27300 | 27250 | -520 | 吨 | 越王 桐乡 宁波展慈 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 29100 | 33100 | 31100 | -520 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 295000 | 305000 | 300000 | 0 | 吨 | 金川 赞比亚 | 上海 |
1# 锑 | 26500 | 27000 | 26750 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 26000 | 26500 | 26250 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-2202# | 9400 | 13900 | 11650 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 17500 | 17600 | 17550 | +150 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 15400 | 16800 | 16100 | +350 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 88 | 138 | 113 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 70000 | 71000 | 70500 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 11400 | 11400 | 11400 | +260 | 吨 | 山西兆丰 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 11600 | 11600 | 11600 | +260 | 吨 | 浙江金宇 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 10300 | 10300 | 10300 | 0 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 19500 | 24500 | 22000 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 26000 | 29000 | 27500 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 2460 | 2470 | 2465 | +10 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 33000 | 33500 | 33250 | -500 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 45 | 45 | 45 | 0 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
金川1#镍板 | 82000 | 84000 | 83000 | 0 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
注:平水铜升800元/吨,升水铜升1000元/吨(按1月份期货价25000计算)
A00铝锭贴水20元/吨至升水20元/吨(按1月份期货价10600计算)
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。