LME基本金属官方报价(铜铝铅锌锡镍)

2008年12月17日 9:43 2229次浏览 来源:   分类:

(美元/吨) 现货 3个月 15个月 27个月 结算价
铜 3020.0/3020.5 3060.0/3065.0 3165.0/3175.0 3260.0/3270.0 3020.5
铅 975.0/980.0 979.0/980.0 1013.0/1018.0 1038.0/1043.0 980.0
锌 1054.0/1054.5 1076.0/1076.5 1147.0/1152.0 1205.0/1210.0 1054.5
铝 1422.5/1423.0 1463.5/1464.0 1617.0/1622.0 1732.0/1737.0 1423.0
镍 9655.0/9660.0 9850.0/9900.0 10195.0/10295.0 10525.0/10625.0 9660.0
锡 11395.0/11400.0 11100.0/11150.0 10720.0/10770.0 -- 11400.0
铝合金 1090.0/1095.0 1130.0/1131.0 1250.0/1260.0 1360.0/1370.0 1095.0 

 

责任编辑:LY

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。