LME基本金属官方报价(铜铝铅锌锡镍)

2008年12月12日 9:35 2162次浏览 来源:   分类:

(美元/吨) 现货 3个月 15个月 27个月 结算价
铜 3232.0/3232.5 3260.0/3261.0 3360.0/3370.0 3455.0/3465.0 3232.5
铅 1030.0/1031.0 1031.0/1031.5 1070.0/1075.0 1095.0/1100.0 1031.0
锌 1082.0/1084.0 1098.5/1099.0 1172.0/1177.0 1230.0/1235.0 1084.0
铝 1525.0/1525.5 1555.5/1556.0 1705.0/1710.0 1818.0/1823.0 1525.5
镍 10605.0/10610.0 10725.0/10750.0 11100.0/11200.0 11450.0/11550.0 10610.0
锡 12245.0/12250.0 12000.0/12005.0 11650.0/11700.0 -- 12250.0
铝合金 1135.0/1140.0 1209.5/1210.0 1335.0/1345.0 1445.0/1455.0 1140.0
 

责任编辑:LY

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。