上海期货交易所期货成交情况(黄金铜铝锌)
2008年09月19日 15:47 4270次浏览 来源: 中国有色网 分类: 铅锌资讯
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
--------------------------------------------------------------------------------
铝 0810 15515 15370 15570 15270 15515 15420 0 -95 4752 20432 -706
0811 15715 15605 15740 15355 15710 15565 -5 -150 11968 31082 -2116
0812 15815 15750 15855 15510 15820 15675 5 -140 87796 48222 4128
0901 15955 15790 15965 15350 15925 15795 -30 -160 8480 13994 994
0902 16045 15815 16050 15655 15985 15845 -60 -200 1686 8824 204
0903 16120 16130 16180 15805 16115 16035 -5 -85 1370 14496 88
0904 16195 15900 16200 15900 16165 16055 -30 -140 282 2292 98
0905 16295 16360 16365 16150 16365 16215 70 -80 52 368 22
0906 16280 16185 16305 16185 16295 16280 15 0 118 212 60
0907 16470 16390 16400 16390 16400 16395 -70 -75 6 228 -2
0908 16335 16320 16335 -15 0 30 0
0909 17040 16300 17040 -740 0 4 0
小计 116510 140184 2770
--------------------------------------------------------------------------------
黄金 0810 186.46 186.00 186.00 184.18 186.00 185.63 -0.46 -0.83 10 18 -8
0811 182.33 187.34 187.99 186.55 186.55 187.48 4.22 5.15 14 6 -4
0812 182.86 189.00 189.70 185.80 187.20 187.51 4.34 4.65 51582 28472 -1960
0901 183.59 185.59 190.64 185.59 188.20 187.90 4.61 4.31 256 102 18
0902 175.65 175.65 175.65 0.00 0.00 8 0
0903 175.70 175.70 175.70 0.00 0.00 12 0
0904 174.60 174.60 174.60 0.00 0.00 20 0
0905 185.85 189.50 190.29 187.10 189.50 189.17 3.65 3.32 22 38 -4
0906 184.31 191.99 191.99 185.20 189.34 189.25 5.03 4.94 272 1050 16
0907 196.92 191.66 191.80 188.81 189.03 190.36 -7.89 -6.56 112 102 -66
0908 183.76 187.79 187.79 187.79 187.79 187.79 4.03 4.03 2 2 0
0909 192.50 192.51 192.51 188.50 188.50 190.50 -4.00 -2.00 4 6 2
小计 52274 29836 -2006
--------------------------------------------------------------------------------
铜 0810 54760 54200 54790 53850 54680 54420 -80 -340 4054 23436 -1492
0811 53760 53900 53900 52720 53650 53290 -110 -470 15324 56184 -3914
0812 52660 52390 52580 51620 52460 52240 -200 -420 234624 111912 -8074
0901 52080 52030 52080 51100 52040 51760 -40 -320 15692 22574 602
0902 51970 52000 52000 50540 52000 51780 30 -190 1534 6334 420
0903 51860 51710 52160 51120 51950 51690 90 -170 1110 5012 438
0904 51860 51790 51950 51600 51910 51760 50 -100 340 3182 144
0905 51870 51440 51940 51010 51900 51700 30 -170 258 3370 70
0906 51870 51610 52000 51550 51940 51790 70 -80 206 1502 140
0907 52030 51280 51900 51280 51900 51700 -130 -330 220 598 160
0908 52010 52000 52830 51000 51900 51860 -110 -150 70 164 8
0909 52030 51690 51810 51690 51810 51750 -220 -280 4 4 4
小计 273436 234272 -11494
--------------------------------------------------------------------------------
锌 0810 13945 13950 14080 13805 14050 14005 105 60 2356 10700 -1308
0811 14020 14055 14095 13860 14070 14005 50 -15 16280 48734 -3276
0812 14015 14040 14140 13880 14105 14030 90 15 114510 58728 -3390
0901 14030 14050 14165 13920 14140 14070 110 40 2782 7686 332
0902 14095 14010 14210 13960 14210 14090 115 -5 48 472 10
0903 14080 14150 14300 14140 14300 14165 220 85 24 718 -4
0904 14135 14110 14270 14105 14270 14155 135 20 46 424 -4
0905 14230 14200 14290 14165 14290 14220 60 -10 12 608 -8
0906 14185 14170 14185 -15 0 176 0
0907 14125 14055 14125 -70 0 56 0
0908 14080 14150 14080 70 0 12 0
小计 136058 128314 -7648
--------------------------------------------------------------------------------
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。