上海期货交易所期货成交情况(黄金铜铝锌)

2008年09月11日 16:9 4203次浏览 来源:   分类: 铅锌资讯

  品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
  --------------------------------------------------------------------------------
  铝 0809 16460 16350 16400 16270 16365 16315 -95 -145 2550 13960 -670
  0810 16575 16565 16620 16430 16500 16490 -75 -85 1836 24572 -276
  0811 16730 16690 16750 16570 16665 16645 -65 -85 58078 45564 -2386
  0812 16855 16795 16910 16690 16800 16765 -55 -90 18982 31886 1314
  0901 17050 16945 17050 16840 16955 16925 -95 -125 3036 9940 918
  0902 17140 17140 17140 16990 17060 17035 -80 -105 474 7842 -164
  0903 17290 17350 17350 17080 17250 17165 -40 -125 1762 13256 440
  0904 17265 17265 17300 17150 17300 17235 35 -30 1496 1416 846
  0905 17595 17390 17455 17355 17405 17390 -190 -205 84 344 16
  0906 17590 17600 17600 17550 17550 17580 -40 -10 6 74 4
  0907 17680 17650 17685 17635 17685 17655 5 -25 6 140 -4
  0908 17995 17995 17995 0 0 2 0
  小计 88310 148996 38
  --------------------------------------------------------------------------------
  黄金 0810 177.59 178.39 177.59 0.80 0.00 26 0
  0811 172.81 167.06 169.79 167.06 168.99 168.73 -3.82 -4.08 34 16 2
  0812 172.77 169.20 169.90 168.50 168.82 169.28 -3.95 -3.49 22026 33710 1816
  0901 172.84 169.81 170.70 169.64 169.64 170.17 -3.20 -2.67 28 80 12
  0902 178.84 178.84 178.84 0.00 0.00 6 0
  0903 174.88 174.88 174.88 0.00 0.00 10 0
  0904 182.15 182.15 182.15 0.00 0.00 22 0
  0905 182.99 182.99 182.99 0.00 0.00 40 0
  0906 174.41 171.00 171.99 170.96 171.01 171.35 -3.40 -3.06 70 688 24
  0907 188.80 188.80 188.80 0.00 0.00 4 0
  0908 175.68 175.34 175.68 -0.34 0.00 10 0
  小计 22158 34612 1854
  --------------------------------------------------------------------------------
  铜 0809 58060 58350 59000 58300 58900 58910 840 850 2210 5170 -1360
  0810 56170 56300 56800 56190 56700 56640 530 470 5612 28800 804
  0811 55250 55400 55720 55260 55480 55500 230 250 47816 84504 -1948
  0812 54480 54500 54830 54320 54550 54590 70 110 78672 77812 4648
  0901 54140 54130 54300 53820 54020 54070 -120 -70 5604 15308 1882
  0902 53960 54200 54200 53400 53810 53870 -150 -90 630 4146 168
  0903 53920 54020 54030 53750 53780 53820 -140 -100 562 3686 258
  0904 53930 53780 54010 53780 53780 53810 -150 -120 222 2390 154
  0905 53900 53910 54040 53750 53750 53820 -150 -80 134 2718 58
  0906 53900 53870 53880 53700 53700 53760 -200 -140 76 894 28
  0907 53910 53760 53900 53760 53770 53790 -140 -120 46 336 34
  0908 53770 53780 53780 53780 53780 53780 10 10 18 58 18
  小计 141602 225822 4744
  --------------------------------------------------------------------------------
  锌 0809 13755 13860 13870 13850 13860 13860 105 105 150 2310 -30
  0810 13825 13810 13975 13810 13920 13915 95 90 936 18962 -656
  0811 13845 13930 14010 13870 13920 13945 75 100 71810 79608 -4830
  0812 13845 13930 14025 13905 13940 13965 95 120 21110 33856 1208
  0901 13885 13940 14070 13925 13980 14000 95 115 928 5166 178
  0902 13955 14060 14090 14040 14045 14060 90 105 10 366 6
  0903 14035 13930 13930 13930 13930 13930 -105 -105 2 678 0
  0904 13975 14100 14100 14100 14100 14100 125 125 2 422 0
  0905 13960 14020 14130 14020 14110 14100 150 140 26 666 -2
  0906 13920 14140 14155 14140 14150 14145 230 225 6 176 -2
  0907 14190 14190 14190 0 0 56 0
  0908 14250 13810 13810 13810 13810 13810 -440 -440 2 10 2
  小计 94982 142276 -4126

责任编辑:LY

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。