上海期货交易所期货成交情况(黄金铜铝锌)

2008年09月04日 16:12 4305次浏览 来源:   分类: 铅锌资讯

  品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
  --------------------------------------------------------------------------------
  铝 0809 16860 16855 16880 16800 16880 16830 20 -30 1080 17410 -110
  0810 16975 17015 17050 16780 17050 16980 75 5 1888 25200 -162
  0811 17135 17190 17190 17060 17175 17115 40 -20 44464 46932 2084
  0812 17275 17280 17340 17205 17330 17265 55 -10 7678 22082 1466
  0901 17420 17435 17640 17360 17480 17440 60 20 1672 7352 388
  0902 17550 17545 17840 17485 17630 17635 80 85 978 6892 172
  0903 17705 17660 17800 17605 17795 17735 90 30 646 12752 214
  0904 17875 17880 17885 17830 17885 17855 10 -20 96 590 64
  0905 18010 18010 18010 18010 18010 18010 0 0 2 288 0
  0906 18190 18130 18200 18100 18100 18155 -90 -35 8 50 0
  0907 18130 18465 18465 18165 18295 18310 165 180 20 54 -6
  0908 18745 18600 18745 -145 0 2 0
  小计 58532 139604 4110
  --------------------------------------------------------------------------------
  黄金 0810 179.50 179.49 179.49 179.49 179.49 179.49 -0.01 -0.01 4 28 0
  0811 179.00 179.79 179.90 179.03 179.35 179.46 0.35 0.46 46 14 -4
  0812 179.21 179.80 180.50 179.35 180.30 179.82 1.09 0.61 14532 31408 1318
  0901 178.60 179.51 180.34 179.51 180.34 180.04 1.74 1.44 8 72 0
  0902 187.20 187.20 187.20 0.00 0.00 6 0
  0903 181.00 181.00 181.00 0.00 0.00 14 0
  0904 180.60 180.80 180.60 0.20 0.00 26 0
  0905 182.57 182.99 182.99 182.99 182.99 182.99 0.42 0.42 4 40 0
  0906 180.57 182.00 182.00 180.51 181.50 181.23 0.93 0.66 42 552 12
  0907 188.80 188.80 188.80 0.00 0.00 4 0
  0908 183.96 182.44 182.44 182.20 182.20 182.36 -1.76 -1.60 6 10 0
  小计 14642 32174 1326
  --------------------------------------------------------------------------------
  铜 0809 59220 59250 59390 59000 59350 59200 130 -20 530 8640 -170
  0810 58540 58980 58980 58040 58550 58590 10 50 2180 31068 -950
  0811 57850 58280 58370 57600 57960 57940 110 90 113678 104888 -756
  0812 57380 57820 57980 57130 57470 57490 90 110 15844 32062 1542
  0901 57150 57600 57740 56950 57300 57300 150 150 1094 6456 28
  0902 57130 57530 57530 56930 57280 57180 150 50 168 2322 -20
  0903 57070 57300 57300 56820 57110 57130 40 60 88 2140 58
  0904 56970 56750 57070 56750 57000 56890 30 -80 12 1532 0
  0905 56910 57180 57180 56770 56950 56940 40 30 28 1098 10
  0906 56730 57500 57500 56600 56990 56900 260 170 42 488 8
  0907 56870 56850 57300 56500 56700 56830 -170 -40 8 168 2
  0908 56600 57000 57000 57000 57000 57000 400 400 2 24 2
  小计 133674 190886 -246
  --------------------------------------------------------------------------------
  锌 0809 14125 14100 14360 14100 14360 14260 235 135 660 2510 -90
  0810 14180 14240 14400 14210 14385 14295 205 115 1938 23762 -560
  0811 14210 14300 14480 14270 14475 14350 265 140 114706 97664 2850
  0812 14230 14300 14490 14280 14490 14370 260 140 7468 17966 1492
  0901 14255 14335 14505 14315 14505 14405 250 150 656 4196 82
  0902 14335 14400 14415 14350 14415 14370 80 35 16 326 12
  0903 14355 14450 14480 14360 14480 14415 125 60 58 576 0
  0904 14335 14300 14335 -35 0 352 0
  0905 14365 14440 14500 14440 14500 14485 135 120 34 632 -10
  0906 14415 14400 14600 14400 14535 14495 120 80 28 184 0
  0907 13880 13880 13880 0 0 48 0
  0908 14700 14700 14700 0 0 8 0
  小计 125564 148224 3776

责任编辑:LY

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。