上海期货交易所期货成交情况(黄金铜铝锌)

2008年09月03日 16:23 4203次浏览 来源:   分类: 铅锌资讯

  品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
  --------------------------------------------------------------------------------
  铝 0809 17060 17000 17000 16810 16850 16860 -210 -200 1980 17520 -780
  0810 17170 17145 17145 16910 17025 16975 -145 -195 4204 25362 44
  0811 17335 17280 17290 17055 17150 17135 -185 -200 70830 44848 820
  0812 17470 17415 17435 17200 17295 17275 -175 -195 10244 20616 2474
  0901 17635 17585 17590 17350 17430 17420 -205 -215 2148 6964 386
  0902 17765 17665 17695 17495 17540 17550 -225 -215 506 6720 72
  0903 17950 17850 17865 17635 17750 17705 -200 -245 706 12538 310
  0904 18040 17900 17900 17780 17875 17875 -165 -165 74 526 60
  0905 18185 18210 18210 17950 18100 18010 -85 -175 26 288 16
  0906 18410 18190 18190 18190 18190 18190 -220 -220 2 50 -2
  0907 18545 18025 18160 18025 18160 18130 -385 -415 18 60 8
  0908 18745 18600 18745 -145 0 2 0
  小计 90738 135494 3408
  --------------------------------------------------------------------------------
  黄金 0810 181.60 180.00 180.00 179.00 179.00 179.50 -2.60 -2.10 4 28 0
  0811 180.35 179.80 179.89 178.00 178.01 179.00 -2.34 -1.35 28 18 2
  0812 180.55 180.00 180.24 178.10 178.76 179.21 -1.79 -1.34 16692 30090 1454
  0901 180.27 180.18 180.18 177.79 178.88 178.60 -1.39 -1.67 14 72 2
  0902 187.20 187.20 187.20 0.00 0.00 6 0
  0903 181.00 181.00 181.00 0.00 0.00 14 0
  0904 180.60 180.80 180.60 0.20 0.00 26 0
  0905 182.57 181.99 182.57 -0.58 0.00 40 0
  0906 182.53 181.78 181.78 179.51 180.02 180.57 -2.51 -1.96 46 540 14
  0907 188.80 188.80 188.80 0.00 0.00 4 0
  0908 187.58 180.93 186.99 180.93 186.99 183.96 -0.59 -3.62 4 10 2
  小计 16788 30848 1474
  --------------------------------------------------------------------------------
  铜 0809 58750 59570 59570 59000 59240 59220 490 470 650 8810 -310
  0810 58150 58310 58880 58240 58400 58540 250 390 3440 32018 -1028
  0811 57250 57700 58120 57530 57710 57850 460 600 111710 105644 1118
  0812 56770 57130 57650 57040 57250 57380 480 610 17284 30520 2726
  0901 56590 57010 57390 56810 57110 57150 520 560 1494 6428 378
  0902 56500 56810 57280 56810 57000 57130 500 630 258 2342 60
  0903 56450 57300 57550 56800 56950 57070 500 620 94 2082 4
  0904 56330 57000 57070 56790 56790 56970 460 640 14 1532 -4
  0905 56310 57020 57050 56700 56980 56910 670 600 62 1088 22
  0906 56300 56920 57060 56440 56750 56730 450 430 16 480 2
  0907 56130 56700 57440 56480 56670 56870 540 740 12 166 2
  0908 58330 57000 57000 56200 56200 56600 -2130 -1730 4 22 0
  小计 135038 191132 2970
  --------------------------------------------------------------------------------
  锌 0809 14110 14150 14160 14100 14100 14125 -10 15 120 2600 -10
  0810 14155 14175 14235 14130 14220 14180 65 25 1812 24322 -820
  0811 14170 14180 14275 14165 14245 14210 75 40 76254 94814 -5398
  0812 14190 14200 14280 14185 14260 14230 70 40 8054 16474 240
  0901 14215 14295 14305 14205 14300 14255 85 40 670 4114 -42
  0902 14265 14300 14350 14300 14335 14335 70 70 30 314 -10
  0903 14290 14345 14390 14325 14330 14355 40 65 20 576 -6
  0904 14335 14300 14335 -35 0 352 0
  0905 14350 14380 14395 14350 14395 14365 45 15 32 642 2
  0906 14415 14360 14415 -55 0 184 0
  0907 13880 13880 13880 0 0 48 0
  0908 14700 14700 14700 0 0 8 0
  小计 86992 144448 -6044

责任编辑:LY

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。