上海期货交易所(铝铜锌黄金)期货合约行情

2008年08月20日 16:23 4397次浏览 来源:   分类: 铅锌资讯

  --------------------------------------------------------------------------------
  品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
  --------------------------------------------------------------------------------
  铝 0809 17875 17800 17840 17580 17830 17690 -45 -185 3570 24008 -30
  0810 18025 17960 18010 17700 17980 17855 -45 -170 9806 29938 -2558
  0811 18105 18035 18150 17780 18090 17975 -15 -130 71724 32992 -690
  0812 18230 18200 18500 17920 18250 18095 20 -135 7434 13938 1984
  0901 18420 18350 18450 18070 18405 18205 -15 -215 2204 5592 518
  0902 18480 18305 18620 18220 18530 18435 50 -45 1708 6450 32
  0903 18785 18600 18720 18325 18600 18500 -185 -285 684 12156 -70
  0904 18950 18700 18790 18415 18790 18615 -160 -335 76 414 16
  0905 19095 18850 19150 18650 18970 18885 -125 -210 168 230 38
  0906 19400 19150 19150 18810 19150 19025 -250 -375 12 46 0
  0907 19265 18500 19195 18500 19195 18730 -70 -535 6 42 2
  小计 97392 125806 -758
  --------------------------------------------------------------------------------
  黄金 0809 177.00 181.50 181.50 181.50 181.50 181.50 4.50 4.50 6 26 -6
  0810 178.79 169.85 187.72 169.85 187.72 178.78 8.93 -0.01 4 28 0
  0811 176.58 182.86 183.84 182.28 182.79 183.00 6.21 6.42 12 18 -4
  0812 177.35 183.03 183.29 181.86 182.30 182.61 4.95 5.26 19940 30338 -2828
  0901 177.55 182.50 183.25 181.00 183.25 182.09 5.70 4.54 30 72 4
  0902 177.20 182.41 182.41 181.70 181.70 182.12 4.50 4.92 12 8 -10
  0903 178.67 183.50 183.50 183.50 183.50 183.50 4.83 4.83 2 14 -2
  0904 175.97 183.01 183.01 182.20 183.00 182.73 7.03 6.76 6 36 -6
  0905 177.61 182.03 184.25 182.03 182.63 182.87 5.02 5.26 12 52 -6
  0906 178.43 182.00 184.49 182.00 183.01 183.14 4.58 4.71 74 226 24
  0907 179.73 181.02 181.02 181.02 181.02 181.02 1.29 1.29 4 6 -2
  小计 20102 30824 -2836
  --------------------------------------------------------------------------------
  铜 0809 59120 59630 60240 59630 60060 60030 940 910 2828 13852 -1202
  0810 58440 59490 59750 59010 59690 59570 1250 1130 15400 51660 -7226
  0811 57500 58800 58930 58460 58850 58710 1350 1210 121940 91228 -1050
  0812 57040 58500 58570 58020 58520 58280 1480 1240 7438 19150 -222
  0901 56860 58000 58290 57770 58270 58060 1410 1200 648 4730 8
  0902 56680 57880 58480 57760 58300 57950 1620 1270 214 1860 2
  0903 56680 57600 58210 57600 58000 57900 1320 1220 74 1952 4
  0904 56590 57710 58000 57640 58000 57830 1410 1240 36 1374 -14
  0905 56560 57730 57730 57730 57730 57730 1170 1170 2 930 -2
  0906 56450 57700 57880 57510 57880 57650 1430 1200 12 362 0
  0907 56000 57600 57900 57400 57900 57550 1900 1550 10 122 2
  小计 148602 187220 -9700
  --------------------------------------------------------------------------------
  锌 0809 13665 13960 14030 13830 14030 13880 365 215 3842 6988 -2508
  0810 13620 13900 13980 13800 13970 13905 350 285 16584 57468 -7174
  0811 13595 13900 13975 13810 13965 13895 370 300 100482 90534 1848
  0812 13595 13920 13970 13830 13970 13900 375 305 2304 10904 172
  0901 13605 13800 13975 13800 13970 13895 365 290 688 3830 -110
  0902 13645 13885 13935 13870 13935 13885 290 240 26 334 -18
  0903 13630 13930 13940 13880 13880 13915 250 285 14 622 -2
  0904 13625 13930 14050 13920 14050 14005 425 380 112 388 -36
  0905 13735 14050 14050 13860 14030 13950 295 215 56 658 -14
  0906 13720 14100 14100 14070 14090 14085 370 365 18 196 14
  0907 13665 13880 13665 215 0 48 0
  0908 13665 13860 14120 13860 14120 13990 455 325 4 0
  小计 124130 171970 -7828

责任编辑:LY

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。