上海期货交易所(铝铜锌黄金)期货合约行情
2008年08月11日 16:20 4347次浏览 来源: 中国有色网 分类: 铅锌资讯
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
--------------------------------------------------------------------------------
铝 0808 18540 18430 18440 18250 18270 18415 -270 -125 630 12550 -150
0809 18670 18500 18560 18405 18420 18505 -250 -165 2142 29818 -950
0810 18815 18670 18730 18520 18575 18655 -240 -160 19250 38344 -2326
0811 18970 18790 18855 18660 18690 18775 -280 -195 5182 17198 1258
0812 19090 18990 18990 18790 18805 18920 -285 -170 1430 9608 88
0901 19220 19020 19150 18940 18940 19050 -280 -170 296 5718 -2
0902 19350 19340 19340 19050 19050 19180 -300 -170 210 6776 -68
0903 19460 19230 19320 19115 19215 19265 -245 -195 372 12490 -80
0904 19615 19365 19410 19250 19250 19360 -365 -255 46 364 14
0905 19715 19600 19600 19380 19380 19455 -335 -260 46 164 2
0906 19725 19750 19725 25 0 62 0
0907 19900 19100 19100 19100 19100 19100 -800 -800 2 24 2
小计 29606 133116 -2212
--------------------------------------------------------------------------------
黄金 0808 198.74 201.00 198.74 2.26 0.00 144 0
0809 194.50 191.01 191.01 191.01 191.01 191.01 -3.49 -3.49 4 54 -4
0810 195.42 187.69 192.44 187.69 191.90 190.09 -3.52 -5.33 86 32 0
0811 194.86 194.19 194.19 191.50 193.11 193.34 -1.75 -1.52 16 32 12
0812 194.26 192.31 193.38 191.00 191.49 192.45 -2.77 -1.81 17228 35720 748
0901 194.87 193.30 194.00 191.30 191.40 192.15 -3.47 -2.72 18 42 -6
0902 194.20 194.20 194.20 0.00 0.00 8 0
0903 198.50 194.10 194.10 193.29 193.30 193.56 -5.20 -4.94 6 16 4
0904 203.50 194.99 194.99 194.99 194.99 194.99 -8.51 -8.51 2 44 2
0905 197.10 193.00 193.00 193.00 193.00 193.00 -4.10 -4.10 2 54 0
0906 196.40 195.79 195.79 193.20 194.39 194.60 -2.01 -1.80 12 102 8
0907 198.01 198.01 198.01 0.00 0.00 4 0
小计 17374 36252 764
--------------------------------------------------------------------------------
铜 0808 60540 59500 59690 59170 59200 59510 -1340 -1030 1700 7330 -550
0809 59970 58590 58980 57570 58020 58580 -1950 -1390 5794 20830 -742
0810 59280 58000 58160 56940 57230 57690 -2050 -1590 119674 105588 4500
0811 58940 57700 57780 56580 56660 57230 -2280 -1710 32614 40084 10008
0812 58840 57700 57700 56480 56580 57090 -2260 -1750 3574 13118 1884
0901 58740 57880 57880 56390 56390 57040 -2350 -1700 634 2028 296
0902 58780 57300 57300 56420 56420 56860 -2360 -1920 248 936 158
0903 58730 57250 57250 56380 56380 57000 -2350 -1730 224 810 166
0904 58690 57030 57250 56340 56340 56970 -2350 -1720 172 732 138
0905 58460 56710 57000 56120 56120 56660 -2340 -1800 48 224 8
0906 58380 56800 57100 56040 56040 56500 -2340 -1880 20 190 20
0907 58510 56440 56440 56160 56160 56200 -2350 -2310 14 134 -2
小计 164716 192004 15884
--------------------------------------------------------------------------------
锌 0808 14625 14260 14350 14260 14265 14300 -360 -325 880 2220 -730
0809 14500 14175 14300 13920 13940 14105 -560 -395 3808 14818 -2334
0810 14400 14100 14135 13820 13825 14015 -575 -385 93286 110190 -8594
0811 14390 14050 14110 13810 13830 13985 -560 -405 48690 61010 5166
0812 14400 14100 14105 13820 13820 13975 -580 -425 3826 7116 1324
0901 14405 14050 14105 13825 13855 13990 -550 -415 604 2580 286
0902 14420 14120 14150 13900 13900 14050 -520 -370 52 326 28
0903 14465 14105 14170 13900 13900 14095 -565 -370 72 594 8
0904 14550 14205 14245 13970 13970 14115 -580 -435 40 392 34
0905 14565 14210 14275 14005 14035 14195 -530 -370 66 296 36
0906 14575 14280 14295 14050 14050 14215 -525 -360 22 114 14
0907 14725 14280 14280 14135 14200 14210 -525 -515 16 48 6
小计 151362 199704 -4756
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。