上海期货交易所(铝铜锌黄金)期货合约行情

2008年08月05日 16:7 4254次浏览 来源:   分类: 铅锌资讯

  品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
  --------------------------------------------------------------------------------
  铝 0808 18640 18520 18560 18355 18445 18475 -195 -165 2740 14790 -1540
  0809 18755 18685 18695 18060 18550 18575 -205 -180 8922 32200 -3098
  0810 18930 18855 18870 18605 18700 18700 -230 -230 48614 43712 1834
  0811 19105 19070 19070 18795 18840 18895 -265 -210 12374 16386 2052
  0812 19260 19160 19200 18925 19015 19055 -245 -205 8062 9804 -196
  0901 19390 19350 19355 19050 19120 19215 -270 -175 1272 5776 350
  0902 19585 19480 19480 19250 19300 19380 -285 -205 1066 6870 -224
  0903 19710 19600 19600 19360 19375 19480 -335 -230 1634 12628 508
  0904 19810 19650 19700 19515 19515 19665 -295 -145 346 416 156
  0905 19800 19990 19990 19590 19710 19760 -90 -40 172 164 2
  0906 19880 19730 19980 19700 19880 19790 0 -90 24 60 0
  0907 19800 19500 20100 19500 19800 19875 0 75 36 20 8
  小计 85262 142826 -148
  --------------------------------------------------------------------------------
  黄金 0808 198.74 201.00 198.74 2.26 0.00 144 0
  0809 202.66 196.80 199.00 196.80 197.50 197.42 -5.16 -5.24 14 62 -4
  0810 200.76 204.50 204.50 194.44 194.80 197.48 -5.96 -3.28 12 34 4
  0811 202.10 211.95 211.95 197.20 197.20 202.32 -4.90 0.22 6 22 2
  0812 202.77 197.80 199.46 195.80 196.55 197.46 -6.22 -5.31 20296 31204 -954
  0901 203.05 200.49 200.49 197.70 197.70 198.58 -5.35 -4.47 16 50 0
  0902 202.99 197.00 197.00 197.00 197.00 197.00 -5.99 -5.99 2 8 0
  0903 203.50 203.50 203.50 0.00 0.00 14 0
  0904 203.50 203.50 203.50 0.00 0.00 42 0
  0905 203.41 198.00 199.60 198.00 199.60 198.52 -3.81 -4.89 10 54 0
  0906 202.85 199.50 199.97 197.60 197.60 198.68 -5.25 -4.17 12 76 2
  0907 204.00 198.01 198.01 198.01 198.01 198.01 -5.99 -5.99 2 4 2
  小计 20370 31714 -948
  --------------------------------------------------------------------------------
  铜 0808 61460 60500 60590 60020 60020 60310 -1440 -1150 4490 8490 -1930
  0809 61300 60400 60400 59420 59650 59940 -1650 -1360 12258 22398 -5380
  0810 60930 59600 59830 58780 58960 59300 -1970 -1630 134178 96904 23158
  0811 60780 59300 59550 58700 58880 59190 -1900 -1590 18408 24318 7460
  0812 60740 59770 59770 58690 58850 59120 -1890 -1620 4284 8942 2342
  0901 60600 59160 59390 58500 58710 59010 -1890 -1590 736 1412 454
  0902 60490 59400 59400 58700 58810 58860 -1680 -1630 96 616 78
  0903 60390 59090 59300 58500 58620 58980 -1770 -1410 192 368 140
  0904 60200 59090 59090 58500 58500 58800 -1700 -1400 90 336 46
  0905 60230 58510 59720 57920 58350 58570 -1880 -1660 78 162 20
  0906 60100 58900 58900 58400 58440 58570 -1660 -1530 46 130 4
  0907 60150 59120 59120 58000 58400 58610 -1750 -1540 32 128 24
  小计 174888 164204 26416
  --------------------------------------------------------------------------------
  锌 0808 15295 15800 15800 14680 14680 14880 -615 -415 700 3820 -430
  0809 15135 15700 15700 14525 14525 14695 -610 -440 4262 21874 -2512
  0810 15085 14800 14825 14480 14480 14615 -605 -470 108028 125138 9208
  0811 15085 14800 14830 14480 14480 14605 -605 -480 18690 36254 6752
  0812 15100 14760 14945 14495 14495 14610 -605 -490 882 3794 418
  0901 15125 14900 14900 14520 14520 14645 -605 -480 734 1946 322
  0902 15150 14875 14875 14540 14540 14580 -610 -570 80 266 22
  0903 15190 14800 14840 14580 14580 14710 -610 -480 92 554 28
  0904 15320 14800 14800 14705 14710 14740 -610 -580 16 358 8
  0905 15220 14850 14855 14610 14625 14725 -595 -495 70 230 28
  0906 15390 14800 14900 14770 14770 14830 -620 -560 26 98 20
  0907 15260 15420 15260 160 0 2 0
  小计 133580 194334 13864

责任编辑:LY

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。