5月6日COMEX期铜收盘报价
2009年05月07日 17:9 2349次浏览 来源: 中国有色网 分类: COMEX每日收盘
单位:美分/磅 | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
5月/09(CHCK) | 214.30 | 216.25 | 214.30 | 218.85 | 10.40 | 211 | 4100 |
6月/09(CHCM) | 218.90 | 218.90 | 218.90 | 218.90 | 10.35 | 152 | 2642 |
7月/09(CHCN) | 212.50 | 218.40 | 212.40 | 218.70 | 10.45 | 14140 | 71079 |
8月/09(CHCQ) | 218.90 | 218.90 | 218.90 | 218.55 | 10.40 | 318 | 4144 |
9月/09(CHCU) | 218.80 | 218.80 | 218.70 | 218.55 | 10.30 | 1362 | 14997 |
10月/09(CHCV) | 218.45 | 218.45 | 218.45 | 218.45 | 10.25 | 3 | 896 |
11月/09(CHCX) | 218.40 | 218.40 | 218.40 | 218.40 | 10.20 | 4 | 788 |
12月/09(CHCZ) | 218.30 | 218.30 | 218.30 | 218.30 | 10.15 | 121 | 3981 |
1月/10(CHCF) | 218.20 | 218.20 | 218.20 | 218.20 | 10.10 | - | 529 |
2月/10(CHCG) | 218.10 | 218.10 | 218.10 | 218.10 | 10.05 | - | 84 |
3月/10(CHCH) | 218.00 | 218.00 | 218.00 | 218.00 | 10.00 | 12 | 774 |
4月/10(CHCJ) | 217.90 | 217.90 | 217.90 | 217.90 | 9.95 | - | 43 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。