COMEX期铜10日收盘报价
2009年12月11日 21:8 1562次浏览 来源: 中国有色网 分类: COMEX每日收盘
以下是COMEX期铜10日收盘价(单位:美元/磅):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
12月/09(CHNZ) 3.0910 3.1185 3.0600 3.0795 -0.0185 509 2842
1月/2010(CHNF) 3.1130 3.1130 3.0675 3.0845 -0.0195 430 1934
2月/2010(CHNG) 3.1140 3.1300 3.0760 3.0945 -0.0195 97 804
3月/2010(CHNH) 3.1360 3.1435 3.0815 3.1030 -0.0205 19734 114820
4月/2010(CHNJ) 3.1250 3.1250 3.1100 3.1105 -0.0205 14 865
5月/2010(CHNK) 3.1215 3.1390 3.0995 3.1190 -0.0195 2381 15857
6月/2010(CHNM) 3.1230 3.1230 3.1230 3.1240 -0.0190 2 396
7月/2010(CHNN) 3.1460 3.1460 3.1155 3.1290 -0.0180 823 5161
8月/2010(CHNQ) 3.1315 3.1315 3.1315 3.1315 -0.0180 - 240
9月/2010(CHNU) 3.1345 3.1345 3.1345 3.1345 -0.0175 87 3124
10月/2010(CHNV) 3.1365 3.1365 3.1365 3.1365 -0.0175 - 211
11月/2010(CHNX) 3.1380 3.1380 3.1380 3.1380 -0.0180 - 185
---------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。