COMEX期铜23日收盘报价
2009年12月24日 13:51 1430次浏览 来源: 中国有色网 分类: COMEX每日收盘
以下是COMEX期铜23日收盘价(单位:美元/磅):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
12月/09(CHNZ) 3.1280 3.1865 3.1255 3.1845 0.0645 306 884
1月/2010(CHNF) 3.1120 3.1905 3.1120 3.1870 0.0655 204 2157
2月/2010(CHNG) 3.1410 3.2005 3.1410 3.1965 0.0655 37 866
3月/2010(CHNH) 3.1370 3.2115 3.1240 3.2035 0.0655 16226 107094
4月/2010(CHNJ) 3.1700 3.2140 3.1700 3.2105 0.0655 9 1007
5月/2010(CHNK) 3.1570 3.2225 3.1570 3.2180 0.0655 771 18989
6月/2010(CHNM) 3.2225 3.2225 3.2225 3.2225 0.0650 1 460
7月/2010(CHNN) 3.2030 3.2030 3.2030 3.2275 0.0650 381 6767
8月/2010(CHNQ) 3.2100 3.2100 3.2100 3.2300 0.0645 2 262
9月/2010(CHNU) 3.2330 3.2330 3.2330 3.2330 0.0645 120 4075
10月/2010(CHNV) 3.2350 3.2350 3.2350 3.2350 0.0640 - 214
11月/2010(CHNX) 3.2370 3.2370 3.2370 3.2370 0.0640 - 188
---------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。