上海期货交易所指定交割仓库库存周报
2010年01月08日 17:12 1611次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2010年1月8日 | 2010年第1期(总第549期) | |||||||||
交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 39132 | 9200 | 37385 | 9227 | -1747 | 27 | 77956 | 77929 | -27 | |
国储天威 | 5596 | 2824 | 7748 | 2824 | 2152 | 0 | 55211 | 55211 | 0 | |
上海 | 京鸿公司 | 752 | 724 | 1150 | 724 | 398 | 0 | 6064 | 6064 | 0 |
中储吴淞 | 46314 | 18019 | 49979 | 20541 | 3665 | 2522 | 10925 | 8700 | -2225 | |
中储大场 | 3521 | 399 | 2552 | 399 | -969 | 0 | 9298 | 8326 | -972 | |
合 计 | 95315 | 31166 | 98814 | 33715 | 3499 | 2549 | 159454 | 156230 | -3224 | |
交割商品:铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 1275 | 948 | 1488 | 948 | 213 | 0 | 25985 | 25976 | -9 | |
国储天威 | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 | 0 | 0 | 18404 | 18404 | 0 | |
上海 | 京鸿公司 | 4404 | 4404 | 4404 | 4404 | 0 | 0 | 2005 | 2005 | 0 |
中储吴淞 | 50000 | 40352 | 50000 | 40253 | 0 | -99 | 3642 | 2900 | -742 | |
中储大场 | 95325 | 92101 | 95325 | 92425 | 0 | 324 | 3091 | 2767 | -324 | |
合 计 | 153659 | 140460 | 153872 | 140685 | 213 | 225 | 53127 | 52052 | -1075 | |
广储830 | 18000 | 12810 | 18000 | 13111 | 0 | 301 | 5190 | 4889 | -301 | |
广东晟世 | 5850 | 5150 | 5850 | 5150 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | |
广东 | 南储仓储 | 40000 | 21425 | 40000 | 22750 | 0 | 1325 | 18575 | 17250 | -1325 |
合 计 | 63850 | 39385 | 63850 | 41011 | 0 | 1626 | 24465 | 22839 | -1626 | |
江苏 | 中储无锡 | 50000 | 46850 | 50000 | 46850 | 0 | 0 | 3150 | 3150 | 0 |
合 计 | 50000 | 46850 | 50000 | 46850 | 0 | 0 | 3150 | 3150 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 30000 | 29330 | 30000 | 29505 | 0 | 175 | 670 | 495 | -175 |
总 计 | 297509 | 256025 | 297722 | 258051 | 213 | 2026 | 81412 | 78536 | -2876 | |
交割商品:锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 60000 | 59954 | 90000 | 59979 | 30000 | 25 | 46 | 30021 | 29975 | |
国储天威 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上海 | 京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3032 | 3032 | 0 |
中储吴淞 | 15000 | 8519 | 15000 | 8519 | 0 | 0 | 6481 | 6481 | 0 | |
中储大场 | 40000 | 39517 | 40000 | 39442 | 0 | -75 | 483 | 558 | 75 | |
合 计 | 125000 | 117990 | 155000 | 117940 | 30000 | -50 | 10042 | 40092 | 30050 | |
广东 | 南储仓储 | 40000 | 39970 | 60000 | 41949 | 20000 | 1979 | 30 | 18051 | 18021 |
浙江 | 浙江康运 | 6900 | 4326 | 6900 | 4326 | 0 | 0 | 5674 | 5674 | 0 |
总 计 | 171900 | 162286 | 221900 | 164215 | 50000 | 1929 | 15746 | 63817 | 48071 | |
交割商品:天然橡胶 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 3719 | 2505 | 3619 | 2505 | -100 | 0 | 7495 | 7495 | 0 |
上海长桥 | 7106 | 5990 | 7206 | 6690 | 100 | 700 | 14010 | 13310 | -700 | |
晶通化轻 | 6815 | 5830 | 6815 | 5930 | 0 | 100 | 10170 | 10070 | -100 | |
中储大场 | 25923 | 9690 | 27868 | 10690 | 1945 | 1000 | 25310 | 24310 | -1000 | |
合 计 | 43563 | 24015 | 45508 | 25815 | 1945 | 1800 | 56985 | 55185 | -1800 | |
山东 | 奥润特 | 17360 | 16825 | 17350 | 16815 | -10 | -10 | 1175 | 1185 | 10 |
青岛832 | 18320 | 13320 | 18320 | 13320 | 0 | 0 | 8680 | 8680 | 0 | |
合 计 | 35680 | 30145 | 35670 | 30135 | -10 | -10 | 9855 | 9865 | 10 | |
云南 | 云南储运 | 15000 | 13690 | 15000 | 13870 | 0 | 180 | 1310 | 1130 | -180 |
海口港 | 16795 | 14795 | 16795 | 14795 | 0 | 0 | 3205 | 3205 | 0 | |
海南 | 新思科永桂 | 16000 | 13850 | 15850 | 13750 | -150 | -100 | 2150 | 2250 | 100 |
合 计 | 32795 | 28645 | 32645 | 28545 | -150 | -100 | 5355 | 5455 | 100 | |
天津 | 中储南仓 | 17510 | 11475 | 17510 | 11535 | 0 | 60 | 8525 | 8465 | -60 |
总 计 | 144548 | 107970 | 146333 | 109900 | 1785 | 1930 | 82030 | 80100 | -1930 | |
交割商品:燃料油 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 洋山石油 | 1014 | 1000 | 1014 | 1000 | 0 | 0 | 48250 | 48250 | 0 |
百联油库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29550 | 29550 | 0 | |
合 计 | 1014 | 1000 | 1014 | 1000 | 0 | 0 | 77800 | 77800 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 39080 | 37500 | 39080 | 37500 | 0 | 0 | 3870 | 1900 | -1970 |
中油湛江 | 223151 | 213300 | 220151 | 210300 | -3000 | -3000 | 82200 | 85200 | 3000 | |
中燃珠海 | 9850 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | |
西基油库 | 14446 | 14000 | 14446 | 14000 | 0 | 0 | 15550 | 15550 | 0 | |
泰山石化 | 146300 | 143500 | 140300 | 137500 | -6000 | -6000 | 53500 | 59500 | 6000 | |
合 计 | 432827 | 408300 | 423827 | 399300 | -9000 | -9000 | 164970 | 172000 | 7030 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49250 | 49250 | 0 |
海洋仓储 | 1001 | 1000 | 1001 | 1000 | 0 | 0 | 28550 | 28550 | 0 | |
合 计 | 1001 | 1000 | 1001 | 1000 | 0 | 0 | 77800 | 77800 | 0 | |
总 计 | 434842 | 410300 | 425842 | 401300 | -9000 | -9000 | 320570 | 327600 | 7030 | |
注: 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。 | ||||||||||
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。 | ||||||||||
交割商品:黄金 | 单位:千克 | |||||||||
上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | ||||||||
477 | 345 | -132 | ||||||||
注: 1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。 | ||||||||||
2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。 | ||||||||||
交割商品:螺纹钢 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 26693 | 27900 | 1207 | 213307 | 212100 | -1207 | |||
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 59097 | 59097 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 230958 | 230958 | 0 | ||||
合 计 | 26693 | 27900 | 1207 | 503362 | 502155 | -1207 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | |||
惠龙港 | 29430 | 45460 | 16030 | 870570 | 854540 | -16030 | ||||
期晟万林 | 23497 | 41030 | 17533 | 426503 | 408970 | -17533 | ||||
合 计 | 52927 | 86490 | 33563 | 1417073 | 1383510 | -33563 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 15220 | 18773 | 3553 | 74780 | 71227 | -3553 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 6004 | 6004 | 210000 | 203996 | -6004 | ||||
合计 | 15220 | 24777 | 9557 | 374780 | 365223 | -9557 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | ||||
总 计 | 94840 | 139167 | 44327 | 2895215 | 2850888 | -44327 | ||||
交割商品:线材 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 | 0 | 71102 | 70700 | -402 | |||
中农吴泾 | 301 | 301 | 0 | 19699 | 19699 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 3014 | 3014 | 0 | 76986 | 76986 | 0 | ||||
合 计 | 3315 | 3315 | 0 | 167787 | 167385 | -402 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |||
惠龙港 | 0 | 0 | 0 | 290190 | 284847 | -5343 | ||||
期晟万林 | 0 | 0 | 0 | 142168 | 136323 | -5845 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 472358 | 461170 | -11188 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 24927 | 23742 | -1185 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 67999 | -2001 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 124927 | 121741 | -3186 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | ||||
总 计 | 3315 | 3315 | 0 | 965072 | 950296 | -14776 | ||||
注: 可用库容量计算方法为:在期货库容内一手线材占用三手螺纹钢的库容。 | ||||||||||
标准仓单到期数量 | ||||||||||
品种(单位) | 当 月 | 一个月 | 二个月 | 备注 | ||||||
天然橡胶(吨) | 0 | 0 | 0 | |||||||
螺纹钢(吨) | 28977 | 58743 | 51448 | |||||||
线材(吨) | 1808 | 1507 | 0 | |||||||
注: | 1.标准仓单到期数量在每月第一周公布。 | |||||||||
2.标准仓单到期数量指仅可用于对应(及以前)月份合约交割的仓单数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。