上海期货交易所会员成交及持仓排名表

2010年01月12日 16:57 2051次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交易品种:al1001
交易日期:20100112
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 265 -175 1 中铝国贸 1310 60 1 国信期货 3300 0
2 中证期货 145 90 2 中钢期货 925 0 2 青铜峡 2720 0
3 大华期货 140 -240 3 中粮期货 815 -10 3 汇鑫期货 700 0
4 华闻期货 115 15 4 新纪元 600 0 4 中信新际 555 0
5 重庆先融 90 -30 5 中信新际 595 -30 5 长城伟业 510 30
6 中铝国贸 60 -90 6 华闻期货 355 115 6 鲁证期货 400 0
7 江苏东华 55 -5 7 上海中期 315 -175 7 中粮期货 345 0
8 南华期货 50 30 8 招金期货 300 0 8 东航期货 280 0
9 长城伟业 40 35 9 金瑞期货 300 -15 9 浙江永安 130 0
10 平安期货 40 40 10 广发期货 300 0 10 鑫德投资 110 0
11 中信新际 30 -40 11 江苏东华 290 -5 11 安信期货 85 0
12 中期期货 30 30 12 浙江中大 290 0 12 上海中期 20 0
13 五矿实达 25 20 13 重庆先融 265 -50 13 大有期货 15 0
14 瑞达期货 20 20 14 上海五矿 260 0 14 长江期货 10 0
15 北京首创 20 0 15 上海浙石 260 0 15 海通期货 10 0
16 国际期货 20 0 16 南华期货 245 50 16 珠江期货 10 0
17 上海金源 15 15 17 方正期货 200 0 17      
18 金瑞期货 15 15 18 长江期货 195 0 18      
19 大有期货 15 -30 19 金鹏期货 170 0 19      
20 金昌期货 10 10 20 浙江大地 150 0 20      
合计   1200 -290     8140 -60     9200 30

 

交易品种:al1002
交易日期:20100112
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 376 173 1 国际期货 1464 -241 1 国信期货 3310 0
2 国际期货 341 299 2 长城伟业 1188 -75 2 青铜峡 3291 0
3 珠江期货 319 184 3 长江期货 956 0 3 汇鑫期货 1780 0
4 晟鑫期货 289 126 4 中钢期货 917 125 4 中粮期货 1382 60
5 银河期货 282 189 5 重庆先融 903 -17 5 长城伟业 1150 0
6 万达期货 267 204 6 中粮期货 780 0 6 上海中期 620 -374
7 国海良时 250 190 7 上海中期 589 0 7 鲁证期货 620 0
8 成都倍特 171 -363 8 金鹏期货 525 0 8 晟鑫期货 565 0
9 中证期货 152 79 9 上海五矿 501 0 9 东航期货 560 0
10 金瑞期货 150 150 10 招金期货 493 10 10 银河期货 500 0
11 渤海期货 143 113 11 五矿实达 471 -10 11 国际期货 397 -8
12 中钢期货 125 95 12 海通期货 449 -39 12 上海浙石 260 0
13 华西期货 124 -132 13 中铝国贸 445 25 13 南华期货 240 50
14 华闻期货 110 45 14 浙江大地 402 42 14 广发期货 207 0
15 国信期货 110 110 15 成都倍特 377 13 15 上海通联 198 -10
16 北方期货 94 94 16 经易期货 367 11 16 华闻期货 175 110
17 长城伟业 93 86 17 广发期货 343 -1 17 迈科期货 130 0
18 江苏东华 83 78 18 国海良时 325 -250 18 中信新际 129 -64
19 中信新际 65 -136 19 一德期货 316 16 19 长江期货 110 0
20 大华期货 62 12 20 五矿海勤 310 0 20 宝城期货 100 0
合计   3606 1596     12121 -391     15724 -236

 

交易品种:al1003
交易日期:20100112
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 晟鑫期货 1160 -757 1 广发期货 1629 183 1 青铜峡 4876 0
2 华西期货 786 88 2 一德期货 1475 -109 2 中粮期货 4578 35
3 珠江期货 734 -491 3 广晟期货 1405 -117 3 五矿实达 3025 -525
4 浙江中大 723 66 4 国际期货 1375 -41 4 长城伟业 2359 -51
5 长城伟业 708 55 5 中粮期货 1310 -72 5 上海中期 1860 -1
6 中信新际 671 111 6 中钢期货 1277 51 6 国信期货 1731 0
7 五矿实达 528 523 7 经易期货 1113 -129 7 汇鑫期货 1657 0
8 银河期货 388 -35 8 金瑞期货 969 0 8 中信新际 1577 -301
9 万达期货 384 187 9 长城伟业 913 -5 9 晟鑫期货 988 -1
10 中粮期货 333 319 10 金昌期货 758 136 10 银河期货 676 11
11 成都倍特 316 -166 11 中证期货 720 5 11 鲁证期货 361 0
12 金昌期货 300 164 12 重庆先融 685 0 12 广发期货 355 1
13 浙江新华 267 234 13 象屿期货 658 0 13 迈科期货 335 -22
14 东吴期货 247 -33 14 长江期货 650 0 14 重庆先融 326 -1
15 广发期货 228 113 15 格林期货 640 -32 15 东航期货 320 0
16 金瑞期货 210 62 16 江苏弘业 609 49 16 东证期货 250 -22
17 中钢期货 181 139 17 金石期货 600 0 17 美尔雅 217 0
18 鲁能金穗 169 -248 18 浙江中大 599 84 18 金昌期货 189 0
19 广晟期货 162 100 19 浙江大地 503 -30 19 国际期货 170 -8
20 经易期货 157 -312 20 南华期货 488 -37 20 金瑞期货 155 150
合计   8652 119     18376 -64     26005 -735

 

交易品种:al1004
交易日期:20100112
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 东证期货 26459 21067 1 上海大陆 5436 635 1 中粮期货 8982 371
2 万达期货 25331 21545 2 浙江中大 5281 -6 2 中信新际 8828 807
3 新湖期货 25051 21900 3 浙江天马 4430 2769 3 青铜峡 7000 0
4 上海中期 22833 18586 4 北京中期 3305 -60 4 长城伟业 4578 537
5 南华期货 21806 652 5 中粮期货 3301 145 5 中钢期货 4146 280
6 浙江新华 18323 9846 6 长城伟业 3148 -129 6 五矿实达 3579 254
7 鲁能金穗 17821 9549 7 浙江永安 3072 1303 7 南华期货 3502 31
8 珠江期货 13783 3489 8 广发期货 2932 -684 8 经易期货 3087 242
9 集成期货 13576 -4755 9 南华期货 2720 -661 9 上海五矿 2487 -80
10 银建期货 12623 -1440 10 珠江期货 2175 1253 10 中证期货 2482 317
11 浙新世纪 12066 6823 11 鲁证期货 1963 134 11 迈科期货 2459 1486
12 金瑞期货 11995 8341 12 广晟期货 1921 410 12 国信期货 2094 244
13 海航东银 10498 -5912 13 上海中期 1834 -1 13 上海中期 2075 66
14 浙江天马 9889 -2550 14 东海期货 1448 -378 14 一德期货 1808 -138
15 浙江大地 9036 4002 15 长江期货 1445 1084 15 银河期货 1676 -260
16 浙江中大 9017 1804 16 东证期货 1393 529 16 成都倍特 1635 244
17 徽商期货 8975 2294 17 银河期货 1242 126 17 浙江永安 1588 127
18 浙江永安 8924 4960 18 万达期货 1187 134 18 金瑞期货 1531 233
19 江苏弘业 8130 2828 19 国际期货 1185 -407 19 东证期货 1304 440
20 海通期货 7745 3270 20 江苏弘业 1121 -56 20 象屿期货 1181 103
合计   293881 126299     50539 6140     66022 5304

 

交易品种:al1005
交易日期:20100112
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中辉期货 11749 5480 1 东证期货 3276 -5 1 青铜峡 8058 0
2 华西期货 6931 1016 2 上海大陆 3273 707 2 长城伟业 3555 392
3 南华期货 5036 3560 3 上海金鹏 2389 1523 3 国际期货 2530 7
4 珠江期货 3631 996 4 南华期货 1759 748 4 五矿实达 2251 255
5 鲁能金穗 3545 1936 5 长城伟业 1636 30 5 国信期货 2029 19
6 浙江新华 3239 935 6 浙江中大 1494 596 6 汇鑫期货 1615 524
7 创元期货 2970 375 7 浙江天马 1091 700 7 中粮期货 1610 1
8 万达期货 2916 938 8 中粮期货 983 -1 8 银河期货 1514 565
9 上海东方 2912 2881 9 银河期货 945 127 9 重庆先融 1431 -7
10 浙江永安 2909 1653 10 国泰君安 900 22 10 一德期货 1236 99
11 浙江中大 2860 523 11 广晟期货 831 190 11 广发期货 954 8
12 海航东银 2497 2300 12 北京中期 782 48 12 迈科期货 786 358
13 晟鑫期货 2469 -324 13 中证期货 638 -146 13 鲁证期货 784 91
14 上海金鹏 2314 478 14 方正期货 611 -6 14 金昌期货 742 265
15 成都倍特 2188 -254 15 国际期货 601 -16 15 成都倍特 737 -283
16 浙江天马 2172 1616 16 金鹏期货 561 123 16 中钢期货 671 113
17 上海大陆 2084 666 17 海通期货 521 134 17 渤海期货 568 303
18 长城伟业 2020 -1625 18 冠通期货 508 -251 18 南华期货 523 196
19 银河期货 1876 172 19 五矿实达 494 25 19 上海通联 500 421
20 江苏弘业 1858 718 20 象屿期货 486 -11 20 国联期货 406 -2
合计   68176 24040     23779 4537     32500 3325

 

交易品种:al1006
交易日期:20100112
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 青铜峡 2932 1882 1 长城伟业 1871 497 1 青铜峡 13184 2928
2 珠江期货 1541 904 2 经易期货 1267 150 2 国信期货 4950 -134
3 长城伟业 1476 -213 3 中粮期货 1221 110 3 长城伟业 2471 161
4 大华期货 1378 380 4 中证期货 1168 141 4 汇鑫期货 1690 505
5 鲁能金穗 1298 753 5 银河期货 1027 524 5 银河期货 682 0
6 经易期货 1122 19 6 东证期货 990 -10 6 重庆先融 676 0
7 万达期货 1049 720 7 金昌期货 976 -16 7 鲁证期货 599 40
8 银河期货 866 594 8 成都倍特 852 26 8 中期期货 162 2
9 晟鑫期货 823 188 9 汇鑫期货 797 2 9 五矿实达 157 0
10 华西期货 762 236 10 国际期货 717 -30 10 上海中期 140 40
11 上海浙石 667 575 11 金鹏期货 705 93 11 广永期货 118 118
12 渤海期货 644 358 12 中钢期货 632 27 12 广发期货 90 0
13 成都倍特 636 -210 13 五矿海勤 592 103 13 广晟期货 79 15
14 金昌期货 552 242 14 渤海期货 590 318 14 国际期货 59 0
15 南华期货 516 57 15 上海五矿 496 -155 15 鸿海期货 30 0
16 汇鑫期货 509 318 16 一德期货 491 47 16 海通期货 27 6
17 德盛期货 476 476 17 广晟期货 474 9 17 浙江永安 15 0
18 国信期货 470 295 18 海通期货 470 -14 18 乾坤期货 10 10
19 金瑞期货 469 127 19 象屿期货 467 -8 19 中辉期货 10 10
20 东吴期货 419 -99 20 南华期货 456 219 20 浙江中大 8 0
合计   18605 7602     16259 2033     25157 3701

 

交易品种:al1007
交易日期:20100112
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 青铜峡 2500 1812 1 浙江永安 1370 189 1 青铜峡 9407 2500
2 珠江期货 1505 1129 2 长城伟业 1279 68 2 国信期货 3660 -40
3 大华期货 1461 753 3 东证期货 881 5 3 汇鑫期货 1161 241
4 华西期货 742 329 4 一德期货 877 94 4 长城伟业 826 145
5 金友期货 552 91 5 南华期货 860 181 5 鲁证期货 450 0
6 鲁能金穗 494 494 6 上海五矿 712 155 6 银河期货 410 0
7 经易期货 450 286 7 中钢期货 656 134 7 五矿实达 142 0
8 金石期货 450 450 8 金石期货 570 450 8 上海中期 120 26
9 成都倍特 435 -391 9 金鹏期货 544 80 9 象屿期货 100 100
10 象屿期货 402 402 10 中粮期货 513 1 10 中辉期货 28 0
11 上海浙石 392 348 11 汇鑫期货 433 0 11 海通期货 27 0
12 晟鑫期货 371 179 12 国泰君安 369 6 12 浙江永安 21 0
13 上海通联 335 334 13 上海通联 361 335 13 江苏苏物 20 0
14 长城伟业 335 8 14 海通期货 334 0 14 瑞达期货 20 20
15 广发期货 252 135 15 银河期货 312 0 15 安信期货 20 0
16 汇鑫期货 241 200 16 经易期货 303 -60 16 浙江中大 10 0
17 中信新际 236 216 17 中信新际 299 206 17 广晟期货 6 -29
18 浙江永安 233 -21 18 广发期货 280 229 18 成都倍特 6 -9
19 南华期货 207 190 19 大华期货 273 195 19 国泰君安 5 5
20 中航期货 189 62 20 五矿海勤 265 0 20 中航期货 5 0
合计   11782 7006     11491 2268     16444 2959

 

交易品种:au1001
交易日期:20100112
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1       1 经易期货 3 0 1 上海金源 3 0
2       2 银河期货 3 0 2 经易期货 3 0
合计           6 0     6 0

 

交易品种:au1006
交易日期:20100112
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 湘财祈年 3832 -707 1 浙江天马 2249 73 1 金瑞期货 5777 324
2 中信新际 3013 -562 2 华闻期货 1888 5 2 天琪期货 4635 -5
3 华闻期货 1460 -447 3 浙江永安 1809 60 3 兴业银行 3864 0
4 金瑞期货 1113 -172 4 南华期货 1464 145 4 民生银行 3027 0
5 浙江新华 1063 -577 5 格林期货 1402 -7 5 广发期货 1936 -175
6 神华期货 1060 -1852 6 鸿海期货 1402 72 6 长城伟业 1828 34
7 北京首创 1026 -165 7 国泰君安 1241 61 7 中信新际 1809 -7
8 浙江永安 985 -308 8 江苏弘业 1223 12 8 北京首创 1770 496
9 交通银行 912 372 9 海通期货 1200 4 9 经易期货 1678 -62
10 南华期货 897 -340 10 银建期货 1165 11 10 上海金源 1597 -3
11 方正期货 792 183 11 万达期货 1131 -4 11 浙江永安 1541 -3
12 宏源期货 786 204 12 江苏东华 1030 -8 12 神华期货 1262 -460
13 国泰君安 769 94 13 长城伟业 971 -8 13 鲁证期货 1054 -14
14 银河期货 736 260 14 中粮期货 969 23 14 招金期货 1049 19
15 广发期货 723 -295 15 国海良时 951 124 15 中粮期货 966 -1
16 浙江天马 549 -57 16 江西瑞奇 939 2 16 国信期货 824 1
17 东海期货 534 163 17 银河期货 922 -176 17 东证期货 737 30
18 江苏弘业 520 -298 18 国联期货 836 -15 18 五矿实达 641 0
19 浙江中大 480 -182 19 天琪期货 825 -1 19 广晟期货 638 -112
20 兴业期货 457 -46 20 上海中期 786 36 20 海通期货 606 -6
合计   21707 -4732     24403 409     37239 56

 

交易品种:cu1001
交易日期:20100112
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 660 660 1 中信新际 745 -50 1 上海金源 970 -55
2 金瑞期货 120 -160 2 金瑞期货 415 -55 2 五矿实达 650 -10
3 中钢期货 115 75 3 金友期货 275 0 3 北方铜业 555 -45
4 大冶有色 115 -5 4 东海期货 210 -95 4 金瑞期货 340 -65
5 金昌期货 105 -20 5 大冶有色 200 110 5 中信新际 200 0
6 东海期货 95 95 6 一德期货 140 40 6 大冶有色 115 5
7 上海金源 80 -125 7 方正期货 140 0 7 上海五矿 110 -5
8 烟台中州 80 60 8 东证期货 120 0 8 经易期货 100 0
9 北京首创 75 75 9 中钢期货 115 65 9 珠江期货 80 0
10 浙新世纪 70 20 10 北京首创 115 -25 10 金昌期货 70 0
11 中信新际 60 -80 11 上海中期 100 -460 11 中粮期货 50 0
12 中粮期货 60 60 12 象屿期货 100 0 12 北京中期 45 0
13 大有期货 60 -90 13 金昌期货 90 35 13 广永期货 40 0
14 浙江永安 50 40 14 北京中期 80 0 14 长江期货 35 0
15 重庆先融 50 -20 15 金鹏期货 70 0 15 长城伟业 30 0
16 一德期货 50 -50 16 中信建投 65 0 16 国际期货 25 -30
17 北方铜业 45 -80 17 上海金源 60 -25 17 美尔雅 15 0
18 中铝国贸 40 40 18 浙新世纪 60 60 18 国泰君安 10 0
19 中航期货 30 5 19 上海通联 45 -5 19 一德期货 10 0
20 国际期货 30 -35 20 江苏东华 40 -10 20 瑞达期货 5 5
合计   1990 465     3185 -415     3455 -200

 

交易品种:cu1002
交易日期:20100112
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 五矿实达 578 527 1 金瑞期货 1410 -131 1 北方铜业 2200 0
2 金瑞期货 374 131 2 上海中期 884 1 2 金瑞期货 1126 -177
3 中钢期货 283 186 3 东海期货 615 -59 3 中钢期货 640 85
4 华西期货 164 -118 4 中粮期货 529 0 4 上海金源 632 40
5 重庆先融 163 118 5 中信新际 523 4 5 迈科期货 487 3
6 创元期货 156 71 6 五矿实达 506 -10 6 国际期货 464 29
7 珠江期货 137 17 7 迈科期货 503 0 7 五矿实达 295 -498
8 中航期货 135 100 8 瑞达期货 432 -36 8 广发期货 237 0
9 一德期货 132 -22 9 中期期货 295 0 9 中粮期货 218 0
10 大冶有色 120 20 10 中期嘉合 287 0 10 大冶有色 210 120
11 晟鑫期货 110 49 11 南华期货 282 0 11 鑫德投资 165 40
12 上海通联 102 2 12 江苏弘业 276 0 12 南华期货 160 0
13 大有期货 100 -16 13 方正期货 245 0 13 金川集团 150 0
14 东吴期货 82 9 14 金鹏期货 230 0 14 北京中期 137 0
15 浙江永安 80 72 15 一德期货 222 0 15 江苏弘业 117 -17
16 经易期货 67 49 16 东证期货 220 0 16 上海东方 110 -19
17 东海期货 59 54 17 金川集团 200 0 17 一德期货 110 78
18 上海金源 58 51 18 珠江期货 180 -7 18 晟鑫期货 109 0
19 浙江中大 55 -27 19 国际期货 142 0 19 中信新际 103 10
20 鑫德投资 40 40 20 光大期货 130 0 20 上海通联 102 102
合计   2995 1313     8111 -238     7772 -204

 

交易品种:cu1003
交易日期:20100112
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 1108 -566 1 东海期货 1017 11 1 北方铜业 3511 0
2 上海中期 519 488 2 金瑞期货 974 -77 2 五矿实达 1336 5
3 东吴期货 286 86 3 江苏东华 955 7 3 金瑞期货 955 -4
4 中证期货 265 228 4 迈科期货 755 10 4 上海中期 719 -49
5 银河期货 247 160 5 瑞达期货 744 1 5 上海金源 710 -10
6 浙江中大 227 89 6 南华期货 709 -11 6 金昌期货 626 -30
7 金川集团 210 210 7 中期期货 703 38 7 南华期货 477 2
8 时代期货 200 200 8 上海中期 688 52 8 中粮期货 437 -30
9 珠江期货 193 -140 9 广发期货 650 4 9 长城伟业 420 -6
10 晟鑫期货 193 -125 10 上海通联 590 0 10 上海五矿 394 119
11 经易期货 169 55 11 五矿实达 511 -100 11 中证期货 376 160
12 国泰君安 166 153 12 方正期货 505 0 12 经易期货 352 -27
13 集成期货 147 -41 13 江苏弘业 497 -9 13 广发期货 292 -3
14 五矿实达 129 -55 14 一德期货 455 20 14 宁波杉立 254 0
15 上海五矿 119 -93 15 大有期货 451 0 15 五矿海勤 226 -5
16 浙江天马 110 10 16 金鹏期货 392 0 16 珠江期货 226 1
17 中航期货 98 6 17 中期嘉合 386 0 17 上海良茂 225 0
18 广发期货 97 -280 18 珠江期货 336 -12 18 中辉期货 219 0
19 西南期货 96 89 19 上海东方 320 0 19 浙江永安 217 -37
20 金瑞期货 93 -65 20 浙江永安 280 2 20 中期期货 207 0
合计   4672 409     11918 -64     12179 86

 

交易品种:cu1004
交易日期:20100112
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙新世纪 12279 993 1 浙江天马 5029 -1140 1 海通期货 5863 -6
2 浙江天马 8984 -5477 2 江苏弘业 3203 465 2 金瑞期货 4632 -249
3 浙江中大 8755 1135 3 南华期货 2835 238 3 中信新际 3635 83
4 南华期货 8251 -3822 4 浙江永安 2514 -204 4 南华期货 2613 193
5 浙江永安 7898 -236 5 金瑞期货 2480 374 5 北方铜业 2579 45
6 万达期货 7593 438 6 迈科期货 2164 -80 6 浙江永安 2096 -678
7 广发期货 7589 -791 7 浙江中大 2106 -405 7 中粮期货 2065 245
8 东证期货 7407 -8318 8 江苏东华 1979 501 8 经易期货 1798 492
9 国元期货 7356 -7231 9 浙江大地 1908 61 9 长城伟业 1797 238
10 珠江期货 5876 -4077 10 上海大陆 1786 319 10 上海中期 1737 -245
11 江苏弘业 5695 1148 11 长城伟业 1702 -236 11 中证期货 1642 127
12 经易期货 5239 3450 12 上海东亚 1632 -1165 12 广发期货 1512 55
13 成都倍特 5127 1410 13 方正期货 1565 28 13 五矿实达 1500 -130
14 浙江新华 5116 91 14 五矿海勤 1447 -137 14 中期期货 1430 -84
15 长城伟业 4862 -1553 15 东海期货 1323 -443 15 广永期货 1375 1
16 国泰君安 4538 2851 16 国际期货 1318 147 16 银河期货 1261 -103
17 重庆先融 4460 885 17 广发期货 1290 -106 17 上海金源 1215 -196
18 上海大陆 4380 1722 18 浙江大越 1251 27 18 宏源期货 1179 -13
19 鲁能金穗 4185 -1555 19 中钢期货 1173 48 19 金昌期货 1089 377
20 金瑞期货 4183 -254 20 宝城期货 1170 3 20 中期嘉合 1084 -4
合计   129773 -19191     39875 -1705     42102 148

 

交易品种:cu1005
交易日期:20100112
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 鲁能金穗 6391 324 1 上海大陆 3245 407 1 中粮期货 4716 59
2 浙江大地 3700 2991 2 成都倍特 2397 41 2 中信新际 3596 443
3 华西期货 2845 -733 3 浙江永安 2017 232 3 上海通联 2856 10
4 长城伟业 2770 116 4 金鹏期货 1402 197 4 金瑞期货 2764 -31
5 珠江期货 2476 458 5 方正期货 1352 120 5 金川集团 1975 0
6 浙江中大 2224 -929 6 五矿海勤 1339 96 6 五矿实达 1691 283
7 南华期货 2115 146 7 江苏弘业 1260 148 7 中信建投 1601 366
8 广发期货 2072 665 8 浙江中大 1158 19 8 广发期货 1314 483
9 浙江永安 2028 -31 9 五矿实达 1147 4 9 天琪期货 1300 -224
10 浙江天马 1917 -224 10 江苏东华 1014 257 10 浙江永安 1206 12
11 银河期货 1844 -138 11 东证期货 972 -363 11 上海中期 1150 66
12 中信建投 1800 -880 12 国泰君安 944 2 12 南华期货 1141 148
13 金昌期货 1590 267 13 东海期货 913 48 13 海通期货 1139 45
14 新湖期货 1582 1133 14 国际期货 884 192 14 上海金源 842 -9
15 上海大陆 1345 432 15 新湖期货 861 188 15 光大期货 768 42
16 国际期货 1322 -883 16 浙江大地 846 -16 16 鲁证期货 765 -6
17 东吴期货 1286 554 17 广发期货 814 31 17 中钢期货 759 -153
18 江苏弘业 1273 152 18 广晟期货 811 9 18 经易期货 645 -44
19 万达期货 1223 372 19 南华期货 789 85 19 浙江中大 637 -9
20 信达期货 1220 625 20 道通期货 709 164 20 上海五矿 631 255
合计   43023 4417     24874 1861     31496 1736

 

交易品种:fu1003
交易日期:20100112
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 790 -312 1 上海燃料 2000 0 1 广发期货 4080 -15
2 中油燃料 668 478 2 上海浙石 1546 -90 2 中联油 2200 0
3 国际期货 548 172 3 中联油 1500 0 3 上海燃料 2000 0
4 中钢期货 358 173 4 浙江永安 1406 -2 4 中油燃料 1492 -668
5 华泰兴 305 305 5 上海中期 1301 82 5 国贸期货 843 0
6 东吴期货 271 125 6 中钢期货 1144 -256 6 广永期货 660 0
7 浙江新华 266 96 7 银河期货 1072 -11 7 南华期货 603 0
8 广发期货 221 173 8 华泰兴 939 -305 8 北京首创 510 -1
9 东证期货 165 -86 9 广发期货 397 32 9 长城伟业 265 15
10 冠通期货 157 -143 10 中化石油 370 60 10 道通期货 200 0
11 海通期货 147 -35 11 长城伟业 228 -14 11 中证期货 101 -23
12 珠江期货 140 13 12 浙江新华 166 -5 12 上海中期 100 0
13 中航期货 126 -50 13 国金期货 99 0 13 国金期货 98 0
14 鲁能金穗 126 -226 14 南华期货 98 -6 14 浙江新华 80 -7
15 创元期货 121 -63 15 冠通期货 90 3 15 国际期货 78 48
16 上海中期 114 73 16 中天期货 90 0 16 南证期货 50 0
17 国海良时 101 -9 17 中期嘉合 70 -30 17 鲁能金穗 42 0
18 信达期货 98 -276 18 鲁证期货 66 -5 18 北京中期 37 -1
19 上海浙石 90 -80 19 广永期货 66 0 19 三五九 32 0
20 山西三立 82 68 20 浙江中大 63 -50 20 中期嘉合 30 0
合计   4894 396     12711 -597     13501 -652

 

交易品种:fu1005
交易日期:20100112
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海航东银 37350 -4230 1 广发期货 8310 440 1 广发期货 8327 -180
2 神华期货 23844 1405 2 浙江中大 2679 -391 2 银河期货 6243 -201
3 银河期货 14468 1069 3 浙江永安 2617 -119 3 深圳金汇 5045 1
4 南华期货 11249 -1986 4 海通期货 2213 -696 4 摩根大通 4788 0
5 广发期货 7096 -3502 5 经易期货 2083 -38 5 中油燃料 4198 0
6 徽商期货 6224 -1897 6 南华期货 1944 6 6 浙江永安 3595 -32
7 浙江永安 5577 -3535 7 浙江大越 1664 -62 7 中钢期货 2952 -301
8 浙江天马 5336 -5091 8 鲁证期货 1660 -526 8 金瑞期货 2927 -23
9 鲁证期货 5095 -3499 9 集成期货 1526 -25 9 国贸期货 2625 -365
10 浙江中大 4216 -5903 10 上海中期 1405 -26 10 安信期货 2308 -2
11 浙江新华 4008 -3994 11 浙江新华 1265 96 11 长城伟业 2208 -31
12 中油燃料 4000 1398 12 银河期货 1195 -553 12 上海燃料 2000 0
13 海通期货 3775 -3085 13 新湖期货 1128 25 13 国际期货 1691 -59
14 长城伟业 3607 -984 14 江苏弘业 1084 -37 14 中联油 1500 0
15 中粮期货 3491 1428 15 上海大陆 1069 297 15 华泰兴 1461 -305
16 中辉期货 3476 -2093 16 申万期货 1068 -176 16 南华期货 1428 -25
17 国联期货 3048 -899 17 浙江天马 1068 -422 17 上海中期 1253 -114
18 中信建投 2749 182 18 招商期货 937 235 18 津投期货 1102 2
19 江苏弘业 2740 -1101 19 国泰君安 895 -58 19 浙江新华 840 -80
20 招商期货 2677 1213 20 瑞达期货 890 7 20 中化石油 810 0
合计   154026 -35104     36700 -2023     57301 -1715

 

交易品种:rb1001
交易日期:20100112
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中信新际 180 150 1 长城伟业 1770 30 1 沙钢集团 4650 -30
2 长城伟业 90 90 2 国贸期货 1290 -30 2 道通期货 420 0
3 国泰君安 60 30 3 国泰君安 480 60 3 五矿海勤 360 0
4 上海中期 60 0 4 中粮期货 480 0 4 东吴期货 150 0
5 东海期货 30 30 5 东证期货 390 0 5 万达期货 30 0
6 上海金源 30 30 6 国金期货 240 0 6      
7 国贸期货 30 -30 7 上海金源 210 -30 7      
8 东航期货 30 0 8 浙江中大 210 0 8      
9 一德期货 30 0 9 和合期货 150 30 9      
10 和合期货 30 30 10 上海浙石 120 0 10      
11 沙钢集团 30 30 11 国际期货 90 0 11      
12       12 一德期货 60 30 12      
13       13 东吴期货 60 0 13      
14       14 上海中期 30 30 14      
15       15 华安期货 30 0 15      
合计   600 360     5610 120     5610 -30

 

交易品种:rb1002
交易日期:20100112
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 沙钢集团 699 529 1 长城伟业 2733 -314 1 沙钢集团 12022 -699
2 银河期货 634 574 2 成都倍特 2280 2 2 海通期货 3519 -290
3 摩根大通 380 380 3 华闻期货 2242 -58 3 国泰君安 3465 6
4 华西期货 371 -386 4 中钢期货 2105 0 4 五矿实达 996 -158
