上海期货交易所会员成交及持仓排名表

2010年01月13日 16:9 2434次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交易品种:al1001
交易日期:20100113
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 780 740 1 中铝国贸 1310 0 1 国信期货 3300 0
2 大华期货 650 510 2 中钢期货 925 0 2 青铜峡 2420 -300
3 金友期货 560 560 3 中粮期货 785 -30 3 汇鑫期货 475 -225
4 中信新际 405 375 4 中信新际 560 -35 4 鲁证期货 400 0
5 青铜峡 300 300 5 江苏东华 435 145 5 中粮期货 345 0
6 江苏东华 295 240 6 新纪元 370 -230 6 东航期货 280 0
7 新纪元 230 230 7 浙江中大 310 20 7 中信新际 185 -370
8 汇鑫期货 225 225 8 招金期货 300 0 8 大华期货 140 140
9 华闻期货 215 100 9 广发期货 300 0 9 浙江永安 130 0
10 方正期货 200 200 10 重庆先融 265 0 10 鑫德投资 110 0
11 上海中期 195 -70 11 上海浙石 260 0 11 江苏东华 100 100
12 长江期货 195 195 12 南华期货 255 10 12 长城伟业 95 -415
13 东航期货 170 170 13 上海中期 240 -75 13 安信期货 85 0
14 重庆先融 140 50 14 上海五矿 230 -30 14 重庆先融 60 60
15 上海金源 100 85 15 金瑞期货 220 -80 15 长江期货 10 0
16 金昌期货 95 85 16 华闻期货 220 -135 16      
17 金瑞期货 80 65 17 东航期货 215 170 17      
18 东吴期货 55 45 18 金鹏期货 150 -20 18      
19 中粮期货 50 40 19 浙江大地 150 0 19      
20 中航期货 40 40 20 中证期货 145 0 20      
合计   4980 4185     7645 -290     8135 -1010

 

交易品种:al1002
交易日期:20100113
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 445 274 1 国际期货 1479 15 1 国信期货 3300 -10
2 银河期货 233 -49 2 长城伟业 1194 6 2 青铜峡 3291 0
3 大华期货 220 158 3 长江期货 956 0 3 汇鑫期货 1765 -15
4 浙江大越 212 212 4 中钢期货 917 0 4 中粮期货 1282 -100
5 晟鑫期货 210 -79 5 重庆先融 894 -9 5 长城伟业 1150 0
6 经易期货 193 170 6 中粮期货 780 0 6 鲁证期货 620 0
7 华西期货 180 56 7 上海中期 589 0 7 晟鑫期货 575 10
8 华闻期货 175 65 8 上海五矿 501 0 8 东航期货 491 -69
9 上海中期 172 -204 9 招金期货 493 0 9 上海中期 450 -170
10 宝城期货 100 100 10 五矿实达 486 15 10 银河期货 400 -100
11 中粮期货 100 40 11 海通期货 473 24 11 国际期货 397 0
12 中天期货 100 50 12 金鹏期货 461 -64 12 上海浙石 260 0
13 中航期货 96 94 13 中铝国贸 445 0 13 南华期货 240 0
14 国际期货 83 -258 14 经易期货 367 0 14 广发期货 202 -5
15 万达期货 83 -184 15 浙江大地 358 -44 15 上海通联 198 0
16 江苏东华 72 -11 16 广发期货 344 1 16 中信新际 136 7
17 金鹏期货 70 70 17 国海良时 325 0 17 迈科期货 130 0
18 东航期货 69 69 18 五矿海勤 310 0 18 经易期货 115 109
19 珠江期货 65 -254 19 中财期货 298 0 19 长江期货 110 0
20 中信新际 63 -2 20 一德期货 253 -63 20 五矿实达 64 -25
合计   2941 317     11923 -119     15176 -368

 

交易品种:al1003
交易日期:20100113
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 晟鑫期货 996 -164 1 广发期货 1904 275 1 青铜峡 4876 0
2 长城伟业 894 186 2 广晟期货 1500 95 2 中粮期货 4179 -399
3 银河期货 625 237 3 国际期货 1478 103 3 五矿实达 2655 -370
4 珠江期货 496 -238 4 一德期货 1465 -10 4 长城伟业 2052 -307
5 金昌期货 434 134 5 中粮期货 1290 -20 5 上海中期 1834 -26
6 中粮期货 423 90 6 经易期货 1110 -3 6 国信期货 1720 -11
7 华西期货 416 -370 7 中钢期货 979 -298 7 中信新际 1605 28
8 成都倍特 402 86 8 金瑞期货 959 -10 8 汇鑫期货 1582 -75
9 五矿实达 381 -147 9 重庆先融 684 -1 9 晟鑫期货 1120 132
10 广发期货 380 152 10 长城伟业 664 -249 10 东航期货 375 55
11 象屿期货 358 358 11 长江期货 650 0 11 鲁证期货 353 -8
12 中钢期货 302 121 12 格林期货 640 0 12 广发期货 322 -33
13 万达期货 210 -174 13 金石期货 600 0 13 银河期货 318 -358
14 国际期货 185 80 14 浙江中大 588 -11 14 迈科期货 315 -20
15 浙江永安 184 83 15 中证期货 570 -150 15 重庆先融 301 -25
16 中证期货 176 145 16 江苏弘业 557 -52 16 东证期货 250 0
17 浙江新华 164 -103 17 海通期货 529 83 17 美尔雅 217 0
18 上海金源 154 100 18 金鹏期货 466 4 18 金瑞期货 155 0
19 广晟期货 154 -8 19 南华期货 464 -24 19 金昌期货 152 -37
20 海航东银 154 118 20 国海良时 463 -2 20 集成期货 136 -16
合计   7488 686     17560 -270     24517 -1470

 

交易品种:al1004
交易日期:20100113
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 新湖期货 19801 -5250 1 浙江中大 4553 -728 1 中粮期货 9239 257
2 珠江期货 19735 5952 2 上海大陆 4537 -899 2 中信新际 8643 -185
3 鲁能金穗 16640 -1181 3 长城伟业 3529 381 3 青铜峡 7000 0
4 万达期货 16235 -9096 4 南华期货 3146 426 4 中钢期货 3773 -373
5 浙江中大 15613 6596 5 北京中期 3079 -226 5 长城伟业 3303 -1275
6 银建期货 12960 337 6 中粮期货 2999 -302 6 经易期货 2750 -337
7 集成期货 10491 -3085 7 广发期货 2769 -163 7 五矿实达 2742 -837
8 上海中期 10269 -12564 8 广晟期货 2178 257 8 南华期货 2592 -910
9 长城伟业 10232 2784 9 浙江永安 2076 -996 9 上海五矿 2487 0
10 南华期货 8690 -13116 10 珠江期货 1981 -194 10 上海中期 1854 -221
11 浙江永安 7920 -1004 11 上海中期 1778 -56 11 中证期货 1845 -637
12 浙江天马 7814 -2075 12 东海期货 1416 -32 12 国信期货 1739 -355
13 浙江大地 7429 -1607 13 东证期货 1401 8 13 广发期货 1389 239
14 浙江新华 6857 -11466 14 迈科期货 1350 793 14 一德期货 1343 -465
15 鲁证期货 6791 1576 15 鲁证期货 1264 -699 15 东证期货 1301 -3
16 国联期货 6690 -323 16 江苏东华 1129 186 16 金瑞期货 1274 -257
17 徽商期货 6580 -2395 17 集成期货 1045 355 17 浙江永安 1244 -344
18 成都倍特 6492 -168 18 万达期货 1037 -150 18 银河期货 1213 -463
19 广发期货 6014 355 19 金石期货 1034 -38 19 成都倍特 1116 -519
20 银河期货 5992 382 20 鸿海期货 1024 59 20 迈科期货 1082 -1377
合计   209245 -45348     43325 -2018     57929 -8062

 

交易品种:al1005
交易日期:20100113
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中辉期货 8863 -2886 1 上海大陆 3459 186 1 青铜峡 8558 500
2 长城伟业 5889 3869 2 长城伟业 2149 513 2 国际期货 2507 -23
3 珠江期货 4420 789 3 东证期货 1303 -1973 3 五矿实达 2201 -50
4 上海金鹏 4397 2083 4 国际期货 1198 597 4 国信期货 2009 -20
5 东证期货 4356 3435 5 浙江中大 1153 -341 5 一德期货 1791 555
6 成都倍特 3735 1547 6 南华期货 1143 -616 6 长城伟业 1615 -1940
7 山西三立 3450 2081 7 北京中期 1081 299 7 中粮期货 1612 2
8 海航东银 3413 916 8 银河期货 958 13 8 汇鑫期货 1585 -30
9 鲁能金穗 3231 -314 9 大连良运 907 501 9 金昌期货 1410 668
10 晟鑫期货 3078 609 10 广晟期货 848 17 10 广发期货 1245 291
11 南华期货 2715 -2321 11 中粮期货 794 -189 11 重庆先融 1136 -295
12 浙江新华 2637 -602 12 五矿海勤 783 386 12 银河期货 923 -591
13 上海大陆 2239 155 13 海通期货 769 248 13 鲁证期货 772 -12
14 银河期货 2176 300 14 方正期货 699 88 14 迈科期货 766 -20
15 广发期货 2120 491 15 山西三立 615 266 15 中钢期货 678 7
16 华西期货 1996 -4935 16 金瑞期货 613 264 16 金瑞期货 626 289
17 国际期货 1922 1137 17 金鹏期货 569 8 17 上海通联 507 7
18 浙江中大 1716 -1144 18 成都倍特 566 205 18 南华期货 498 -25
19 浙江天马 1698 -474 19 象屿期货 532 46 19 国联期货 402 -4
20 金昌期货 1648 1206 20 江苏东华 518 197 20 浙江新华 367 76
合计   65699 5942     20657 715     31208 -615

 

交易品种:al1006
交易日期:20100113
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 青铜峡 8038 5106 1 长城伟业 1616 -255 1 青铜峡 13184 0
2 金友期货 3127 2927 2 经易期货 1231 -36 2 国信期货 5050 100
3 长城伟业 2874 1398 3 中粮期货 1198 -23 3 汇鑫期货 1665 -25
4 珠江期货 2440 899 4 中证期货 1084 -84 4 长城伟业 1270 -1201
5 鲁能金穗 1570 272 5 金昌期货 1004 28 5 重庆先融 727 51
6 成都倍特 1554 918 6 东证期货 918 -72 6 银河期货 680 -2
7 银河期货 1181 315 7 德盛期货 809 403 7 鲁证期货 599 0
8 渤海期货 1102 458 8 汇鑫期货 797 0 8 五矿实达 157 0
9 金昌期货 1022 470 9 国际期货 749 32 9 上海中期 137 -3
10 经易期货 828 -294 10 金鹏期货 706 1 10 广永期货 119 1
11 大华期货 732 -646 11 中钢期货 701 69 11 金友期货 115 115
12 方正期货 676 624 12 一德期货 651 160 12 中期期货 100 -62
13 重庆先融 675 514 13 成都倍特 625 -227 13 广发期货 90 0
14 中期期货 649 577 14 五矿海勤 597 5 14 东吴期货 65 65
15 东证期货 602 552 15 广发期货 566 299 15 国际期货 62 3
16 东吴期货 569 150 16 象屿期货 497 30 16 广晟期货 41 -38
17 中证期货 501 208 17 上海五矿 497 1 17 中航期货 34 34
18 德盛期货 486 10 18 广晟期货 496 22 18 北京首创 30 30
19 晟鑫期货 461 -362 19 海通期货 465 -5 19 鸿海期货 30 0
20 一德期货 454 295 20 南华期货 444 -12 20 海通期货 28 1
合计   29541 14391     15651 336     24183 -931

 

交易品种:al1007
交易日期:20100113
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 珠江期货 542 -963 1 浙江永安 1419 49 1 青铜峡 9407 0
2 成都倍特 477 42 2 长城伟业 1286 7 2 国信期货 3600 -60
3 鲁能金穗 314 -180 3 东证期货 885 4 3 汇鑫期货 1161 0
4 大华期货 299 -1162 4 一德期货 877 0 4 长城伟业 826 0
5 金石期货 282 -168 5 南华期货 856 -4 5 鲁证期货 450 0
6 国联期货 253 145 6 金石期货 852 282 6 银河期货 410 0
7 江苏弘业 243 233 7 上海五矿 712 0 7 五矿实达 142 0
8 华西期货 214 -528 8 中钢期货 625 -31 8 上海中期 121 1
9 晟鑫期货 153 -218 9 金鹏期货 544 0 9 成都倍特 107 101
10 江苏东华 138 98 10 中粮期货 533 20 10 海通期货 27 0
11 广晟期货 130 53 11 汇鑫期货 433 0 11 中辉期货 22 -6
12 象屿期货 121 -281 12 国泰君安 379 10 12 浙江永安 21 0
13 经易期货 120 -330 13 上海通联 359 -2 13 瑞达期货 20 0
14 安信期货 109 109 14 江苏东华 336 108 14 浙江中大 10 0
15 中期期货 90 66 15 海通期货 334 0 15 中航期货 5 0
16 浙江中大 84 48 16 广发期货 330 50 16 中期嘉合 5 0
17 浙江永安 81 -152 17 银河期货 302 -10 17 珠江期货 4 4
18 重庆先融 79 -10 18 中信新际 298 -1 18 安信期货 2 -18
19 招金期货 74 -9 19 浙江新华 275 29 19 经易期货 1 0
20 国信期货 71 -61 20 经易期货 265 -38 20 浙江天马 1 -3
合计   3874 -3268     11900 473     16342 19

 

交易品种:au1001
交易日期:20100113
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1       1 经易期货 3 0 1 上海金源 3 0
2       2 银河期货 3 0 2 经易期货 3 0
合计           6 0     6 0

 

交易品种:au1006
交易日期:20100113
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 湘财祈年 4228 396 1 浙江天马 2049 -200 1 金瑞期货 5012 -765
2 中信新际 3295 282 2 华闻期货 1664 -224 2 天琪期货 4232 -403
3 神华期货 2548 1488 3 浙江永安 1562 -247 3 兴业银行 3864 0
4 华闻期货 2061 601 4 南华期货 1401 -63 4 民生银行 3027 0
5 北京首创 1434 408 5 格林期货 1331 -71 5 广发期货 1968 32
6 金瑞期货 1357 244 6 鸿海期货 1329 -73 6 中信新际 1807 -2
7 浙江天马 1188 639 7 海通期货 1261 61 7 上海金源 1561 -36
8 江苏弘业 1006 486 8 国泰君安 1169 -72 8 浙江永安 1507 -34
9 浙江新华 975 -88 9 万达期货 1145 14 9 长城伟业 1398 -430
10 南华期货 965 68 10 银建期货 1087 -78 10 北京首创 1266 -504
11 海通期货 945 511 11 银河期货 1004 82 11 经易期货 1236 -442
12 广发期货 930 207 12 天琪期货 943 118 12 鲁证期货 1101 47
13 东海期货 927 393 13 长城伟业 917 -54 13 招金期货 1049 0
14 浙江永安 917 -68 14 江苏东华 913 -117 14 中粮期货 961 -5
15 宏源期货 788 2 15 中粮期货 875 -94 15 国信期货 803 -21
16 国泰君安 715 -54 16 上海中期 794 8 16 五矿实达 644 3
17 天琪期货 715 553 17 国海良时 781 -170 17 中证期货 579 -3
18 国联期货 710 523 18 广发期货 731 -2 18 中原期货 533 -67
19 长城伟业 700 440 19 汇鑫期货 665 -1 19 中信建投 511 -41
20 交通银行 697 -215 20 江苏弘业 657 -566 20 东证期货 508 -229
合计   27101 6816     22278 -1749     33567 -2900

 

交易品种:cu1001
交易日期:20100113
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 665 545 1 中信新际 790 45 1 上海金源 685 -285
2 东海期货 360 265 2 金瑞期货 345 -70 2 五矿实达 655 5
3 上海金源 355 275 3 金友期货 275 0 3 北方铜业 555 0
4 一德期货 220 170 4 大冶有色 200 0 4 金瑞期货 155 -185
5 中信新际 145 85 5 方正期货 140 0 5 经易期货 110 10
6 金昌期货 125 20 6 东证期货 110 -10 6 中信新际 100 -100
7 北京首创 125 50 7 浙江永安 105 65 7 上海五矿 90 -20
8 重庆先融 120 70 8 象屿期货 100 0 8 珠江期货 80 0
9 大冶有色 115 0 9 中信建投 65 0 9 东海期货 60 60
10 中钢期货 105 -10 10 上海金源 60 0 10 中粮期货 50 0
11 上海中期 85 -575 11 金鹏期货 60 -10 11 北京中期 40 -5
12 浙新世纪 80 10 12 金昌期货 55 -35 12 广永期货 40 0
13 浙江永安 65 15 13 五矿实达 45 10 13 长江期货 35 0
14 北京中期 55 55 14 中粮期货 40 20 14 一德期货 35 25
15 大华期货 50 50 15 大有期货 40 30 15 国泰君安 10 0
16 烟台中州 50 -30 16 国际期货 35 0 16 江苏东华 5 5
17 大有期货 50 -10 17 一德期货 35 -105 17 中证期货 5 0
18 上海通联 40 25 18 北京中期 30 -50 18 长城伟业 5 -25
19 长江期货 40 40 19 江苏弘业 25 0 19 美尔雅 5 -10
20 上海东亚 35 10 20 国联期货 20 -5 20      
合计   2885 1060     2575 -115     2720 -525

 

交易品种:cu1002
交易日期:20100113
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中钢期货 476 193 1 金瑞期货 1439 29 1 北方铜业 2200 0
2 珠江期货 237 100 2 上海中期 884 0 2 金瑞期货 1143 17
3 一德期货 231 99 3 东海期货 550 -65 3 中钢期货 730 90
4 国际期货 169 138 4 中信新际 529 6 4 上海金源 612 -20
5 华西期货 142 -22 5 中粮期货 529 0 5 迈科期货 462 -25
6 鑫德投资 138 98 6 五矿实达 506 0 6 国际期货 353 -111
7 创元期货 116 -40 7 迈科期货 502 -1 7 五矿实达 289 -6
8 晟鑫期货 87 -23 8 瑞达期货 430 -2 8 鑫德投资 277 112
9 金瑞期货 82 -292 9 中期期货 295 0 9 广发期货 236 -1
10 上海良茂 79 79 10 中期嘉合 287 0 10 大冶有色 210 0
11 经易期货 66 -1 11 江苏弘业 276 0 11 中粮期货 209 -9
12 东海期货 65 6 12 一德期货 247 25 12 金川集团 150 0
13 五矿实达 58 -520 13 方正期货 245 0 13 江苏弘业 150 33
14 上海金源 56 -2 14 南华期货 243 -39 14 南华期货 146 -14
15 华安期货 55 41 15 金鹏期货 230 0 15 北京中期 123 -14
16 南华期货 53 53 16 东证期货 220 0 16 珠江期货 116 29
17 浙江永安 52 -28 17 金川集团 200 0 17 晟鑫期货 112 3
18 江苏弘业 49 20 18 珠江期货 170 -10 18 上海东方 110 0
19 东吴期货 41 -41 19 国际期货 146 4 19 集成期货 106 9
20 长江期货 40 40 20 光大期货 130 0 20 上海通联 105 3
合计   2292 -102     8058 -53     7839 96

 

交易品种:cu1003
交易日期:20100113
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 1021 -87 1 金瑞期货 1039 65 1 北方铜业 3511 0
2 珠江期货 772 579 2 东海期货 1038 21 2 五矿实达 1214 -122
3 鲁能金穗 418 341 3 江苏东华 921 -34 3 金瑞期货 871 -84
4 浙江中大 382 155 4 迈科期货 777 22 4 金昌期货 820 194
5 金瑞期货 351 258 5 南华期货 731 22 5 上海中期 702 -17
6 晟鑫期货 317 124 6 中期期货 705 2 6 上海金源 644 -66
7 浙江大地 206 203 7 瑞达期货 674 -70 7 中粮期货 482 45
8 申万期货 203 194 8 广发期货 644 -6 8 中证期货 423 47
9 中钢期货 200 155 9 上海中期 625 -63 9 长城伟业 396 -24
10 中证期货 199 -66 10 五矿实达 516 5 10 上海五矿 394 0
11 长城伟业 199 125 11 上海通联 514 -76 11 南华期货 380 -97
12 金昌期货 197 138 12 方正期货 505 0 12 经易期货 349 -3
13 江苏弘业 184 99 13 江苏弘业 465 -32 13 广发期货 267 -25
14 金川集团 180 -30 14 大有期货 441 -10 14 中钢期货 252 96
15 五矿实达 179 50 15 一德期货 438 -17 15 宁波杉立 251 -3
16 银河期货 168 -79 16 金鹏期货 392 0 16 五矿海勤 226 0
17 瑞达期货 166 141 17 中期嘉合 386 0 17 中辉期货 216 -3
18 徽商期货 166 108 18 珠江期货 336 0 18 中期期货 206 -1
19 南华期货 163 144 19 上海东方 320 0 19 上海东方 188 -3
20 广发期货 145 48 20 浙江永安 283 3 20 珠江期货 188 -38
合计   5816 2600     11750 -168     11980 -104

 

交易品种:cu1004
交易日期:20100113
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 广发期货 16531 8942 1 浙江天马 5322 293 1 海通期货 6079 216
2 浙新世纪 13945 1666 2 金瑞期货 4667 2187 2 金瑞期货 4548 -84
3 东证期货 13317 5910 3 长城伟业 3558 1856 3 中信新际 3606 -29
4 浙江天马 12415 3431 4 广发期货 3400 2110 4 南华期货 2453 -160
5 国元期货 12223 4867 5 江苏弘业 3282 79 5 中粮期货 2355 290
6 万达期货 11431 3838 6 国际期货 3043 1725 6 北方铜业 2179 -400
7 南华期货 11233 2982 7 浙江永安 2664 150 7 东证期货 2046 1204
8 浙江中大 10833 2078 8 南华期货 2482 -353 8 上海中期 1936 199
9 海通期货 10028 5934 9 云晨期货 2332 1977 9 长城伟业 1905 108
10 海航东银 9651 6303 10 迈科期货 2022 -142 10 广永期货 1712 337
11 浙江永安 9279 1381 11 江苏东华 2006 27 11 中期期货 1696 266
12 珠江期货 9039 3163 12 浙江大地 1853 -55 12 浙江永安 1689 -407
13 鲁能金穗 8265 4080 13 方正期货 1753 188 13 银河期货 1630 369
14 长城伟业 8054 3192 14 浙江中大 1623 -483 14 广发期货 1575 63
15 金瑞期货 6779 2596 15 东海期货 1354 31 15 金昌期货 1529 440
16 浙江大地 6594 2518 16 经易期货 1192 854 16 中证期货 1475 -167
17 成都倍特 6539 1412 17 东吴期货 1190 83 17 金川集团 1431 476
18 新湖期货 6178 3419 18 宁波杉立 1091 485 18 五矿实达 1403 -97
19 浙江新华 5676 560 19 宝城期货 1064 -106 19 迈科期货 1324 295
20 国联期货 5336 2230 20 五矿实达 936 226 20 上海通联 1249 392
合计   193346 70502     46834 11132     43820 3311

 

交易品种:cu1005
交易日期:20100113
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 鲁能金穗 9910 3519 1 上海大陆 3694 449 1 中粮期货 4623 -93
2 浙江中大 6379 4155 2 浙江大地 2407 1561 2 中信新际 3942 346
3 浙江大地 6374 2674 3 云晨期货 2311 2062 3 金瑞期货 2905 141
4 东证期货 5061 4053 4 浙江永安 2196 179 4 上海通联 2726 -130
5 华西期货 4681 1836 5 方正期货 1727 375 5 中钢期货 2116 1357
6 广发期货 4581 2509 6 五矿海勤 1721 382 6 海通期货 2073 934
7 东吴期货 4524 3238 7 浙江中大 1710 552 7 金川集团 1975 0
8 珠江期货 4196 1720 8 广发期货 1647 833 8 五矿实达 1889 198
9 浙江永安 4164 2136 9 江苏弘业 1589 329 9 浙江永安 1731 525
10 中辉期货 4110 3447 10 国际期货 1479 595 10 天琪期货 1653 353
11 中信建投 3470 1670 11 五矿实达 1379 232 11 中信建投 1499 -102
12 中钢期货 3441 3025 12 江苏东华 1368 354 12 东证期货 1277 1235
13 江苏弘业 3332 2059 13 金瑞期货 1327 871 13 广发期货 1204 -110
14 长城伟业 3087 317 14 东证期货 1240 268 14 南华期货 1153 12
15 银河期货 2962 1118 15 宁波杉立 1136 685 15 上海中期 1090 -60
16 成都倍特 2831 1754 16 安信期货 1112 1104 16 上海金源 880 38
17 国际期货 2489 1167 17 东海期货 988 75 17 鲁证期货 832 67
18 海通期货 2424 1350 18 南华期货 916 127 18 光大期货 805 37
19 浙江天马 2396 479 19 新湖期货 868 7 19 经易期货 785 140
20 云晨期货 2394 2269 20 金鹏期货 845 -557 20 浙江中大 692 55
合计   82806 44495     31660 10483     35850 4943

 

交易品种:fu1003
交易日期:20100113
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 888 98 1 上海燃料 2000 0 1 广发期货 4079 -1
2 国际期货 830 282 2 上海浙石 1504 -42 2 中联油 2200 0
3 浙江中大 393 319 3 中联油 1500 0 3 上海燃料 2000 0
4 长城伟业 359 330 4 浙江永安 1405 -1 4 中油燃料 1470 -22
5 华泰兴 341 36 5 上海中期 1297 -4 5 国贸期货 843 0
6 晟鑫期货 270 190 6 中钢期货 1144 0 6 广永期货 610 -50
7 上海燃料 260 260 7 银河期货 1061 -11 7 南华期货 603 0
8 鲁能金穗 227 101 8 华泰兴 598 -341 8 北京首创 510 0
9 浙江新华 224 -42 9 长城伟业 570 342 9 长城伟业 250 -15
10 国联期货 197 145 10 中化石油 450 80 10 国际期货 215 137
11 广发期货 180 -41 11 广发期货 384 -13 11 道通期货 200 0
12 中航期货 174 48 12 南华期货 185 87 12 中证期货 101 0
13 东吴期货 168 -103 13 浙江新华 164 -2 13 上海中期 100 0
14 南华期货 167 151 14 中信新际 159 117 14 国金期货 98 0
15 上海浙石 148 58 15 国金期货 99 0 15 南证期货 97 47
16 东证期货 148 -17 16 冠通期货 89 -1 16 鲁能金穗 47 5
17 冠通期货 139 -18 17 上海良茂 76 15 17 北京中期 38 1
18 中粮期货 125 85 18 中期嘉合 70 0 18 三五九 32 0
19 中信新际 117 75 19 中天期货 70 -20 19 中期嘉合 30 0
20 广永期货 115 115 20 北京中期 56 0 20 烟台中州 29 -1
合计   5470 2072     12881 206     13552 101

 

交易品种:fu1005
交易日期:20100113
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海航东银 29634 -7716 1 广发期货 9178 868 1 广发期货 8359 32
2 神华期货 23011 -833 2 浙江永安 7752 5135 2 银河期货 6201 -42
3 浙江永安 13493 7916 3 浙江中大 2273 -406 3 摩根大通 4788 0
4 银河期货 12528 -1940 4 经易期货 2127 44 4 深圳金汇 4565 -480
5 南华期货 11871 622 5 海通期货 1828 -385 5 中油燃料 4198 0
6 广发期货 9762 2666 6 浙江大越 1617 -47 6 浙江永安 3687 92
7 浙江天马 8272 2936 7 南华期货 1437 -507 7 中钢期货 3111 159
8 徽商期货 8020 1796 8 上海中期 1350 -55 8 金瑞期货 2930 3
9 鲁证期货 6074 979 9 集成期货 1279 -247 9 安信期货 2310 2
10 中油燃料 6000 2000 10 新湖期货 1129 1 10 国贸期货 2193 -432
11 东莞华联 5475 4908 11 申万期货 1122 54 11 长城伟业 1892 -316
12 方正期货 5131 2749 12 长城伟业 1122 354 12 南华期货 1804 376
13 浙江新华 4898 890 13 国泰君安 1051 156 13 中联油 1500 0
14 国泰君安 4876 3407 14 浙江天马 942 -126 14 国际期货 1456 -235
15 浙江中大 4838 622 15 浙江新华 872 -393 15 上海中期 1295 42
16 长城伟业 3976 369 16 招商期货 872 -65 16 华泰兴 1120 -341
17 海通期货 3667 -108 17 江苏弘业 835 -249 17 津投期货 1100 -2
18 金元期货 3410 942 18 上海大陆 801 -268 18 浙江新华 897 57
19 中辉期货 3113 -363 19 瑞达期货 683 -207 19 中化石油 830 20
20 江苏弘业 3055 315 20 国际期货 680 -44 20 平安期货 679 167
合计   171104 22157     38950 3613     54915 -898

 

交易品种:rb1001
交易日期:20100113
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 沙钢集团 1080 1050 1 长城伟业 1230 -540 1 沙钢集团 3570 -1080
2 海通期货 750 750 2 国贸期货 1200 -90 2 海通期货 750 750
3 长城伟业 540 450 3 国泰君安 480 0 3 五矿海勤 360 0
4 道通期货 420 420 4 东证期货 390 0 4 东吴期货 150 0
5 中粮期货 150 150 5 中粮期货 330 -150 5      
6 国贸期货 90 60 6 国金期货 240 0 6      
7 上海浙石 60 60 7 上海金源 210 0 7      
8 南华期货 60 60 8 浙江中大 210 0 8      
9 上海中期 30 -30 9 和合期货 150 0 9      
10 江苏弘业 30 30 10 国际期货 90 0 10      
11 万达期货 30 30 11 上海浙石 60 -60 11      
12       12 南华期货 60 60 12      
13       13 一德期货 60 0 13      
14       14 东吴期货 60 0 14      
15       15 江苏弘业 30 30 15      
16       16 华安期货 30 0 16      
合计   3240 3030     4830 -750     4830 -330

 

交易品种:rb1002
交易日期:20100113
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 1137 819 1 长城伟业 2808 75 1 沙钢集团 11283 -739
2 银河期货 867 233 2 成都倍特 2278 -2 2 海通期货 3491 -28
3 沙钢集团 739 40 3 华闻期货 2080 -162 3 国泰君安 3454 -11
