上海期货交易所会员成交及持仓排名表
2010年01月13日 16:9 2434次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交易品种:al1001 |
交易日期:20100113 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 长城伟业 | 780 | 740 | 1 | 中铝国贸 | 1310 | 0 | 1 | 国信期货 | 3300 | 0 |
2 | 大华期货 | 650 | 510 | 2 | 中钢期货 | 925 | 0 | 2 | 青铜峡 | 2420 | -300 |
3 | 金友期货 | 560 | 560 | 3 | 中粮期货 | 785 | -30 | 3 | 汇鑫期货 | 475 | -225 |
4 | 中信新际 | 405 | 375 | 4 | 中信新际 | 560 | -35 | 4 | 鲁证期货 | 400 | 0 |
5 | 青铜峡 | 300 | 300 | 5 | 江苏东华 | 435 | 145 | 5 | 中粮期货 | 345 | 0 |
6 | 江苏东华 | 295 | 240 | 6 | 新纪元 | 370 | -230 | 6 | 东航期货 | 280 | 0 |
7 | 新纪元 | 230 | 230 | 7 | 浙江中大 | 310 | 20 | 7 | 中信新际 | 185 | -370 |
8 | 汇鑫期货 | 225 | 225 | 8 | 招金期货 | 300 | 0 | 8 | 大华期货 | 140 | 140 |
9 | 华闻期货 | 215 | 100 | 9 | 广发期货 | 300 | 0 | 9 | 浙江永安 | 130 | 0 |
10 | 方正期货 | 200 | 200 | 10 | 重庆先融 | 265 | 0 | 10 | 鑫德投资 | 110 | 0 |
11 | 上海中期 | 195 | -70 | 11 | 上海浙石 | 260 | 0 | 11 | 江苏东华 | 100 | 100 |
12 | 长江期货 | 195 | 195 | 12 | 南华期货 | 255 | 10 | 12 | 长城伟业 | 95 | -415 |
13 | 东航期货 | 170 | 170 | 13 | 上海中期 | 240 | -75 | 13 | 安信期货 | 85 | 0 |
14 | 重庆先融 | 140 | 50 | 14 | 上海五矿 | 230 | -30 | 14 | 重庆先融 | 60 | 60 |
15 | 上海金源 | 100 | 85 | 15 | 金瑞期货 | 220 | -80 | 15 | 长江期货 | 10 | 0 |
16 | 金昌期货 | 95 | 85 | 16 | 华闻期货 | 220 | -135 | 16 | |||
17 | 金瑞期货 | 80 | 65 | 17 | 东航期货 | 215 | 170 | 17 | |||
18 | 东吴期货 | 55 | 45 | 18 | 金鹏期货 | 150 | -20 | 18 | |||
19 | 中粮期货 | 50 | 40 | 19 | 浙江大地 | 150 | 0 | 19 | |||
20 | 中航期货 | 40 | 40 | 20 | 中证期货 | 145 | 0 | 20 | |||
合计 | 4980 | 4185 | 7645 | -290 | 8135 | -1010 |
交易品种:al1002 |
交易日期:20100113 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 成都倍特 | 445 | 274 | 1 | 国际期货 | 1479 | 15 | 1 | 国信期货 | 3300 | -10 |
2 | 银河期货 | 233 | -49 | 2 | 长城伟业 | 1194 | 6 | 2 | 青铜峡 | 3291 | 0 |
3 | 大华期货 | 220 | 158 | 3 | 长江期货 | 956 | 0 | 3 | 汇鑫期货 | 1765 | -15 |
4 | 浙江大越 | 212 | 212 | 4 | 中钢期货 | 917 | 0 | 4 | 中粮期货 | 1282 | -100 |
5 | 晟鑫期货 | 210 | -79 | 5 | 重庆先融 | 894 | -9 | 5 | 长城伟业 | 1150 | 0 |
6 | 经易期货 | 193 | 170 | 6 | 中粮期货 | 780 | 0 | 6 | 鲁证期货 | 620 | 0 |
7 | 华西期货 | 180 | 56 | 7 | 上海中期 | 589 | 0 | 7 | 晟鑫期货 | 575 | 10 |
8 | 华闻期货 | 175 | 65 | 8 | 上海五矿 | 501 | 0 | 8 | 东航期货 | 491 | -69 |
9 | 上海中期 | 172 | -204 | 9 | 招金期货 | 493 | 0 | 9 | 上海中期 | 450 | -170 |
10 | 宝城期货 | 100 | 100 | 10 | 五矿实达 | 486 | 15 | 10 | 银河期货 | 400 | -100 |
11 | 中粮期货 | 100 | 40 | 11 | 海通期货 | 473 | 24 | 11 | 国际期货 | 397 | 0 |
12 | 中天期货 | 100 | 50 | 12 | 金鹏期货 | 461 | -64 | 12 | 上海浙石 | 260 | 0 |
13 | 中航期货 | 96 | 94 | 13 | 中铝国贸 | 445 | 0 | 13 | 南华期货 | 240 | 0 |
14 | 国际期货 | 83 | -258 | 14 | 经易期货 | 367 | 0 | 14 | 广发期货 | 202 | -5 |
15 | 万达期货 | 83 | -184 | 15 | 浙江大地 | 358 | -44 | 15 | 上海通联 | 198 | 0 |
16 | 江苏东华 | 72 | -11 | 16 | 广发期货 | 344 | 1 | 16 | 中信新际 | 136 | 7 |
17 | 金鹏期货 | 70 | 70 | 17 | 国海良时 | 325 | 0 | 17 | 迈科期货 | 130 | 0 |
18 | 东航期货 | 69 | 69 | 18 | 五矿海勤 | 310 | 0 | 18 | 经易期货 | 115 | 109 |
19 | 珠江期货 | 65 | -254 | 19 | 中财期货 | 298 | 0 | 19 | 长江期货 | 110 | 0 |
20 | 中信新际 | 63 | -2 | 20 | 一德期货 | 253 | -63 | 20 | 五矿实达 | 64 | -25 |
合计 | 2941 | 317 | 11923 | -119 | 15176 | -368 |
交易品种:al1003 |
交易日期:20100113 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 晟鑫期货 | 996 | -164 | 1 | 广发期货 | 1904 | 275 | 1 | 青铜峡 | 4876 | 0 |
2 | 长城伟业 | 894 | 186 | 2 | 广晟期货 | 1500 | 95 | 2 | 中粮期货 | 4179 | -399 |
3 | 银河期货 | 625 | 237 | 3 | 国际期货 | 1478 | 103 | 3 | 五矿实达 | 2655 | -370 |
4 | 珠江期货 | 496 | -238 | 4 | 一德期货 | 1465 | -10 | 4 | 长城伟业 | 2052 | -307 |
5 | 金昌期货 | 434 | 134 | 5 | 中粮期货 | 1290 | -20 | 5 | 上海中期 | 1834 | -26 |
6 | 中粮期货 | 423 | 90 | 6 | 经易期货 | 1110 | -3 | 6 | 国信期货 | 1720 | -11 |
7 | 华西期货 | 416 | -370 | 7 | 中钢期货 | 979 | -298 | 7 | 中信新际 | 1605 | 28 |
8 | 成都倍特 | 402 | 86 | 8 | 金瑞期货 | 959 | -10 | 8 | 汇鑫期货 | 1582 | -75 |
9 | 五矿实达 | 381 | -147 | 9 | 重庆先融 | 684 | -1 | 9 | 晟鑫期货 | 1120 | 132 |
10 | 广发期货 | 380 | 152 | 10 | 长城伟业 | 664 | -249 | 10 | 东航期货 | 375 | 55 |
11 | 象屿期货 | 358 | 358 | 11 | 长江期货 | 650 | 0 | 11 | 鲁证期货 | 353 | -8 |
12 | 中钢期货 | 302 | 121 | 12 | 格林期货 | 640 | 0 | 12 | 广发期货 | 322 | -33 |
13 | 万达期货 | 210 | -174 | 13 | 金石期货 | 600 | 0 | 13 | 银河期货 | 318 | -358 |
14 | 国际期货 | 185 | 80 | 14 | 浙江中大 | 588 | -11 | 14 | 迈科期货 | 315 | -20 |
15 | 浙江永安 | 184 | 83 | 15 | 中证期货 | 570 | -150 | 15 | 重庆先融 | 301 | -25 |
16 | 中证期货 | 176 | 145 | 16 | 江苏弘业 | 557 | -52 | 16 | 东证期货 | 250 | 0 |
17 | 浙江新华 | 164 | -103 | 17 | 海通期货 | 529 | 83 | 17 | 美尔雅 | 217 | 0 |
18 | 上海金源 | 154 | 100 | 18 | 金鹏期货 | 466 | 4 | 18 | 金瑞期货 | 155 | 0 |
19 | 广晟期货 | 154 | -8 | 19 | 南华期货 | 464 | -24 | 19 | 金昌期货 | 152 | -37 |
20 | 海航东银 | 154 | 118 | 20 | 国海良时 | 463 | -2 | 20 | 集成期货 | 136 | -16 |
合计 | 7488 | 686 | 17560 | -270 | 24517 | -1470 |
交易品种:al1004 |
交易日期:20100113 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 新湖期货 | 19801 | -5250 | 1 | 浙江中大 | 4553 | -728 | 1 | 中粮期货 | 9239 | 257 |
2 | 珠江期货 | 19735 | 5952 | 2 | 上海大陆 | 4537 | -899 | 2 | 中信新际 | 8643 | -185 |
3 | 鲁能金穗 | 16640 | -1181 | 3 | 长城伟业 | 3529 | 381 | 3 | 青铜峡 | 7000 | 0 |
4 | 万达期货 | 16235 | -9096 | 4 | 南华期货 | 3146 | 426 | 4 | 中钢期货 | 3773 | -373 |
5 | 浙江中大 | 15613 | 6596 | 5 | 北京中期 | 3079 | -226 | 5 | 长城伟业 | 3303 | -1275 |
6 | 银建期货 | 12960 | 337 | 6 | 中粮期货 | 2999 | -302 | 6 | 经易期货 | 2750 | -337 |
7 | 集成期货 | 10491 | -3085 | 7 | 广发期货 | 2769 | -163 | 7 | 五矿实达 | 2742 | -837 |
8 | 上海中期 | 10269 | -12564 | 8 | 广晟期货 | 2178 | 257 | 8 | 南华期货 | 2592 | -910 |
9 | 长城伟业 | 10232 | 2784 | 9 | 浙江永安 | 2076 | -996 | 9 | 上海五矿 | 2487 | 0 |
10 | 南华期货 | 8690 | -13116 | 10 | 珠江期货 | 1981 | -194 | 10 | 上海中期 | 1854 | -221 |
11 | 浙江永安 | 7920 | -1004 | 11 | 上海中期 | 1778 | -56 | 11 | 中证期货 | 1845 | -637 |
12 | 浙江天马 | 7814 | -2075 | 12 | 东海期货 | 1416 | -32 | 12 | 国信期货 | 1739 | -355 |
13 | 浙江大地 | 7429 | -1607 | 13 | 东证期货 | 1401 | 8 | 13 | 广发期货 | 1389 | 239 |
14 | 浙江新华 | 6857 | -11466 | 14 | 迈科期货 | 1350 | 793 | 14 | 一德期货 | 1343 | -465 |
15 | 鲁证期货 | 6791 | 1576 | 15 | 鲁证期货 | 1264 | -699 | 15 | 东证期货 | 1301 | -3 |
16 | 国联期货 | 6690 | -323 | 16 | 江苏东华 | 1129 | 186 | 16 | 金瑞期货 | 1274 | -257 |
17 | 徽商期货 | 6580 | -2395 | 17 | 集成期货 | 1045 | 355 | 17 | 浙江永安 | 1244 | -344 |
18 | 成都倍特 | 6492 | -168 | 18 | 万达期货 | 1037 | -150 | 18 | 银河期货 | 1213 | -463 |
19 | 广发期货 | 6014 | 355 | 19 | 金石期货 | 1034 | -38 | 19 | 成都倍特 | 1116 | -519 |
20 | 银河期货 | 5992 | 382 | 20 | 鸿海期货 | 1024 | 59 | 20 | 迈科期货 | 1082 | -1377 |
合计 | 209245 | -45348 | 43325 | -2018 | 57929 | -8062 |
交易品种:al1005 |
交易日期:20100113 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 中辉期货 | 8863 | -2886 | 1 | 上海大陆 | 3459 | 186 | 1 | 青铜峡 | 8558 | 500 |
2 | 长城伟业 | 5889 | 3869 | 2 | 长城伟业 | 2149 | 513 | 2 | 国际期货 | 2507 | -23 |
3 | 珠江期货 | 4420 | 789 | 3 | 东证期货 | 1303 | -1973 | 3 | 五矿实达 | 2201 | -50 |
4 | 上海金鹏 | 4397 | 2083 | 4 | 国际期货 | 1198 | 597 | 4 | 国信期货 | 2009 | -20 |
5 | 东证期货 | 4356 | 3435 | 5 | 浙江中大 | 1153 | -341 | 5 | 一德期货 | 1791 | 555 |
6 | 成都倍特 | 3735 | 1547 | 6 | 南华期货 | 1143 | -616 | 6 | 长城伟业 | 1615 | -1940 |
7 | 山西三立 | 3450 | 2081 | 7 | 北京中期 | 1081 | 299 | 7 | 中粮期货 | 1612 | 2 |
8 | 海航东银 | 3413 | 916 | 8 | 银河期货 | 958 | 13 | 8 | 汇鑫期货 | 1585 | -30 |
9 | 鲁能金穗 | 3231 | -314 | 9 | 大连良运 | 907 | 501 | 9 | 金昌期货 | 1410 | 668 |
10 | 晟鑫期货 | 3078 | 609 | 10 | 广晟期货 | 848 | 17 | 10 | 广发期货 | 1245 | 291 |
11 | 南华期货 | 2715 | -2321 | 11 | 中粮期货 | 794 | -189 | 11 | 重庆先融 | 1136 | -295 |
12 | 浙江新华 | 2637 | -602 | 12 | 五矿海勤 | 783 | 386 | 12 | 银河期货 | 923 | -591 |
13 | 上海大陆 | 2239 | 155 | 13 | 海通期货 | 769 | 248 | 13 | 鲁证期货 | 772 | -12 |
14 | 银河期货 | 2176 | 300 | 14 | 方正期货 | 699 | 88 | 14 | 迈科期货 | 766 | -20 |
15 | 广发期货 | 2120 | 491 | 15 | 山西三立 | 615 | 266 | 15 | 中钢期货 | 678 | 7 |
16 | 华西期货 | 1996 | -4935 | 16 | 金瑞期货 | 613 | 264 | 16 | 金瑞期货 | 626 | 289 |
17 | 国际期货 | 1922 | 1137 | 17 | 金鹏期货 | 569 | 8 | 17 | 上海通联 | 507 | 7 |
18 | 浙江中大 | 1716 | -1144 | 18 | 成都倍特 | 566 | 205 | 18 | 南华期货 | 498 | -25 |
19 | 浙江天马 | 1698 | -474 | 19 | 象屿期货 | 532 | 46 | 19 | 国联期货 | 402 | -4 |
20 | 金昌期货 | 1648 | 1206 | 20 | 江苏东华 | 518 | 197 | 20 | 浙江新华 | 367 | 76 |
合计 | 65699 | 5942 | 20657 | 715 | 31208 | -615 |
交易品种:al1006 |
交易日期:20100113 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 青铜峡 | 8038 | 5106 | 1 | 长城伟业 | 1616 | -255 | 1 | 青铜峡 | 13184 | 0 |
2 | 金友期货 | 3127 | 2927 | 2 | 经易期货 | 1231 | -36 | 2 | 国信期货 | 5050 | 100 |
3 | 长城伟业 | 2874 | 1398 | 3 | 中粮期货 | 1198 | -23 | 3 | 汇鑫期货 | 1665 | -25 |
4 | 珠江期货 | 2440 | 899 | 4 | 中证期货 | 1084 | -84 | 4 | 长城伟业 | 1270 | -1201 |
5 | 鲁能金穗 | 1570 | 272 | 5 | 金昌期货 | 1004 | 28 | 5 | 重庆先融 | 727 | 51 |
6 | 成都倍特 | 1554 | 918 | 6 | 东证期货 | 918 | -72 | 6 | 银河期货 | 680 | -2 |
7 | 银河期货 | 1181 | 315 | 7 | 德盛期货 | 809 | 403 | 7 | 鲁证期货 | 599 | 0 |
8 | 渤海期货 | 1102 | 458 | 8 | 汇鑫期货 | 797 | 0 | 8 | 五矿实达 | 157 | 0 |
9 | 金昌期货 | 1022 | 470 | 9 | 国际期货 | 749 | 32 | 9 | 上海中期 | 137 | -3 |
10 | 经易期货 | 828 | -294 | 10 | 金鹏期货 | 706 | 1 | 10 | 广永期货 | 119 | 1 |
11 | 大华期货 | 732 | -646 | 11 | 中钢期货 | 701 | 69 | 11 | 金友期货 | 115 | 115 |
12 | 方正期货 | 676 | 624 | 12 | 一德期货 | 651 | 160 | 12 | 中期期货 | 100 | -62 |
13 | 重庆先融 | 675 | 514 | 13 | 成都倍特 | 625 | -227 | 13 | 广发期货 | 90 | 0 |
14 | 中期期货 | 649 | 577 | 14 | 五矿海勤 | 597 | 5 | 14 | 东吴期货 | 65 | 65 |
15 | 东证期货 | 602 | 552 | 15 | 广发期货 | 566 | 299 | 15 | 国际期货 | 62 | 3 |
16 | 东吴期货 | 569 | 150 | 16 | 象屿期货 | 497 | 30 | 16 | 广晟期货 | 41 | -38 |
17 | 中证期货 | 501 | 208 | 17 | 上海五矿 | 497 | 1 | 17 | 中航期货 | 34 | 34 |
18 | 德盛期货 | 486 | 10 | 18 | 广晟期货 | 496 | 22 | 18 | 北京首创 | 30 | 30 |
19 | 晟鑫期货 | 461 | -362 | 19 | 海通期货 | 465 | -5 | 19 | 鸿海期货 | 30 | 0 |
20 | 一德期货 | 454 | 295 | 20 | 南华期货 | 444 | -12 | 20 | 海通期货 | 28 | 1 |
合计 | 29541 | 14391 | 15651 | 336 | 24183 | -931 |
交易品种:al1007 |
交易日期:20100113 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 珠江期货 | 542 | -963 | 1 | 浙江永安 | 1419 | 49 | 1 | 青铜峡 | 9407 | 0 |
2 | 成都倍特 | 477 | 42 | 2 | 长城伟业 | 1286 | 7 | 2 | 国信期货 | 3600 | -60 |
3 | 鲁能金穗 | 314 | -180 | 3 | 东证期货 | 885 | 4 | 3 | 汇鑫期货 | 1161 | 0 |
4 | 大华期货 | 299 | -1162 | 4 | 一德期货 | 877 | 0 | 4 | 长城伟业 | 826 | 0 |
5 | 金石期货 | 282 | -168 | 5 | 南华期货 | 856 | -4 | 5 | 鲁证期货 | 450 | 0 |
6 | 国联期货 | 253 | 145 | 6 | 金石期货 | 852 | 282 | 6 | 银河期货 | 410 | 0 |
7 | 江苏弘业 | 243 | 233 | 7 | 上海五矿 | 712 | 0 | 7 | 五矿实达 | 142 | 0 |
8 | 华西期货 | 214 | -528 | 8 | 中钢期货 | 625 | -31 | 8 | 上海中期 | 121 | 1 |
9 | 晟鑫期货 | 153 | -218 | 9 | 金鹏期货 | 544 | 0 | 9 | 成都倍特 | 107 | 101 |
10 | 江苏东华 | 138 | 98 | 10 | 中粮期货 | 533 | 20 | 10 | 海通期货 | 27 | 0 |
11 | 广晟期货 | 130 | 53 | 11 | 汇鑫期货 | 433 | 0 | 11 | 中辉期货 | 22 | -6 |
12 | 象屿期货 | 121 | -281 | 12 | 国泰君安 | 379 | 10 | 12 | 浙江永安 | 21 | 0 |
13 | 经易期货 | 120 | -330 | 13 | 上海通联 | 359 | -2 | 13 | 瑞达期货 | 20 | 0 |
14 | 安信期货 | 109 | 109 | 14 | 江苏东华 | 336 | 108 | 14 | 浙江中大 | 10 | 0 |
15 | 中期期货 | 90 | 66 | 15 | 海通期货 | 334 | 0 | 15 | 中航期货 | 5 | 0 |
16 | 浙江中大 | 84 | 48 | 16 | 广发期货 | 330 | 50 | 16 | 中期嘉合 | 5 | 0 |
17 | 浙江永安 | 81 | -152 | 17 | 银河期货 | 302 | -10 | 17 | 珠江期货 | 4 | 4 |
18 | 重庆先融 | 79 | -10 | 18 | 中信新际 | 298 | -1 | 18 | 安信期货 | 2 | -18 |
19 | 招金期货 | 74 | -9 | 19 | 浙江新华 | 275 | 29 | 19 | 经易期货 | 1 | 0 |
20 | 国信期货 | 71 | -61 | 20 | 经易期货 | 265 | -38 | 20 | 浙江天马 | 1 | -3 |
合计 | 3874 | -3268 | 11900 | 473 | 16342 | 19 |
交易品种:au1001 |
交易日期:20100113 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 1 | 经易期货 | 3 | 0 | 1 | 上海金源 | 3 | 0 | |||
2 | 2 | 银河期货 | 3 | 0 | 2 | 经易期货 | 3 | 0 | |||
合计 | 6 | 0 | 6 | 0 |
交易品种:au1006 |
交易日期:20100113 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 湘财祈年 | 4228 | 396 | 1 | 浙江天马 | 2049 | -200 | 1 | 金瑞期货 | 5012 | -765 |
2 | 中信新际 | 3295 | 282 | 2 | 华闻期货 | 1664 | -224 | 2 | 天琪期货 | 4232 | -403 |
3 | 神华期货 | 2548 | 1488 | 3 | 浙江永安 | 1562 | -247 | 3 | 兴业银行 | 3864 | 0 |
4 | 华闻期货 | 2061 | 601 | 4 | 南华期货 | 1401 | -63 | 4 | 民生银行 | 3027 | 0 |
5 | 北京首创 | 1434 | 408 | 5 | 格林期货 | 1331 | -71 | 5 | 广发期货 | 1968 | 32 |
6 | 金瑞期货 | 1357 | 244 | 6 | 鸿海期货 | 1329 | -73 | 6 | 中信新际 | 1807 | -2 |
7 | 浙江天马 | 1188 | 639 | 7 | 海通期货 | 1261 | 61 | 7 | 上海金源 | 1561 | -36 |
8 | 江苏弘业 | 1006 | 486 | 8 | 国泰君安 | 1169 | -72 | 8 | 浙江永安 | 1507 | -34 |
9 | 浙江新华 | 975 | -88 | 9 | 万达期货 | 1145 | 14 | 9 | 长城伟业 | 1398 | -430 |
10 | 南华期货 | 965 | 68 | 10 | 银建期货 | 1087 | -78 | 10 | 北京首创 | 1266 | -504 |
11 | 海通期货 | 945 | 511 | 11 | 银河期货 | 1004 | 82 | 11 | 经易期货 | 1236 | -442 |
12 | 广发期货 | 930 | 207 | 12 | 天琪期货 | 943 | 118 | 12 | 鲁证期货 | 1101 | 47 |
13 | 东海期货 | 927 | 393 | 13 | 长城伟业 | 917 | -54 | 13 | 招金期货 | 1049 | 0 |
14 | 浙江永安 | 917 | -68 | 14 | 江苏东华 | 913 | -117 | 14 | 中粮期货 | 961 | -5 |
15 | 宏源期货 | 788 | 2 | 15 | 中粮期货 | 875 | -94 | 15 | 国信期货 | 803 | -21 |
16 | 国泰君安 | 715 | -54 | 16 | 上海中期 | 794 | 8 | 16 | 五矿实达 | 644 | 3 |
17 | 天琪期货 | 715 | 553 | 17 | 国海良时 | 781 | -170 | 17 | 中证期货 | 579 | -3 |
18 | 国联期货 | 710 | 523 | 18 | 广发期货 | 731 | -2 | 18 | 中原期货 | 533 | -67 |
19 | 长城伟业 | 700 | 440 | 19 | 汇鑫期货 | 665 | -1 | 19 | 中信建投 | 511 | -41 |
20 | 交通银行 | 697 | -215 | 20 | 江苏弘业 | 657 | -566 | 20 | 东证期货 | 508 | -229 |
合计 | 27101 | 6816 | 22278 | -1749 | 33567 | -2900 |
交易品种:cu1001 |
交易日期:20100113 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 金瑞期货 | 665 | 545 | 1 | 中信新际 | 790 | 45 | 1 | 上海金源 | 685 | -285 |
2 | 东海期货 | 360 | 265 | 2 | 金瑞期货 | 345 | -70 | 2 | 五矿实达 | 655 | 5 |
3 | 上海金源 | 355 | 275 | 3 | 金友期货 | 275 | 0 | 3 | 北方铜业 | 555 | 0 |
4 | 一德期货 | 220 | 170 | 4 | 大冶有色 | 200 | 0 | 4 | 金瑞期货 | 155 | -185 |
5 | 中信新际 | 145 | 85 | 5 | 方正期货 | 140 | 0 | 5 | 经易期货 | 110 | 10 |
6 | 金昌期货 | 125 | 20 | 6 | 东证期货 | 110 | -10 | 6 | 中信新际 | 100 | -100 |
7 | 北京首创 | 125 | 50 | 7 | 浙江永安 | 105 | 65 | 7 | 上海五矿 | 90 | -20 |
8 | 重庆先融 | 120 | 70 | 8 | 象屿期货 | 100 | 0 | 8 | 珠江期货 | 80 | 0 |
9 | 大冶有色 | 115 | 0 | 9 | 中信建投 | 65 | 0 | 9 | 东海期货 | 60 | 60 |
10 | 中钢期货 | 105 | -10 | 10 | 上海金源 | 60 | 0 | 10 | 中粮期货 | 50 | 0 |
11 | 上海中期 | 85 | -575 | 11 | 金鹏期货 | 60 | -10 | 11 | 北京中期 | 40 | -5 |
12 | 浙新世纪 | 80 | 10 | 12 | 金昌期货 | 55 | -35 | 12 | 广永期货 | 40 | 0 |
13 | 浙江永安 | 65 | 15 | 13 | 五矿实达 | 45 | 10 | 13 | 长江期货 | 35 | 0 |
14 | 北京中期 | 55 | 55 | 14 | 中粮期货 | 40 | 20 | 14 | 一德期货 | 35 | 25 |
15 | 大华期货 | 50 | 50 | 15 | 大有期货 | 40 | 30 | 15 | 国泰君安 | 10 | 0 |
16 | 烟台中州 | 50 | -30 | 16 | 国际期货 | 35 | 0 | 16 | 江苏东华 | 5 | 5 |
17 | 大有期货 | 50 | -10 | 17 | 一德期货 | 35 | -105 | 17 | 中证期货 | 5 | 0 |
18 | 上海通联 | 40 | 25 | 18 | 北京中期 | 30 | -50 | 18 | 长城伟业 | 5 | -25 |
19 | 长江期货 | 40 | 40 | 19 | 江苏弘业 | 25 | 0 | 19 | 美尔雅 | 5 | -10 |
20 | 上海东亚 | 35 | 10 | 20 | 国联期货 | 20 | -5 | 20 | |||
合计 | 2885 | 1060 | 2575 | -115 | 2720 | -525 |
交易品种:cu1002 |
交易日期:20100113 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 中钢期货 | 476 | 193 | 1 | 金瑞期货 | 1439 | 29 | 1 | 北方铜业 | 2200 | 0 |
2 | 珠江期货 | 237 | 100 | 2 | 上海中期 | 884 | 0 | 2 | 金瑞期货 | 1143 | 17 |
3 | 一德期货 | 231 | 99 | 3 | 东海期货 | 550 | -65 | 3 | 中钢期货 | 730 | 90 |
4 | 国际期货 | 169 | 138 | 4 | 中信新际 | 529 | 6 | 4 | 上海金源 | 612 | -20 |
5 | 华西期货 | 142 | -22 | 5 | 中粮期货 | 529 | 0 | 5 | 迈科期货 | 462 | -25 |
6 | 鑫德投资 | 138 | 98 | 6 | 五矿实达 | 506 | 0 | 6 | 国际期货 | 353 | -111 |
7 | 创元期货 | 116 | -40 | 7 | 迈科期货 | 502 | -1 | 7 | 五矿实达 | 289 | -6 |
8 | 晟鑫期货 | 87 | -23 | 8 | 瑞达期货 | 430 | -2 | 8 | 鑫德投资 | 277 | 112 |
9 | 金瑞期货 | 82 | -292 | 9 | 中期期货 | 295 | 0 | 9 | 广发期货 | 236 | -1 |
10 | 上海良茂 | 79 | 79 | 10 | 中期嘉合 | 287 | 0 | 10 | 大冶有色 | 210 | 0 |
11 | 经易期货 | 66 | -1 | 11 | 江苏弘业 | 276 | 0 | 11 | 中粮期货 | 209 | -9 |
12 | 东海期货 | 65 | 6 | 12 | 一德期货 | 247 | 25 | 12 | 金川集团 | 150 | 0 |
13 | 五矿实达 | 58 | -520 | 13 | 方正期货 | 245 | 0 | 13 | 江苏弘业 | 150 | 33 |
14 | 上海金源 | 56 | -2 | 14 | 南华期货 | 243 | -39 | 14 | 南华期货 | 146 | -14 |
15 | 华安期货 | 55 | 41 | 15 | 金鹏期货 | 230 | 0 | 15 | 北京中期 | 123 | -14 |
16 | 南华期货 | 53 | 53 | 16 | 东证期货 | 220 | 0 | 16 | 珠江期货 | 116 | 29 |
17 | 浙江永安 | 52 | -28 | 17 | 金川集团 | 200 | 0 | 17 | 晟鑫期货 | 112 | 3 |
18 | 江苏弘业 | 49 | 20 | 18 | 珠江期货 | 170 | -10 | 18 | 上海东方 | 110 | 0 |
19 | 东吴期货 | 41 | -41 | 19 | 国际期货 | 146 | 4 | 19 | 集成期货 | 106 | 9 |
20 | 长江期货 | 40 | 40 | 20 | 光大期货 | 130 | 0 | 20 | 上海通联 | 105 | 3 |
合计 | 2292 | -102 | 8058 | -53 | 7839 | 96 |
交易品种:cu1003 |
交易日期:20100113 |
