上海期货交易所会员成交及持仓排名表

2010年01月26日 16:56 2695次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交易品种:al1002
交易日期:20100126
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 鲁证期货 640 640 1 国际期货 1253 0 1 国信期货 3300 0
2 中铝国贸 225 170 2 中信新际 1059 85 2 青铜峡 2800 0
3 万达期货 220 139 3 中钢期货 821 -92 3 长城伟业 1030 0
4 一德期货 213 170 4 重庆先融 814 0 4 中粮期货 914 0
5 新纪元 195 185 5 中铝国贸 725 225 5 汇鑫期货 845 -155
6 招金期货 168 168 6 中粮期货 546 0 6 鲁证期货 620 0
7 汇鑫期货 155 -5 7 上海五矿 500 0 7 晟鑫期货 583 -2
8 金瑞期货 150 150 8 长城伟业 462 0 8 中信新际 434 36
9 中证期货 128 32 9 金鹏期货 420 -40 9 东航期货 300 0
10 中信新际 121 18 10 上海中期 365 -55 10 上海浙石 260 0
11 国信期货 120 120 11 广发期货 348 0 11 南华期货 201 1
12 中天期货 110 -9 12 海通期货 334 -90 12 银河期货 150 -50
13 中钢期货 102 72 13 招金期货 300 -168 13 上海中期 146 16
14 五矿实达 100 -67 14 国信期货 300 120 14 国际期货 135 0
15 海通期货 90 50 15 浙江大地 285 0 15 中钢期货 84 0
16 珠江期货 80 20 16 一德期货 237 181 16 上海通联 55 0
17 上海中期 71 -139 17 五矿实达 214 -100 17 美尔雅 40 0
18 晟鑫期货 62 -38 18 江苏东华 205 17 18 五矿海勤 30 0
19 银河期货 50 50 19 北京中期 202 0 19 浙江永安 30 0
20 江苏东华 47 5 20 国海良时 190 -15 20 重庆先融 23 0
合计   3047 1731     9580 68     11980 -154

 

交易品种:al1003
交易日期:20100126
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中粮期货 828 537 1 广发期货 1443 -10 1 青铜峡 4876 0
2 一德期货 582 443 2 国际期货 1440 99 2 中粮期货 1787 -709
3 成都倍特 319 65 3 广晟期货 1400 -100 3 长城伟业 1753 -35
4 晟鑫期货 278 -23 4 重庆先融 949 0 4 上海中期 1735 0
5 金瑞期货 159 136 5 中钢期货 798 -54 5 国信期货 1718 0
6 珠江期货 145 -13 6 长城伟业 753 19 6 中信新际 1710 61
7 万达期货 123 88 7 金瑞期货 698 5 7 汇鑫期货 1582 0
8 格林期货 121 81 8 格林期货 697 59 8 晟鑫期货 1108 100
9 广晟期货 120 120 9 中粮期货 659 -59 9 五矿实达 952 41
10 国际期货 102 101 10 长江期货 650 0 10 东航期货 400 0
11 长城伟业 76 -55 11 南华期货 601 10 11 鲁证期货 352 0
12 华西期货 74 -32 12 金石期货 600 0 12 成都倍特 250 50
13 中信新际 61 -2 13 海通期货 543 0 13 东证期货 250 0
14 中钢期货 54 54 14 经易期货 523 0 14 银河期货 228 10
15 陕西长安 51 29 15 一德期货 492 -549 15 美尔雅 217 0
16 五矿实达 41 -218 16 江苏弘业 424 -20 16 广发期货 202 0
17 浙江大越 40 -10 17 金鹏期货 400 0 17 国际期货 141 1
18 渤海期货 37 23 18 江苏东华 389 -20 18 重庆先融 138 9
19 东吴期货 37 -6 19 中财期货 377 0 19 珠江期货 123 21
20 浙江中大 30 -170 20 浙江中大 347 4 20 上海通联 114 0
合计   3278 1148     14183 -616     19636 -451

 

交易品种:al1004
交易日期:20100126
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 1202 -169 1 广发期货 3348 -100 1 中信新际 7309 -2
2 广发期货 1026 -197 2 长城伟业 3162 -151 2 青铜峡 7000 0
3 成都倍特 854 -489 3 南华期货 2786 -58 3 中粮期货 6162 -274
4 晟鑫期货 747 103 4 中粮期货 2652 -86 4 中钢期货 3080 -22
5 一德期货 506 -480 5 广晟期货 2319 97 5 南华期货 2292 78
6 珠江期货 503 -11 6 北京中期 1760 -40 6 长城伟业 2143 -3
7 招金期货 500 451 7 上海中期 1440 -4 7 上海五矿 2090 40
8 浙江永安 468 220 8 一德期货 1436 347 8 上海中期 2087 -1
9 长江期货 440 375 9 迈科期货 1290 -74 9 五矿实达 1700 -41
10 中证期货 430 5 10 东海期货 1223 4 10 国信期货 1603 -3
11 中粮期货 382 137 11 浙江永安 1193 -75 11 广发期货 1530 -16
12 长城伟业 376 -993 12 江苏弘业 1103 -39 12 银河期货 1057 -13
13 上海大陆 352 -283 13 金石期货 1076 2 13 迈科期货 1032 30
14 广晟期货 307 245 14 东证期货 991 -65 14 晟鑫期货 955 -3
15 万达期货 293 -229 15 珠江期货 974 -31 15 东证期货 886 14
16 徽商期货 285 -617 16 国际期货 905 -19 16 汇鑫期货 837 20
17 南华期货 256 -619 17 五矿实达 877 3 17 成都倍特 831 23
18 江苏弘业 253 108 18 鲁证期货 870 10 18 东航期货 655 0
19 浙江新华 241 -1281 19 集成期货 805 -121 19 鲁证期货 651 -14
20 鲁能金穗 234 -189 20 万达期货 795 -3 20 浙江中大 484 -7
合计   9655 -3913     31005 -403     44384 -194

 

交易品种:al1005
交易日期:20100126
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海航东银 12285 -54 1 长城伟业 4716 11 1 青铜峡 8058 0
2 银建期货 9191 -284 2 上海大陆 3921 52 2 广发期货 4248 -144
3 上海东方 8692 3059 3 珠江期货 2203 391 3 一德期货 3138 -110
4 鲁能金穗 6152 -509 4 南华期货 1911 85 4 中粮期货 3106 549
5 南华期货 6106 -3582 5 北京中期 1814 11 5 国信期货 2538 398
6 国际期货 4879 1744 6 金瑞期货 1565 242 6 国际期货 2359 126
7 徽商期货 4576 725 7 五矿海勤 1483 1178 7 长城伟业 2102 -564
8 大连良运 4526 1868 8 国际期货 1419 115 8 浙江永安 1989 114
9 海通期货 4438 2078 9 广晟期货 1306 6 9 中信新际 1705 -98
10 长城伟业 3765 -187 10 五矿实达 1265 12 10 汇鑫期货 1631 -13
11 浙江中大 3357 -327 11 银河期货 1171 -385 11 金昌期货 1524 -99
12 中辉期货 3188 -671 12 江苏弘业 1162 64 12 经易期货 1497 5
13 晟鑫期货 3134 975 13 浙江中大 1150 -299 13 东证期货 1388 858
14 浙江新华 3092 354 14 集成期货 1129 283 14 银河期货 1288 -55
15 东证期货 2685 -333 15 中粮期货 1060 -5 15 中钢期货 1221 -29
16 万达期货 2672 1209 16 成都倍特 1041 272 16 迈科期货 1203 -11
17 成都倍特 2602 -38 17 天琪期货 993 -97 17 鲁证期货 850 -19
18 信达期货 2551 2034 18 东证期货 989 -729 18 上海五矿 737 -50
19 集成期货 2529 -697 19 浙新世纪 925 104 19 金瑞期货 719 142
20 重庆先融 2417 696 20 方正期货 833 -82 20 上海中期 678 -122
合计   92837 8060     32056 1229     41979 878

 

交易品种:al1006
交易日期:20100126
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 763 -73 1 长城伟业 2957 56 1 青铜峡 13184 0
2 长城伟业 718 416 2 广发期货 1164 31 2 国信期货 4900 -110
3 渤海期货 492 34 3 中证期货 1020 32 3 汇鑫期货 1665 -73
4 万达期货 332 150 4 金昌期货 991 -46 4 长城伟业 1272 -80
5 晟鑫期货 331 80 5 金石期货 887 30 5 重庆先融 718 0
6 华西期货 328 -22 6 汇鑫期货 810 -3 6 银河期货 681 -1
7 国际期货 262 197 7 经易期货 751 -20 7 鲁证期货 601 -1
8 珠江期货 247 58 8 象屿期货 703 15 8 上海中期 167 0
9 汇鑫期货 224 207 9 中粮期货 683 0 9 五矿实达 162 0
10 中期嘉合 201 58 10 金鹏期货 662 -23 10 珠江期货 152 -3
11 广发期货 189 114 11 银河期货 661 -88 11 成都倍特 147 125
12 浙江新华 176 174 12 中钢期货 644 0 12 广晟期货 136 0
13 广永期货 166 113 13 东证期货 626 -33 13 广发期货 99 -20
14 国信期货 160 50 14 一德期货 601 -131 14 渤海期货 44 0
15 浙江中大 155 -34 15 上海五矿 597 50 15 经易期货 38 7
16 中辉期货 155 26 16 广晟期货 552 7 16 浙江永安 37 -2
17 银河期货 135 -292 17 国际期货 515 158 17 鸿海期货 30 0
18 一德期货 133 95 18 北京中期 487 0 18 国际期货 28 20
19 鲁能金穗 125 69 19 海通期货 458 32 19 海通期货 22 0
20 南华期货 119 91 20 浙江中大 395 4 20 上海金源 20 0
合计   5411 1511     16164 71     24103 -138

 

交易品种:al1007
交易日期:20100126
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 渤海期货 173 60 1 浙江永安 1489 -30 1 青铜峡 9407 0
2 成都倍特 142 6 2 长城伟业 1373 0 2 国信期货 3600 0
3 万达期货 81 66 3 金石期货 1107 0 3 汇鑫期货 1161 0
4 申万期货 61 23 4 一德期货 911 -10 4 长城伟业 838 2
5 中航期货 60 50 5 南华期货 816 -1 5 鲁证期货 450 0
6 晟鑫期货 58 58 6 东证期货 750 -15 6 银河期货 410 -1
7 华西期货 54 -50 7 上海五矿 712 0 7 珠江期货 150 0
8 国联期货 48 26 8 中钢期货 593 -27 8 五矿实达 142 0
9 浙江大地 46 13 9 江苏东华 574 0 9 上海中期 121 0
10 东吴期货 42 5 10 金鹏期货 545 0 10 长江期货 104 0
11 湘财祈年 39 39 11 中粮期货 529 0 11 瑞达期货 48 0
12 浙江永安 32 26 12 汇鑫期货 439 3 12 湘财祈年 39 39
13 经易期货 30 10 13 上海通联 360 0 13 海通期货 27 0
14 中钢期货 29 29 14 银河期货 347 1 14 浙江永安 22 0
15 浙江中大 25 19 15 经易期货 329 -5 15 浙江中大 12 4
16 国泰君安 22 6 16 国泰君安 318 -22 16 中期嘉合 5 0
17 珠江期货 21 1 17 浙江中大 271 7 17 中航期货 4 0
18 浙江天马 20 10 18 五矿海勤 265 0 18 方正期货 4 -1
19 广晟期货 18 -4 19 上海中期 241 10 19 集成期货 2 2
20 东证期货 15 10 20 浙江新华 240 0 20 中钢期货 1 0
合计   1016 403     12209 -89     16547 45

 

交易品种:au1006
交易日期:20100126
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 湘财祈年 4092 1303 1 浙江天马 1678 -171 1 兴业银行 3866 -60
2 中信新际 3490 1106 2 华闻期货 1531 -8 2 民生银行 3657 0
3 金瑞期货 1635 157 3 浙江永安 1514 -200 3 金瑞期货 3477 -963
4 华闻期货 1426 448 4 南华期货 1467 -52 4 天琪期货 3220 -450
5 广发期货 1203 232 5 格林期货 1278 10 5 广发期货 1795 -471
6 瑞达期货 894 466 6 万达期货 1160 -12 6 北京首创 1331 44
7 海通期货 844 266 7 长城伟业 1153 29 7 浙江永安 1314 34
8 浙江永安 742 -258 8 北京首创 1110 183 8 中信新际 1264 -269
9 浙江新华 729 -73 9 海通期货 1100 11 9 上海金源 1216 -211
10 鲁证期货 695 155 10 中粮期货 1050 -3 10 招金期货 1206 18
11 格林期货 651 170 11 国泰君安 997 23 11 鲁证期货 1058 -42
12 国泰君安 640 36 12 鸿海期货 967 37 12 中粮期货 995 11
13 南华期货 634 -101 13 天琪期货 892 -3 13 国信期货 817 12
14 浙江中大 633 175 14 江苏东华 861 46 14 长城伟业 628 -98
15 长城伟业 599 181 15 银建期货 846 33 15 五矿实达 594 -1
16 天琪期货 593 251 16 招商期货 804 15 16 海通期货 541 41
17 中晟期货 591 30 17 上海中期 739 -53 17 中证期货 536 -22
18 兴业期货 591 191 18 广发期货 656 84 18 南证期货 500 -11
19 国际期货 585 295 19 银河期货 547 -163 19 经易期货 455 -79
20 浙江天马 579 60 20 光大期货 517 12 20 海航东银 418 6
合计   21846 5090     20867 -182     28888 -2511

 

交易品种:cu1002
交易日期:20100126
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 393 130 1 金瑞期货 938 -103 1 北方铜业 1060 0
2 迈科期货 351 264 2 东海期货 469 0 2 上海金源 923 10
3 中钢期货 240 -234 3 中信新际 434 33 3 五矿实达 653 -15
4 珠江期货 206 64 4 瑞达期货 423 0 4 金瑞期货 456 -104
5 华西期货 168 10 5 上海中期 327 -100 5 国际期货 295 -5
6 一德期货 155 -80 6 五矿实达 311 0 6 金昌期货 278 -10
7 上海中期 100 100 7 江苏弘业 273 0 7 中钢期货 268 -61
8 北京首创 100 100 8 东证期货 235 0 8 大冶有色 211 0
9 中粮期货 99 90 9 方正期货 234 0 9 珠江期货 174 -77
10 经易期货 83 30 10 一德期货 203 0 10 大有期货 149 -14
11 万达期货 82 38 11 金川集团 200 0 11 南华期货 109 0
12 广发期货 49 43 12 中粮期货 199 -79 12 迈科期货 108 -261
13 重庆先融 44 -2 13 迈科期货 179 -90 13 晟鑫期货 107 0
14 烟台中州 39 33 14 中期嘉合 100 0 14 鑫德投资 96 0
15 中信新际 33 -4 15 珠江期货 100 -53 15 成都倍特 88 0
16 上海通联 30 -30 16 上海金源 95 0 16 经易期货 70 2
17 金鹏期货 30 -80 17 中期期货 95 0 17 华安期货 70 0
18 南华期货 26 -35 18 金鹏期货 90 -30 18 一德期货 63 -9
19 鲁能金穗 23 -9 19 国际期货 78 0 19 国海良时 46 -20
20 江苏东华 22 22 20 北京中期 70 0 20 上海通联 40 -10
合计   2273 450     5053 -422     5264 -574

 

交易品种:cu1003
交易日期:20100126
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 珠江期货 224 112 1 金瑞期货 1059 11 1 北方铜业 3131 -60
2 上海金源 220 208 2 东海期货 963 0 2 金昌期货 915 0
3 上海良茂 204 123 3 上海中期 962 34 3 五矿实达 791 -35
4 一德期货 181 45 4 迈科期货 891 -44 4 金瑞期货 758 -35
5 晟鑫期货 179 90 5 中期期货 696 0 5 中粮期货 618 -9
6 华西期货 168 -72 6 南华期货 612 -5 6 中钢期货 588 1
7 广发期货 159 85 7 瑞达期货 585 -8 7 上海中期 578 0
8 创元期货 153 108 8 方正期货 444 -2 8 上海金源 406 -220
9 江苏东华 127 31 9 五矿实达 419 0 9 中证期货 387 -6
10 北京首创 100 98 10 金鹏期货 392 0 10 上海五矿 326 -28
11 南华期货 87 80 11 中期嘉合 383 -1 11 长城伟业 281 -13
12 重庆先融 80 80 12 大有期货 362 0 12 宁波杉立 228 0
13 万达期货 80 56 13 上海东方 320 0 13 五矿海勤 189 -4
14 五矿实达 79 40 14 金友期货 320 0 14 浙江大越 179 -20
15 上海五矿 78 38 15 广发期货 313 -87 15 上海东方 178 0
16 集成期货 73 -22 16 珠江期货 307 -8 16 南华期货 177 -82
17 金瑞期货 64 21 17 一德期货 292 -93 17 大有期货 168 8
18 瑞达期货 60 37 18 江苏弘业 273 -24 18 中辉期货 160 0
19 北方铜业 60 60 19 中粮期货 241 0 19 迈科期货 153 0
20 上海通联 56 56 20 银建期货 220 0 20 金川集团 150 0
合计   2432 1274     10054 -227     10361 -503

 

交易品种:cu1004
交易日期:20100126
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 1850 531 1 金瑞期货 3721 -207 1 中信新际 3701 60
2 金瑞期货 907 453 2 长城伟业 3153 -210 2 金瑞期货 2683 -350
3 南华期货 893 244 3 广发期货 3000 -22 3 中粮期货 2386 6
4 鲁能金穗 858 -574 4 国际期货 2570 -26 4 北方铜业 2284 0
5 银河期货 826 478 5 江苏东华 2071 -44 5 上海中期 2103 -406
6 珠江期货 566 170 6 浙江永安 1763 -120 6 金昌期货 1602 -37
7 上海中期 534 448 7 迈科期货 1703 28 7 南华期货 1484 -98
8 浙江中大 514 -32 8 东海期货 1413 -5 8 上海通联 1211 -72
9 广发期货 484 172 9 浙江天马 1382 -8 9 中期期货 1157 -208
10 集成期货 412 290 10 南华期货 1156 -193 10 五矿实达 1102 -16
11 大华期货 382 212 11 五矿实达 1075 -1 11 中证期货 1091 -2
12 长城伟业 358 -174 12 方正期货 978 -31 12 深圳金汇 1038 22
13 万达期货 347 -90 13 中粮期货 888 0 13 广发期货 992 -238
14 晟鑫期货 308 54 14 大有期货 759 -4 14 晟鑫期货 984 19
15 金昌期货 307 -57 15 东吴期货 749 -15 15 上海金源 975 -117
16 浙江永安 294 -183 16 浙江大越 705 -108 16 光大期货 960 -82
17 东吴期货 273 189 17 浙江中大 697 -184 17 金川集团 931 0
18 浙江大地 263 15 18 瑞达期货 694 33 18 中期嘉合 910 -200
19 东证期货 242 -100 19 江苏弘业 669 -132 19 银河期货 854 -159
20 迈科期货 239 -314 20 银河期货 637 -1 20 宏源期货 836 31
合计   10857 1732     29783 -1250     29284 -1847

 

交易品种:cu1005
交易日期:20100126
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 东证期货 15893 5387 1 江苏弘业 5798 318 1 中粮期货 6341 -180
2 浙新世纪 14007 -1682 2 浙江永安 5522 -226 2 中信新际 5877 -587
3 浙江永安 13290 3964 3 云晨期货 4371 26 3 五矿实达 4353 -19
4 浙江中大 12789 3256 4 国际期货 4057 50 4 海通期货 4232 -791
5 江苏弘业 12096 2228 5 浙江大地 3655 113 5 金瑞期货 4184 -102
6 新湖期货 11657 5837 6 浙江天马 3630 -1039 6 广发期货 3276 -94
7 南华期货 10073 111 7 浙江中大 3434 -401 7 上海通联 3251 -288
8 国际期货 7936 3201 8 江苏东华 3249 619 8 南华期货 3174 24
9 万达期货 7812 3224 9 金瑞期货 2896 136 9 经易期货 3101 360
10 海通期货 7711 89 10 南华期货 2668 -97 10 浙江永安 3093 206
11 长城伟业 7247 1378 11 广发期货 2291 71 11 长城伟业 2383 355
12 浙江大地 7104 -1586 12 上海大陆 2288 -666 12 晟鑫期货 2248 1136
13 浙江天马 6637 -598 13 东海期货 2163 291 13 中信建投 2170 264
14 上海大陆 6413 -7096 14 五矿实达 2081 66 14 迈科期货 2138 -164
15 广发期货 6211 332 15 安信期货 1784 630 15 上海东亚 2009 309
16 鲁证期货 6100 1344 16 宁波杉立 1626 31 16 金川集团 1931 -166
17 海航东银 5754 1486 17 方正期货 1601 65 17 天琪期货 1906 -146
18 国元期货 5717 -3719 18 迈科期货 1562 156 18 浙新世纪 1808 1319
19 经易期货 5418 -115 19 银河期货 1549 587 19 上海金源 1661 192
20 银河期货 5125 1210 20 招商期货 1458 568 20 北方铜业 1623 -90
合计   174990 18251     57683 1298     60759 1538

 

交易品种:fu1003
交易日期:20100126
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中联油 630 630 1 上海燃料 2000 0 1 广发期货 3910 0
2 国际期货 450 419 2 浙江永安 1935 -5 2 中联油 2200 0
3 中油燃料 400 400 3 上海浙石 1451 -40 3 上海燃料 2000 0
4 北京首创 274 263 4 上海中期 1294 0 4 中油燃料 1000 -400
5 中化石油 263 253 5 中化石油 1205 263 5 国际期货 606 226
6 中信新际 195 191 6 银河期货 1057 -1 6 南华期货 601 -2
7 国贸期货 147 72 7 中钢期货 944 0 7 广永期货 540 -70
8 晟鑫期货 104 80 8 南华期货 813 -1 8 国贸期货 320 -107
9 鲁能金穗 83 59 9 华泰兴 640 0 9 长城伟业 250 0
10 广永期货 71 71 10 广发期货 319 0 10 道通期货 200 0
11 浙江新华 61 57 11 国际期货 171 156 11 北京首创 184 -274
12 大华期货 60 40 12 长城伟业 126 0 12 上海中期 100 0
13 中航期货 58 37 13 冠通期货 70 -15 13 中证期货 97 0
14 上海浙石 40 0 14 上海良茂 63 0 14 中信新际 80 80
15 道通期货 40 40 15 中粮期货 60 10 15 南证期货 80 0
16 申万期货 32 29 16 中期嘉合 50 0 16 大华期货 60 20
17 珠江期货 31 27 17 浙江大地 50 0 17 浙江新华 60 60
18 东吴期货 30 30 18 浙江新华 41 -1 18 晟鑫期货 60 60
19 中粮期货 20 2 19 新纪元 20 2 19 北京中期 30 -3
20 冠通期货 19 19 20 银建期货 15 0 20 中期嘉合 30 0
合计   3008 2719     12324 368     12408 -410

 

交易品种:fu1005
交易日期:20100126
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海航东银 13995 5461 1 广发期货 12168 1636 1 上海中期 6962 1013
2 浙江永安 12003 6008 2 浙江永安 3450 -6588 2 金瑞期货 5029 1
3 银河期货 9897 5391 3 长城伟业 3005 497 3 深圳金汇 4681 0
4 神华期货 9267 -1905 4 国际期货 2339 680 4 摩根大通 4653 -135
5 南华期货 5701 2112 5 经易期货 1922 12 5 长城伟业 4300 53
6 广发期货 4933 20 6 大连良运 1910 -57 6 浙江永安 4192 17
7 徽商期货 4826 1494 7 海通期货 1652 -288 7 中油燃料 3500 -698
8 浙江新华 3751 1411 8 浙江中大 1601 -158 8 广发期货 3382 -1147
9 上海中期 3585 2191 9 上海燃料 1500 500 9 平安期货 2421 0
10 国联期货 3529 1202 10 江苏弘业 1491 343 10 银河期货 2404 -1129
11 浙江中大 3292 452 11 南华期货 1339 -322 11 集成期货 2353 24
12 浙江天马 3191 -786 12 银河期货 1087 70 12 国贸期货 2254 -88
13 中辉期货 3162 1524 13 上海浙石 1082 266 13 中钢期货 2198 -695
14 北京首创 3126 1574 14 上海大陆 1063 222 14 安信期货 2198 7
15 国际期货 3070 1843 15 申万期货 1021 60 15 中信新际 2003 -5
16 江苏弘业 2986 -629 16 瑞达期货 960 112 16 南华期货 1865 -79
17 长城伟业 2834 -293 17 招商期货 957 272 17 碧辟投资 1500 0
18 鲁证期货 2703 -412 18 浙江天马 930 113 18 津投期货 1103 3
19 金元期货 2637 2283 19 中辉期货 878 656 19 国际期货 1100 -498
20 上海大陆 2582 1464 20 国泰君安 820 116 20 中粮期货 1035 -322
合计   101070 30405     41175 -1858     59133 -3678

 

交易品种:rb1002
交易日期:20100126
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国泰君安 796 365 1 长城伟业 2090 -131 1 沙钢集团 8556 -260
2 长城伟业 291 -1142 2 中钢期货 1520 -90 2 海通期货 2191 -198
3 沙钢集团 260 190 3 华闻期货 1433 0 3 国泰君安 1346 -795
4 上海浙石 210 117 4 象屿期货 908 0 4 东吴期货 620 0
5 南华期货 207 3 5 上海浙石 620 -210 5 道通期货 570 0
6 海通期货 204 -611 6 上海久恒 540 0 6 国际期货 330 -60
7 东吴期货 178 127 7 中信新际 520 0 7 江苏弘业 300 0
8 浙江永安 152 -26 8 徽商期货 474 -73 8 方正期货 100 -2
9 渤海期货 140 62 9 光大期货 395 -99 9 浙江中大 91 0
10 成都倍特 130 -740 10 国贸期货 383 -5 10 广发期货 30 0
11 光大期货 119 97 11 广发期货 373 -2 11 经易期货 20 -30
12 中钢期货 90 -348 12 东吴期货 344 82 12 长城伟业 19 0
13 经易期货 90 40 13 珠江期货 316 -4 13 格林期货 16 0
14 国都期货 80 70 14 上海通联 300 0 14 珠江期货 14 0
15 徽商期货 73 73 15 国泰君安 264 1 15 徽商期货 10 0
16 国际期货 70 70 16 上海中期 251 0 16 一德期货 10 0
17 五矿海勤 53 53 17 平安期货 250 0 17 大有期货 10 0
18 湘财祈年 34 28 18 经易期货 249 -60 18 德盛期货 9 0
19 鲁能金穗 30 30 19 浙江新华 212 0 19 国信期货 2 0
20 上海大陆 29 29 20 摩根大通 200 0 20 上海良茂 1 0
合计   3236 -1513     11642 -591     14245 -1345

 

交易品种:rb1005
交易日期:20100126
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江永安 50461 14790 1 浙江永安 19876 2580 1 浙江永安 47060 1041
2 上海大陆 39416 7164 2 银河期货 17235 97 2 国泰君安 28769 -5406
3 东证期货 36182 4287 3 南华期货 16551 44 3 长城伟业 23426 1381
4 浙江中大 30196 -5979 4 东吴期货 14850 1622 4 中钢期货 17505 -467
5 方正期货 30143 1998 5 海通期货 14185 1217 5 宏源期货 16651 192
6 南华期货 28187 7600 6 国贸期货 13912 -207 6 浙江中大 16638 -8431
7 国泰君安 28102 48 7 江苏弘业 13138 -628 7 南华期货 15671 -369
8 东吴期货 23893 -8591 8 中粮期货 11966 583 8 沙钢集团 15516 -550
9 申万期货 17527 -11461 9 广发期货 11407 1176 9 一德期货 13490 -799
10 江苏弘业 17279 422 10 方正期货 10681 -986 10 中粮期货 13151 595
11 海通期货 17247 -4823 11 光大期货 9791 -184 11 海通期货 11103 -490
12 海航东银 16804 -4612 12 上海中期 9601 49 12 成都倍特 10766 53
13 安信期货 16365 -8566 13 瑞达期货 9427 93 13 国际期货 8452 -125
14 徽商期货 15967 954 14 华安期货 9349 325 14 上海大陆 8199 -68
15 华闻期货 15544 -829 15 浙江中大 9241 -171 15 鲁证期货 8097 287
16 中辉期货 15457 -3162 16 东证期货 8355 -334 16 国贸期货 6544 371
17 鲁证期货 15280 4026 17 渤海期货 7460 -96 17 经易期货 6410 118
18 中财期货 13300 5394 18 鲁证期货 7122 -743 18 江苏弘业 6369 869
19 浙江新华 12998 4954 19 东海期货 7107 -584 19 海航东银 5669 60
20 金瑞期货 12729 -11911 20 国泰君安 6375 -1294 20 安信期货 4864 -652
合计   453077 -8297     227629 2559     284350 -12390

 

交易品种:ru1003
交易日期:20100126
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海航东银 1600 1600 1 象屿期货 2033 -343 1 国贸期货 2050 -2
2 金元期货 1262 1260 2 浙江大地 1232 24 2 中粮期货 927 0
3 海通期货 425 417 3 国贸期货 1135 -12 3 金元期货 893 -2
4 象屿期货 343 241 4 金鹏期货 576 8 4 海航东银 853 0
5 华西期货 332 144 5 长城伟业 547 -13 5 中化物产 822 -26
6 珠江期货 178 54 6 浙江永安 470 -2 6 象屿期货 630 0
7 鲁能金穗 173 51 7 浙江天马 447 -18 7 海通期货 564 -8
8 万达期货 172 -67 8 上海久恒 422 -12 8 道通期货 500 0
9 东海期货 135 126 9 中航期货 373 7 9 浙江大地 464 0
10 晟鑫期货 134 29 10 中钢期货 299 0 10 国际期货 405 -14
11 长城伟业 126 68 11 经易期货 274 -14 11 长城伟业 381 1
12 新湖期货 114 104 12 国际期货 176 32 12 上海久恒 300 0
13 中航期货 111 64 13 新湖期货 175 -10 13 鲁能金穗 272 -27
14 经易期货 98 22 14 南华期货 153 36 14 中航期货 202 12
15 上海中期 89 -28 15 中证期货 150 -5 15 上海金源 129 0
16 渤海期货 81 64 16 广永期货 140 0 16 浙江中大 121 -15
17 北京中期 79 79 17 招商期货 124 -10 17 江苏弘业 89 -1
18 东吴期货 76 -9 18 创元期货 101 0 18 国泰君安 73 -1
19 浙江新华 73 70 19 宝城期货 100 0 19 上海中期 41 15
20 上海金源 57 40 20 格林期货 99 3 20 成都倍特 39 -7
合计   5658 4329     9026 -329     9755 -75

 

交易品种:ru1005
交易日期:20100126
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 鲁能金穗 70207 23161 1 金鹏期货 7247 817 1 浙江永安 10428 2194
2 国际期货 45196 2469 2 中钢期货 5380 1279 2 长城伟业 4021 682
3 浙江永安 41916 10747 3 浙江永安 3456 -4948 3 国际期货 3601 1
