上海期货交易所会员成交及持仓排名表

2010年02月04日 13:30 2796次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交易品种:al1002
交易日期:20100203
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中钢期货 370 -45 1 中信新际 1200 -10 1 国信期货 3300 0
2 中期期货 305 295 2 中铝国贸 1100 0 2 青铜峡 2800 0
3 上海中期 290 15 3 中期期货 800 -305 3 中粮期货 950 -140
4 浙江新华 280 280 4 中粮期货 580 90 4 鲁证期货 600 0
5 金瑞期货 255 255 5 新纪元 560 240 5 中信新际 545 -185
6 新纪元 250 55 6 上海五矿 500 0 6 汇鑫期货 480 -60
7 中粮期货 230 20 7 上海中期 470 -150 7 东航期货 300 0
8 大华期货 220 130 8 江苏东华 400 45 8 上海浙石 260 0
9 重庆先融 200 200 9 广发期货 325 0 9 南华期货 185 -15
10 中信新际 195 -70 10 招金期货 300 0 10 银河期货 80 -40
11 长城伟业 190 -230 11 重庆先融 300 -10 11 上海通联 50 0
12 国金期货 140 140 12 国信期货 300 0 12 晟鑫期货 45 45
13 江苏东华 125 45 13 浙江大地 295 0 13 浙江永安 30 0
14 上海金鹏 110 80 14 中钢期货 290 -350 14 重庆先融 20 0
15 中信建投 110 110 15 长城伟业 265 0 15 国泰君安 5 0
16 中天期货 80 0 16 浙江新华 240 240 16 海通期货 5 0
17 海通期货 70 60 17 海通期货 220 -70 17 中期期货 5 0
18 方正期货 70 70 18 北京中期 165 -10 18      
19 汇鑫期货 60 60 19 浙江永安 155 0 19      
20 中证期货 60 60 20 华闻期货 125 0 20      
合计   3610 1530     8590 -290     9660 -395

 

交易品种:al1003
交易日期:20100203
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金石期货 600 600 1 中期期货 1897 97 1 青铜峡 4876 0
2 长城伟业 386 3 2 中铝国贸 1780 0 2 中粮期货 1850 18
3 成都倍特 318 45 3 长城伟业 1054 -100 3 国信期货 1718 0
4 中期期货 301 280 4 重庆先融 984 11 4 长城伟业 1534 -86
5 晟鑫期货 282 226 5 广发期货 938 105 5 上海中期 1512 -207
6 中天期货 266 154 6 格林期货 677 0 6 中信新际 1402 0
7 万达期货 260 9 7 长江期货 660 0 7 汇鑫期货 1315 0
8 浙江新华 240 240 8 海通期货 561 -40 8 晟鑫期货 418 0
9 上海金源 230 230 9 南华期货 452 -57 9 东航期货 400 0
10 上海中期 220 101 10 江苏东华 429 0 10 鲁证期货 352 0
11 格林期货 220 50 11 金瑞期货 428 20 11 五矿实达 268 -20
12 华西期货 184 -82 12 江苏弘业 387 -10 12 东证期货 250 0
13 珠江期货 179 31 13 中财期货 377 0 13 浙江新华 240 240
14 渤海期货 176 142 14 东吴期货 331 -2 14 美尔雅 217 0
15 中粮期货 162 -54 15 鸿海期货 329 0 15 中期期货 160 0
16 南华期货 149 144 16 中粮期货 321 0 16 银河期货 160 -18
17 海航东银 134 121 17 象屿期货 300 0 17 浙江天马 100 0
18 浙江大地 129 79 18 浙江永安 276 59 18 北京首创 70 0
19 国海良时 128 128 19 北京中期 262 60 19 中钢期货 65 -15
20 广发期货 109 29 20 银河期货 261 5 20 迈科期货 40 -55
合计   4673 2476     12704 148     16947 -143

 

交易品种:al1004
交易日期:20100203
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 珠江期货 1660 1391 1 长城伟业 2476 -278 1 中信新际 6913 -74
2 南华期货 1362 1196 2 广发期货 2358 -158 2 青铜峡 6600 0
3 长城伟业 1142 554 3 南华期货 1655 -587 3 中粮期货 4173 65
4 晟鑫期货 1142 586 4 一德期货 1596 -4 4 中钢期货 2415 -42
5 国海良时 1133 264 5 广晟期货 1548 -160 5 上海中期 2167 41
6 成都倍特 1020 307 6 珠江期货 1431 560 6 长城伟业 2031 20
7 华西期货 870 180 7 中粮期货 1398 22 7 国信期货 1602 2
8 广发期货 677 -206 8 中期期货 1378 81 8 南华期货 969 -613
9 迈科期货 553 478 9 东海期货 1114 -16 9 五矿实达 891 -300
10 银河期货 499 90 10 浙江永安 1062 13 10 成都倍特 763 -214
11 中期期货 484 418 11 金石期货 1010 0 11 汇鑫期货 760 0
12 万达期货 475 162 12 中信建投 914 -6 12 东证期货 752 0
13 五矿实达 381 79 13 长江期货 859 -6 13 迈科期货 672 40
14 渤海期货 373 145 14 上海中期 853 -33 14 东航期货 655 0
15 浙江大地 367 289 15 北京中期 819 45 15 鲁证期货 600 0
16 金鹏期货 366 -12 16 江苏弘业 786 135 16 上海五矿 540 0
17 北方期货 362 139 17 迈科期货 751 -513 17 晟鑫期货 505 -45
18 金瑞期货 321 271 18 银河期货 740 -8 18 浙江大地 328 29
19 上海金鹏 320 91 19 鲁证期货 715 -67 19 上海久恒 280 0
20 江苏弘业 314 173 20 五矿实达 687 -61 20 美尔雅 258 0
合计   13821 6595     24150 -1041     33874 -1091

 

交易品种:al1005
交易日期:20100203
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海航东银 17070 4070 1 长城伟业 5375 -566 1 青铜峡 6500 0
2 鲁能金穗 14983 2618 2 五矿实达 3204 -156 2 广发期货 5825 747
3 南华期货 11214 6564 3 南华期货 2541 663 3 长城伟业 2739 30
4 迈科期货 10707 8925 4 北京中期 2474 -94 4 国信期货 2670 69
5 浙江天马 8475 5413 5 浙江永安 2313 230 5 上海五矿 2607 0
6 国都期货 7584 2576 6 中粮期货 2174 393 6 中粮期货 2602 192
7 浙江大地 7199 -53 7 珠江期货 1735 19 7 一德期货 2208 11
8 浙江中大 7190 2269 8 中期期货 1507 -696 8 五矿实达 1920 281
9 浙江新华 7122 1014 9 江苏弘业 1406 133 9 中信新际 1895 125
10 徽商期货 6943 3219 10 集成期货 1390 141 10 中期期货 1757 -345
11 上海东方 6346 164 11 中信建投 1243 504 11 南华期货 1480 593
12 成都倍特 5454 1533 12 迈科期货 1180 460 12 汇鑫期货 1476 -29
13 长城伟业 5020 -113 13 广发期货 1086 139 13 迈科期货 1222 -1
14 浙江永安 5003 1462 14 银河期货 1017 64 14 银河期货 1050 80
15 银建期货 4424 -4324 15 广晟期货 1004 32 15 象屿期货 1029 951
16 珠江期货 4223 1721 16 长江期货 983 475 16 中证期货 996 275
17 中期期货 4221 2045 17 中财期货 972 499 17 中钢期货 873 -235
18 银河期货 4124 818 18 江苏东华 903 -201 18 上海中期 855 209
19 鲁证期货 4066 1279 19 徽商期货 827 289 19 成都倍特 799 341
20 万达期货 4030 1046 20 方正期货 787 -15 20 海通期货 784 -236
合计   145398 42246     34121 2313     41287 3058

 

交易品种:al1006
交易日期:20100203
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 3198 2417 1 长城伟业 2687 -398 1 青铜峡 15118 2678
2 青铜峡 2778 1683 2 广发期货 2492 781 2 国信期货 5205 99
3 成都倍特 2447 1066 3 中粮期货 1480 309 3 汇鑫期货 1512 2
4 华西期货 2000 758 4 北京中期 1252 28 4 长城伟业 1439 110
5 广发期货 1867 609 5 广晟期货 1051 50 5 重庆先融 636 5
6 金友期货 1716 1671 6 中期期货 1008 106 6 鲁证期货 612 -13
7 浙江新华 1471 959 7 金石期货 917 1 7 银河期货 519 -60
8 晟鑫期货 1374 658 8 中证期货 860 241 8 广发期货 479 -6
9 渤海期货 838 413 9 中信建投 852 179 9 中期期货 289 42
10 银河期货 650 122 10 金鹏期货 771 63 10 经易期货 272 -10
11 珠江期货 644 93 11 象屿期货 743 5 11 一德期货 241 0
12 中期期货 626 -532 12 银河期货 742 222 12 珠江期货 234 17
13 中信建投 626 603 13 汇鑫期货 725 -91 13 集成期货 203 21
14 集成期货 566 481 14 迈科期货 677 465 14 五矿海勤 202 -65
15 迈科期货 544 455 15 鸿海期货 586 16 15 五矿实达 157 0
16 鲁能金穗 520 -125 16 上海五矿 497 -60 16 国联期货 132 126
17 东海期货 498 432 17 江苏弘业 481 23 17 上海中期 130 0
18 浙江中大 493 -337 18 浙江中大 427 5 18 浙江中大 101 92
19 万达期货 467 81 19 成都倍特 416 283 19 渤海期货 83 18
20 中证期货 458 167 20 南华期货 412 -147 20 国金期货 80 -2
合计   23781 11674     19076 2081     27644 3054

 

交易品种:al1007
交易日期:20100203
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 青铜峡 1230 1230 1 长城伟业 1686 12 1 青铜峡 10537 1130
2 科信期货 924 924 2 金石期货 1153 0 2 国信期货 3602 2
3 成都倍特 893 568 3 上海五矿 966 109 3 汇鑫期货 1161 0
4 金友期货 880 880 4 一德期货 828 0 4 长城伟业 836 -2
5 广发期货 415 391 5 中粮期货 771 36 5 鲁证期货 470 0
6 晟鑫期货 391 205 6 江苏东华 654 -56 6 银河期货 186 -170
7 渤海期货 314 217 7 南华期货 639 -6 7 珠江期货 151 -8
8 银河期货 279 272 8 中期期货 595 91 8 五矿实达 136 0
9 珠江期货 259 33 9 中钢期货 577 10 9 上海中期 119 0
10 北京中期 208 204 10 金鹏期货 577 13 10 长江期货 105 0
11 华西期货 190 90 11 银河期货 539 -9 11 海通期货 61 6
12 万达期货 169 -84 12 广发期货 515 272 12 瑞达期货 39 2
13 海通期货 157 -11 13 汇鑫期货 499 0 13 南华期货 25 24
14 浙江永安 113 40 14 成都倍特 490 10 14 五矿海勤 20 0
15 上海五矿 111 20 15 浙江永安 476 -23 15 浙江大越 15 15
16 长城伟业 110 -179 16 东证期货 430 0 16 浙江永安 12 0
17 江苏弘业 102 89 17 中信建投 400 0 17 东吴期货 12 -2
18 上海浙石 100 100 18 上海通联 346 -7 18 中期期货 7 0
19 中期期货 95 73 19 经易期货 312 0 19 方正期货 6 -1
20 国联期货 90 19 20 象屿期货 300 0 20 浙江中大 5 -2
合计   7030 5081     12753 452     17505 994

 

交易品种:au1002
交易日期:20100203
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1       1 银河期货 6 0 1 上海金源 3 0
2       2       2 经易期货 3 0
合计           6 0     6 0

 

交易品种:au1006
交易日期:20100203
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 1622 -67 1 浙江天马 1566 59 1 兴业银行 4014 0
2 湘财祈年 1451 -724 2 南华期货 1268 -22 2 民生银行 3807 0
3 中信新际 1099 -346 3 格林期货 1204 -94 3 金瑞期货 2306 -242
4 天琪期货 991 -357 4 万达期货 1139 -11 4 天琪期货 2214 -227
5 海通期货 949 -110 5 北京首创 1057 -42 5 广发期货 1931 -19
6 浙江永安 901 -741 6 浙江永安 1026 -88 6 浙江永安 1327 -13
7 格林期货 764 270 7 中粮期货 933 -38 7 北京首创 1266 -9
8 浙江新华 688 15 8 海通期货 927 -13 8 上海金源 1239 84
9 宏源期货 568 60 9 长城伟业 914 -6 9 招金期货 1216 -5
10 华闻期货 524 -702 10 国泰君安 902 -51 10 中信新际 951 -5
11 鲁证期货 478 -298 11 鸿海期货 892 -4 11 中粮期货 656 -2
12 广发期货 453 74 12 天琪期货 869 -8 12 长城伟业 577 1
13 南华期货 390 -194 13 金瑞期货 797 290 13 海通期货 530 -46
14 国泰君安 383 -128 14 江苏东华 732 -21 14 申万期货 433 43
15 浙江天马 357 -768 15 道通期货 719 -22 15 经易期货 417 3
16 银河期货 332 31 16 银建期货 675 -151 16 南证期货 408 -20
17 浙江中大 318 26 17 一德期货 660 -4 17 中原期货 362 -2
18 五矿实达 296 250 18 招商期货 641 -118 18 海航东银 319 -19
19 江苏弘业 288 -128 19 广发期货 572 -2 19 广晟期货 318 -4
20 北京首创 279 27 20 中期期货 484 -60 20 格林期货 218 6
合计   13131 -3810     17977 -406     24509 -476

 

交易品种:cu1002
交易日期:20100203
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 275 95 1 中信新际 780 0 1 北方铜业 960 0
2 大冶有色 230 230 2 金瑞期货 525 -50 2 五矿实达 720 0
3 大华期货 220 220 3 东海期货 310 -60 3 上海金源 555 55
4 上海金源 200 100 4 江苏弘业 195 -35 4 金瑞期货 245 15
5 重庆先融 175 145 5 南华期货 170 40 5 中期期货 155 0
6 中钢期货 115 30 6 上海金源 130 -35 6 成都倍特 85 0
7 烟台中州 115 70 7 迈科期货 115 5 7 中粮期货 80 0
8 金川集团 100 0 8 中粮期货 100 0 8 上海中期 65 0
9 一德期货 95 -210 9 一德期货 95 55 9 大冶有色 60 -190
10 江苏弘业 65 65 10 广永期货 90 15 10 中信新际 50 -45
11 珠江期货 65 60 11 五矿实达 80 -45 11 大有期货 40 0
12 东海期货 60 40 12 中期期货 60 -10 12 浙江中大 30 0
13 迈科期货 55 45 13 中信建投 60 0 13 经易期货 25 0
14 中信新际 45 25 14 东证期货 55 0 14 华安期货 20 0
15 五矿实达 45 -90 15 方正期货 55 -20 15 方正期货 15 0
16 上海通联 40 40 16 上海东亚 45 -20 16 迈科期货 10 10
17 南华期货 40 20 17 浙江天马 40 0 17 国贸期货 10 0
18 国联期货 30 30 18 上海通联 30 30 18 瑞达期货 10 10
19 方正期货 30 -30 19 广晟期货 25 0 19 江苏东华 5 5
20 长江期货 20 20 20 重庆先融 25 25 20 上海普民 5 0
合计   2020 905     2985 -105     3145 -140

 

交易品种:cu1003
交易日期:20100203
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 430 66 1 金瑞期货 1212 160 1 北方铜业 2200 0
2 中钢期货 363 250 2 迈科期货 883 0 2 中钢期货 870 240
3 一德期货 316 147 3 东海期货 799 -85 3 五矿实达 653 -13
4 金瑞期货 315 197 4 中期期货 735 -12 4 金昌期货 600 -111
5 晟鑫期货 278 15 5 上海中期 579 -118 5 金瑞期货 522 31
6 大冶有色 210 210 6 五矿实达 488 0 6 上海中期 475 -45
7 上海中期 205 168 7 方正期货 429 0 7 中信新际 458 85
8 上海金鹏 204 106 8 金友期货 400 20 8 中证期货 387 0
9 珠江期货 156 50 9 南华期货 350 20 9 上海金源 360 35
10 万达期货 154 -15 10 珠江期货 308 6 10 中粮期货 304 -70
11 金川集团 150 150 11 中信新际 282 5 11 上海五矿 232 0
12 广永期货 132 81 12 一德期货 262 -4 12 宁波杉立 203 -3
13 广发期货 128 89 13 江苏弘业 227 26 13 一德期货 195 54
14 中信新际 114 66 14 上海东方 225 -45 14 五矿海勤 170 0
15 金昌期货 113 6 15 中粮期货 178 -11 15 大冶有色 170 170
16 银河期货 107 107 16 浙江永安 167 -3 16 上海东方 155 0
17 渤海期货 104 88 17 大有期货 161 0 17 浙江大越 152 0
18 重庆先融 102 22 18 广发期货 148 60 18 迈科期货 144 0
19 瑞达期货 95 84 19 银建期货 146 -51 19 江苏东华 130 0
20 大有期货 90 -59 20 上海东亚 136 -16 20 宏源期货 120 -18
合计   3766 1828     8115 -48     8500 355

 

交易品种:cu1004
交易日期:20100203
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 834 -1299 1 金瑞期货 2757 142 1 中信新际 2169 -13
2 晟鑫期货 695 395 2 五矿实达 1647 -47 2 北方铜业 1984 0
3 金瑞期货 553 478 3 东海期货 1456 -25 3 上海中期 1764 -10
4 银河期货 409 297 4 迈科期货 1324 46 4 金瑞期货 1635 -223
5 迈科期货 396 178 5 江苏东华 1155 53 5 上海通联 1488 -7
6 南华期货 368 99 6 浙江永安 967 -297 6 中粮期货 1359 -99
7 浙江永安 340 175 7 中期期货 913 -153 7 南华期货 956 5
8 珠江期货 299 -146 8 浙江天马 808 0 8 五矿实达 896 -158
9 广发期货 277 5 9 浙江中大 692 24 9 宏源期货 800 -1
10 经易期货 228 -162 10 江苏弘业 605 -2 10 金昌期货 779 -94
11 创元期货 214 85 11 中钢期货 579 -102 11 晟鑫期货 739 -183
12 浙江中大 209 62 12 金友期货 474 30 12 中钢期货 681 0
13 五矿实达 205 100 13 东吴期货 474 -7 13 上海金源 603 -20
14 上海金鹏 199 -36 14 方正期货 471 6 14 深圳金汇 589 0
15 东海期货 194 111 15 银河期货 431 -13 15 广发期货 546 -151
16 中期期货 186 -28 16 南华期货 404 -123 16 东证期货 540 -60
17 瑞达期货 185 10 17 北京首创 355 -1 17 长江期货 434 -4
18 金昌期货 180 -63 18 中信建投 351 0 18 成都倍特 403 1
19 上海大陆 165 76 19 瑞达期货 348 51 19 银河期货 334 14
20 金鹏期货 151 23 20 一德期货 339 -48 20 鲁证期货 288 -67
合计   6287 360     16550 -466     18987 -1070

 

交易品种:cu1005
交易日期:20100203
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙新世纪 24271 6125 1 海通期货 6599 116 1 中粮期货 4699 -573
2 东证期货 21028 -814 2 迈科期货 5182 207 2 中信新际 4591 -56
3 浙江天马 20072 -586 3 金瑞期货 4728 157 3 五矿实达 4516 32
4 浙江永安 19624 3210 4 南华期货 3707 -139 4 金瑞期货 4163 80
5 南华期货 16936 1351 5 浙江永安 3685 -2164 5 迈科期货 4034 -834
6 浙江中大 15912 -451 6 江苏弘业 3650 -850 6 浙江永安 3660 488
7 中期期货 12893 5646 7 浙江中大 2681 216 7 经易期货 3431 -112
8 广发期货 11166 4535 8 浙江天马 2593 188 8 广发期货 3116 -78
9 海通期货 10938 1856 9 五矿实达 2325 -125 9 南华期货 2823 -61
10 长城伟业 10738 710 10 长城伟业 2254 -432 10 上海通联 2631 40
11 金瑞期货 10711 1962 11 东海期货 2164 -11 11 晟鑫期货 2426 37
12 新湖期货 10332 5912 12 中期期货 2153 -1908 12 上海东亚 2347 89
13 万达期货 10283 1342 13 东证期货 2124 -257 13 天琪期货 2029 641
14 浙江大地 9383 -695 14 上海中期 1858 -34 14 成都倍特 1879 -83
15 江苏弘业 8888 -6903 15 广发期货 1704 -144 15 北方铜业 1848 100
16 上海中期 8702 2686 16 浙新世纪 1669 1314 16 浙江中大 1724 -448
17 国元期货 8137 223 17 上海大陆 1573 621 17 中期期货 1710 799
18 国联期货 7800 2120 18 中证期货 1438 174 18 上海金源 1621 297
19 银河期货 7771 945 19 方正期货 1392 109 19 海通期货 1501 -390
20 重庆先融 7101 -27 20 广永期货 1319 -64 20 宏源期货 1374 -78
合计   252686 29147     54798 -3026     56123 -110

 

交易品种:cu1006
交易日期:20100203
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 4797 -807 1 迈科期货 1726 117 1 天琪期货 3171 492
2 中钢期货 2887 1848 2 中期期货 1415 8 2 五矿实达 2486 2
3 浙江中大 2402 315 3 金瑞期货 1247 79 3 中信建投 2414 1003
4 长城伟业 2036 92 4 东证期货 942 -61 4 金瑞期货 2127 9
5 中信建投 1868 174 5 方正期货 938 424 5 中粮期货 2096 43
6 金昌期货 1792 928 6 江苏弘业 903 87 6 经易期货 1623 13
7 珠江期货 1655 399 7 浙江永安 859 62 7 上海中期 1277 72
8 方正期货 1578 1182 8 云晨期货 811 787 8 三五九 1045 382
9 鲁能金穗 1521 -237 9 江苏东华 774 152 9 中信新际 929 6
10 经易期货 1373 681 10 南华期货 702 98 10 浙江永安 664 185
11 浙江永安 1249 419 11 广发期货 616 -41 11 华安期货 598 -48
12 万达期货 1213 79 12 中粮期货 593 -103 12 上海通联 506 -10
13 宁波杉立 1113 772 13 道通期货 516 -5 13 上海大陆 485 -2
14 大华期货 1092 -362 14 浙江天马 501 118 14 上海金源 441 20
15 创元期货 1044 465 15 瑞达期货 486 -5 15 北京中期 417 57
16 银河期货 979 94 16 华安期货 464 204 16 浙江中大 359 129
17 上海中期 921 72 17 上海金源 426 120 17 广发期货 348 95
18 天琪期货 913 -8 18 广晟期货 419 -17 18 神华期货 279 16
19 冠通期货 879 136 19 山西三立 413 292 19 浙江大越 271 220
20 云晨期货 873 830 20 东海期货 402 83 20 上海东亚 266 256
合计   32185 7072     15153 2399     21802 2940

 

交易品种:fu1003
交易日期:20100203
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中粮期货 20 20 1 上海燃料 2000 0 1 广发期货 3860 0
2 浙江永安 10 10 2 上海浙石 1350 0 2 中联油 2200 0
3 中期期货 10 10 3 中化石油 1200 0 3 上海燃料 2000 0
4       4 上海中期 1180 0 4 南华期货 600 0
5       5 银河期货 1060 0 5 津投期货 520 0
6       6 浙江永安 950 10 6 浙江新华 300 0
7       7 中钢期货 940 0 7 广永期货 300 0
8       8 南华期货 810 0 8 长城伟业 250 0
9       9 华泰兴 640 0 9 道通期货 190 0
10       10 广发期货 300 0 10 国贸期货 180 0
11       11 中期期货 190 -10 11 中信新际 150 0
12       12 上海良茂 60 0 12 中证期货 90 0
13       13 中粮期货 50 10 13 南证期货 80 0
14       14 新纪元 20 0 14 北京中期 30 0
15       15 金瑞期货 10 0 15 中期期货 30 0
16       16 国金期货 10 0 16 五矿实达 10 0
17       17 浙江新华 10 0 17 中粮期货 10 10
18       18 鸿海期货 10 0 18 中天期货 10 0
19       19 长城伟业 10 0 19      
20       20 东吴期货 10 0 20      
合计   40 40     10810 10     10810 10

 

交易品种:fu1005
交易日期:20100203
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海航东银 12437 -1310 1 广发期货 15867 -1238 1 深圳金汇 7127 -17
2 神华期货 11220 1208 2 中期期货 2603 -625 2 浙江永安 4474 -13
3 浙江永安 6238 2422 3 长城伟业 2529 -251 3 摩根大通 4233 0
4 银河期货 5796 -3033 4 浙江永安 2245 -489 4 金瑞期货 4156 -2
5 上海中期 5618 1262 5 上海燃料 2000 0 5 长城伟业 3841 80
6 广发期货 4968 -889 6 银河期货 1715 -6 6 上海中期 2497 -3268
7 南华期货 4450 12 7 海通期货 1324 13 7 集成期货 2427 -28
8 徽商期货 3896 47 8 江苏弘业 1212 1 8 安信期货 2190 19
9 浙江天马 3786 -367 9 经易期货 1127 42 9 南华期货 2083 -15
10 国泰君安 2806 157 10 上海浙石 1069 -139 10 中信新际 2007 -1
11 中粮期货 2779 -218 11 中辉期货 932 37 11 碧辟投资 2000 0
12 东海期货 2713 1994 12 南华期货 929 17 12 平安期货 1954 29
13 浙江中大 2554 -1620 13 浙江中大 923 104 13 国贸期货 1751 53
14 长城伟业 2457 -67 14 宏源期货 887 4 14 中粮期货 1726 706
15 浙江新华 2444 -631 15 国泰君安 821 55 15 浙江大越 1372 -22
16 中期期货 2350 -277 16 上海大陆 785 -117 16 广发期货 1144 980
17 方正期货 2303 -809 17 浙江天马 739 -59 17 中钢期货 989 0
18 大华期货 2285 -1644 18 东证期货 738 97 18 浙江新华 913 -44
19 上海大陆 2037 975 19 万达期货 716 -39 19 华泰兴 900 500
20 鲁证期货 2005 -623 20 国贸期货 714 6 20 中化石油 665 100
合计   85142 -3411     39875 -2587     48449 -943

 

交易品种:rb1002
交易日期:20100203
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江永安 240 240 1 长城伟业 1530 30 1 沙钢集团 3630 -90
2 光大期货 150 -30 2 象屿期货 1200 0 2 海通期货 1770 0
3 沙钢集团 90 -2430 3 国贸期货 750 0 3 道通期货 570 0
4 江苏苏物 60 60 4 五矿海勤 570 0 4 江苏弘业 270 0
5 国联期货 60 0 5 上海浙石 420 0 5 宝城期货 90 0
6 中粮期货 60 0 6 中粮期货 360 60 6      
7 方正期货 60 60 7 国泰君安 270 0 7      
8 中钢期货 30 -900 8 浙江永安 240 240 8      
9 申万期货 30 30 9 上海久恒 180 0 9      
10 浙江新华 30 0 10 上海中期 120 0 10      
11 成都倍特 30 30 11 南华期货 120 0 11      
12 长城伟业 30 0 12 浙江中大 120 0 12      
13 冠通期货 30 30 13 东吴期货 120 -30 13      
14 鲁证期货 30 -30 14 光大期货 60 -150 14      
15 东吴期货 30 -210 15 华闻期货 60 0 15      
16       16 金石期货 30 0 16      
17       17 北京首创 30 0 17      
18       18 中证期货 30 0 18      
19       19 江苏弘业 30 0 19      
20       20 冠通期货 30 30 20      
合计   960 -3150     6270 180     6330 -90

 

交易品种:rb1005
交易日期:20100203
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海航东银 69317 2835 1 南华期货 17244 -1837 1 浙江永安 24432 -4679
2 浙江中大 59395 -64990 2 海通期货 15485 4233 2 长城伟业 20034 -427
3 浙江永安 56280 -80888 3 浙江永安 14131 2843 3 海通期货 19527 1910
4 中期期货 50014 -29664 4 国贸期货 13650 -1953 4 浙江中大 17286 -3413
5 万达期货 44778 8120 5 银河期货 13091 -3181 5 宏源期货 16972 686
6 国泰君安 39952 -33033 6 东吴期货 12958 -776 6 中钢期货 14927 5
7 徽商期货 36994 -8911 7 江苏弘业 12688 -2955 7 沙钢集团 13990 0
8 华闻期货 36768 3549 8 中粮期货 9766 -153 8 一德期货 13972 248
9 南华期货 35106 -43227 9 东证期货 8599 -1431 9 国泰君安 12622 -392
10 海通期货 32607 4594 10 浙江中大 8313 -206 10 成都倍特 10750 -130
11 上海大陆 32409 -26652 11 国泰君安 8197 -5714 11 中粮期货 10707 -1573
12 东吴期货 32081 -24159 12 方正期货 8143 -926 12 南华期货 10613 943
13 东证期货 30879 -72931 13 广发期货 8007 627 13 新湖期货 10258 -152
14 江苏弘业 30595 -21934 14 海航东银 7907 -422 14 鲁证期货 9529 347
15 广发期货 30194 -46463 15 华安期货 7722 222 15 上海大陆 8735 585
16 方正期货 27662 -18039 16 光大期货 7608 -473 16 中期期货 8620 327
17 渤海期货 26522 -18694 17 鲁证期货 7431 -67 17 东海期货 8262 7296
18 金瑞期货 24379 -4020 18 万达期货 7188 967 18 浙新世纪 7278 -2737
19 申万期货 24356 -21142 19 浙江天马 6471 -1229 19 浙江新华 6864 -141
20 中辉期货 23878 -50632 20 一德期货 6312 1364 20 东吴期货 6193 1967
合计   744166 -546281     200911 -11067     251571 670

 

交易品种:rb1010
交易日期:20100203
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江中大 15250 -421 1 浙江永安 11061 -1244 1 中钢期货 9905 2920
2 海航东银 14824 -754 2 中钢期货 6908 -123 2 国泰君安 6132 945
3 方正期货 13108 231 3 南华期货 3204 -13 3 海通期货 6022 -345
4 浙江永安 12876 -6840 4 中信新际 3196 -30 4 东吴期货 5394 -109
5 金瑞期货 12660 7510 5 国泰君安 2872 -32 5 鲁证期货 4787 1555
6 上海大陆 12181 -921 6 中期期货 2857 63 6 浙江中大 3920 -68
7 银河期货 11997 2987 7 长城伟业 2829 -665 7 沙钢集团 3215 0
8 珠江期货 10306 -741 8 浙江天马 2824 -17 8 上海大陆 2850 1273
9 鲁证期货 10162 -1884 9 光大期货 2789 -35 9 湘财祈年 2371 118
10 中辉期货 9164 -6105 10 广发期货 2544 -123 10 长城伟业 2369 -233
