COMEX期铜23日收盘报价
2010年02月24日 11:13 1503次浏览 来源: 中国有色网 分类: COMEX每日收盘
以下是COMEX期铜23日收盘价(单位:美元/磅):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
2月/2010(CHCG) 3.2750 3.2750 3.2140 3.2140 -0.0925 48 183
3月/2010(CHCH) 3.2940 3.3435 3.1920 3.2160 -0.0905 30899 15150
4月/2010(CHCJ) 3.3060 3.3560 3.2060 3.2260 -0.0935 605 1883
5月/2010(CHCK) 3.3195 3.3650 3.2110 3.2345 -0.0940 16523 76077
6月/2010(CHCM) 3.3000 3.3430 3.2435 3.2410 -0.0930 10 560
7月/2010(CHCN) 3.3260 3.3685 3.2370 3.2470 -0.0925 1333 16851
8月/2010(CHCQ) 3.2380 3.2530 3.2380 3.2500 -0.0920 2 340
9月/2010(CHCU) 3.2625 3.2625 3.2520 3.2525 -0.0920 720 6058
10月/2010(CHCV) 3.3385 3.3385 3.3385 3.2540 -0.0920 4 290
11月/2010(CHCX) 3.3370 3.3370 3.3370 3.2555 -0.0915 4 214
12月/2010(CHCZ) 3.3750 3.3750 3.2510 3.2570 -0.0910 276 5217
1月/2011(CHCF) 3.3375 3.3375 3.3375 3.2580 -0.0905 - 149
---------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。