COMEX期铜9日收盘报价
2010年03月10日 8:46 1512次浏览 来源: 中国有色网 分类: COMEX每日收盘
以下是COMEX期铜9日收盘价(单位:美元/磅):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
3月/2010(CHCH) 3.3900 3.4030 3.3450 3.3980 0.0015 452 3056
4月/2010(CHCJ) 3.3875 3.4110 3.3560 3.4045 0.0005 207 1620
5月/2010(CHCK) 3.4250 3.4250 3.3550 3.4115 0.0010 23561 88325
6月/2010(CHCM) 3.4185 3.4185 3.3660 3.4190 0.0010 44 686
7月/2010(CHCN) 3.4185 3.4300 3.3760 3.4270 0.0015 2307 19271
8月/2010(CHCQ) 3.4320 3.4320 3.4320 3.4320 0.0020 - 348
9月/2010(CHCU) 3.4100 3.4420 3.3820 3.4365 0.0020 1858 7874
10月/2010(CHCV) 3.4385 3.4385 3.4385 3.4385 0.0015 - 294
11月/2010(CHCX) 3.4405 3.4405 3.4405 3.4405 0.0025 - 214
12月/2010(CHCZ) 3.4050 3.4435 3.4000 3.4425 0.0035 932 5237
1月/2011(CHCF) 3.4420 3.4420 3.4420 3.4420 0.0035 - 150
---------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。