上海期货交易所会员成交及持仓排名表
2010年03月10日 10:1 1777次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交易品种:al1003 |
交易日期:20100309 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 长城伟业 | 205 | -20 | 1 | 中铝国贸 | 2000 | 0 | 1 | 青铜峡 | 4500 | 0 |
2 | 中信新际 | 140 | -385 | 2 | 浙江永安 | 855 | 0 | 2 | 国信期货 | 1720 | 0 |
3 | 上海中期 | 140 | -55 | 3 | 广发期货 | 640 | -5 | 3 | 中粮期货 | 1310 | 0 |
4 | 金瑞期货 | 120 | 50 | 4 | 浙江大地 | 600 | 0 | 4 | 中信新际 | 975 | -140 |
5 | 重庆先融 | 100 | -45 | 5 | 中粮期货 | 575 | -30 | 5 | 中期期货 | 770 | 0 |
6 | 国信期货 | 100 | 100 | 6 | 浙江大越 | 435 | 0 | 6 | 汇鑫期货 | 390 | 0 |
7 | 浙江永安 | 50 | -275 | 7 | 格林期货 | 425 | 0 | 7 | 东航期货 | 380 | 0 |
8 | 东证期货 | 45 | 45 | 8 | 长城伟业 | 370 | 0 | 8 | 珠江期货 | 300 | 0 |
9 | 东吴期货 | 40 | -20 | 9 | 长江期货 | 360 | 0 | 9 | 鲁证期货 | 300 | 0 |
10 | 海通期货 | 30 | -170 | 10 | 中证期货 | 360 | 0 | 10 | 上海中期 | 290 | -120 |
11 | 中粮期货 | 30 | -40 | 11 | 浙江新华 | 350 | 0 | 11 | 长城伟业 | 235 | -205 |
12 | 华海期货 | 20 | 20 | 12 | 宁波杉立 | 335 | 0 | 12 | 中钢期货 | 160 | 0 |
13 | 浙新世纪 | 15 | 5 | 13 | 南华期货 | 330 | 0 | 13 | 浙江天马 | 110 | 0 |
14 | 浙江天马 | 10 | 10 | 14 | 上海浙石 | 320 | 0 | 14 | 晟鑫期货 | 100 | 0 |
15 | 海证期货 | 10 | 10 | 15 | 重庆先融 | 305 | -35 | 15 | 上海通联 | 80 | 0 |
16 | 新纪元 | 10 | -5 | 16 | 国贸期货 | 300 | 0 | 16 | 上海普民 | 30 | 0 |
17 | 江苏东华 | 5 | -95 | 17 | 上海金源 | 270 | 0 | 17 | 金瑞期货 | 25 | 0 |
18 | 广发期货 | 5 | 0 | 18 | 珠江期货 | 255 | 0 | 18 | 上海久恒 | 25 | 0 |
19 | 中辉期货 | 5 | 5 | 19 | 中钢期货 | 250 | 0 | 19 | 五矿实达 | 20 | 0 |
20 | 20 | 银河期货 | 195 | 0 | 20 | 中财期货 | 15 | 0 | |||
合计 | 1080 | -865 | 9530 | -70 | 11735 | -465 |
交易品种:al1004 |
交易日期:20100309 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 中信新际 | 857 | -135 | 1 | 长城伟业 | 1698 | -10 | 1 | 青铜峡 | 6000 | 0 |
2 | 新纪元 | 374 | 369 | 2 | 北京中期 | 1125 | 0 | 2 | 中粮期货 | 2245 | -50 |
3 | 成都倍特 | 277 | -12 | 3 | 象屿期货 | 1105 | -20 | 3 | 长城伟业 | 2221 | -4 |
4 | 中粮期货 | 209 | -630 | 4 | 东海期货 | 1091 | 0 | 4 | 中钢期货 | 2178 | -16 |
5 | 一德期货 | 191 | 7 | 5 | 长江期货 | 1091 | 0 | 5 | 中信新际 | 2139 | -857 |
6 | 国联期货 | 130 | 103 | 6 | 金石期货 | 1000 | 0 | 6 | 国信期货 | 1601 | -1 |
7 | 五矿实达 | 128 | 57 | 7 | 广发期货 | 923 | -8 | 7 | 汇鑫期货 | 760 | 0 |
8 | 金瑞期货 | 120 | 120 | 8 | 广晟期货 | 875 | 0 | 8 | 上海中期 | 732 | -1 |
9 | 重庆先融 | 112 | 16 | 9 | 中粮期货 | 872 | -159 | 9 | 东航期货 | 655 | 0 |
10 | 江苏东华 | 93 | -120 | 10 | 珠江期货 | 851 | 0 | 10 | 鲁证期货 | 599 | 0 |
11 | 中天期货 | 81 | -198 | 11 | 上海中期 | 850 | 0 | 11 | 五矿实达 | 390 | -108 |
12 | 浙江永安 | 72 | -144 | 12 | 浙江永安 | 773 | -10 | 12 | 珠江期货 | 378 | 2 |
13 | 海航东银 | 70 | -23 | 13 | 重庆先融 | 704 | 3 | 13 | 新纪元 | 365 | 350 |
14 | 华西期货 | 63 | -121 | 14 | 上海五矿 | 694 | 0 | 14 | 宁波杉立 | 355 | 0 |
15 | 晟鑫期货 | 61 | -237 | 15 | 南华期货 | 690 | 0 | 15 | 上海浙石 | 330 | 0 |
16 | 广发期货 | 60 | -28 | 16 | 江苏弘业 | 644 | -1 | 16 | 浙江大越 | 295 | 0 |
17 | 天琪期货 | 45 | 20 | 17 | 中期期货 | 616 | -1 | 17 | 迈科期货 | 290 | 0 |
18 | 方正期货 | 42 | 37 | 18 | 江苏东华 | 573 | -23 | 18 | 美尔雅 | 258 | 0 |
19 | 浙江天马 | 41 | 15 | 19 | 鸿海期货 | 458 | 0 | 19 | 南华期货 | 156 | 0 |
20 | 万达期货 | 40 | -124 | 20 | 浙江大地 | 371 | -10 | 20 | 浙江中大 | 146 | 0 |
合计 | 3066 | -1028 | 17004 | -239 | 22093 | -685 |
交易品种:al1005 |
交易日期:20100309 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 成都倍特 | 896 | -502 | 1 | 长城伟业 | 2874 | -58 | 1 | 青铜峡 | 6300 | 0 |
2 | 迈科期货 | 449 | -1286 | 2 | 北京中期 | 2284 | 0 | 2 | 中信新际 | 3214 | -250 |
3 | 一德期货 | 377 | 120 | 3 | 中铝国贸 | 2000 | 0 | 3 | 中粮期货 | 2934 | -5 |
4 | 浙江中大 | 349 | 288 | 4 | 广发期货 | 1514 | -130 | 4 | 长城伟业 | 2912 | -48 |
5 | 华西期货 | 334 | -456 | 5 | 迈科期货 | 1437 | -437 | 5 | 国信期货 | 1636 | -267 |
6 | 中期期货 | 326 | -307 | 6 | 南华期货 | 1416 | 9 | 6 | 广发期货 | 1511 | -99 |
7 | 广发期货 | 319 | -565 | 7 | 五矿实达 | 1353 | -2 | 7 | 汇鑫期货 | 1400 | 1 |
8 | 中信新际 | 296 | -40 | 8 | 国泰君安 | 1169 | 3 | 8 | 迈科期货 | 1365 | 0 |
9 | 银河期货 | 293 | -448 | 9 | 中期期货 | 1061 | -97 | 9 | 上海中期 | 1256 | 0 |
10 | 国元期货 | 292 | -157 | 10 | 广晟期货 | 1042 | -2 | 10 | 五矿实达 | 1200 | -132 |
11 | 晟鑫期货 | 283 | -112 | 11 | 珠江期货 | 1015 | -23 | 11 | 上海五矿 | 1200 | 0 |
12 | 北方期货 | 280 | 273 | 12 | 金川集团 | 1000 | 0 | 12 | 中钢期货 | 1031 | -100 |
13 | 国信期货 | 276 | 260 | 13 | 江苏弘业 | 991 | 4 | 13 | 中期期货 | 1031 | -1 |
14 | 万达期货 | 232 | -120 | 14 | 江苏东华 | 809 | -19 | 14 | 浙江大地 | 835 | 0 |
15 | 长城伟业 | 226 | -919 | 15 | 银河期货 | 791 | -132 | 15 | 浙江永安 | 811 | -10 |
16 | 金鹏期货 | 199 | 12 | 16 | 浙江永安 | 767 | -9 | 16 | 南华期货 | 782 | 0 |
17 | 五矿实达 | 152 | 75 | 17 | 中粮期货 | 733 | 0 | 17 | 鲁证期货 | 718 | 0 |
18 | 渤海期货 | 113 | -87 | 18 | 中财期货 | 676 | -1 | 18 | 成都倍特 | 697 | 153 |
19 | 中钢期货 | 104 | -138 | 19 | 东海期货 | 668 | -4 | 19 | 浙江新华 | 617 | 8 |
20 | 上海金鹏 | 103 | -76 | 20 | 长江期货 | 668 | 2 | 20 | 经易期货 | 566 | -47 |
合计 | 5899 | -4185 | 24268 | -896 | 32016 | -797 |
交易品种:al1006 |
交易日期:20100309 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 中证期货 | 4096 | -972 | 1 | 长城伟业 | 3019 | 99 | 1 | 青铜峡 | 9983 | 0 |
2 | 海航东银 | 3874 | -3750 | 2 | 北京中期 | 2949 | 374 | 2 | 中粮期货 | 5166 | 45 |
3 | 浙江中大 | 3683 | -3950 | 3 | 浙江中大 | 2394 | -539 | 3 | 国信期货 | 5115 | 167 |
4 | 南华期货 | 2890 | -1590 | 4 | 南华期货 | 2090 | -109 | 4 | 中信新际 | 5011 | -2 |
5 | 长城伟业 | 2839 | -843 | 5 | 广发期货 | 1818 | 37 | 5 | 上海中期 | 4085 | -55 |
6 | 成都倍特 | 2747 | -1712 | 6 | 中期期货 | 1641 | -61 | 6 | 上海五矿 | 2810 | 0 |
7 | 鲁能金穗 | 2265 | 549 | 7 | 中粮期货 | 1580 | -21 | 7 | 长城伟业 | 2026 | 22 |
8 | 中期期货 | 2089 | -423 | 8 | 国泰君安 | 1441 | -39 | 8 | 南华期货 | 1754 | 25 |
9 | 银河期货 | 1953 | -821 | 9 | 迈科期货 | 1411 | -293 | 9 | 汇鑫期货 | 1713 | 195 |
10 | 徽商期货 | 1741 | -1657 | 10 | 集成期货 | 1392 | 78 | 10 | 广发期货 | 1550 | -6 |
11 | 浙江新华 | 1299 | -2815 | 11 | 江苏弘业 | 1257 | 236 | 11 | 五矿实达 | 1156 | -21 |
12 | 中辉期货 | 1278 | -1094 | 12 | 上海大陆 | 1217 | 687 | 12 | 东证期货 | 990 | -4 |
13 | 浙江天马 | 1272 | -1696 | 13 | 银河期货 | 1211 | 261 | 13 | 成都倍特 | 967 | -672 |
14 | 信达期货 | 1233 | -1218 | 14 | 海通期货 | 1203 | -5 | 14 | 浙江大地 | 828 | -13 |
15 | 上海中期 | 1175 | -1038 | 15 | 江西瑞奇 | 1085 | 12 | 15 | 鲁证期货 | 794 | 139 |
16 | 国联期货 | 1149 | -1007 | 16 | 成都倍特 | 1032 | 553 | 16 | 一德期货 | 780 | 447 |
17 | 方正期货 | 1061 | -924 | 17 | 金川集团 | 1000 | 0 | 17 | 迈科期货 | 749 | -20 |
18 | 浙江永安 | 1053 | -908 | 18 | 浙江永安 | 981 | -252 | 18 | 金瑞期货 | 745 | 39 |
19 | 江苏弘业 | 1029 | -898 | 19 | 金石期货 | 961 | 1 | 19 | 江苏东华 | 743 | -211 |
20 | 新纪元 | 961 | 82 | 20 | 中财期货 | 840 | -28 | 20 | 象屿期货 | 674 | 0 |
合计 | 39687 | -26685 | 30522 | 991 | 47639 | 75 |
交易品种:al1007 |
交易日期:20100309 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 成都倍特 | 936 | 131 | 1 | 上海五矿 | 1543 | 0 | 1 | 青铜峡 | 11380 | 0 |
2 | 长城伟业 | 296 | 205 | 2 | 长城伟业 | 1452 | 3 | 2 | 国信期货 | 3600 | 0 |
3 | 浙江中大 | 201 | 94 | 3 | 中粮期货 | 1218 | 107 | 3 | 汇鑫期货 | 1161 | 0 |
4 | 华西期货 | 148 | -38 | 4 | 金石期货 | 1154 | 0 | 4 | 中粮期货 | 1068 | 0 |
5 | 渤海期货 | 117 | 48 | 5 | 中期期货 | 936 | 2 | 5 | 长城伟业 | 858 | 17 |
6 | 象屿期货 | 116 | -74 | 6 | 北京中期 | 773 | 102 | 6 | 鲁证期货 | 652 | 2 |
7 | 中粮期货 | 107 | -879 | 7 | 中钢期货 | 754 | 0 | 7 | 中信新际 | 305 | -4 |
8 | 北京中期 | 102 | -101 | 8 | 国泰君安 | 721 | 3 | 8 | 成都倍特 | 245 | 245 |
9 | 一德期货 | 88 | 32 | 9 | 银河期货 | 596 | -26 | 9 | 珠江期货 | 153 | 0 |
10 | 上海久恒 | 80 | 80 | 10 | 金鹏期货 | 544 | -7 | 10 | 五矿实达 | 136 | 0 |
11 | 东吴期货 | 79 | 27 | 11 | 成都倍特 | 506 | -283 | 11 | 上海中期 | 120 | 1 |
12 | 浙江永安 | 64 | 41 | 12 | 汇鑫期货 | 495 | 0 | 12 | 长江期货 | 105 | 0 |
13 | 集成期货 | 63 | 1 | 13 | 上海中期 | 463 | 0 | 13 | 中期期货 | 73 | 0 |
14 | 浙江新华 | 60 | 6 | 14 | 象屿期货 | 461 | 40 | 14 | 集成期货 | 55 | 30 |
15 | 信达期货 | 56 | 38 | 15 | 东证期货 | 402 | 3 | 15 | 瑞达期货 | 37 | 0 |
16 | 经易期货 | 46 | -84 | 16 | 国联期货 | 375 | 8 | 16 | 美尔雅 | 26 | 0 |
17 | 鲁能金穗 | 44 | -41 | 17 | 经易期货 | 343 | -46 | 17 | 五矿海勤 | 20 | 0 |
18 | 银河期货 | 44 | -199 | 18 | 海通期货 | 328 | 17 | 18 | 浙江中大 | 12 | -81 |
19 | 浙江天马 | 42 | -36 | 19 | 上海通联 | 325 | 0 | 19 | 浙江新华 | 11 | 6 |
20 | 中证期货 | 42 | -8 | 20 | 浙江永安 | 322 | 26 | 20 | 东海期货 | 10 | 0 |
合计 | 2731 | -757 | 13711 | -51 | 20027 | 216 |
交易品种:au1003 |
交易日期:20100309 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 1 | 经易期货 | 6 | 0 | 1 | 金瑞期货 | 12 | 0 | |||
2 | 2 | 长城伟业 | 6 | 0 | 2 | ||||||
合计 | 12 | 0 | 12 | 0 |
交易品种:au1006 |
交易日期:20100309 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 湘财祈年 | 2001 | 242 | 1 | 浙江天马 | 1313 | -265 | 1 | 兴业银行 | 4049 | 0 |
2 | 金瑞期货 | 1908 | 948 | 2 | 南华期货 | 1229 | 15 | 2 | 民生银行 | 3989 | 0 |
3 | 中信新际 | 1314 | 81 | 3 | 中粮期货 | 1226 | -9 | 3 | 广发期货 | 2967 | -109 |
4 | 浙江永安 | 1216 | -237 | 4 | 万达期货 | 1131 | 11 | 4 | 金瑞期货 | 1717 | -1090 |
5 | 天琪期货 | 711 | -33 | 5 | 国泰君安 | 1072 | -34 | 5 | 浙江永安 | 1331 | 1 |
6 | 国泰君安 | 653 | 55 | 6 | 鸿海期货 | 1003 | -6 | 6 | 北京首创 | 1271 | 5 |
7 | 银河期货 | 623 | 423 | 7 | 长城伟业 | 979 | -212 | 7 | 上海金源 | 1238 | -159 |
8 | 海通期货 | 613 | 101 | 8 | 浙江永安 | 949 | -843 | 8 | 招金期货 | 1139 | -12 |
9 | 浙江天马 | 610 | 313 | 9 | 格林期货 | 779 | 17 | 9 | 中粮期货 | 1075 | 2 |
10 | 浙江中大 | 482 | 190 | 10 | 海通期货 | 716 | -239 | 10 | 申万期货 | 1040 | -1 |
11 | 南华期货 | 470 | -4 | 11 | 江苏东华 | 650 | -24 | 11 | 天琪期货 | 820 | -506 |
12 | 浙江新华 | 438 | 22 | 12 | 广发期货 | 634 | -45 | 12 | 经易期货 | 532 | -63 |
13 | 宏源期货 | 409 | 40 | 13 | 招商期货 | 631 | -83 | 13 | 紫金矿业 | 512 | 0 |
14 | 德盛期货 | 397 | 313 | 14 | 江苏弘业 | 625 | 11 | 14 | 中信新际 | 463 | -172 |
15 | 新湖期货 | 385 | 356 | 15 | 银建期货 | 616 | -14 | 15 | 长城伟业 | 394 | 14 |
16 | 申万期货 | 371 | -3 | 16 | 银河期货 | 576 | -243 | 16 | 瑞达期货 | 364 | -64 |
17 | 华闻期货 | 354 | -95 | 17 | 江西瑞奇 | 554 | -5 | 17 | 银河期货 | 263 | 30 |
18 | 长城伟业 | 350 | 65 | 18 | 华闻期货 | 547 | 3 | 18 | 海航东银 | 261 | 7 |
19 | 江苏弘业 | 339 | 55 | 19 | 新湖期货 | 488 | 276 | 19 | 鲁证期货 | 234 | -22 |
20 | 广发期货 | 320 | -173 | 20 | 中证期货 | 471 | 51 | 20 | 上海通联 | 231 | 6 |
合计 | 13964 | 2659 | 16189 | -1638 | 23890 | -2133 |
交易品种:cu1003 |
交易日期:20100309 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 金瑞期货 | 575 | 260 | 1 | 金瑞期货 | 860 | 220 | 1 | 金瑞期货 | 1495 | -55 |
2 | 一德期货 | 160 | 10 | 2 | 中信新际 | 480 | -10 | 2 | 中信新际 | 480 | 0 |
3 | 重庆先融 | 150 | 120 | 3 | 迈科期货 | 415 | 0 | 3 | 上海金源 | 355 | -5 |
4 | 长城伟业 | 140 | 125 | 4 | 五矿实达 | 405 | 0 | 4 | 五矿实达 | 300 | 0 |
5 | 上海中期 | 95 | 15 | 5 | 中期期货 | 355 | -15 | 5 | 云晨期货 | 300 | 0 |
6 | 金昌期货 | 70 | 65 | 6 | 方正期货 | 275 | 0 | 6 | 中粮期货 | 230 | 10 |
7 | 大华期货 | 70 | -40 | 7 | 上海金源 | 210 | -10 | 7 | 北方铜业 | 190 | -40 |
8 | 江苏东华 | 60 | 60 | 8 | 金友期货 | 180 | 0 | 8 | 大冶有色 | 170 | 0 |
9 | 中钢期货 | 50 | 45 | 9 | 江苏弘业 | 145 | 0 | 9 | 上海东方 | 145 | 0 |
10 | 五矿海勤 | 50 | 50 | 10 | 一德期货 | 135 | -85 | 10 | 金昌期货 | 145 | 0 |
11 | 申万期货 | 40 | 0 | 11 | 上海中期 | 110 | 25 | 11 | 珠江期货 | 125 | 30 |
12 | 北方铜业 | 40 | 40 | 12 | 上海东方 | 100 | 0 | 12 | 长城伟业 | 90 | 20 |
13 | 中期期货 | 35 | 10 | 13 | 北京首创 | 100 | 30 | 13 | 中期期货 | 80 | 0 |
14 | 烟台中州 | 35 | 30 | 14 | 中信建投 | 85 | -5 | 14 | 大有期货 | 70 | 20 |
15 | 第一创业 | 35 | 35 | 15 | 中粮期货 | 55 | 0 | 15 | 成都倍特 | 60 | 0 |
16 | 中信新际 | 30 | -10 | 16 | 中钢期货 | 50 | -10 | 16 | 一德期货 | 55 | 35 |
17 | 东海期货 | 30 | 25 | 17 | 上海通联 | 50 | 0 | 17 | 江苏东华 | 40 | 0 |
18 | 宝城期货 | 30 | -15 | 18 | 南华期货 | 50 | 0 | 18 | 中钢期货 | 25 | -20 |
19 | 北京首创 | 30 | 30 | 19 | 浙江天马 | 50 | 0 | 19 | 广发期货 | 15 | 0 |
20 | 珠江期货 | 30 | 0 | 20 | 大有期货 | 40 | 0 | 20 | 上海五矿 | 10 | 0 |
合计 | 1755 | 855 | 4150 | 140 | 4380 | -5 |
交易品种:cu1004 |
交易日期:20100309 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 宏源期货 | 160 | 0 | 1 | 金瑞期货 | 2686 | -5 | 1 | 北方铜业 | 1984 | 0 |
2 | 五矿实达 | 124 | -186 | 2 | 迈科期货 | 1318 | 0 | 2 | 金瑞期货 | 1476 | 25 |
3 | 华西期货 | 120 | -38 | 3 | 东海期货 | 982 | 12 | 3 | 上海中期 | 1403 | -6 |
4 | 晟鑫期货 | 99 | -42 | 4 | 五矿实达 | 879 | 6 | 4 | 中粮期货 | 1116 | 0 |
5 | 金瑞期货 | 76 | -168 | 5 | 中信新际 | 827 | 0 | 5 | 上海五矿 | 1112 | 0 |
6 | 中财期货 | 72 | -6 | 6 | 中期期货 | 727 | 0 | 6 | 中信新际 | 1066 | 0 |
7 | 鲁证期货 | 59 | 57 | 7 | 北京中期 | 395 | 0 | 7 | 五矿实达 | 1066 | 10 |
8 | 一德期货 | 57 | -16 | 8 | 金友期货 | 384 | 0 | 8 | 中钢期货 | 1036 | -20 |
9 | 长城伟业 | 51 | 0 | 9 | 方正期货 | 333 | 0 | 9 | 金昌期货 | 860 | -4 |
10 | 广发期货 | 44 | -24 | 10 | 上海金源 | 308 | 0 | 10 | 一德期货 | 309 | -46 |
11 | 迈科期货 | 43 | -91 | 11 | 中钢期货 | 287 | 0 | 11 | 上海金源 | 304 | -19 |
12 | 万达期货 | 39 | -15 | 12 | 浙江永安 | 250 | 10 | 12 | 金川集团 | 220 | 0 |
13 | 浙江中大 | 34 | 11 | 13 | 东证期货 | 249 | 0 | 13 | 成都倍特 | 212 | 0 |
14 | 东吴期货 | 33 | 21 | 14 | 一德期货 | 245 | 11 | 14 | 长江期货 | 201 | 0 |
15 | 海证期货 | 32 | -36 | 15 | 江苏弘业 | 242 | -23 | 15 | 迈科期货 | 181 | 43 |
16 | 中证期货 | 30 | -88 | 16 | 浙江天马 | 220 | 0 | 16 | 浙新世纪 | 167 | 5 |
17 | 华安期货 | 30 | 8 | 17 | 大有期货 | 204 | 0 | 17 | 中证期货 | 167 | 20 |
18 | 申万期货 | 26 | 26 | 18 | 东吴期货 | 203 | -33 | 18 | 宏源期货 | 150 | -160 |
19 | 江苏弘业 | 23 | 8 | 19 | 上海东方 | 184 | 0 | 19 | 晟鑫期货 | 137 | -10 |
20 | 北京首创 | 22 | 22 | 20 | 瑞达期货 | 176 | 0 | 20 | 华安期货 | 115 | -20 |
合计 | 1174 | -557 | 11099 | -22 | 13282 | -182 |
交易品种:cu1005 |
交易日期:20100309 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 广发期货 | 979 | -214 | 1 | 金瑞期货 | 2633 | 42 | 1 | 五矿实达 | 3142 | 7 |
2 | 迈科期货 | 548 | 413 | 2 | 迈科期货 | 2565 | 258 | 2 | 金瑞期货 | 3072 | -19 |
3 | 华西期货 | 474 | -318 | 3 | 东证期货 | 2235 | 2 | 3 | 北方铜业 | 2948 | 0 |
4 | 中期期货 | 422 | 195 | 4 | 五矿实达 | 2146 | 13 | 4 | 中信新际 | 2864 | 0 |
5 | 银河期货 | 382 | -214 | 5 | 东海期货 | 1495 | 0 | 5 | 宏源期货 | 1651 | -1 |
6 | 北京首创 | 346 | 329 | 6 | 中期期货 | 1390 | -360 | 6 | 中粮期货 | 1465 | 0 |
7 | 珠江期货 | 266 | -187 | 7 | 江苏弘业 | 1190 | 49 | 7 | 上海中期 | 1414 | -11 |
8 | 江苏弘业 | 253 | -31 | 8 | 南华期货 | 1043 | 30 | 8 | 上海金源 | 1401 | -47 |
9 | 海证期货 | 194 | -26 | 9 | 中钢期货 | 1036 | 21 | 9 | 晟鑫期货 | 1342 | 29 |
10 | 光大期货 | 192 | 72 | 10 | 广发期货 | 1034 | -131 | 10 | 经易期货 | 1285 | -8 |
11 | 集成期货 | 173 | -31 | 11 | 北京中期 | 970 | -21 | 11 | 成都倍特 | 1037 | -9 |
12 | 浙江新华 | 169 | 53 | 12 | 深圳金汇 | 858 | -50 | 12 | 上海通联 | 986 | 0 |
13 | 南华期货 | 167 | -259 | 13 | 浙江永安 | 835 | -2 | 13 | 一德期货 | 843 | 38 |
14 | 中财期货 | 152 | -111 | 14 | 瑞达期货 | 769 | 18 | 14 | 长城伟业 | 704 | -7 |
15 | 鲁能金穗 | 149 | -47 | 15 | 鲁证期货 | 615 | 49 | 15 | 金昌期货 | 656 | -21 |
16 | 海通期货 | 148 | 22 | 16 | 申万期货 | 604 | 41 | 16 | 大冶有色 | 620 | 0 |
17 | 大华期货 | 143 | -125 | 17 | 北京首创 | 563 | -337 | 17 | 申万期货 | 618 | -1 |
18 | 上海金鹏 | 139 | 23 | 18 | 浙江天马 | 561 | -6 | 18 | 大有期货 | 435 | -11 |
19 | 长城伟业 | 135 | -177 | 19 | 浙江中大 | 561 | 12 | 19 | 南华期货 | 393 | 3 |
20 | 金瑞期货 | 129 | -37 | 20 | 大有期货 | 506 | -1 | 20 | 上海五矿 | 387 | 0 |
合计 | 5560 | -670 | 23609 | -373 | 27263 | -58 |
交易品种:cu1006 |
交易日期:20100309 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 浙江天马 | 13500 | -1023 | 1 | 海通期货 | 7528 | -44 | 1 | 中粮期货 | 6770 | -178 |
2 | 南华期货 | 12177 | 2676 | 2 | 东证期货 | 5871 | 33 | 2 | 浙江永安 | 5734 | 426 |
3 | 浙新世纪 | 10146 | -1677 | 3 | 金瑞期货 | 4151 | -226 | 3 | 五矿实达 | 4342 | -37 |
4 | 浙江永安 | 9386 | 1427 | 4 | 浙江永安 | 3397 | -736 | 4 | 经易期货 | 3780 | 98 |
5 | 浙江中大 | 7650 | -1781 | 5 | 方正期货 | 3213 | 237 | 5 | 金瑞期货 | 3592 | 253 |
6 | 浙江新华 | 7100 | 770 | 6 | 南华期货 | 3115 | -603 | 6 | 南华期货 | 3512 | 832 |
7 | 成都倍特 | 6577 | 1033 | 7 | 江苏弘业 | 2619 | 13 | 7 | 中信新际 | 3358 | -246 |
8 | 长城伟业 | 6510 | -65 | 8 | 浙江中大 | 2443 | -33 | 8 | 上海通联 | 3328 | -5 |
9 | 江苏弘业 | 6396 | -677 | 9 | 迈科期货 | 2230 | 539 | 9 | 广发期货 | 2732 | -194 |
10 | 鲁能金穗 | 6319 | 1258 | 10 | 中期期货 | 2198 | -79 | 10 | 云晨期货 | 2333 | 26 |
11 | 广发期货 | 6077 | -335 | 11 | 长城伟业 | 2121 | -41 | 11 | 上海金源 | 2110 | 23 |
12 | 宝城期货 | 5795 | 1165 | 12 | 东海期货 | 2099 | 41 | 12 | 浙江中大 | 1968 | 69 |
13 | 迈科期货 | 5271 | 2577 | 13 | 浙江天马 | 2043 | 84 | 13 | 成都倍特 | 1889 | -66 |
14 | 方正期货 | 4872 | -2120 | 14 | 国泰君安 | 1808 | -395 | 14 | 海通期货 | 1882 | 142 |
15 | 信达期货 | 4791 | 1154 | 15 | 新湖期货 | 1707 | -237 | 15 | 宁波杉立 | 1832 | -55 |
16 | 上海大陆 | 4760 | 1422 | 16 | 中粮期货 | 1680 | -155 | 16 | 鲁证期货 | 1740 | -22 |
17 | 海通期货 | 4716 | 35 | 17 | 大连良运 | 1638 | 213 | 17 | 晟鑫期货 | 1679 | -98 |
18 | 重庆先融 | 4580 | 38 | 18 | 江苏东华 | 1578 | 339 | 18 | 上海中期 | 1576 | -350 |
19 | 鲁证期货 | 4272 | -1688 | 19 | 中信建投 | 1522 | -129 | 19 | 中证期货 | 1528 | 250 |
20 | 新湖期货 | 4089 | -978 | 20 | 信达期货 | 1507 | 88 | 20 | 方正期货 | 1454 | -219 |
合计 | 134984 | 3211 | 54468 | -1091 | 57139 | 649 |
