上海期货交易所指定交割仓库库存周报
2010年03月15日 10:7 1726次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2010年3月12日 | 2010年第9期(总第557期) | |||||||||
交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 52126 | 6972 | 45958 | 11415 | -6168 | 4443 | 65805 | 61362 | -4443 | |
国储天威 | 13925 | 1675 | 15997 | 4913 | 2072 | 3238 | 45455 | 42217 | -3238 | |
上海 | 京鸿公司 | 2800 | 1175 | 4250 | 2478 | 1450 | 1303 | 5613 | 4310 | -1303 |
中储吴淞 | 73644 | 26388 | 78862 | 31032 | 5218 | 4644 | 5811 | 1242 | -4569 | |
上港物流 | 0 | 0 | 1804 | 378 | 1804 | 378 | 100830 | 95955 | -4875 | |
中储大场 | 6125 | 201 | 8598 | 201 | 2473 | 0 | 3811 | 3424 | -387 | |
合 计 | 148620 | 36411 | 155469 | 50417 | 6849 | 14006 | 227325 | 208510 | -18815 | |
交割商品:铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 6134 | 5741 | 6134 | 5741 | 0 | 0 | 21935 | 20454 | -1481 | |
国储天威 | 6290 | 6290 | 6639 | 6290 | 349 | 0 | 15152 | 14072 | -1080 | |
上海 | 京鸿公司 | 4404 | 4404 | 4404 | 4404 | 0 | 0 | 1854 | 1420 | -434 |
中储吴淞 | 50000 | 39267 | 50000 | 39242 | 0 | -25 | 1937 | 414 | -1523 | |
上港物流 | 55230 | 36390 | 66197 | 37889 | 10967 | 1499 | 33610 | 31985 | -1625 | |
中储大场 | 95325 | 93996 | 95325 | 94125 | 0 | 129 | 1262 | 1133 | -129 | |
合 计 | 217383 | 186088 | 228699 | 187691 | 11316 | 1603 | 75750 | 69478 | -6272 | |
广储830 | 18000 | 17143 | 18000 | 17668 | 0 | 525 | 857 | 332 | -525 | |
广东晟世 | 5850 | 3955 | 5850 | 4955 | 0 | 1000 | 1895 | 895 | -1000 | |
广东 | 南储仓储 | 40000 | 15273 | 40000 | 16525 | 0 | 1252 | 24727 | 23475 | -1252 |
合 计 | 63850 | 36371 | 63850 | 39148 | 0 | 2777 | 27479 | 24702 | -2777 | |
江苏 | 中储无锡 | 60000 | 56230 | 60000 | 59241 | 0 | 3011 | 3770 | 759 | -3011 |
合 计 | 60000 | 56230 | 60000 | 59241 | 0 | 3011 | 3770 | 759 | -3011 | |
浙江 | 浙江康运 | 35000 | 34486 | 35000 | 34486 | 0 | 0 | 514 | 514 | 0 |
总 计 | 376233 | 313175 | 387549 | 320566 | 11316 | 7391 | 107513 | 95453 | -12060 | |
交割商品:锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 90000 | 84847 | 90000 | 85950 | 0 | 1103 | 5153 | 4050 | -1103 | |
国储天威 | 10000 | 9880 | 10000 | 9880 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | |
上海 | 京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2806 | 2155 | -651 |
中储吴淞 | 15000 | 8919 | 15000 | 8919 | 0 | 0 | 6081 | 6081 | 0 | |
上港物流 | 1500 | 1173 | 1533 | 1173 | 33 | 0 | 28827 | 28827 | 0 | |
中储大场 | 40000 | 38518 | 40000 | 39681 | 0 | 1163 | 1482 | 319 | -1163 | |
合 计 | 156500 | 143337 | 156533 | 145603 | 33 | 2266 | 44469 | 41552 | -2917 | |
广东 | 南储仓储 | 60000 | 46276 | 60000 | 46802 | 0 | 526 | 13724 | 13198 | -526 |
浙江 | 浙江康运 | 6900 | 4101 | 6900 | 4101 | 0 | 0 | 5899 | 5899 | 0 |
总 计 | 223400 | 193714 | 223433 | 196506 | 33 | 2792 | 64092 | 60649 | -3443 | |
交割商品:天然橡胶 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 3081 | 2990 | 3081 | 2490 | 0 | -500 | 7010 | 7510 | 500 |
上海长桥 | 7011 | 5780 | 6878 | 5580 | -133 | -200 | 14220 | 14420 | 200 | |
晶通化轻 | 6915 | 3360 | 6915 | 3320 | 0 | -40 | 12640 | 12680 | 40 | |
中储大场 | 20955 | 4555 | 17990 | 4440 | -2965 | -115 | 30445 | 30560 | 115 | |
合 计 | 37962 | 16685 | 34864 | 15830 | -3098 | -855 | 64315 | 65170 | 855 | |
山东 | 奥润特 | 14480 | 14480 | 12725 | 12695 | -1755 | -1785 | 3520 | 5305 | 1785 |
青岛832 | 10150 | 8685 | 10150 | 7270 | 0 | -1415 | 13315 | 14730 | 1415 | |
合 计 | 24630 | 23165 | 22875 | 19965 | -1755 | -3200 | 16835 | 20035 | 3200 | |
云南 | 云南储运 | 7555 | 6555 | 6275 | 5275 | -1280 | -1280 | 8445 | 9725 | 1280 |
海口港 | 12755 | 10755 | 12385 | 10385 | -370 | -370 | 7245 | 7615 | 370 | |
海南 | 新思科永桂 | 12015 | 11805 | 11905 | 11905 | -110 | 100 | 4195 | 4095 | -100 |
合 计 | 24770 | 22560 | 24290 | 22290 | -480 | -270 | 11440 | 11710 | 270 | |
天津 | 中储南仓 | 17894 | 9810 | 17894 | 8735 | 0 | -1075 | 10190 | 11265 | 1075 |
总 计 | 112811 | 78775 | 106198 | 72095 | -6613 | -6680 | 111225 | 117905 | 6680 | |
交割商品:燃料油 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 洋山石油 | 1014 | 1000 | 1014 | 1000 | 0 | 0 | 48250 | 48250 | 0 |
百联油库 | 2624 | 2600 | 2624 | 2600 | 0 | 0 | 26950 | 26950 | 0 | |
合 计 | 3638 | 3600 | 3638 | 3600 | 0 | 0 | 75200 | 75200 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 22680 | 15100 | 22680 | 13900 | 0 | -1200 | 24300 | 25500 | 1200 |
中油湛江 | 204651 | 187300 | 204651 | 176800 | 0 | -10500 | 108200 | 118700 | 10500 | |
中燃珠海 | 9850 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | |
西基油库 | 12646 | 12200 | 12646 | 12200 | 0 | 0 | 17350 | 17350 | 0 | |
泰山石化 | 119200 | 80400 | 110900 | 72100 | -8300 | -8300 | 116600 | 124900 | 8300 | |
合 计 | 369027 | 295000 | 360727 | 275000 | -8300 | -20000 | 276300 | 296300 | 20000 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49250 | 49250 | 0 |
海洋仓储 | 7007 | 7000 | 7007 | 7000 | 0 | 0 | 22550 | 22550 | 0 | |
合 计 | 7007 | 7000 | 7007 | 7000 | 0 | 0 | 71800 | 71800 | 0 | |
总 计 | 379672 | 305600 | 371372 | 285600 | -8300 | -20000 | 423300 | 443300 | 20000 | |
注: 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。 | ||||||||||
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。 | ||||||||||
交割商品:黄金 | 单位:千克 | |||||||||
上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | ||||||||
156 | 168 | 12 | ||||||||
注: 1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。 | ||||||||||
2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。 | ||||||||||
交割商品:螺纹钢 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 21271 | 21575 | 304 | 218729 | 218425 | -304 | |||
中农吴泾 | 11875 | 15750 | 3875 | 45389 | 29199 | -16190 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | ||||
合 计 | 33146 | 37325 | 4179 | 504118 | 487624 | -16494 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 601 | 601 | 0 | 119399 | 119399 | 0 | |||
惠龙港 | 45932 | 50143 | 4211 | 854068 | 849857 | -4211 | ||||
期晟万林 | 50267 | 49969 | -298 | 399733 | 400031 | 298 | ||||
合 计 | 96800 | 100713 | 3913 | 1373200 | 1369287 | -3913 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 3553 | 3553 | 0 | 86447 | 86447 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | ||||
物产物流 | 20109 | 20109 | 0 | 189891 | 189891 | 0 | ||||
合计 | 23662 | 23662 | 0 | 366338 | 366338 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 887 | 887 | 0 | 449113 | 449113 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | ||||
合 计 | 887 | 887 | 0 | 599113 | 599113 | 0 | ||||
总 计 | 154495 | 162587 | 8092 | 2842769 | 2822362 | -20407 | ||||
交割商品:线材 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 | 0 | 72910 | 72808 | -102 | |||
中农吴泾 | 912 | 5017 | 4105 | 15130 | 9733 | -5397 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | ||||
合 计 | 912 | 5017 | 4105 | 168040 | 162541 | -5499 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 39800 | 39800 | 0 | |||
惠龙港 | 0 | 0 | 0 | 284689 | 283286 | -1403 | ||||
期晟万林 | 0 | 0 | 0 | 133244 | 133344 | 100 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 457733 | 456430 | -1303 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 28816 | 28816 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 63297 | 63297 | 0 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 122113 | 122113 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 149704 | 149704 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 199704 | 199704 | 0 | ||||
总 计 | 912 | 5017 | 4105 | 947590 | 940788 | -6802 | ||||
注: 可用库容量计算方法为:在期货库容内一手线材占用三手螺纹钢的库容。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。