上海期货交易所会员成交及持仓排名表
2010年03月18日 9:41 2260次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交易品种:al1004 |
交易日期:20100317 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 中粮期货 | 330 | 330 | 1 | 长江期货 | 1291 | 0 | 1 | 青铜峡 | 6000 | 0 |
2 | 中信新际 | 295 | -20 | 2 | 长城伟业 | 1186 | 6 | 2 | 中粮期货 | 2168 | 310 |
3 | 中钢期货 | 232 | 141 | 3 | 北京中期 | 1105 | -5 | 3 | 长城伟业 | 2157 | -47 |
4 | 中天期货 | 125 | 3 | 4 | 东海期货 | 1084 | -7 | 4 | 中信新际 | 1773 | 72 |
5 | 成都倍特 | 102 | -78 | 5 | 象屿期货 | 1065 | 0 | 5 | 中钢期货 | 1679 | -192 |
6 | 江苏弘业 | 86 | 86 | 6 | 金石期货 | 1000 | 0 | 6 | 国信期货 | 1601 | 0 |
7 | 晟鑫期货 | 80 | 12 | 7 | 广发期货 | 913 | -4 | 7 | 汇鑫期货 | 760 | 0 |
8 | 万达期货 | 75 | 65 | 8 | 珠江期货 | 868 | 4 | 8 | 鲁证期货 | 599 | 0 |
9 | 江苏东华 | 60 | 59 | 9 | 上海中期 | 805 | -8 | 9 | 东航期货 | 550 | 0 |
10 | 长城伟业 | 57 | -1 | 10 | 重庆先融 | 697 | -1 | 10 | 上海中期 | 536 | 17 |
11 | 东证期货 | 55 | 55 | 11 | 上海五矿 | 694 | 0 | 11 | 宁波杉立 | 405 | 0 |
12 | 东海期货 | 49 | 14 | 12 | 浙江永安 | 671 | -26 | 12 | 上海浙石 | 345 | 0 |
13 | 江苏苏物 | 40 | 39 | 13 | 中粮期货 | 669 | -20 | 13 | 迈科期货 | 281 | -9 |
14 | 珠江期货 | 40 | -360 | 14 | 广晟期货 | 665 | 0 | 14 | 五矿实达 | 280 | 0 |
15 | 上海中期 | 27 | -159 | 15 | 南华期货 | 648 | -5 | 15 | 浙江大越 | 278 | 0 |
16 | 浙江永安 | 26 | -39 | 16 | 江苏弘业 | 558 | -86 | 16 | 美尔雅 | 190 | 0 |
17 | 中期期货 | 26 | -82 | 17 | 江苏东华 | 501 | 0 | 17 | 南华期货 | 186 | 0 |
18 | 海航东银 | 25 | 15 | 18 | 浙江大地 | 456 | -4 | 18 | 浙江中大 | 126 | 0 |
19 | 中证期货 | 21 | -72 | 19 | 鸿海期货 | 423 | 0 | 19 | 中证期货 | 122 | -19 |
20 | 上海金源 | 20 | -10 | 20 | 国贸期货 | 420 | 0 | 20 | 江苏苏物 | 115 | 0 |
合计 | 1771 | -2 | 15719 | -156 | 20151 | 132 |
交易品种:al1005 |
交易日期:20100317 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 长城伟业 | 766 | 193 | 1 | 长城伟业 | 2637 | 205 | 1 | 青铜峡 | 6350 | 0 |
2 | 鲁能金穗 | 529 | 163 | 2 | 北京中期 | 2067 | 0 | 2 | 中信新际 | 2926 | -2 |
3 | 上海五矿 | 525 | 10 | 3 | 中铝国贸 | 2000 | 0 | 3 | 中粮期货 | 2746 | -38 |
4 | 东海期货 | 305 | 259 | 4 | 广发期货 | 1305 | -182 | 4 | 长城伟业 | 2453 | -103 |
5 | 成都倍特 | 286 | -174 | 5 | 南华期货 | 1274 | 0 | 5 | 中钢期货 | 1467 | 207 |
6 | 广发期货 | 248 | 181 | 6 | 五矿实达 | 1236 | -120 | 6 | 汇鑫期货 | 1399 | 0 |
7 | 银河期货 | 226 | 108 | 7 | 上海五矿 | 1223 | 525 | 7 | 上海中期 | 1394 | 0 |
8 | 中钢期货 | 207 | 29 | 8 | 广晟期货 | 1047 | 0 | 8 | 迈科期货 | 1295 | 0 |
9 | 经易期货 | 206 | 113 | 9 | 珠江期货 | 1046 | -1 | 9 | 上海五矿 | 1210 | 0 |
10 | 华西期货 | 204 | -88 | 10 | 迈科期货 | 1017 | -3 | 10 | 广发期货 | 1151 | -12 |
11 | 江苏东华 | 202 | 41 | 11 | 中期期货 | 994 | -41 | 11 | 中期期货 | 974 | -9 |
12 | 上海金鹏 | 150 | 53 | 12 | 银河期货 | 878 | 166 | 12 | 国信期货 | 902 | 0 |
13 | 晟鑫期货 | 140 | -190 | 13 | 中粮期货 | 834 | -1 | 13 | 浙江永安 | 879 | 0 |
14 | 东证期货 | 131 | 131 | 14 | 江苏弘业 | 824 | -21 | 14 | 浙江大地 | 790 | -40 |
15 | 五矿实达 | 120 | 120 | 15 | 长江期货 | 811 | 0 | 15 | 鲁证期货 | 685 | -13 |
16 | 万达期货 | 120 | -10 | 16 | 浙江永安 | 783 | -31 | 16 | 浙江新华 | 601 | 0 |
17 | 珠江期货 | 107 | 36 | 17 | 中财期货 | 674 | -1 | 17 | 晟鑫期货 | 595 | 0 |
18 | 中粮期货 | 99 | -89 | 18 | 江苏东华 | 586 | -191 | 18 | 国贸期货 | 557 | 0 |
19 | 新纪元 | 93 | 90 | 19 | 鸿海期货 | 570 | -1 | 19 | 南华期货 | 484 | -2 |
20 | 北方期货 | 89 | -88 | 20 | 集成期货 | 545 | -2 | 20 | 中证期货 | 441 | 10 |
合计 | 4753 | 888 | 22351 | 301 | 29299 | -2 |
交易品种:al1006 |
交易日期:20100317 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 新纪元 | 5301 | 1591 | 1 | 长城伟业 | 3312 | 122 | 1 | 青铜峡 | 6170 | 0 |
2 | 海航东银 | 4517 | -1148 | 2 | 北京中期 | 2966 | 16 | 2 | 国信期货 | 6126 | 231 |
3 | 浙江中大 | 4251 | 2635 | 3 | 南华期货 | 2312 | 481 | 3 | 中信新际 | 5707 | 29 |
4 | 中证期货 | 4215 | 121 | 4 | 浙江中大 | 2219 | -732 | 4 | 上海中期 | 5381 | 603 |
5 | 长城伟业 | 3509 | -301 | 5 | 集成期货 | 2020 | -206 | 5 | 中粮期货 | 5042 | -22 |
6 | 南华期货 | 2524 | 426 | 6 | 中期期货 | 1986 | -10 | 6 | 长城伟业 | 2555 | -467 |
7 | 成都倍特 | 2119 | 68 | 7 | 广发期货 | 1773 | -30 | 7 | 上海五矿 | 2254 | 10 |
8 | 浙江永安 | 2044 | 488 | 8 | 江苏弘业 | 1731 | -21 | 8 | 南华期货 | 1796 | 129 |
9 | 鲁能金穗 | 1928 | -1249 | 9 | 上海大陆 | 1588 | -69 | 9 | 广发期货 | 1720 | -40 |
10 | 中期期货 | 1508 | -453 | 10 | 迈科期货 | 1214 | -9 | 10 | 汇鑫期货 | 1514 | -20 |
11 | 上海大陆 | 1461 | -649 | 11 | 中财期货 | 1111 | 573 | 11 | 新纪元 | 1175 | 926 |
12 | 上海中期 | 1345 | 444 | 12 | 海通期货 | 1095 | 52 | 12 | 东证期货 | 1072 | 452 |
13 | 浙江天马 | 1194 | 243 | 13 | 中粮期货 | 1068 | -86 | 13 | 五矿实达 | 1048 | -45 |
14 | 海通期货 | 1179 | 113 | 14 | 象屿期货 | 1014 | -3 | 14 | 浙江大地 | 991 | 33 |
15 | 广发期货 | 1082 | 113 | 15 | 金川集团 | 1000 | 0 | 15 | 成都倍特 | 821 | 446 |
16 | 东证期货 | 1035 | 808 | 16 | 金石期货 | 958 | -2 | 16 | 鲁证期货 | 745 | -147 |
17 | 鲁证期货 | 1009 | 88 | 17 | 江苏东华 | 952 | -4 | 17 | 迈科期货 | 744 | 0 |
18 | 瑞达期货 | 907 | 255 | 18 | 广晟期货 | 945 | -27 | 18 | 江苏东华 | 744 | -205 |
19 | 徽商期货 | 901 | 136 | 19 | 瑞达期货 | 897 | 151 | 19 | 象屿期货 | 668 | 1 |
20 | 银河期货 | 866 | 172 | 20 | 鸿海期货 | 850 | 29 | 20 | 银河期货 | 631 | 294 |
合计 | 42895 | 3901 | 31011 | 225 | 46904 | 2208 |
交易品种:al1007 |
交易日期:20100317 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 成都倍特 | 1543 | 388 | 1 | 长城伟业 | 1449 | -4 | 1 | 青铜峡 | 9740 | 0 |
2 | 新纪元 | 798 | 659 | 2 | 中粮期货 | 1414 | 23 | 2 | 国信期货 | 3604 | 0 |
3 | 中信新际 | 530 | 190 | 3 | 金石期货 | 1149 | 0 | 3 | 上海五矿 | 1180 | 525 |
4 | 上海五矿 | 525 | -221 | 4 | 中期期货 | 1072 | 72 | 4 | 汇鑫期货 | 1161 | 0 |
5 | 中粮期货 | 462 | -675 | 5 | 上海大陆 | 1059 | 304 | 5 | 长城伟业 | 955 | -100 |
6 | 华西期货 | 462 | -110 | 6 | 金川集团 | 1000 | 0 | 6 | 中信新际 | 700 | 386 |
7 | 江苏东华 | 411 | 369 | 7 | 上海五矿 | 949 | 0 | 7 | 中粮期货 | 674 | 415 |
8 | 宝城期货 | 380 | 318 | 8 | 北京中期 | 931 | 0 | 8 | 鲁证期货 | 651 | 0 |
9 | 长城伟业 | 376 | -683 | 9 | 国泰君安 | 748 | 25 | 9 | 浙江大越 | 624 | 245 |
10 | 徽商期货 | 352 | 19 | 10 | 银河期货 | 561 | 135 | 10 | 金瑞期货 | 413 | 0 |
11 | 上海大陆 | 344 | 66 | 11 | 金鹏期货 | 546 | -9 | 11 | 五矿实达 | 344 | 18 |
12 | 国元期货 | 322 | -69 | 12 | 江苏东华 | 537 | 183 | 12 | 东证期货 | 251 | 73 |
13 | 浙江新华 | 295 | 78 | 13 | 中钢期货 | 535 | -2 | 13 | 上海久恒 | 240 | 120 |
14 | 广发期货 | 294 | 176 | 14 | 浙江中大 | 532 | 199 | 14 | 珠江期货 | 230 | -3 |
15 | 浙江中大 | 286 | 205 | 15 | 中谷期货 | 500 | 0 | 15 | 浙江永安 | 226 | 219 |
16 | 浙江大越 | 255 | -120 | 16 | 汇鑫期货 | 496 | 0 | 16 | 成都倍特 | 197 | 78 |
17 | 浙江永安 | 242 | 181 | 17 | 成都倍特 | 486 | 19 | 17 | 江苏东华 | 191 | 156 |
18 | 上海中期 | 212 | 193 | 18 | 海通期货 | 419 | -11 | 18 | 浙江天马 | 181 | 0 |
19 | 瑞达期货 | 204 | 196 | 19 | 象屿期货 | 412 | 2 | 19 | 上海中期 | 160 | 34 |
20 | 乾坤期货 | 200 | 200 | 20 | 浙江永安 | 388 | 3 | 20 | 中期期货 | 152 | -1 |
合计 | 8493 | 1360 | 15183 | 939 | 21874 | 2165 |
交易品种:au1006 |
交易日期:20100317 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 金瑞期货 | 3426 | 2158 | 1 | 南华期货 | 1373 | 110 | 1 | 兴业银行 | 4049 | 0 |
2 | 湘财祈年 | 1582 | 265 | 2 | 浙江天马 | 1290 | -81 | 2 | 民生银行 | 3942 | -88 |
3 | 中信新际 | 1177 | 370 | 3 | 中粮期货 | 1263 | -48 | 3 | 广发期货 | 2822 | -34 |
4 | 南华期货 | 667 | 211 | 4 | 国泰君安 | 1250 | 150 | 4 | 北京首创 | 2467 | 254 |
5 | 海通期货 | 598 | 4 | 5 | 长城伟业 | 1207 | 110 | 5 | 金瑞期货 | 2331 | 1298 |
6 | 国海良时 | 528 | 360 | 6 | 鸿海期货 | 1200 | 249 | 6 | 浙江永安 | 1272 | 4 |
7 | 国泰君安 | 502 | 152 | 7 | 万达期货 | 1112 | 12 | 7 | 招金期货 | 1133 | 1 |
8 | 长城伟业 | 405 | 31 | 8 | 海通期货 | 1002 | 352 | 8 | 中粮期货 | 1078 | 3 |
9 | 格林期货 | 386 | 158 | 9 | 浙江永安 | 937 | 78 | 9 | 上海金源 | 1075 | 1 |
10 | 北京首创 | 374 | -343 | 10 | 广发期货 | 899 | -91 | 10 | 申万期货 | 1053 | 3 |
11 | 浙江天马 | 352 | 154 | 11 | 格林期货 | 836 | 17 | 11 | 天琪期货 | 618 | 36 |
12 | 天琪期货 | 344 | -229 | 12 | 招商期货 | 684 | -19 | 12 | 中信新际 | 469 | 0 |
13 | 浙江永安 | 318 | 168 | 13 | 国海良时 | 650 | 449 | 13 | 紫金矿业 | 463 | 51 |
14 | 浙江新华 | 312 | 81 | 14 | 江苏东华 | 636 | -16 | 14 | 瑞达期货 | 456 | 95 |
15 | 银河期货 | 302 | 54 | 15 | 银建期货 | 600 | 0 | 15 | 经易期货 | 384 | -7 |
16 | 中信建投 | 297 | 157 | 16 | 中证期货 | 565 | 73 | 16 | 长城伟业 | 373 | 1 |
17 | 鸿海期货 | 283 | 234 | 17 | 金瑞期货 | 563 | -140 | 17 | 上海中期 | 315 | -14 |
18 | 广发期货 | 267 | -477 | 18 | 江西瑞奇 | 520 | -11 | 18 | 格林期货 | 282 | 35 |
19 | 申万期货 | 252 | -51 | 19 | 德盛期货 | 484 | 186 | 19 | 上海良茂 | 281 | 2 |
20 | 上海中期 | 251 | 94 | 20 | 光大期货 | 443 | 63 | 20 | 银河期货 | 252 | 16 |
合计 | 12623 | 3551 | 17514 | 1443 | 25115 | 1657 |
交易品种:cu1004 |
交易日期:20100317 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 金昌期货 | 644 | 562 | 1 | 金瑞期货 | 2255 | -263 | 1 | 北方铜业 | 1924 | -60 |
2 | 金瑞期货 | 457 | 73 | 2 | 东海期货 | 1010 | -63 | 2 | 五矿实达 | 1555 | -50 |
3 | 上海中期 | 378 | 337 | 3 | 中期期货 | 1004 | -34 | 3 | 金瑞期货 | 1392 | 18 |
4 | 珠江期货 | 276 | 81 | 4 | 迈科期货 | 884 | 10 | 4 | 上海中期 | 1340 | 58 |
5 | 一德期货 | 235 | 14 | 5 | 中信新际 | 875 | 28 | 5 | 中信新际 | 1115 | 0 |
6 | 东证期货 | 231 | 231 | 6 | 五矿实达 | 778 | 25 | 6 | 中粮期货 | 1063 | 0 |
7 | 中钢期货 | 227 | 179 | 7 | 方正期货 | 508 | -41 | 7 | 中钢期货 | 882 | -185 |
8 | 江苏东华 | 205 | 195 | 8 | 北京首创 | 342 | 60 | 8 | 上海五矿 | 694 | 0 |
9 | 晟鑫期货 | 163 | 153 | 9 | 上海金源 | 322 | -66 | 9 | 金昌期货 | 569 | -642 |
10 | 金川集团 | 156 | 156 | 10 | 一德期货 | 316 | 33 | 10 | 大冶有色 | 244 | 50 |
11 | 五矿实达 | 145 | 33 | 11 | 北京中期 | 310 | -2 | 11 | 长江期货 | 205 | 5 |
12 | 广发期货 | 133 | 88 | 12 | 南华期货 | 299 | -25 | 12 | 迈科期货 | 201 | -20 |
13 | 上海金源 | 125 | 88 | 13 | 金友期货 | 294 | -30 | 13 | 一德期货 | 171 | -40 |
14 | 经易期货 | 82 | -8 | 14 | 中信建投 | 200 | 0 | 14 | 中证期货 | 157 | -15 |
15 | 中财期货 | 81 | -49 | 15 | 上海东亚 | 197 | 1 | 15 | 金川集团 | 146 | 146 |
16 | 浙新世纪 | 80 | -49 | 16 | 江苏弘业 | 188 | -2 | 16 | 上海金源 | 140 | -1 |
17 | 中期期货 | 74 | -14 | 17 | 上海东方 | 181 | 0 | 17 | 浙新世纪 | 127 | 80 |
18 | 东海期货 | 65 | 56 | 18 | 东吴期货 | 179 | 0 | 18 | 上海通联 | 120 | 0 |
19 | 海证期货 | 62 | 18 | 19 | 上海通联 | 168 | 2 | 19 | 鑫德投资 | 120 | 0 |
20 | 北京首创 | 60 | 60 | 20 | 万达期货 | 167 | 17 | 20 | 长城伟业 | 97 | -11 |
合计 | 3879 | 2204 | 10477 | -350 | 12262 | -667 |
交易品种:cu1005 |
交易日期:20100317 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 广发期货 | 1118 | 285 | 1 | 迈科期货 | 2783 | -68 | 1 | 五矿实达 | 3146 | 105 |
2 | 东证期货 | 657 | 657 | 2 | 金瑞期货 | 2463 | -66 | 2 | 金瑞期货 | 3143 | -27 |
3 | 珠江期货 | 591 | 158 | 3 | 五矿实达 | 2263 | -35 | 3 | 北方铜业 | 2948 | 0 |
4 | 华西期货 | 377 | -46 | 4 | 东证期货 | 1720 | -495 | 4 | 中信新际 | 2320 | -85 |
5 | 华安期货 | 345 | 269 | 5 | 中期期货 | 1448 | -8 | 5 | 经易期货 | 1220 | -264 |
6 | 经易期货 | 326 | 278 | 6 | 东海期货 | 1390 | -39 | 6 | 上海金源 | 1166 | -30 |
7 | 中信新际 | 305 | 305 | 7 | 江苏弘业 | 935 | -28 | 7 | 中粮期货 | 1159 | -23 |
8 | 金昌期货 | 269 | 118 | 8 | 北京中期 | 894 | -37 | 8 | 晟鑫期货 | 1157 | -38 |
9 | 南华期货 | 264 | 19 | 9 | 南华期货 | 850 | -231 | 9 | 宏源期货 | 1152 | 1 |
10 | 五矿实达 | 210 | -51 | 10 | 深圳金汇 | 804 | -52 | 10 | 上海中期 | 988 | 125 |
11 | 金瑞期货 | 197 | 103 | 11 | 广发期货 | 733 | 219 | 11 | 一德期货 | 774 | 2 |
12 | 上海中期 | 169 | 4 | 12 | 浙江永安 | 691 | -102 | 12 | 成都倍特 | 760 | 1 |
13 | 晟鑫期货 | 158 | -16 | 13 | 中钢期货 | 678 | -60 | 13 | 长城伟业 | 671 | -37 |
14 | 银河期货 | 153 | 36 | 14 | 瑞达期货 | 487 | 21 | 14 | 上海通联 | 607 | 6 |
15 | 海证期货 | 132 | 30 | 15 | 大有期货 | 471 | -4 | 15 | 大冶有色 | 545 | 0 |
16 | 国泰君安 | 123 | 109 | 16 | 中信建投 | 459 | -1 | 16 | 金昌期货 | 543 | -249 |
17 | 浙江永安 | 112 | 35 | 17 | 鲁证期货 | 452 | -3 | 17 | 上海五矿 | 477 | -40 |
18 | 鲁能金穗 | 110 | -24 | 18 | 申万期货 | 432 | 2 | 18 | 浙江永安 | 475 | -4 |
19 | 东吴期货 | 105 | 85 | 19 | 北京首创 | 428 | -22 | 19 | 大有期货 | 412 | 2 |
20 | 迈科期货 | 99 | -131 | 20 | 一德期货 | 427 | -5 | 20 | 华安期货 | 374 | -141 |
合计 | 5820 | 2223 | 20808 | -1014 | 24037 | -696 |
交易品种:cu1006 |
交易日期:20100317 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 浙新世纪 | 15625 | 5646 | 1 | 海通期货 | 6524 | -931 | 1 | 浙江永安 | 4910 | -947 |
2 | 浙江天马 | 10551 | -2157 | 2 | 金瑞期货 | 5191 | -1004 | 2 | 五矿实达 | 4297 | 24 |
3 | 浙江永安 | 10018 | -5907 | 3 | 浙江永安 | 4870 | 353 | 3 | 中粮期货 | 3732 | -1336 |
4 | 南华期货 | 9386 | -4789 | 4 | 南华期货 | 3575 | -181 | 4 | 经易期货 | 3172 | -37 |
5 | 国元期货 | 9096 | -1181 | 5 | 东海期货 | 2473 | -190 | 5 | 上海通联 | 3116 | -33 |
6 | 广发期货 | 7249 | -456 | 6 | 江苏弘业 | 2324 | -732 | 6 | 金瑞期货 | 2735 | -208 |
7 | 东证期货 | 7181 | 894 | 7 | 迈科期货 | 2306 | -332 | 7 | 南华期货 | 2186 | -787 |
8 | 江苏弘业 | 7101 | 712 | 8 | 浙江天马 | 2138 | -162 | 8 | 上海中期 | 1982 | 509 |
9 | 鲁能金穗 | 7020 | -1243 | 9 | 中期期货 | 2022 | -163 | 9 | 鲁证期货 | 1944 | -69 |
10 | 浙江中大 | 6866 | -1750 | 10 | 浙江中大 | 1971 | -221 | 10 | 晟鑫期货 | 1931 | 124 |
11 | 浙江新华 | 6418 | -797 | 11 | 东证期货 | 1935 | -1887 | 11 | 迈科期货 | 1915 | 334 |
12 | 经易期货 | 6309 | -1936 | 12 | 方正期货 | 1882 | -73 | 12 | 广发期货 | 1860 | 273 |
13 | 长城伟业 | 6138 | -655 | 13 | 长城伟业 | 1837 | -243 | 13 | 宝城期货 | 1838 | -235 |
14 | 海通期货 | 6037 | -2105 | 14 | 新湖期货 | 1780 | 57 | 14 | 中信新际 | 1787 | -87 |
15 | 万达期货 | 5823 | -728 | 15 | 浙新世纪 | 1674 | 954 | 15 | 上海金源 | 1717 | 15 |
16 | 银河期货 | 5558 | -2613 | 16 | 五矿实达 | 1587 | -127 | 16 | 江苏弘业 | 1657 | 159 |
17 | 国泰君安 | 5408 | 1859 | 17 | 中证期货 | 1529 | -206 | 17 | 长城伟业 | 1595 | 483 |
18 | 成都倍特 | 5204 | -1723 | 18 | 鲁证期货 | 1512 | -7 | 18 | 象屿期货 | 1502 | 253 |
19 | 方正期货 | 5123 | -84 | 19 | 上海大陆 | 1508 | 862 | 19 | 浙江中大 | 1455 | -233 |
20 | 珠江期货 | 4775 | 1169 | 20 | 浙江新华 | 1439 | 16 | 20 | 方正期货 | 1418 | -314 |
合计 | 146886 | -17844 | 50077 | -4217 | 46749 | -2112 |
交易品种:cu1007 |
交易日期:20100317 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 东证期货 | 7083 | 6711 | 1 | 东证期货 | 7153 | 490 | 1 | 五矿实达 | 4329 | -17 |
2 | 鲁能金穗 | 4691 | 336 | 2 | 中钢期货 | 1928 | 726 | 2 | 上海通联 | 2394 | 681 |
3 | 浙江中大 | 3922 | 1374 | 3 | 海通期货 | 1372 | 858 | 3 | 金瑞期货 | 2217 | 488 |
4 | 广发期货 | 2918 | -85 | 4 | 方正期货 | 1190 | -71 | 4 | 中粮期货 | 1770 | 601 |
5 | 中信新际 | 2416 | -131 | 5 | 五矿实达 | 1127 | -12 | 5 | 南华期货 | 1699 | 188 |
6 | 海通期货 | 2350 | 1772 | 6 | 国泰君安 | 1006 | 826 | 6 | 浙江永安 | 1478 | 149 |
7 | 长城伟业 | 2184 | 765 | 7 | 中信建投 | 996 | 759 | 7 | 中证期货 | 1460 | 654 |
8 | 华西期货 | 1425 | 242 | 8 | 江苏弘业 | 986 | 10 | 8 | 中信新际 | 1420 | 11 |
9 | 银河期货 | 1411 | 111 | 9 | 中信新际 | 889 | 325 | 9 | 广发期货 | 1223 | 280 |
10 | 国泰君安 | 1408 | 871 | 10 | 金瑞期货 | 878 | -5 | 10 | 上海金源 | 957 | 179 |
11 | 南华期货 | 1405 | 154 | 11 | 浙江永安 | 756 | 59 | 11 | 申万期货 | 826 | 207 |
12 | 江苏弘业 | 1305 | 536 | 12 | 华证期货 | 660 | -30 | 12 | 东航期货 | 810 | 739 |
13 | 中信建投 | 1272 | -175 | 13 | 东海期货 | 623 | -84 | 13 | 经易期货 | 675 | 323 |
14 | 浙江永安 | 1266 | -31 | 14 | 上海大陆 | 619 | 497 | 14 | 海通期货 | 595 | -32 |
15 | 珠江期货 | 1261 | 98 | 15 | 瑞达期货 | 610 | -71 | 15 | 浙江中大 | 574 | 71 |
16 | 上海金源 | 1236 | -2 | 16 | 浙江天马 | 608 | 87 | 16 | 宁波杉立 | 456 | 344 |
17 | 宁波杉立 | 1157 | 327 | 17 | 中期期货 | 602 | -69 | 17 | 中钢期货 | 430 | 135 |
18 | 上海大陆 | 1136 | 668 | 18 | 南华期货 | 575 | -131 | 18 | 浙江天马 | 424 | 74 |
19 | 方正期货 | 1053 | -29 | 19 | 浙江中大 | 546 | -53 | 19 | 深圳金汇 | 420 | 51 |
20 | 中粮期货 | 1011 | 730 | 20 | 宁波杉立 | 501 | 5 | 20 | 迈科期货 | 411 | 98 |
合计 | 41910 | 14242 | 23625 | 4116 | 24568 | 5224 |
交易品种:fu1005 |
交易日期:20100317 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 浙江永安 | 1277 | 914 | 1 | 广发期货 | 11034 | -89 | 1 | 浙江永安 | 2980 | -398 |
2 | 中期期货 | 1054 | 171 | 2 | 经易期货 | 907 | 2 | 2 | 上海中期 | 2229 | -13 |
3 | 长城伟业 | 920 | 179 | 3 | 中化石油 | 737 | -163 | 3 | 摩根大通 | 2052 | 0 |
4 | 东吴期货 | 688 | 632 | 4 | 银河期货 | 706 | -33 | 4 | 长城伟业 | 1666 | -694 |
5 | 安信期货 | 646 | 638 | 5 | 浙江永安 | 678 | -749 | 5 | 广发期货 | 1641 | 2 |
6 | 中证期货 | 628 | 130 | 6 | 广永期货 | 528 | -35 | 6 | 中油燃料 | 1500 | -50 |
7 | 徽商期货 | 570 | 287 | 7 | 中钢期货 | 511 | 0 | 7 | 南华期货 | 1234 | -7 |
8 | 中信新际 | 564 | -77 | 8 | 成都倍特 | 283 | -1 | 8 | 中钢期货 | 1209 | -155 |
9 | 金瑞期货 | 530 | 197 | 9 | 北京中期 | 261 | -24 | 9 | 银河期货 | 862 | 152 |
10 | 冠通期货 | 513 | -178 | 10 | 上海大陆 | 256 | -39 | 10 | 津投期货 | 500 | 0 |
11 | 深圳金汇 | 491 | 491 | 11 | 招商期货 | 254 | -78 | 11 | 上海浙石 | 441 | 0 |
12 | 鲁能金穗 | 475 | 345 | 12 | 江苏弘业 | 252 | -70 | 12 | 中粮期货 | 430 | 70 |
13 | 广发期货 | 445 | 126 | 13 | 鲁证期货 | 219 | 104 | 13 | 鲁能金穗 | 414 | -2 |
14 | 华西期货 | 439 | 325 | 14 | 中期期货 | 217 | -552 | 14 | 深圳金汇 | 412 | -469 |
15 | 东证期货 | 414 | 313 | 15 | 鸿海期货 | 209 | 0 | 15 | 光大期货 | 409 | -8 |
16 | 申万期货 | 397 | 78 | 16 | 一德期货 | 186 | -2 | 16 | 中信新际 | 312 | -558 |
17 | 上海浙石 | 349 | 349 | 17 | 南华期货 | 175 | -26 | 17 | 浙江新华 | 263 | 0 |
18 | 浙江新华 | 342 | 119 | 18 | 徽商期货 | 158 | 110 | 18 | 上海金源 | 176 | 1 |
19 | 银河期货 | 321 | -413 | 19 | 浙江中大 | 147 | -26 | 19 | 中证期货 | 174 | -70 |
20 | 华泰兴 | 300 | 300 | 20 | 瑞达期货 | 146 | -61 | 20 | 上海金鹏 | 138 | -27 |
合计 | 11363 | 4926 | 17864 | -1732 | 19042 | -2226 |
交易品种:rb1005 |
交易日期:20100317 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海航东银 | 20814 | 779 | 1 | 中信新际 | 13502 | 1793 | 1 | 沙钢集团 | 22320 | -1743 |
