上海期货交易所会员成交及持仓排名表
2010年03月19日 9:17 3560次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交易品种:al1004 |
交易日期:20100318 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 成都倍特 | 202 | 100 | 1 | 长江期货 | 1291 | 0 | 1 | 青铜峡 | 6000 | 0 |
2 | 浙江永安 | 186 | 160 | 2 | 长城伟业 | 1191 | 5 | 2 | 中粮期货 | 2175 | 7 |
3 | 中信新际 | 185 | -110 | 3 | 北京中期 | 1104 | -1 | 3 | 长城伟业 | 2104 | -53 |
4 | 中钢期货 | 162 | -70 | 4 | 东海期货 | 1084 | 0 | 4 | 中信新际 | 1773 | 0 |
5 | 中天期货 | 135 | 10 | 5 | 象屿期货 | 1065 | 0 | 5 | 国信期货 | 1601 | 0 |
6 | 国联期货 | 60 | 60 | 6 | 金石期货 | 1000 | 0 | 6 | 中钢期货 | 1561 | -118 |
7 | 长城伟业 | 60 | 3 | 7 | 广发期货 | 902 | -11 | 7 | 汇鑫期货 | 760 | 0 |
8 | 迈科期货 | 52 | 43 | 8 | 珠江期货 | 862 | -6 | 8 | 鲁证期货 | 600 | 1 |
9 | 上海金源 | 50 | 30 | 9 | 上海中期 | 805 | 0 | 9 | 上海中期 | 562 | 26 |
10 | 江苏东华 | 47 | -13 | 10 | 浙江永安 | 737 | 66 | 10 | 东航期货 | 550 | 0 |
11 | 珠江期货 | 47 | 7 | 11 | 重庆先融 | 697 | 0 | 11 | 宁波杉立 | 405 | 0 |
12 | 上海金鹏 | 46 | 36 | 12 | 上海五矿 | 694 | 0 | 12 | 上海浙石 | 335 | -10 |
13 | 兴业期货 | 45 | 40 | 13 | 中粮期货 | 669 | 0 | 13 | 浙江大越 | 278 | 0 |
14 | 浙江大地 | 44 | 40 | 14 | 广晟期货 | 665 | 0 | 14 | 五矿实达 | 260 | -20 |
15 | 中期期货 | 43 | 17 | 15 | 南华期货 | 646 | -2 | 15 | 迈科期货 | 229 | -52 |
16 | 江苏弘业 | 37 | -49 | 16 | 江苏弘业 | 521 | -37 | 16 | 美尔雅 | 190 | 0 |
17 | 万达期货 | 35 | -40 | 17 | 江苏东华 | 501 | 0 | 17 | 南华期货 | 186 | 0 |
18 | 东证期货 | 30 | -25 | 18 | 浙江大地 | 500 | 44 | 18 | 浙江中大 | 126 | 0 |
19 | 浙江新华 | 29 | 28 | 19 | 国贸期货 | 420 | 0 | 19 | 中证期货 | 121 | -1 |
20 | 上海中期 | 26 | -1 | 20 | 鸿海期货 | 420 | -3 | 20 | 江苏苏物 | 115 | 0 |
合计 | 1521 | 266 | 15774 | 55 | 19931 | -220 |
交易品种:al1005 |
交易日期:20100318 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 长城伟业 | 1013 | 247 | 1 | 长城伟业 | 2292 | -345 | 1 | 青铜峡 | 6350 | 0 |
2 | 鲁能金穗 | 366 | -163 | 2 | 北京中期 | 2057 | -10 | 2 | 中信新际 | 2776 | -150 |
3 | 上海金鹏 | 335 | 185 | 3 | 中铝国贸 | 2000 | 0 | 3 | 中粮期货 | 2546 | -200 |
4 | 华西期货 | 318 | 114 | 4 | 广发期货 | 1305 | 0 | 4 | 长城伟业 | 1985 | -468 |
5 | 晟鑫期货 | 274 | 134 | 5 | 南华期货 | 1265 | -9 | 5 | 中钢期货 | 1607 | 140 |
6 | 成都倍特 | 273 | -13 | 6 | 五矿实达 | 1231 | -5 | 6 | 汇鑫期货 | 1399 | 0 |
7 | 南华期货 | 264 | 248 | 7 | 上海五矿 | 1223 | 0 | 7 | 上海中期 | 1394 | 0 |
8 | 银河期货 | 233 | 7 | 8 | 珠江期货 | 1046 | 0 | 8 | 迈科期货 | 1216 | -79 |
9 | 中粮期货 | 204 | 105 | 9 | 广晟期货 | 1044 | -3 | 9 | 上海五矿 | 1210 | 0 |
10 | 中信新际 | 150 | 138 | 10 | 迈科期货 | 1017 | 0 | 10 | 广发期货 | 1151 | 0 |
11 | 中钢期货 | 140 | -67 | 11 | 中期期货 | 986 | -8 | 11 | 中期期货 | 976 | 2 |
12 | 浙江新华 | 116 | 78 | 12 | 中粮期货 | 836 | 2 | 12 | 国信期货 | 905 | 3 |
13 | 东吴期货 | 112 | 70 | 13 | 银河期货 | 813 | -65 | 13 | 浙江永安 | 864 | -15 |
14 | 国联期货 | 106 | 28 | 14 | 长江期货 | 809 | -2 | 14 | 浙江大地 | 758 | -32 |
15 | 经易期货 | 103 | -103 | 15 | 浙江永安 | 783 | 0 | 15 | 鲁证期货 | 672 | -13 |
16 | 浙江永安 | 103 | 46 | 16 | 江苏弘业 | 780 | -44 | 16 | 晟鑫期货 | 645 | 50 |
17 | 万达期货 | 102 | -18 | 17 | 中财期货 | 672 | -2 | 17 | 浙江新华 | 601 | 0 |
18 | 五矿海勤 | 97 | 55 | 18 | 江苏东华 | 585 | -1 | 18 | 国贸期货 | 557 | 0 |
19 | 迈科期货 | 79 | 76 | 19 | 鸿海期货 | 570 | 0 | 19 | 中证期货 | 446 | 5 |
20 | 渤海期货 | 75 | -10 | 20 | 集成期货 | 558 | 13 | 20 | 银河期货 | 440 | 0 |
合计 | 4463 | 1157 | 21872 | -479 | 28498 | -757 |
交易品种:al1006 |
交易日期:20100318 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海航东银 | 6947 | 2430 | 1 | 长城伟业 | 3352 | 40 | 1 | 青铜峡 | 6170 | 0 |
2 | 鲁能金穗 | 4423 | 2495 | 2 | 北京中期 | 2870 | -96 | 2 | 国信期货 | 6144 | 18 |
3 | 长城伟业 | 4214 | 705 | 3 | 浙江中大 | 2779 | 560 | 3 | 中信新际 | 5645 | -62 |
4 | 中证期货 | 4030 | -185 | 4 | 南华期货 | 2584 | 272 | 4 | 中粮期货 | 5348 | 306 |
5 | 南华期货 | 2861 | 337 | 5 | 集成期货 | 2237 | 217 | 5 | 上海中期 | 5171 | -210 |
6 | 浙江中大 | 2470 | -1781 | 6 | 中期期货 | 2158 | 172 | 6 | 长城伟业 | 2779 | 224 |
7 | 中期期货 | 2095 | 587 | 7 | 广发期货 | 1807 | 34 | 7 | 上海五矿 | 2234 | -20 |
8 | 成都倍特 | 1936 | -183 | 8 | 江苏弘业 | 1758 | 27 | 8 | 广发期货 | 1554 | -166 |
9 | 新纪元 | 1905 | -3396 | 9 | 上海大陆 | 1579 | -9 | 9 | 汇鑫期货 | 1543 | 29 |
10 | 浙江天马 | 1863 | 669 | 10 | 迈科期货 | 1223 | 9 | 10 | 南华期货 | 1287 | -509 |
11 | 鲁证期货 | 1746 | 737 | 11 | 江苏东华 | 1014 | 62 | 11 | 新纪元 | 1120 | -55 |
12 | 新湖期货 | 1538 | 910 | 12 | 金川集团 | 1000 | 0 | 12 | 浙江大地 | 1082 | 91 |
13 | 浙江永安 | 1377 | -667 | 13 | 金石期货 | 979 | 21 | 13 | 东证期货 | 1076 | 4 |
14 | 国海良时 | 1313 | 897 | 14 | 海通期货 | 964 | -131 | 14 | 五矿实达 | 1060 | 12 |
15 | 上海中期 | 1307 | -38 | 15 | 广晟期货 | 963 | 18 | 15 | 鲁证期货 | 954 | 209 |
16 | 浙江新华 | 1254 | 501 | 16 | 象屿期货 | 935 | -79 | 16 | 迈科期货 | 801 | 57 |
17 | 方正期货 | 1229 | 616 | 17 | 中粮期货 | 891 | -177 | 17 | 浙江永安 | 769 | 510 |
18 | 海通期货 | 1200 | 21 | 18 | 鸿海期货 | 862 | 12 | 18 | 江苏东华 | 737 | -7 |
19 | 兴业期货 | 1142 | 552 | 19 | 银河期货 | 814 | 0 | 19 | 象屿期货 | 655 | -13 |
20 | 广发期货 | 1124 | 42 | 20 | 汇鑫期货 | 783 | 0 | 20 | 海通期货 | 573 | 245 |
合计 | 45974 | 5249 | 31552 | 952 | 46702 | 663 |
交易品种:al1007 |
交易日期:20100318 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 成都倍特 | 892 | -651 | 1 | 长城伟业 | 1503 | 54 | 1 | 青铜峡 | 9740 | 0 |
2 | 中期期货 | 661 | 542 | 2 | 中粮期货 | 1433 | 19 | 2 | 国信期货 | 3604 | 0 |
3 | 国元期货 | 629 | 307 | 3 | 中期期货 | 1302 | 230 | 3 | 汇鑫期货 | 1212 | 51 |
4 | 华西期货 | 514 | 52 | 4 | 金石期货 | 1149 | 0 | 4 | 上海五矿 | 1180 | 0 |
5 | 中信新际 | 460 | -70 | 5 | 上海大陆 | 1148 | 89 | 5 | 中信新际 | 1042 | 342 |
6 | 东证期货 | 401 | 261 | 6 | 金川集团 | 1000 | 0 | 6 | 长城伟业 | 914 | -41 |
7 | 晟鑫期货 | 385 | 200 | 7 | 上海五矿 | 948 | -1 | 7 | 中粮期货 | 694 | 20 |
8 | 江苏东华 | 359 | -52 | 8 | 北京中期 | 934 | 3 | 8 | 鲁证期货 | 653 | 2 |
9 | 格林期货 | 312 | 183 | 9 | 国泰君安 | 810 | 62 | 9 | 浙江大越 | 624 | 0 |
10 | 广发期货 | 291 | -3 | 10 | 江苏东华 | 624 | 87 | 10 | 金瑞期货 | 391 | -22 |
11 | 渤海期货 | 249 | 58 | 11 | 金鹏期货 | 544 | -2 | 11 | 五矿实达 | 332 | -12 |
12 | 海通期货 | 240 | 175 | 12 | 中钢期货 | 538 | 3 | 12 | 浙江永安 | 291 | 65 |
13 | 上海金鹏 | 232 | 126 | 13 | 浙江中大 | 528 | -4 | 13 | 东证期货 | 270 | 19 |
14 | 中粮期货 | 223 | -239 | 14 | 汇鑫期货 | 506 | 10 | 14 | 上海久恒 | 240 | 0 |
15 | 长城伟业 | 221 | -155 | 15 | 中谷期货 | 500 | 0 | 15 | 珠江期货 | 231 | 1 |
16 | 徽商期货 | 219 | -133 | 16 | 银河期货 | 496 | -65 | 16 | 浙江天马 | 181 | 0 |
17 | 瑞达期货 | 215 | 11 | 17 | 成都倍特 | 465 | -21 | 17 | 江苏东华 | 169 | -22 |
18 | 银河期货 | 203 | 3 | 18 | 浙江永安 | 408 | 20 | 18 | 上海中期 | 167 | 7 |
19 | 信达期货 | 193 | 66 | 19 | 象屿期货 | 392 | -20 | 19 | 中钢期货 | 150 | 0 |
20 | 方正期货 | 188 | 44 | 20 | 集成期货 | 385 | 49 | 20 | 成都倍特 | 124 | -73 |
合计 | 7087 | 725 | 15613 | 513 | 22209 | 337 |
交易品种:au1006 |
交易日期:20100318 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 湘财祈年 | 1482 | -100 | 1 | 南华期货 | 1292 | -81 | 1 | 兴业银行 | 4034 | -15 |
2 | 金瑞期货 | 1292 | -2134 | 2 | 中粮期货 | 1261 | -2 | 2 | 民生银行 | 3897 | -45 |
3 | 中信新际 | 1192 | 15 | 3 | 浙江天马 | 1256 | -34 | 3 | 北京首创 | 2754 | 287 |
4 | 南华期货 | 581 | -86 | 4 | 国泰君安 | 1235 | -15 | 4 | 广发期货 | 2746 | -76 |
5 | 国泰君安 | 503 | 1 | 5 | 鸿海期货 | 1216 | 16 | 5 | 金瑞期货 | 1585 | -746 |
6 | 天琪期货 | 416 | 72 | 6 | 长城伟业 | 1139 | -68 | 6 | 浙江永安 | 1266 | -6 |
7 | 北京首创 | 398 | 24 | 7 | 万达期货 | 1098 | -14 | 7 | 招金期货 | 1133 | 0 |
8 | 浙江新华 | 370 | 58 | 8 | 海通期货 | 1057 | 55 | 8 | 上海金源 | 1072 | -3 |
9 | 浙江永安 | 338 | 20 | 9 | 广发期货 | 895 | -4 | 9 | 申万期货 | 1026 | -27 |
10 | 上海大陆 | 292 | 152 | 10 | 格林期货 | 857 | 21 | 10 | 中粮期货 | 963 | -115 |
11 | 浙江天马 | 292 | -60 | 11 | 浙江永安 | 721 | -216 | 11 | 天琪期货 | 564 | -54 |
12 | 中证期货 | 278 | 109 | 12 | 招商期货 | 709 | 25 | 12 | 中信新际 | 469 | 0 |
13 | 银河期货 | 265 | -37 | 13 | 国海良时 | 645 | -5 | 13 | 紫金矿业 | 463 | 0 |
14 | 海通期货 | 262 | -336 | 14 | 江苏东华 | 639 | 3 | 14 | 瑞达期货 | 420 | -36 |
15 | 格林期货 | 234 | -152 | 15 | 银建期货 | 625 | 25 | 15 | 经易期货 | 389 | 5 |
16 | 广发期货 | 226 | -41 | 16 | 天琪期货 | 586 | 232 | 16 | 长城伟业 | 366 | -7 |
17 | 申万期货 | 203 | -49 | 17 | 江西瑞奇 | 582 | 62 | 17 | 银河期货 | 323 | 71 |
18 | 江苏弘业 | 203 | -30 | 18 | 金瑞期货 | 501 | -62 | 18 | 上海中期 | 322 | 7 |
19 | 上海中期 | 190 | -61 | 19 | 江苏弘业 | 485 | 67 | 19 | 格林期货 | 283 | 1 |
20 | 徽商期货 | 189 | -5 | 20 | 德盛期货 | 480 | -4 | 20 | 上海良茂 | 281 | 0 |
合计 | 9206 | -2640 | 17279 | 1 | 24356 | -759 |
交易品种:cu1004 |
交易日期:20100318 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 金瑞期货 | 701 | 244 | 1 | 金瑞期货 | 1930 | -325 | 1 | 北方铜业 | 1789 | -135 |
2 | 一德期货 | 448 | 213 | 2 | 中期期货 | 1082 | 78 | 2 | 五矿实达 | 1555 | 0 |
3 | 上海中期 | 403 | 25 | 3 | 东海期货 | 984 | -26 | 3 | 上海中期 | 1399 | 59 |
4 | 金昌期货 | 225 | -419 | 4 | 迈科期货 | 884 | 0 | 4 | 金瑞期货 | 1354 | -38 |
5 | 中粮期货 | 201 | 199 | 5 | 中信新际 | 862 | -13 | 5 | 中粮期货 | 1149 | 86 |
6 | 东证期货 | 182 | -49 | 6 | 五矿实达 | 788 | 10 | 6 | 中信新际 | 1115 | 0 |
7 | 中财期货 | 148 | 67 | 7 | 方正期货 | 502 | -6 | 7 | 中钢期货 | 786 | -96 |
8 | 金川集团 | 146 | -10 | 8 | 北京首创 | 342 | 0 | 8 | 上海五矿 | 694 | 0 |
9 | 珠江期货 | 141 | -135 | 9 | 上海金源 | 322 | 0 | 9 | 金昌期货 | 364 | -205 |
10 | 中钢期货 | 138 | -89 | 10 | 北京中期 | 309 | -1 | 10 | 大冶有色 | 274 | 30 |
11 | 北方铜业 | 135 | 75 | 11 | 金友期货 | 294 | 0 | 11 | 长江期货 | 205 | 0 |
12 | 广发期货 | 119 | -14 | 12 | 南华期货 | 294 | -5 | 12 | 一德期货 | 175 | 4 |
13 | 大华期货 | 116 | 116 | 13 | 东证期货 | 242 | 182 | 13 | 上海金源 | 172 | 32 |
14 | 晟鑫期货 | 89 | -74 | 14 | 中信建投 | 200 | 0 | 14 | 迈科期货 | 161 | -40 |
15 | 中期期货 | 83 | 9 | 15 | 一德期货 | 200 | -116 | 15 | 中证期货 | 157 | 0 |
16 | 五矿实达 | 80 | -65 | 16 | 上海东亚 | 199 | 2 | 16 | 上海通联 | 125 | 5 |
17 | 申万期货 | 70 | 70 | 17 | 江苏弘业 | 183 | -5 | 17 | 鑫德投资 | 120 | 0 |
18 | 浙新世纪 | 69 | -11 | 18 | 上海东方 | 181 | 0 | 18 | 长城伟业 | 96 | -1 |
19 | 万达期货 | 59 | 15 | 19 | 东吴期货 | 174 | -5 | 19 | 广发期货 | 87 | 0 |
20 | 经易期货 | 50 | -32 | 20 | 上海通联 | 158 | -10 | 20 | 浙新世纪 | 72 | -55 |
合计 | 3603 | 135 | 10130 | -240 | 11849 | -354 |
交易品种:cu1005 |
交易日期:20100318 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 华西期货 | 678 | 301 | 1 | 迈科期货 | 2683 | -100 | 1 | 五矿实达 | 3451 | 305 |
2 | 广发期货 | 636 | -482 | 2 | 金瑞期货 | 2433 | -30 | 2 | 金瑞期货 | 3154 | 11 |
3 | 中信新际 | 402 | 97 | 3 | 五矿实达 | 2232 | -31 | 3 | 北方铜业 | 2948 | 0 |
4 | 五矿实达 | 376 | 166 | 4 | 东证期货 | 1736 | 16 | 4 | 中信新际 | 1918 | -402 |
5 | 上海通联 | 278 | 252 | 5 | 中期期货 | 1447 | -1 | 5 | 经易期货 | 1217 | -3 |
6 | 上海良茂 | 232 | 228 | 6 | 东海期货 | 1379 | -11 | 6 | 晟鑫期货 | 1157 | 0 |
7 | 晟鑫期货 | 214 | 56 | 7 | 江苏弘业 | 914 | -21 | 7 | 宏源期货 | 1150 | -2 |
8 | 珠江期货 | 197 | -394 | 8 | 北京中期 | 891 | -3 | 8 | 中粮期货 | 1125 | -34 |
9 | 华安期货 | 188 | -157 | 9 | 南华期货 | 860 | 10 | 9 | 上海中期 | 1096 | 108 |
10 | 创元期货 | 137 | 44 | 10 | 深圳金汇 | 806 | 2 | 10 | 上海金源 | 1076 | -90 |
11 | 中财期货 | 136 | 50 | 11 | 中钢期货 | 677 | -1 | 11 | 一德期货 | 772 | -2 |
12 | 浙江中大 | 125 | 63 | 12 | 浙江永安 | 670 | -21 | 12 | 成都倍特 | 760 | 0 |
13 | 一德期货 | 124 | 67 | 13 | 广发期货 | 611 | -122 | 13 | 长城伟业 | 669 | -2 |
14 | 乾坤期货 | 120 | 120 | 14 | 瑞达期货 | 482 | -5 | 14 | 大冶有色 | 545 | 0 |
15 | 上海中期 | 108 | -61 | 15 | 大有期货 | 471 | 0 | 15 | 金昌期货 | 515 | -28 |
16 | 迈科期货 | 107 | 8 | 16 | 中信建投 | 458 | -1 | 16 | 浙江永安 | 483 | 8 |
17 | 上海金源 | 102 | 29 | 17 | 一德期货 | 445 | 18 | 17 | 上海五矿 | 477 | 0 |
18 | 鲁能金穗 | 94 | -16 | 18 | 鲁证期货 | 439 | -13 | 18 | 大有期货 | 411 | -1 |
19 | 浙江天马 | 91 | 11 | 19 | 申万期货 | 432 | 0 | 19 | 上海通联 | 339 | -268 |
20 | 海证期货 | 88 | -44 | 20 | 北京首创 | 428 | 0 | 20 | 珠江期货 | 302 | -19 |
合计 | 4433 | 338 | 20494 | -314 | 23565 | -419 |
交易品种:cu1006 |
交易日期:20100318 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 浙新世纪 | 12877 | -2748 | 1 | 海通期货 | 5657 | -867 | 1 | 浙江永安 | 5437 | 527 |
2 | 浙江永安 | 12245 | 2227 | 2 | 金瑞期货 | 5021 | -170 | 2 | 五矿实达 | 4325 | 28 |
3 | 南华期货 | 10456 | 1070 | 3 | 浙江永安 | 4230 | -640 | 3 | 经易期货 | 3193 | 21 |
4 | 浙江天马 | 9539 | -1012 | 4 | 南华期货 | 2678 | -897 | 4 | 上海通联 | 3093 | -23 |
5 | 江苏弘业 | 9467 | 2366 | 5 | 江苏弘业 | 2644 | 320 | 5 | 中粮期货 | 2940 | -792 |
6 | 广发期货 | 8884 | 1635 | 6 | 迈科期货 | 2614 | 308 | 6 | 中信新际 | 2744 | 957 |
7 | 浙江中大 | 8860 | 1994 | 7 | 东海期货 | 2493 | 20 | 7 | 南华期货 | 2217 | 31 |
8 | 海通期货 | 7063 | 1026 | 8 | 浙江中大 | 2014 | 43 | 8 | 金瑞期货 | 2153 | -582 |
9 | 银河期货 | 6717 | 1159 | 9 | 中期期货 | 1943 | -79 | 9 | 晟鑫期货 | 1828 | -103 |
10 | 东证期货 | 6700 | -481 | 10 | 方正期货 | 1941 | 59 | 10 | 鲁证期货 | 1820 | -124 |
11 | 浙江新华 | 6667 | 249 | 11 | 长城伟业 | 1850 | 13 | 11 | 上海金源 | 1779 | 62 |
12 | 鲁能金穗 | 6511 | -509 | 12 | 浙江天马 | 1810 | -328 | 12 | 上海中期 | 1726 | -256 |
13 | 重庆先融 | 6122 | 2544 | 13 | 东证期货 | 1793 | -142 | 13 | 广发期货 | 1679 | -181 |
14 | 长城伟业 | 5720 | -418 | 14 | 江苏东华 | 1667 | 455 | 14 | 迈科期货 | 1618 | -297 |
15 | 成都倍特 | 5584 | 380 | 15 | 新湖期货 | 1654 | -126 | 15 | 长城伟业 | 1558 | -37 |
16 | 金瑞期货 | 5524 | 1984 | 16 | 五矿实达 | 1626 | 39 | 16 | 江苏弘业 | 1474 | -183 |
17 | 国泰君安 | 5482 | 74 | 17 | 中粮期货 | 1397 | -3 | 17 | 宝城期货 | 1346 | -492 |
18 | 万达期货 | 5481 | -342 | 18 | 浙江新华 | 1383 | -56 | 18 | 象屿期货 | 1322 | -180 |
19 | 上海中期 | 5405 | 2021 | 19 | 广发期货 | 1372 | 73 | 19 | 北方铜业 | 1306 | 0 |
20 | 中期期货 | 5245 | 1734 | 20 | 鲁证期货 | 1369 | -143 | 20 | 中期期货 | 1300 | 64 |
合计 | 150549 | 14953 | 47156 | -2121 | 44858 | -1560 |
交易品种:cu1007 |
交易日期:20100318 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 鲁能金穗 | 5942 | 1251 | 1 | 东证期货 | 7421 | 268 | 1 | 五矿实达 | 4337 | 8 |
2 | 广发期货 | 3621 | 703 | 2 | 海通期货 | 2203 | 831 | 2 | 上海通联 | 2442 | 48 |
3 | 浙江中大 | 3605 | -317 | 3 | 中钢期货 | 1951 | 23 | 3 | 金瑞期货 | 2350 | 133 |
4 | 中信新际 | 3067 | 651 | 4 | 方正期货 | 1287 | 97 | 4 | 中粮期货 | 2281 | 511 |
5 | 浙江天马 | 2333 | 1440 | 5 | 国泰君安 | 1209 | 203 | 5 | 南华期货 | 1730 | 31 |
6 | 南华期货 | 2298 | 893 | 6 | 五矿实达 | 1145 | 18 | 6 | 浙江永安 | 1712 | 234 |
7 | 中辉期货 | 2287 | 1288 | 7 | 中信建投 | 1096 | 100 | 7 | 中信新际 | 1508 | 88 |
8 | 长城伟业 | 2133 | -51 | 8 | 南华期货 | 1068 | 493 | 8 | 中证期货 | 1496 | 36 |
9 | 海通期货 | 2070 | -280 | 9 | 金瑞期货 | 1033 | 155 | 9 | 广发期货 | 1146 | -77 |
10 | 华西期货 | 2041 | 616 | 10 | 浙江中大 | 917 | 371 | 10 | 上海金源 | 1090 | 133 |
11 | 珠江期货 | 1904 | 643 | 11 | 江苏弘业 | 882 | -104 | 11 | 海通期货 | 978 | 383 |
12 | 浙江永安 | 1876 | 610 | 12 | 浙江永安 | 800 | 44 | 12 | 申万期货 | 820 | -6 |
13 | 银河期货 | 1858 | 447 | 13 | 乾坤期货 | 715 | 265 | 13 | 浙江中大 | 658 | 84 |
14 | 瑞达期货 | 1584 | 1038 | 14 | 华证期货 | 685 | 25 | 14 | 宁波杉立 | 654 | 198 |
15 | 迈科期货 | 1518 | 1274 | 15 | 中期期货 | 680 | 78 | 15 | 经易期货 | 599 | -76 |
16 | 方正期货 | 1401 | 348 | 16 | 浙江大越 | 677 | 273 | 16 | 浙江天马 | 474 | 50 |
17 | 创元期货 | 1337 | 607 | 17 | 东海期货 | 661 | 38 | 17 | 中钢期货 | 471 | 41 |
18 | 成都倍特 | 1310 | 892 | 18 | 瑞达期货 | 620 | 10 | 18 | 金川集团 | 460 | 260 |
19 | 江苏弘业 | 1304 | -1 | 19 | 珠江期货 | 617 | 443 | 19 | 成都倍特 | 453 | 316 |
20 | 金瑞期货 | 1288 | 457 | 20 | 浙江天马 | 553 | -55 | 20 | 宝城期货 | 416 | 104 |
合计 | 44777 | 12509 | 26220 | 3576 | 26075 | 2499 |
交易品种:fu1005 |
交易日期:20100318 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 经易期货 | 1013 | 983 | 1 | 广发期货 | 11071 | 37 | 1 | 浙江永安 | 2606 | -374 |
2 | 长城伟业 | 791 | -129 | 2 | 中化石油 | 737 | 0 | 2 | 上海中期 | 2227 | -2 |
3 | 银河期货 | 521 | 200 | 3 | 浙江永安 | 657 | -21 | 3 | 摩根大通 | 2052 | 0 |
4 | 浙江永安 | 465 | -812 | 4 | 中钢期货 | 586 | 75 | 4 | 广发期货 | 1635 | -6 |
5 | 华西期货 | 440 | 1 | 5 | 广永期货 | 428 | -100 | 5 | 中油燃料 | 1500 | 0 |
6 | 深圳金汇 | 349 | -142 | 6 | 成都倍特 | 283 | 0 | 6 | 南华期货 | 1236 | 2 |
7 | 东证期货 | 331 | -83 | 7 | 北京中期 | 257 | -4 | 7 | 中钢期货 | 1195 | -14 |
8 | 中信新际 | 308 | -256 | 8 | 徽商期货 | 250 | 92 | 8 | 长城伟业 | 931 | -735 |
9 | 徽商期货 | 288 | -282 | 9 | 招商期货 | 247 | -7 | 9 | 银河期货 | 859 | -3 |
10 | 鲁能金穗 | 288 | -187 | 10 | 江苏弘业 | 246 | -6 | 10 | 津投期货 | 500 | 0 |
11 | 冠通期货 | 258 | -255 | 11 | 中期期货 | 240 | 23 | 11 | 上海浙石 | 441 | 0 |
12 | 珠江期货 | 185 | 27 | 12 | 上海大陆 | 235 | -21 | 12 | 中粮期货 | 430 | 0 |
13 | 鸿海期货 | 183 | 103 | 13 | 银河期货 | 234 | -472 | 13 | 鲁能金穗 | 414 | 0 |
14 | 中期期货 | 161 | -893 | 14 | 南华期货 | 185 | 10 | 14 | 光大期货 | 411 | 2 |
15 | 鲁证期货 | 153 | -72 | 15 | 一德期货 | 184 | -2 | 15 | 浙江新华 | 238 | -25 |
16 | 广发期货 | 127 | -318 | 16 | 浙江中大 | 149 | 2 | 16 | 上海金源 | 174 | -2 |
17 | 国海良时 | 126 | -63 | 17 | 瑞达期货 | 147 | 1 | 17 | 中证期货 | 174 | 0 |
18 | 东吴期货 | 112 | -576 | 18 | 北京首创 | 130 | 0 | 18 | 国金期货 | 136 | 2 |
19 | 广永期货 | 109 | 59 | 19 | 兴业期货 | 127 | 2 | 19 | 上海金鹏 | 108 | -30 |
20 | 浙江新华 | 101 | -241 | 20 | 江西瑞奇 | 101 | -1 | 20 | 经易期货 | 104 | 94 |
合计 | 6309 | -2936 | 16494 | -392 | 17371 | -1091 |
交易品种:rb1005 |
交易日期:20100318 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海航东银 | 9545 | -11269 | 1 | 中信新际 | 14231 | 729 | 1 | 沙钢集团 | 21570 | -750 |
