COMEX期铜10日收盘报价
2010年05月11日 8:42 1323次浏览 来源: 中国有色网 分类: COMEX每日收盘
以下是COMEX期铜10日收盘价(单位:美元/磅):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
5月/2010(CHCG) 3.2060 3.2100 3.2060 3.2150 0.0840 113 1820
6月/2010(CHCM) 3.2200 3.2200 3.2200 3.2200 0.0835 316 2175
7月/2010(CHCN) 3.2400 3.2510 3.2200 3.2280 0.0835 30879 83550
8月/2010(CHCQ) 3.2380 3.2380 3.2380 3.2380 0.0850 103 6236
9月/2010(CHCU) 3.2430 3.2560 3.2430 3.2465 0.0845 2077 18445
10月/2010(CHCV) 3.2540 3.2540 3.2540 3.2540 0.0850 29 517
11月/2010(CHCX) 3.2590 3.2590 3.2590 3.2590 0.0850 58 589
12月/2010(CHCZ) 3.2640 3.2640 3.2640 3.2640 0.0850 1192 11329
1月/2011(CHCF) 3.2675 3.2675 3.2675 3.2675 0.0850 3 198
2月/2011(CHCG) 3.2710 3.2710 3.2710 3.2710 0.0850 - 214
3月/2011(CHCH) 3.2740 3.2740 3.2740 3.2740 0.0850 323 3188
4月/2011(CHCJ) 3.2750 3.2750 3.2750 3.2750 0.0850 - 25
---------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。