上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2010年06月09日 15:44 1750次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 12668 | -249 |
国储天威 | 4137 | -892 | |
京鸿公司 | 974 | -26 | |
中储吴淞 | 21589 | -402 | |
上港物流 | 457 | 0 | |
中储大场 | 2776 | 0 | |
合 计 | 42601 | -1569 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 14209 | 0 |
国储天威 | 26785 | -844 | |
京鸿公司 | 4404 | 0 | |
中储吴淞 | 36708 | 299 | |
上港物流 | 95141 | -1294 | |
中储大场 | 89971 | -268 | |
合 计 | 267218 | -2107 | |
广东 | 广储830 | 7395 | -298 |
广东晟世 | 3278 | 0 | |
南储仓储 | 27501 | -251 | |
合 计 | 38174 | -549 | |
江苏 | 中储无锡 | 59034 | -151 |
合 计 | 59034 | -151 | |
浙江 | 浙江康运 | 30879 | -622 |
总 计 | 395305 | -3429 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 89916 | -50 |
国储天威 | 14043 | -949 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 4422 | -1323 | |
上港物流 | 15139 | -402 | |
中储大场 | 28973 | -2656 | |
合 计 | 152493 | -5380 | |
广东 | 南储仓储 | 45616 | -1127 |
浙江 | 浙江康运 | 4002 | -150 |
总 计 | 202111 | -6657 | |
天然橡胶 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 100 | 0 |
上海长桥 | 105 | 0 | |
晶通化轻 | 1200 | 0 | |
中储大场 | 30 | 0 | |
合 计 | 1435 | 0 | |
山东 | 奥润特 | 0 | 0 |
青岛832 | 535 | -40 | |
合 计 | 535 | -40 | |
云南 | 云南储运 | 0 | 0 |
海南 | 海口港 | 4275 | 0 |
新思科永桂 | 690 | 0 | |
合 计 | 4965 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 310 | 0 |
总 计 | 7245 | -40 | |
燃料油 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 1000 | 0 |
百联油库 | 0 | 0 | |
合 计 | 1000 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 5500 | 0 |
中油湛江 | 108100 | 0 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 12200 | 0 | |
泰山石化 | 50600 | 0 | |
合 计 | 176400 | 0 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 |
海洋仓储 | 5400 | 0 | |
合 计 | 5400 | 0 | |
总 计 | 182800 | 0 | |
黄金 | 单位:千克 | ||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 15 | 0 | |
螺纹钢 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 21916 | -600 |
中农吴泾 | 3901 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 25817 | -600 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 9003 | 0 | |
期晟万林 | 23258 | 2399 | |
合 计 | 32261 | 2399 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 293 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 614 | 0 | |
合计 | 907 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 58985 | 1799 | |
线材 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 4771 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 4771 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 12702 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 12702 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 17473 | 0 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。