上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2010年06月10日 16:19 1580次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 12444 | -224 |
国储天威 | 4137 | 0 | |
京鸿公司 | 974 | 0 | |
中储吴淞 | 20939 | -650 | |
上港物流 | 457 | 0 | |
中储大场 | 2776 | 0 | |
合 计 | 41727 | -874 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 14209 | 0 |
国储天威 | 26660 | -125 | |
京鸿公司 | 4404 | 0 | |
中储吴淞 | 36457 | -251 | |
上港物流 | 95978 | 837 | |
中储大场 | 89449 | -522 | |
合 计 | 267157 | -61 | |
广东 | 广储830 | 7395 | 0 |
广东晟世 | 3278 | 0 | |
南储仓储 | 27501 | 0 | |
合 计 | 38174 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 59034 | 0 |
合 计 | 59034 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 30754 | -125 |
总 计 | 395119 | -186 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 90816 | 900 |
国储天威 | 13817 | -226 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 4273 | -149 | |
上港物流 | 15014 | -125 | |
中储大场 | 26924 | -2049 | |
合 计 | 150844 | -1649 | |
广东 | 南储仓储 | 44865 | -751 |
浙江 | 浙江康运 | 4002 | 0 |
总 计 | 199711 | -2400 | |
天然橡胶 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 100 | 0 |
上海长桥 | 105 | 0 | |
晶通化轻 | 1200 | 0 | |
中储大场 | 25 | -5 | |
合 计 | 1430 | -5 | |
山东 | 奥润特 | 0 | 0 |
青岛832 | 500 | -35 | |
合 计 | 500 | -35 | |
云南 | 云南储运 | 180 | 180 |
海南 | 海口港 | 3750 | -525 |
新思科永桂 | 690 | 0 | |
合 计 | 4440 | -525 | |
天津 | 中储南仓 | 310 | 0 |
总 计 | 6860 | -385 | |
燃料油 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 1000 | 0 |
百联油库 | 0 | 0 | |
合 计 | 1000 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 5500 | 0 |
中油湛江 | 108100 | 0 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 12200 | 0 | |
泰山石化 | 50600 | 0 | |
合 计 | 176400 | 0 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 |
海洋仓储 | 5400 | 0 | |
合 计 | 5400 | 0 | |
总 计 | 182800 | 0 | |
黄金 | 单位:千克 | ||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 15 | 0 | |
螺纹钢 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 21016 | -900 |
中农吴泾 | 3901 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 24917 | -900 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 9003 | 0 | |
期晟万林 | 23258 | 0 | |
合 计 | 32261 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 293 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 614 | 0 | |
合计 | 907 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 58085 | -900 | |
线材 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 601 | -4170 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 601 | -4170 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 11817 | -885 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 11817 | -885 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 12418 | -5055 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。