上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2010年06月21日 11:5 1546次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 10727 | 275 |
国储天威 | 2740 | -74 | |
京鸿公司 | 974 | 0 | |
中储吴淞 | 23654 | 3499 | |
上港物流 | 203 | 0 | |
中储大场 | 2776 | 0 | |
合 计 | 41074 | 3700 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 19007 | 0 |
国储天威 | 26586 | 0 | |
京鸿公司 | 4404 | 0 | |
中储吴淞 | 38826 | -25 | |
上港物流 | 104800 | -795 | |
中储大场 | 88398 | -574 | |
合 计 | 282021 | -1394 | |
广东 | 广储830 | 13359 | 0 |
广东晟世 | 3278 | 0 | |
南储仓储 | 34842 | 7935 | |
合 计 | 51479 | 7935 | |
江苏 | 中储无锡 | 58367 | -200 |
合 计 | 58367 | -200 | |
浙江 | 浙江康运 | 29432 | -123 |
总 计 | 421299 | 6218 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 72689 | -6171 |
国储天威 | 13241 | -101 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 3997 | 0 | |
上港物流 | 14535 | 0 | |
中储大场 | 19655 | -1400 | |
合 计 | 124117 | -7672 | |
广东 | 南储仓储 | 40764 | -951 |
浙江 | 浙江康运 | 3703 | -175 |
总 计 | 168584 | -8798 | |
天然橡胶 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 100 | 0 |
上海长桥 | 100 | 0 | |
晶通化轻 | 1200 | 0 | |
中储大场 | 25 | 0 | |
合 计 | 1425 | 0 | |
山东 | 奥润特 | 0 | 0 |
青岛832 | 475 | 0 | |
合 计 | 475 | 0 | |
云南 | 云南储运 | 600 | 0 |
海南 | 海口港 | 3750 | 0 |
新思科永桂 | 5790 | 0 | |
合 计 | 9540 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 250 | 0 |
总 计 | 12290 | 0 | |
燃料油 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 1000 | 0 |
百联油库 | 0 | 0 | |
合 计 | 1000 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 5500 | 0 |
中油湛江 | 108100 | 0 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 12200 | 0 | |
泰山石化 | 58800 | 8200 | |
合 计 | 184600 | 8200 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 |
海洋仓储 | 5400 | 0 | |
合 计 | 5400 | 0 | |
总 计 | 191000 | 8200 | |
黄金 | 单位:千克 | ||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 366 | -3 | |
螺纹钢 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 23106 | 587 |
中农吴泾 | 3901 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 27007 | 587 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 14085 | 0 | |
期晟万林 | 31357 | 592 | |
合 计 | 45442 | 592 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 293 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 614 | 0 | |
合计 | 907 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 73356 | 1179 | |
线材 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 301 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 301 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 11817 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 11817 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 12118 | 0 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。