上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2010年06月24日 15:18 1556次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 9197 | -50 |
国储天威 | 2665 | 0 | |
京鸿公司 | 974 | 0 | |
中储吴淞 | 18955 | -175 | |
上港物流 | 152 | 0 | |
中储大场 | 1351 | -625 | |
合 计 | 33294 | -850 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 18388 | -222 |
国储天威 | 26239 | 0 | |
京鸿公司 | 4404 | 0 | |
中储吴淞 | 38127 | -76 | |
上港物流 | 99979 | -744 | |
中储大场 | 88298 | 0 | |
合 计 | 275435 | -1042 | |
广东 | 广储830 | 12561 | -200 |
广东晟世 | 3278 | 0 | |
南储仓储 | 34544 | -99 | |
合 计 | 50383 | -299 | |
江苏 | 中储无锡 | 55841 | -174 |
合 计 | 55841 | -174 | |
浙江 | 浙江康运 | 28491 | 0 |
总 计 | 410150 | -1515 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 68487 | -476 |
国储天威 | 12889 | 0 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 3822 | 0 | |
上港物流 | 12409 | -876 | |
中储大场 | 14553 | -25 | |
合 计 | 112160 | -1377 | |
广东 | 南储仓储 | 35633 | -1226 |
浙江 | 浙江康运 | 2678 | -24 |
总 计 | 150471 | -2627 | |
天然橡胶 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 100 | 0 |
上海长桥 | 100 | 0 | |
晶通化轻 | 1200 | 0 | |
中储大场 | 15 | 0 | |
合 计 | 1415 | 0 | |
山东 | 奥润特 | 0 | 0 |
青岛832 | 460 | -5 | |
合 计 | 460 | -5 | |
云南 | 云南储运 | 780 | 0 |
海南 | 海口港 | 2210 | 0 |
新思科永桂 | 4105 | -100 | |
合 计 | 6315 | -100 | |
天津 | 中储南仓 | 250 | 0 |
总 计 | 9220 | -105 | |
燃料油 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 1000 | 0 |
百联油库 | 0 | 0 | |
合 计 | 1000 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 5500 | 0 |
中油湛江 | 106700 | 0 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 12200 | 0 | |
泰山石化 | 58800 | 0 | |
合 计 | 183200 | 0 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 |
海洋仓储 | 5400 | 0 | |
合 计 | 5400 | 0 | |
总 计 | 189600 | 0 | |
黄金 | 单位:千克 | ||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 276 | 0 | |
螺纹钢 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 20400 | -2705 |
中农吴泾 | 1803 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 22203 | -2705 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 12847 | -3599 | |
期晟万林 | 35571 | 885 | |
合 计 | 48418 | -2714 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 293 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 293 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 70914 | -5419 | |
线材 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 301 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 301 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 10345 | -591 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 10345 | -591 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 10646 | -591 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。