上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2010年06月30日 15:17 1633次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2010年6月30日 | 2010年第118期(总第425期) | ||
铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 7120 | -51 |
国储天威 | 2318 | -51 | |
京鸿公司 | 925 | 0 | |
中储吴淞 | 16304 | -402 | |
上港物流 | 152 | 0 | |
中储大场 | 976 | 0 | |
合 计 | 27795 | -504 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 18363 | 0 |
国储天威 | 26239 | 0 | |
京鸿公司 | 4404 | 0 | |
中储吴淞 | 38028 | 0 | |
上港物流 | 97595 | -324 | |
中储大场 | 87448 | 0 | |
合 计 | 272077 | -324 | |
广东 | 广储830 | 12188 | 0 |
广东晟世 | 3278 | 0 | |
南储仓储 | 33603 | -742 | |
合 计 | 49069 | -742 | |
江苏 | 中储无锡 | 54712 | 0 |
合 计 | 54712 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 27897 | -495 |
总 计 | 403755 | -1561 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 66662 | 0 |
国储天威 | 12415 | 0 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 3822 | 0 | |
上港物流 | 10610 | -150 | |
中储大场 | 13904 | -373 | |
合 计 | 107413 | -523 | |
广东 | 南储仓储 | 33583 | -399 |
浙江 | 浙江康运 | 2628 | -50 |
总 计 | 143624 | -972 | |
天然橡胶 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 100 | 0 |
上海长桥 | 100 | 0 | |
晶通化轻 | 1200 | 0 | |
中储大场 | 15 | 0 | |
合 计 | 1415 | 0 | |
山东 | 奥润特 | 0 | 0 |
青岛832 | 445 | -10 | |
合 计 | 445 | -10 | |
云南 | 云南储运 | 780 | 0 |
海南 | 海口港 | 2210 | 0 |
新思科永桂 | 4005 | 0 | |
合 计 | 6215 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 250 | 0 |
总 计 | 9105 | -10 | |
燃料油 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 1000 | 0 |
百联油库 | 0 | 0 | |
合 计 | 1000 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 5500 | 0 |
中油湛江 | 105700 | 0 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 12200 | 0 | |
泰山石化 | 55800 | -1000 | |
合 计 | 179200 | -1000 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 |
海洋仓储 | 5400 | 0 | |
合 计 | 5400 | 0 | |
总 计 | 185600 | -1000 | |
黄金 | 单位:千克 | ||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 27 | -246 | |
螺纹钢 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 18006 | -299 |
中农吴泾 | 1803 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 19809 | -299 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 12247 | 0 | |
期晟万林 | 36455 | 1183 | |
合 计 | 48702 | 1183 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 293 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 293 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 68804 | 884 | |
线材 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 0 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 0 | 0 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。