上海期货交易所会员成交及持仓排名表

2010年07月07日 15:16 2161次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交易品种:al1007 交易日期:20100707
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中信新际 360 155 1 五矿海勤 1475 0 1 浙江大地 1665 10
2 中粮期货 160 -110 2 中信新际 760 -110 2 中粮期货 1470 -115
3 华安期货 150 150 3 浙江永安 745 0 3 中信新际 1360 -170
4 中钢期货 145 20 4 中粮期货 650 45 4 长城伟业 645 -10
5 上海中期 140 -55 5 上海中期 630 -10 5 五矿实达 545 0
6 长城伟业 140 30 6 中国国际 510 0 6 中钢期货 465 -35
7 银河期货 115 115 7 一德期货 435 0 7 万达期货 425 0
8 乾坤期货 100 100 8 长江期货 405 0 8 江苏苏物 360 0
9 南证期货 95 0 9 银河期货 390 -75 9 宝城期货 300 0
10 汇鑫期货 80 -20 10 中钢期货 335 0 10 上海金源 300 0
11 重庆先融 75 75 11 北京中期 315 0 11 中谷期货 300 0
12 江苏东华 70 -105 12 上海五矿 290 60 12 中证期货 300 0
13 上海五矿 60 20 13 国泰君安 275 40 13 集成期货 300 0
14 浙江大地 60 60 14 江苏弘业 270 0 14 金瑞期货 275 0
15 广发期货 55 15 15 珠江期货 265 0 15 江苏东华 250 -10
16 鲁证期货 55 10 16 东航期货 260 0 16 迈科期货 245 0
17 中天期货 45 -170 17 中证期货 260 -10 17 上海久恒 240 0
18 国泰君安 40 40 18 金瑞期货 220 5 18 浙江永安 225 0
19 浙商期货 30 30 19 海通期货 220 0 19 国贸期货 215 0
20 中证期货 30 -55 20 长城伟业 220 -120 20 鲁证期货 160 0
合计   2005 305     8930 -175     10045 -330
  
交易品种:al1008 交易日期:20100707
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 231 61 1 长城伟业 1972 -54 1 中粮期货 4099 73
2 长城伟业 219 25 2 中铝国贸 1710 0 2 中信新际 2736 1
3 金鹏期货 200 200 3 中国国际 1665 99 3 上海五矿 2358 0
4 中信新际 154 79 4 五矿海勤 1267 28 4 万达期货 2005 0
5 一德期货 154 154 5 浙江大地 1226 -1 5 上海中期 1974 -2
6 华西期货 120 8 6 广发期货 1197 -2 6 中钢期货 1748 -20
7 中国国际 102 15 7 金瑞期货 1170 0 7 迈科期货 1654 0
8 中钢期货 100 21 8 中信建投 1084 0 8 五矿实达 1269 -10
9 广发期货 80 2 9 中粮期货 1002 0 9 广发期货 1144 -78
10 中粮期货 73 -125 10 鸿海期货 786 -15 10 浙江永安 876 -45
11 广永期货 60 36 11 东吴期货 760 0 11 南华期货 700 0
12 象屿期货 50 50 12 中证期货 624 0 12 一德期货 642 -154
13 浙江大地 50 44 13 浙江新华 614 0 13 中证期货 520 5
14 上海通联 45 45 14 银河期货 531 -1 14 鲁证期货 484 0
15 浙江永安 45 -46 15 江苏弘业 511 -1 15 中国国际 364 -1
16 浙江大越 38 -80 16 鲁证期货 472 -20 16 金瑞期货 322 8
17 大有期货 32 32 17 五矿实达 448 0 17 银河期货 317 0
18 中天期货 30 -105 18 中财期货 444 0 18 上海金源 305 0
19 五矿海勤 28 28 19 浙江永安 431 0 19 中谷期货 300 0
20 中航期货 27 -10 20 重庆先融 413 3 20 集成期货 276 16
合计   1838 434     18327 36     24093 -207
  
交易品种:al1009 交易日期:20100707
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 北方期货 827 653 1 中信建投 3035 2 1 中粮期货 4733 -17
2 南华期货 530 136 2 中铝国贸 2786 0 2 迈科期货 4538 400
3 华西期货 497 -218 3 长城伟业 2414 -72 3 上海中期 4231 -44
4 国元期货 459 -140 4 中财期货 1583 6 4 上海五矿 3282 60
5 徽商期货 439 -129 5 江苏东华 1436 -11 5 广发期货 3118 -11
6 中证期货 438 190 6 广晟期货 1410 0 6 中信新际 2142 -26
7 成都倍特 420 -206 7 浙江新华 1404 -6 7 银河期货 1887 -196
8 迈科期货 403 403 8 五矿实达 1385 -20 8 东证期货 1806 0
9 江苏东华 359 -43 9 南华期货 1380 3 9 五矿实达 1412 28
10 新湖期货 350 129 10 中粮期货 1379 1 10 中国国际 1278 -7
11 中国国际 346 -141 11 中国国际 1311 -11 11 浙江大地 1186 -6
12 长城伟业 334 -396 12 银河期货 1223 -4 12 浙江永安 1184 113
13 银河期货 250 -68 13 一德期货 815 8 13 万达期货 1175 0
14 华鑫期货 249 134 14 上海五矿 790 0 14 中钢期货 931 0
15 浙商期货 223 140 15 珠江期货 728 -11 15 长城伟业 843 -4
16 国泰君安 211 163 16 北方期货 661 660 16 中证期货 503 -18
17 北京首创 209 78 17 汇鑫期货 620 -100 17 海通期货 458 -4
18 上海金源 190 75 18 中证期货 597 -48 18 浙江中大 448 -62
19 浙江永安 175 125 19 中信新际 591 20 19 新纪元 437 1
20 五矿海勤 164 147 20 集成期货 567 -6 20 金瑞期货 372 0
合计   7073 1032     26115 411     35964 207
  
交易品种:al1010 交易日期:20100707
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 南华期货 1717 -273 1 中信建投 2830 -2 1 银河期货 5466 654
2 中国国际 1061 316 2 金川集团 2000 0 2 中粮期货 5275 3
3 浙江新华 1054 439 3 长城伟业 1961 18 3 中国国际 2600 172
4 国元期货 911 -332 4 鲁证期货 1554 79 4 中信新际 2085 53
5 鲁能金穗 902 -764 5 中粮期货 1260 325 5 广发期货 1928 -7
6 银河期货 889 443 6 广晟期货 1111 592 6 上海五矿 1837 0
7 成都倍特 787 -28 7 中国国际 1005 63 7 长城伟业 951 -80
8 中证期货 760 327 8 浙江永安 894 24 8 晟鑫期货 851 91
9 长城伟业 752 -1168 9 五矿实达 831 -5 9 江苏东华 818 62
10 浙江大地 743 -41 10 江苏弘业 766 122 10 上海中期 801 -11
11 徽商期货 690 36 11 金瑞期货 742 415 11 万达期货 778 42
12 广晟期货 686 539 12 南华期货 737 126 12 迈科期货 688 100
13 国联期货 685 252 13 重庆先融 574 12 13 南华期货 597 171
14 国泰君安 681 133 14 五矿海勤 527 154 14 新湖期货 588 334
15 新湖期货 666 308 15 象屿期货 520 80 15 五矿实达 571 171
16 金瑞期货 655 -458 16 上海大陆 512 -2 16 北方期货 290 0
17 浙江中大 608 91 17 汇鑫期货 505 28 17 中钢期货 284 80
18 江苏弘业 606 56 18 中证期货 493 73 18 国泰君安 256 -15
19 大有期货 583 -115 19 珠江期货 492 5 19 金瑞期货 237 -228
20 上海中期 559 -62 20 东海期货 485 38 20 珠江期货 208 19
合计   15995 -301     19799 2145     27109 1611
  
交易品种:au1007 交易日期:20100707
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1       1 经易期货 3 0 1 国贸期货 3 0
合计           3 0     3 0
  
交易品种:au1012 交易日期:20100707
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 湘财祈年 5323 2221 1 金瑞期货 3927 -333 1 浙江永安 3016 -552
2 金瑞期货 3193 1884 2 中粮期货 1412 -27 2 广发期货 2683 -68
3 浙江新华 1752 1130 3 万达期货 1146 -13 3 北京首创 1161 -50
4 浙江永安 1381 -342 4 国泰君安 1108 -3 4 浙江新华 1074 843
5 兴业期货 940 57 5 天琪期货 1030 -140 5 上海金源 1062 0
6 南华期货 939 534 6 浙商期货 873 10 6 民生银行 1051 -50
7 浙商期货 928 104 7 海通期货 847 0 7 兴业银行 862 0
8 国泰君安 862 416 8 招商期货 758 212 8 光大期货 666 -23
9 交通银行 733 377 9 广发期货 748 -22 9 紫金矿业 637 -100
10 银河期货 708 135 10 格林期货 651 4 10 南华期货 596 13
11 海通期货 661 -164 11 浙江新华 588 207 11 德盛期货 533 31
12 广发期货 640 156 12 中钢期货 535 0 12 长城伟业 475 215
13 浙江中大 592 178 13 中证期货 438 29 13 浙江中大 465 140
14 长城伟业 579 361 14 银河期货 426 -31 14 长江期货 418 130
15 宏源期货 542 -504 15 瑞达期货 412 182 15 浙商期货 401 -90
16 中证期货 527 157 16 长城伟业 403 -152 16 鲁证期货 347 3
17 海证期货 494 477 17 江苏苏物 394 156 17 江苏东华 341 -15
18 瑞达期货 469 190 18 光大期货 379 -18 18 中证期货 334 166
19 鲁证期货 465 34 19 上海中期 372 -55 19 江西瑞奇 317 247
20 东证期货 399 232 20 海证期货 370 367 20 中国国际 312 20
合计   22127 7633     16817 373     16751 860
  
交易品种:cu1007 交易日期:20100707
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 630 -75 1 五矿实达 1725 -50 1 金瑞期货 1985 -195
2 五矿实达 395 390 2 迈科期货 555 30 2 五矿实达 1660 -305
3 一德期货 245 20 3 南华期货 510 0 3 北方铜业 1500 0
4 大有期货 185 150 4 中国国际 480 0 4 上海金源 405 -80
5 重庆先融 180 130 5 中信新际 390 0 5 中钢期货 235 10
6 上海金源 170 25 6 东海期货 305 -35 6 上海中期 190 -35
7 大冶有色 115 95 7 金瑞期货 305 -65 7 一德期货 175 75
8 乾坤期货 100 100 8 深圳金汇 300 0 8 广发期货 165 5
9 上海中期 90 10 9 中粮期货 280 -40 9 北京中期 150 -25
10 浙新世纪 85 -5 10 上海中期 255 55 10 中铝国贸 140 -80
11 申万期货 80 0 11 金友期货 230 0 11 海通期货 100 0
12 江苏东华 80 50 12 上海金源 215 -10 12 大有期货 95 90
13 中铝国贸 80 80 13 长城伟业 210 10 13 银河期货 85 -70
14 东海期货 75 75 14 方正期货 205 -25 14 长城伟业 60 0
15 银河期货 70 70 15 万达期货 200 0 15 迈科期货 55 5
16 中钢期货 50 -20 16 中信建投 130 -25 16 中信新际 45 0
17 金石期货 40 40 17 上海大陆 100 0 17 浙新世纪 30 5
18 中粮期货 40 15 18 广晟期货 100 -10 18 广永期货 30 0
19 迈科期货 35 20 19 乾坤期货 100 -100 19 南华期货 25 0
20 大华期货 30 20 20 一德期货 70 -40 20 东海期货 20 0
合计   2775 1190     6665 -305     7150 -600
  
交易品种:cu1008 交易日期:20100707
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 广发期货 529 163 1 金瑞期货 2384 35 1 金瑞期货 4286 26
2 华西期货 476 174 2 中国国际 1272 -4 2 五矿实达 2327 100
3 上海通联 198 188 3 迈科期货 1153 59 3 北方铜业 1710 0
4 鲁能金穗 150 146 4 五矿实达 915 0 4 上海中期 1355 -3
5 广永期货 150 100 5 东海期货 736 0 5 中粮期货 1180 -20
6 五矿实达 120 91 6 一德期货 680 3 6 上海通联 1160 -196
7 金瑞期货 99 -141 7 金川集团 540 0 7 广发期货 828 -45
8 国联期货 91 81 8 南华期货 495 -11 8 中证期货 523 0
9 大有期货 76 44 9 方正期货 468 -2 9 江苏东华 514 0
10 中钢期货 70 -33 10 东吴期货 428 0 10 海航东银 468 0
11 中财期货 70 13 11 深圳金汇 415 0 11 一德期货 375 3
12 浙新世纪 70 63 12 江苏弘业 406 -3 12 浙江中大 336 -6
13 海通期货 66 66 13 中粮期货 356 19 13 中信新际 316 0
14 中证期货 61 21 14 宁波杉立 332 0 14 中钢期货 292 -12
15 迈科期货 59 55 15 金友期货 331 0 15 南华期货 284 0
16 江苏东华 58 58 16 上海中期 319 1 16 长城伟业 272 -2
17 创元期货 55 45 17 广发期货 319 -120 17 神华期货 230 0
18 大冶有色 55 23 18 珠江期货 318 -3 18 江苏弘业 215 0
19 浙江永安 41 39 19 江苏东华 307 -58 19 经易期货 210 -14
20 中粮期货 41 -13 20 鲁能金穗 285 -150 20 华安期货 185 0
合计   2535 1183     12459 -234     17066 -169
  
交易品种:cu1009 交易日期:20100707
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 1641 -1055 1 金瑞期货 4967 -16 1 金瑞期货 2127 368
2 广发期货 1224 151 2 中国国际 2456 -1 2 五矿实达 2091 177
3 鲁能金穗 1014 -991 3 迈科期货 2317 0 3 上海通联 2051 -15
4 中信新际 608 163 4 浙江永安 1490 -212 4 中粮期货 1968 -17
5 经易期货 602 -204 5 江苏弘业 1408 110 5 广发期货 1669 -24
6 金瑞期货 586 172 6 南华期货 1319 -23 6 海航东银 1324 1
7 江苏弘业 454 -204 7 东海期货 1157 -11 7 中铝国贸 1234 -146
8 渤海期货 444 74 8 北京首创 1023 0 8 中信新际 1221 -323
9 长城伟业 339 -240 9 长城伟业 940 -13 9 云晨期货 1219 -1
10 国联期货 331 188 10 上海中期 926 157 10 浙江永安 1107 -11
11 浙江永安 323 -52 11 大有期货 846 -22 11 北方铜业 970 0
12 浙江中大 256 -138 12 金川集团 732 0 12 鲁证期货 894 -12
13 五矿实达 246 241 13 国贸期货 729 1 13 宁波杉立 888 -14
14 南华期货 246 -187 14 上海金源 711 -68 14 江苏东华 886 2
15 珠江期货 234 -650 15 广发期货 667 -18 15 中钢期货 869 51
16 宝城期货 231 -182 16 方正期货 654 -1 16 新湖期货 831 -53
17 上海中期 212 -115 17 乾坤期货 636 0 17 宝城期货 775 -128
18 上海金源 210 -419 18 中信新际 581 -21 18 晟鑫期货 736 0
19 上海大陆 202 -123 19 中粮期货 549 -1 19 上海中期 733 3
20 中钢期货 199 -247 20 浙江新华 523 -52 20 上海金源 723 -16
合计   9602 -3818     24631 -191     24316 -158
  
交易品种:cu1010 交易日期:20100707
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 东证期货 19929 -3412 1 江苏弘业 5205 248 1 海通期货 4434 15
2 广发期货 16241 -8651 2 金瑞期货 3983 -179 2 浙江永安 4004 392
3 浙江永安 13761 -1855 3 浙江永安 3756 -31 3 中粮期货 3273 12
4 重庆先融 13586 79 4 东海期货 3378 -563 4 迈科期货 3116 221
5 浙江中大 12094 -4289 5 东证期货 2822 -700 5 国泰君安 2883 783
6 浙商期货 11213 -5269 6 南华期货 2817 -138 6 浙江中大 2433 -867
7 江苏弘业 9757 -8972 7 浙商期货 2794 -41 7 新湖期货 2361 222
8 万达期货 9265 2243 8 中国国际 2757 1111 8 海航东银 2257 52
9 中证期货 8972 652 9 一德期货 2146 53 9 华安期货 2175 -28
10 南华期货 8215 -6480 10 迈科期货 2105 -6 10 中信新际 2096 -94
11 方正期货 7900 -1411 11 浙江大地 2061 -46 11 浙商期货 1864 270
12 东吴期货 7630 628 12 银河期货 2038 496 12 五矿实达 1760 106
13 鲁能金穗 7626 -1172 13 经易期货 2021 99 13 南华期货 1716 147
14 海通期货 7543 -1376 14 大有期货 2009 281 14 北京中期 1652 266
15 国元期货 7458 -363 15 新湖期货 1898 147 15 中信建投 1634 -18
16 浙新世纪 7256 -2609 16 浙江中大 1891 125 16 申万期货 1513 -248
17 银河期货 6830 -4480 17 方正期货 1860 -302 17 一德期货 1491 76
18 浙江新华 6702 -2079 18 浙江新华 1859 -36 18 上海大陆 1475 53
19 申万期货 6658 -3137 19 国联期货 1718 205 19 中铝国贸 1460 0
20 国泰君安 6610 -1683 20 广发期货 1710 316 20 江苏东华 1434 29
合计   195246 -53636     50828 1039     45031 1389
  
交易品种:cu1011 交易日期:20100707
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江中大 690 146 1 金瑞期货 1735 44 1 海航东银 1570 3
2 华西期货 591 -1027 2 东证期货 1575 70 2 华安期货 1532 11
3 银河期货 523 -403 3 一德期货 1279 245 3 中钢期货 1185 91
4 金昌期货 429 419 4 方正期货 715 53 4 江苏东华 996 4
5 一德期货 384 -149 5 浙江永安 714 37 5 金昌期货 811 429
6 经易期货 375 -173 6 南华期货 473 102 6 中粮期货 740 -4
7 宏源期货 349 300 7 华证期货 411 0 7 五矿海勤 644 15
8 广发期货 349 60 8 江苏弘业 409 -3 8 安信期货 617 3
9 长城伟业 345 -297 9 东海期货 385 4 9 晟鑫期货 575 0
10 江苏弘业 333 25 10 宁波杉立 365 0 10 浙江中大 481 267
11 南华期货 277 -80 11 广发期货 365 4 11 经易期货 479 -111
12 宝城期货 273 247 12 迈科期货 297 37 12 一德期货 473 9
13 浙江永安 255 10 13 信达期货 287 21 13 浙商期货 362 -81
14 申万期货 247 208 14 华鑫期货 277 36 14 上海五矿 302 0
15 东证期货 246 204 15 象屿期货 272 -2 15 银河期货 248 15
16 万达期货 236 19 16 鲁证期货 258 24 16 南华期货 221 41
17 中国国际 233 -248 17 中国国际 239 -18 17 五矿实达 218 5
18 成都倍特 233 13 18 甘肃陇达 237 10 18 金川集团 210 0
19 浙商期货 226 -190 19 大有期货 227 111 19 海通期货 189 12
20 重庆先融 208 77 20 瑞达期货 222 -2 20 北京中期 168 7
合计   6802 -839     10742 773     12021 716
  
交易品种:rb1007 交易日期:20100707
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中钢期货 60 30 1 湘财祈年 360 0 1 沙钢集团 1440 0
2 中粮期货 30 30 2 申万期货 300 0 2 海通期货 690 0
3 东证期货 30 30 3 兴业期货 270 0 3 中粮期货 30 0
4       4 东证期货 240 30 4      
5       5 长城伟业 180 0 5      
6       6 上海中期 150 0 6      
7       7 华安期货 120 0 7      
8       8 东吴期货 120 0 8      
9       9 中钢期货 90 -60 9      
10       10 中粮期货 90 30 10      
11       11 东海期货 60 0 11      
12       12 冠通期货 60 0 12      
13       13 瑞达期货 30 0 13      
14       14 南华期货 30 0 14      
15       15 浙江永安 30 0 15      
16       16 中国国际 30 0 16      
合计   120 90     2160 0     2160 0
  
交易品种:rb1010 交易日期:20100707
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 银河期货 63211 -52291 1 中钢期货 29802 1318 1 浙江永安 42476 6388
2 浙江永安 47258 -20557 2 国泰君安 26982 -1524 2 国贸期货 40777 5217
3 海通期货 34683 -25953 3 中国国际 25030 13140 3 海通期货 28286 -9120
4 中国国际 30551 11600 4 浙江永安 21434 1018 4 国泰君安 26091 -1073
5 南华期货 29211 -1722 5 南华期货 16880 437 5 沙钢集团 20904 0
6 浙江新华 28141 -6382 6 广发期货 11918 134 6 中钢期货 19119 4
7 民生期货 27763 2091 7 东吴期货 11372 -12 7 南华期货 18246 -2214
8 华闻期货 21322 -9866 8 海通期货 9216 3777 8 海航东银 13245 185
9 江西瑞奇 20812 7505 9 光大期货 8885 -631 9 东海期货 12727 -5167
10 国贸期货 19951 546 10 申万期货 8769 -1138 10 长江期货 10403 -46
11 方正期货 18760 -17100 11 银河期货 8674 2815 11 中国国际 10370 549
12 国泰君安 17671 -32856 12 江苏弘业 7866 -682 12 银河期货 7953 208
13 上海金鹏 17596 -9934 13 浙江中大 7800 -233 13 兴业期货 7890 405
14 上海大陆 17185 -16237 14 万达期货 7088 -793 14 经易期货 6950 -184
15 徽商期货 16705 -8896 15 长城伟业 6895 -128 15 鲁证期货 6565 -601
16 江苏弘业 16153 -5468 16 国联期货 6841 -1115 16 上海中期 6329 1228
17 长城伟业 15418 -934 17 方正期货 6801 -515 17 上海大陆 6214 -121
18 鲁证期货 15112 -8986 18 鲁证期货 6396 -1473 18 瑞达期货 6007 207
19 新湖期货 14918 -34300 19 金瑞期货 6227 -10 19 长城伟业 5965 -1276
20 浙江中大 14237 -4955 20 华安期货 5757 1066 20 江苏弘业 5498 323
合计   486658 -234695     240633 15451     302015 -5088
  
交易品种:rb1101 交易日期:20100707
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国泰君安 22415 -253 1 国泰君安 14596 2186 1 中钢期货 20125 -56
2 银河期货 20738 -8125 2 浙江永安 7625 1258 2 华安期货 17429 102
3 南华期货 18370 5815 3 中钢期货 7274 477 3 沙钢集团 14813 3462
4 新湖期货 16788 5537 4 东吴期货 7029 -206 4 国泰君安 12048 431
5 广发期货 10573 -107 5 申万期货 5386 287 5 徽商期货 8875 39
6 浙江永安 10143 3319 6 瑞达期货 3849 320 6 中国国际 3726 65
7 浙江新华 9489 5343 7 中国国际 3723 2518 7 浙江永安 3194 31
8 民生期货 7968 7665 8 浙江新华 3216 1649 8 南华期货 2506 1031
9 鲁证期货 7038 1992 9 上海浙石 3192 28 9 格林期货 2466 190
10 上海金鹏 6985 4228 10 国贸期货 3129 2210 10 道通期货 2428 11
11 华安期货 6298 -2188 11 广发期货 3044 -48 11 经易期货 2312 -415
12 徽商期货 6117 -189 12 兴业期货 2686 1098 12 中谷期货 2230 91
13 方正期货 6103 2487 13 南华期货 2676 375 13 银河期货 1957 385
14 中信新际 5616 -1599 14 浙商期货 2389 262 14 中粮期货 1739 131
15 中财期货 5419 2078 15 银河期货 2329 77 15 东吴期货 1557 59
16 中国国际 5353 2741 16 渤海期货 2229 455 16 光大期货 1331 -30
17 海航东银 5054 -354 17 中粮期货 2012 84 17 海通期货 1326 -158
18 浙商期货 4725 -410 18 长城伟业 1999 7 18 广发期货 1277 51
19 珠江期货 4576 258 19 光大期货 1902 256 19 北京中期 1245 1171
20 沙钢集团 4338 -74 20 上海中期 1887 -103 20 浙江新华 1227 872
合计   184106 28164     82172 13190     103811 7463
  
交易品种:ru1007 交易日期:20100707
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海久恒 274 254 1 海航东银 444 44 1 道通期货 480 0
2 浙江中大 100 100 2 上海久恒 323 -274 2 海通期货 415 0
3 长城伟业 71 31 3 浙商期货 200 0 3 海航东银 350 0
4 海航东银 44 44 4 长城伟业 150 69 4 金元期货 279 0
5 大连良运 40 40 5 中信新际 100 0 5 银河期货 100 0
6 经易期货 10 10 6 五矿实达 100 0 6 长城伟业 75 -2
7 海南星海 10 10 7 浙江中大 100 100 7 浙江中大 66 0
8 东证期货 8 8 8 东证期货 100 0 8 浙江大地 48 0
9 南华期货 4 4 9 万达期货 100 0 9 国贸期货 35 0
10 创元期货 2 2 10 中粮期货 91 1 10 新湖期货 3 0
11 银河期货 2 2 11 中国国际 62 1 11 东吴期货 3 0
12 鲁证期货 2 2 12 大连良运 40 40 12      
13 中粮期货 1 1 13 新湖期货 35 0 13      
14 中国国际 1 1 14 上海金鹏 4 0 14      
15 安信期货 1 1 15 上海通联 2 0 15      
16       16 创元期货 2 2 16      
17       17 鲁证期货 1 0 17      
合计   570 510     1854 -17     1854 -2
  
交易品种:ru1009 交易日期:20100707
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙新世纪 1649 -441 1 宏源期货 1638 10 1 新湖期货 2255 2
2 长城伟业 1348 384 2 浙江大地 1465 33 2 鲁证期货 1531 -2
3 浙江大地 1071 503 3 长城伟业 1339 5 3 中国国际 1253 -191
4 华西期货 994 -1908 4 上海中期 945 1 4 海航东银 1009 2
5 浙江永安 900 704 5 中信新际 900 200 5 浙江中大 859 5
6 鲁能金穗 599 158 6 南华期货 880 -20 6 银河期货 859 1
7 信达期货 564 192 7 成都倍特 878 63 7 江苏弘业 728 -264
8 浙商期货 527 80 8 东海期货 834 1 8 上海金源 594 2
9 金元期货 512 416 9 国海良时 806 -300 9 广发期货 569 3
10 经易期货 484 -180 10 五矿实达 802 -100 10 中证期货 480 -107
11 浙江新华 430 -47 11 东证期货 788 -2 11 长城伟业 435 205
12 江苏弘业 388 44 12 银河期货 781 -2 12 华安期货 409 -17
13 国海良时 359 1 13 徽商期货 733 99 13 东吴期货 390 4
14 中财期货 294 42 14 国泰君安 598 8 14 北京中期 364 -16
15 海证期货 290 -19 15 一德期货 548 -105 15 光大期货 318 92
16 金昌期货 283 283 16 上海久恒 500 0 16 金元期货 317 -96
17 光大期货 282 11 17 中钢期货 439 -24 17 江苏东华 311 -29
18 徽商期货 282 -420 18 方正期货 413 18 18 浙商期货 304 -306
19 中国国际 252 129 19 华闻期货 377 1 19 浙江新华 300 145
20 大华期货 231 -43 20 金昌期货 365 75 20 浙江永安 289 28
合计   11739 -111     16029 -39     13574 -539
  
交易品种:ru1011 交易日期:20100707
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 新湖期货 81211 -47813 1 中证期货 13657 4418 1 中证期货 7343 -75
2 鲁能金穗 77826 31063 2 浙江大地 11437 234 2 中国国际 6057 181
3 中证期货 54585 16225 3 鲁证期货 5144 528 3 浙江永安 5841 2228
4 金瑞期货 54302 -12621 4 银河期货 4873 176 4 江苏弘业 3753 535
5 银河期货 52422 -24583 5 南华期货 4452 347 5 华安期货 3433 5
6 浙商期货 48956 -2803 6 浙江永安 4186 1665 6 海通期货 3232 504
7 海通期货 45305 -3165 7 中谷期货 3915 -12 7 浙江中大 3005 432
8 万达期货 42640 -29317 8 宝城期货 3461 -7 8 东证期货 2839 2585
9 中国国际 40382 -25501 9 国泰君安 2437 -160 9 浙商期货 2828 -1832
10 浙江永安 40309 -1422 10 长城伟业 2376 242 10 鲁证期货 2416 222
11 徽商期货 32152 -9470 11 浙商期货 2329 102 11 中辉期货 2367 -194
12 神华期货 27884 -11560 12 金元期货 2320 265 12 长城伟业 2298 -326
13 广发期货 27168 2170 13 红塔期货 2105 -47 13 成都倍特 2268 571
14 浙江新华 26612 -17185 14 成都倍特 2029 -330 14 南华期货 1819 248
15 东航期货 22987 -12525 15 经易期货 1909 -883 15 上海大陆 1749 83
16 一德期货 22321 14880 16 一德期货 1782 -201 16 国泰君安 1608 656
17 鲁证期货 22132 -6000 17 浙新世纪 1695 906 17 信达期货 1581 462
18 长城伟业 21278 -13346 18 上海大陆 1676 1125 18 上海中期 1558 -236
19 江苏弘业 20048 -10357 19 中国国际 1526 437 19 银河期货 1412 218
20 迈科期货 19816 -41261 20 光大期货 1491 191 20 广发期货 1366 262
合计   780336 -204591     74800 8996     58773 6529
  
交易品种:ru1101 交易日期:20100707
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 万达期货 7896 5695 1 浙江大地 3278 115 1 南华期货 2827 168
2 海航东银 7733 2013 2 中证期货 2170 494 2 中信新际 1462 -56
3 华西期货 6106 1269 3 国泰君安 2115 49 3 中国国际 1450 295
4 浙江永安 5700 4294 4 长城伟业 1914 1293 4 华安期货 1405 2
5 长城伟业 5336 2733 5 银河期货 1591 158 5 海证期货 1206 1
6 浙江大地 5329 1005 6 中谷期货 1512 347 6 徽商期货 1061 55
7 中证期货 4963 2892 7 宝城期货 1505 147 7 华闻期货 932 2
8 新湖期货 4284 3756 8 金元期货 1117 226 8 金鹏期货 819 123
9 浙江新华 3748 1973 9 金鹏期货 915 14 9 浙江永安 792 669
10 中国国际 3670 2159 10 鲁证期货 640 11 10 东吴期货 664 490
11 中辉期货 3585 2539 11 上海中期 639 617 11 中财期货 612 1
12 浙商期货 3328 1910 12 红塔期货 605 4 12 长城伟业 541 279
13 徽商期货 2761 1342 13 浙商期货 591 290 13 上海中期 536 33
14 集成期货 2717 -686 14 中钢期货 542 -7 14 方正期货 515 4
15 银河期货 2290 1086 15 方正期货 510 424 15 浙江中大 472 136
