上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2010年07月08日 15:22 1452次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2010年7月8日 | 2010年第124期(总第431期) | ||
铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 6746 | 0 |
国储天威 | 2119 | 0 | |
京鸿公司 | 673 | 0 | |
中储吴淞 | 15579 | 0 | |
上港物流 | 152 | 0 | |
中储大场 | 976 | 0 | |
合 计 | 26245 | 0 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 17865 | -274 |
国储天威 | 25592 | -199 | |
京鸿公司 | 4404 | 0 | |
中储吴淞 | 37680 | 0 | |
上港物流 | 94362 | -797 | |
中储大场 | 86054 | -49 | |
合 计 | 265957 | -1319 | |
广东 | 广储830 | 11815 | 0 |
广东晟世 | 3278 | 0 | |
南储仓储 | 33031 | 0 | |
合 计 | 48124 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 50054 | -600 |
合 计 | 50054 | -600 | |
浙江 | 浙江康运 | 26775 | 0 |
总 计 | 390910 | -1919 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 59428 | -1554 |
国储天威 | 10511 | 0 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 3197 | 0 | |
上港物流 | 10511 | 0 | |
中储大场 | 12555 | -199 | |
合 计 | 96202 | -1753 | |
广东 | 南储仓储 | 30435 | -223 |
浙江 | 浙江康运 | 2503 | 0 |
总 计 | 129140 | -1976 | |
天然橡胶 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 40 | 0 |
上海长桥 | 100 | 0 | |
晶通化轻 | 1200 | 0 | |
中储大场 | 15 | 0 | |
合 计 | 1355 | 0 | |
山东 | 奥润特 | 0 | 0 |
青岛832 | 215 | -140 | |
合 计 | 215 | -140 | |
云南 | 云南储运 | 740 | 0 |
海南 | 海口港 | 2210 | 0 |
新思科永桂 | 2985 | 0 | |
合 计 | 5195 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 250 | 0 |
总 计 | 7755 | -140 | |
燃料油 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 1000 | 0 |
百联油库 | 0 | 0 | |
合 计 | 1000 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 5500 | 0 |
中油湛江 | 105300 | 0 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 10800 | -1400 | |
泰山石化 | 50800 | -4000 | |
合 计 | 172400 | -5400 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 |
海洋仓储 | 5400 | 0 | |
合 计 | 5400 | 0 | |
总 计 | 178800 | -5400 | |
黄金 | 单位:千克 | ||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 27 | 0 | |
螺纹钢 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 24900 | 0 |
中农吴泾 | 1803 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 26703 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 15497 | 0 | |
期晟万林 | 38225 | 0 | |
合 计 | 53722 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 293 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 293 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 80718 | 0 | |
线材 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 0 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 0 | 0 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。