上海期货交易所会员成交及持仓排名表0723

2010年07月23日 15:14 4457次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交易品种:al1008 交易日期:20100723
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中铝国贸 657 504 1 五矿海勤 1548 0 1 中粮期货 3148 -59
2 中国国际 571 520 2 中国国际 1357 -331 2 中信新际 1644 -253
3 长城伟业 499 405 3 长城伟业 1160 -385 3 万达期货 1542 -232
4 中钢期货 383 348 4 金瑞期货 1070 0 4 五矿实达 1475 0
5 国贸期货 369 343 5 中信新际 1055 -4 5 上海中期 1433 -211
6 万达期货 322 306 6 浙江大地 975 0 6 上海五矿 1285 -20
7 中信新际 277 152 7 中铝国贸 600 -657 7 中钢期货 859 -373
8 晟鑫期货 262 254 8 中粮期货 539 -111 8 浙江永安 735 5
9 东吴期货 225 162 9 银河期货 416 -100 9 鲁证期货 580 100
10 上海中期 219 55 10 鲁证期货 410 0 10 中证期货 515 0
11 南华期货 213 -128 11 长江期货 403 0 11 南华期货 430 0
12 集成期货 212 212 12 乾坤期货 400 0 12 江苏东华 404 0
13 上海通联 207 152 13 鸿海期货 386 -16 13 广发期货 355 0
14 成都倍特 204 25 14 中证期货 359 -79 14 银河期货 316 0
15 中粮期货 170 3 15 东吴期货 352 -187 15 中谷期货 300 -35
16 中证期货 159 -33 16 浙江永安 348 -45 16 国贸期货 268 -136
17 华西期货 156 128 17 江苏弘业 314 -50 17 金瑞期货 200 0
18 五矿实达 130 56 18 北京中期 303 -2 18 浙商期货 142 0
19 海通期货 125 115 19 方正期货 286 0 19 经易期货 141 0
20 迈科期货 116 116 20 上海中期 277 -8 20 东证期货 140 -25
合计   5476 3695     12558 -1975     15912 -1239
  
交易品种:al1009 交易日期:20100723
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 1245 996 1 长城伟业 2395 48 1 中粮期货 3118 -210
2 成都倍特 1034 181 2 中粮期货 1700 402 2 迈科期货 2926 -300
3 中信建投 676 199 3 广晟期货 1376 -3 3 上海中期 2858 0
4 中粮期货 612 420 4 浙江新华 1362 -4 4 广发期货 2441 -148
5 中铝国贸 609 609 5 五矿实达 1260 0 5 上海五矿 2208 -267
6 中财期货 473 471 6 银河期货 1158 -38 6 五矿实达 1490 0
7 上海五矿 384 -130 7 中国国际 1058 -32 7 中信新际 1459 -23
8 集成期货 382 381 8 中铝国贸 1026 -609 8 中国国际 1187 237
9 东证期货 362 105 9 中信建投 1014 -672 9 浙江永安 1162 0
10 中钢期货 308 170 10 五矿海勤 820 223 10 银河期货 1156 0
11 华元期货 303 195 11 南华期货 744 -36 11 中钢期货 1082 -30
12 迈科期货 300 300 12 一德期货 699 -51 12 浙江大地 985 0
13 中国国际 285 100 13 珠江期货 689 5 13 万达期货 960 0
14 华西期货 284 98 14 中钢期货 660 8 14 东证期货 719 -330
15 晟鑫期货 268 268 15 上海五矿 593 -117 15 长城伟业 567 -369
16 五矿海勤 223 217 16 长江期货 592 191 16 上海金源 520 0
17 华鑫期货 197 82 17 重庆先融 514 -1 17 海通期货 430 -14
18 长江期货 191 191 18 乾坤期货 500 0 18 国贸期货 411 101
19 广发期货 191 -163 19 中财期货 478 -361 19 鲁证期货 384 4
20 国信期货 191 -206 20 中证期货 461 0 20 金瑞期货 366 0
合计   8518 4484     19099 -1047     26429 -1349
  
交易品种:al1010 交易日期:20100723
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 3626 2091 1 中信建投 2853 15 1 中粮期货 6056 333
2 鲁能金穗 3585 1679 2 鲁证期货 2105 196 2 迈科期货 5196 -1
3 徽商期货 2752 1849 3 长城伟业 2068 134 3 银河期货 4393 108
4 南华期货 2707 1013 4 金川集团 2000 0 4 中信新际 3084 -109
5 成都倍特 2650 702 5 浙江永安 1859 1033 5 中国国际 2783 27
6 上海东方 2568 960 6 广晟期货 1828 810 6 上海五矿 2007 0
7 浙江永安 2449 1608 7 中粮期货 1796 -19 7 万达期货 2001 336
8 浙江中大 2076 1276 8 五矿实达 1634 13 8 广发期货 1952 6
9 新湖期货 1510 1056 9 广发期货 1379 -20 9 中钢期货 1588 459
10 海通期货 1504 782 10 徽商期货 1349 1203 10 江苏东华 1340 100
11 上海中期 1375 1070 11 南华期货 1255 -74 11 五矿实达 1261 230
12 中财期货 1360 944 12 珠江期货 1174 252 12 长城伟业 1251 26
13 浙商期货 1333 838 13 中国国际 1126 -96 13 成都倍特 1214 761
14 中国国际 1317 218 14 浙江新华 1006 246 14 晟鑫期货 1059 286
15 中证期货 1247 205 15 中财期货 997 -326 15 一德期货 1005 21
16 珠江期货 1238 538 16 江苏弘业 922 58 16 象屿期货 671 -163
17 浙江新华 1103 369 17 中证期货 744 45 17 国海良时 669 -1
18 中信建投 1100 327 18 上海中期 725 -11 18 新湖期货 612 611
19 鲁证期货 1052 735 19 重庆先融 696 -1 19 南华期货 508 279
20 国泰君安 1006 245 20 一德期货 688 27 20 国泰君安 465 150
合计   37558 18505     28204 3485     39115 3459
  
交易品种:al1011 交易日期:20100723
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 1755 1116 1 中信建投 2432 6 1 银河期货 2646 122
2 成都倍特 1449 319 2 长城伟业 1157 361 2 中粮期货 2163 514
3 中证期货 754 668 3 中国国际 1003 110 3 上海五矿 1945 267
4 徽商期货 707 546 4 中粮期货 896 -11 4 中国国际 1474 238
5 新湖期货 660 507 5 鲁证期货 667 139 5 中信新际 1025 243
6 中粮期货 559 434 6 汇鑫期货 619 0 6 上海中期 866 225
7 华西期货 513 431 7 银河期货 532 240 7 五矿实达 861 0
8 南华期货 493 445 8 成都倍特 516 190 8 万达期货 845 134
9 中财期货 454 405 9 浙江永安 461 165 9 新湖期货 838 606
10 上海中期 446 54 10 中证期货 436 135 10 中钢期货 516 80
11 中国国际 422 117 11 金瑞期货 421 0 11 江苏东华 450 150
12 鲁证期货 421 327 12 上海中期 416 25 12 海通期货 318 0
13 银河期货 416 208 13 上海五矿 416 0 13 长城伟业 245 206
14 东海期货 362 338 14 广晟期货 382 -57 14 新纪元 237 0
15 光大期货 338 -4 15 上海良茂 326 114 15 一德期货 225 4
16 海通期货 338 -53 16 中铝国贸 300 0 16 中财期货 212 107
17 中信新际 315 313 17 重庆先融 263 1 17 南华期货 212 193
18 晟鑫期货 311 308 18 南华期货 255 162 18 广发期货 193 30
19 浙江永安 297 276 19 一德期货 229 5 19 金瑞期货 180 0
20 西部期货 289 168 20 信达期货 211 2 20 金昌期货 159 20
合计   11299 6923     11938 1587     15610 3139
  
交易品种:au1012 交易日期:20100723
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 3022 1174 1 金瑞期货 2382 36 1 广发期货 2597 5
2 湘财祈年 1257 -528 2 中粮期货 1505 -21 2 浙江永安 1904 211
3 天琪期货 1238 405 3 华闻期货 1344 -14 3 金瑞期货 1833 -238
4 南华期货 892 95 4 招商期货 1224 -5 4 天琪期货 1329 516
5 交通银行 880 -74 5 江苏文峰 1168 7 5 民生银行 1295 0
6 国海良时 873 739 6 万达期货 1156 -21 6 北京首创 1164 -27
7 浙江永安 773 -144 7 国海良时 1100 541 7 兴业银行 862 -31
8 长城伟业 601 312 8 格林期货 1092 -261 8 上海金源 833 -8
9 光大期货 521 -49 9 海通期货 994 -45 9 光大期货 819 371
10 浙江新华 510 -413 10 浙商期货 971 -27 10 长城伟业 638 -382
11 银河期货 496 -280 11 国泰君安 897 -20 11 南华期货 539 -83
12 宏源期货 440 218 12 道通期货 654 -7 12 交通银行 527 392
13 海通期货 422 60 13 南华期货 489 -57 13 紫金矿业 522 0
14 国泰君安 391 54 14 中国国际 430 -6 14 德盛期货 481 -48
15 瑞达期货 372 91 15 长城伟业 401 -147 15 上海良茂 463 -22
16 东海期货 342 -399 16 中证期货 368 7 16 海通期货 426 -5
17 广发期货 339 -146 17 江苏苏物 367 6 17 江苏东华 363 39
18 徽商期货 320 9 18 招金期货 357 59 18 迈科期货 353 -17
19 江苏弘业 303 43 19 山东黄金 350 0 19 国海良时 349 218
20 格林期货 302 172 20 银河期货 345 -158 20 鲁证期货 332 -15
合计   14294 1339     17594 -133     17629 876
  
交易品种:cu1008 交易日期:20100723
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 1016 -564 1 金瑞期货 1766 -107 1 金瑞期货 3853 -151
2 上海中期 446 71 2 中国国际 1038 -113 2 五矿实达 1905 -2
3 一德期货 442 410 3 中粮期货 865 276 3 北方铜业 1710 0
4 上海金源 436 6 4 五矿实达 745 -103 4 上海中期 1621 83
5 中粮期货 376 340 5 迈科期货 706 -36 5 上海金源 667 387
6 华西期货 363 -135 6 一德期货 564 33 6 广发期货 279 -51
7 中证期货 345 257 7 大有期货 353 134 7 浙江中大 235 -15
8 迈科期货 248 150 8 金友期货 341 0 8 一德期货 178 -145
9 大有期货 233 202 9 东海期货 329 -19 9 南华期货 140 -30
10 广发期货 153 -159 10 江苏东华 321 15 10 中证期货 140 -48
11 江苏东华 147 102 11 方正期货 297 -7 11 长城伟业 98 -87
12 海通期货 138 55 12 上海金源 281 -49 12 中钢期货 80 75
13 中国国际 134 18 13 宁波杉立 255 0 13 金昌期货 62 0
14 中信新际 131 119 14 上海中期 250 -47 14 迈科期货 51 -48
15 中钢期货 121 37 15 金昌期货 201 64 15 深圳金汇 50 0
16 珠江期货 121 79 16 中信新际 189 49 16 广永期货 50 -25
17 长城伟业 112 90 17 江苏苏物 176 -19 17 美尔雅 48 0
18 江苏弘业 108 59 18 上海东方 168 0 18 经易期货 42 -16
19 五矿实达 105 -36 19 格林期货 168 -3 19 徽商期货 40 22
20 经易期货 90 -112 20 中钢期货 166 -20 20 银河期货 39 -20
合计   5265 989     9179 48     11288 -71
  
交易品种:cu1009 交易日期:20100723
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 900 178 1 金瑞期货 4226 -233 1 金瑞期货 2484 -143
2 广发期货 777 -479 2 中国国际 1227 -519 2 五矿实达 1938 7
3 金瑞期货 680 618 3 南华期货 884 -182 3 广发期货 1481 -235
4 中国国际 638 591 4 迈科期货 879 -226 4 北方铜业 1290 0
5 中粮期货 445 331 5 东海期货 829 -51 5 上海中期 1190 53
6 银河期货 393 145 6 金川集团 672 -60 6 中粮期货 907 -444
7 上海金源 379 116 7 大有期货 653 -24 7 海航东银 825 1
8 经易期货 353 253 8 乾坤期货 632 -17 8 鲁证期货 786 -195
9 中证期货 341 147 9 浙江永安 593 -101 9 中钢期货 742 -136
10 一德期货 340 301 10 宝城期货 572 -178 10 上海通联 709 -129
11 长城伟业 301 201 11 中信新际 558 0 11 宁波杉立 660 -58
12 徽商期货 299 268 12 江苏弘业 475 -89 12 华安期货 608 -1
13 鲁证期货 277 231 13 方正期货 460 -31 13 长城伟业 483 41
14 浙商期货 262 189 14 上海金源 442 -12 14 中证期货 380 -27
15 申万期货 255 138 15 中信建投 366 -20 15 新湖期货 368 -144
16 北京首创 248 -157 16 五矿实达 357 -20 16 珠江期货 323 5
17 晟鑫期货 240 -152 17 海通期货 350 -8 17 云晨期货 296 7
18 浙江永安 235 169 18 江苏东华 335 -77 18 招商期货 286 -4
19 中钢期货 234 -265 19 广发期货 325 -122 19 晟鑫期货 285 -110
20 迈科期货 226 216 20 鲁证期货 318 -10 20 南证期货 270 0
合计   7823 3039     15153 -1980     16311 -1512
  
交易品种:cu1010 交易日期:20100723
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江永安 14303 -478 1 浙江永安 5096 776 1 海通期货 3641 -943
2 江苏弘业 13678 -4120 2 金瑞期货 4569 114 2 金瑞期货 3513 -160
3 长城伟业 13671 4774 3 长城伟业 3692 1269 3 浙江永安 3434 87
4 银河期货 11264 4092 4 中国国际 3463 258 4 中国国际 2534 -400
5 中证期货 11217 3913 5 中证期货 2773 -762 5 江苏弘业 2155 208
6 南华期货 10107 154 6 上海中期 2488 273 6 华安期货 2142 50
7 广发期货 10043 3418 7 南华期货 2359 -342 7 海航东银 2139 -198
8 万达期货 8729 2871 8 一德期货 2214 414 8 南华期货 2137 -381
9 浙江中大 8175 -1638 9 大有期货 2130 -551 9 浙江大越 2113 -39
10 东证期货 8087 -3612 10 东证期货 2031 -2064 10 中粮期货 2109 16
11 中国国际 7324 -2188 11 中粮期货 1994 652 11 安信期货 1972 -77
12 浙新世纪 7235 1066 12 金川集团 1924 129 12 江苏东华 1780 -333
13 海通期货 7010 -633 13 迈科期货 1878 1290 13 中钢期货 1772 79
14 鲁能金穗 6968 1739 14 宏源期货 1853 558 14 银河期货 1761 -160
15 东吴期货 6912 605 15 江苏弘业 1827 -1802 15 宏源期货 1732 -84
16 重庆先融 6580 -117 16 浙江大地 1807 -258 16 云晨期货 1715 -7
17 金瑞期货 6256 734 17 成都倍特 1745 354 17 广发期货 1680 180
18 珠江期货 5997 3456 18 广发期货 1733 -207 18 国联期货 1657 1016
19 浙商期货 5951 -5603 19 中钢期货 1588 -152 19 宁波杉立 1630 -63
20 浙江新华 5930 420 20 经易期货 1547 -368 20 一德期货 1566 194
合计   175437 8853     48711 -419     43182 -1015
  
交易品种:cu1011 交易日期:20100723
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 鲁能金穗 8726 5767 1 东证期货 3500 -415 1 中粮期货 2856 1193
2 浙商期货 5677 3633 2 迈科期货 2624 615 2 中钢期货 2619 512
3 华西期货 5586 3342 3 金瑞期货 2465 332 3 江苏东华 2434 690
4 江苏弘业 5337 3578 4 银河期货 1826 1097 4 云晨期货 2424 1004
5 浙江中大 5077 1851 5 浙江大地 1801 573 5 经易期货 2071 1219
6 海通期货 4343 3299 6 方正期货 1587 116 6 安信期货 1785 281
7 长城伟业 4212 2520 7 浙商期货 1570 572 7 海航东银 1733 19
8 中辉期货 3896 2936 8 浙江永安 1465 31 8 广发期货 1528 379
9 迈科期货 3723 3046 9 南华期货 1409 129 9 一德期货 1510 727
10 广发期货 3237 1441 10 浙江中大 1298 617 10 金瑞期货 1428 46
11 银河期货 2935 958 11 长城伟业 892 363 11 华安期货 1332 -448
12 经易期货 2884 1104 12 广发期货 874 36 12 金昌期货 1250 27
13 中财期货 2875 1807 13 江苏弘业 869 12 13 南华期货 1237 548
14 国联期货 2853 1779 14 中国国际 843 98 14 江苏弘业 916 579
15 徽商期货 2847 2294 15 上海中期 793 100 15 上海金源 822 450
16 一德期货 2729 743 16 国泰君安 766 405 16 浙江中大 802 118
17 创元期货 2673 1211 17 东海期货 737 70 17 浙江大地 796 639
18 方正期货 2531 1218 18 金川集团 718 516 18 浙商期货 655 299
19 南华期货 2499 801 19 浙新世纪 668 476 19 上海通联 615 66
20 重庆先融 2098 1507 20 中信建投 606 34 20 晟鑫期货 586 -35
合计   76738 44835     27311 5777     29399 8313
  
交易品种:rb1010 交易日期:20100723
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海通期货 17929 11266 1 中国国际 25961 -133 1 沙钢集团 30404 2000
2 国联期货 10453 8236 2 国泰君安 12184 -3546 2 中钢期货 27019 -707
3 国泰君安 10223 5340 3 浙江永安 9651 66 3 国贸期货 21813 -2174
4 五矿海勤 10160 6876 4 南华期货 8112 -2854 4 国泰君安 18362 -1249
5 东海期货 9474 5366 5 中钢期货 7899 -267 5 浙江永安 11087 -440
6 鲁证期货 7757 3471 6 东吴期货 7804 575 6 兴业期货 8756 -16
7 万达期货 7413 5835 7 海通期货 7211 -98 7 华安期货 7787 -402
8 长江期货 7031 5934 8 长城伟业 5951 -979 8 银河期货 6595 -46
9 浙江新华 6824 4352 9 浙江中大 5631 -255 9 瑞达期货 6041 -1416
10 国贸期货 6437 2999 10 中粮期货 4345 -63 10 中国国际 5571 -1108
11 南华期货 6400 771 11 珠江期货 4339 852 11 徽商期货 5418 -919
12 上海大陆 5722 789 12 广发期货 4003 718 12 道通期货 5322 -47
13 海航东银 5566 1003 13 湘财祈年 3937 27 13 海航东银 4453 -94
14 浙江永安 5508 943 14 东证期货 3920 287 14 长江期货 4126 -5918
15 集成期货 5401 -577 15 广永期货 3825 -21 15 东吴期货 3774 3
16 广发期货 5213 2696 16 华安期货 3465 -40 16 方正期货 3338 -159
17 美尔雅 4189 3268 17 申万期货 3431 -647 17 东海期货 3178 556
18 珠江期货 4187 79 18 江苏弘业 3269 -235 18 摩根大通 3000 0
19 中信新际 3891 165 19 鲁证期货 3141 -2908 19 上海中期 2820 -674
20 中国国际 3787 394 20 大有期货 3098 12 20 金元期货 1700 -93
合计   143565 69206     131177 -9509     180564 -12903
  
交易品种:rb1101 交易日期:20100723
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 银河期货 169748 44967 1 海通期货 37551 22471 1 沙钢集团 71127 8000
2 新湖期货 146282 93167 2 浙江永安 31188 4196 2 国泰君安 51344 9232
3 东证期货 136629 63038 3 国泰君安 20193 -12019 3 中钢期货 50190 7741
4 浙江永安 130412 33282 4 南华期货 18574 5688 4 浙江永安 35884 7696
5 海通期货 125903 69054 5 申万期货 17817 2093 5 海通期货 28112 3164
6 国泰君安 108817 6077 6 银河期货 16680 -326 6 华安期货 23408 -196
7 鲁证期货 73008 37356 7 浙江中大 13192 3613 7 国贸期货 20945 20167
8 南华期货 71879 26347 8 长城伟业 12552 3752 8 徽商期货 16291 -61
9 东海期货 59866 12656 9 中国国际 12428 763 9 道通期货 15015 993
10 方正期货 58912 19598 10 广发期货 11826 -1711 10 中国国际 14518 844
11 华元期货 53339 21729 11 国贸期货 10736 6167 11 东吴期货 14413 2294
12 华闻期货 50970 18820 12 光大期货 10708 -89 12 鲁证期货 10660 987
13 申万期货 49042 18253 13 江苏弘业 9822 3742 13 银河期货 9708 1624
14 浙江新华 48586 21121 14 中财期货 9808 2655 14 海航东银 9148 1961
15 长城伟业 45476 20902 15 东吴期货 8777 -29 15 经易期货 7712 291
16 金瑞期货 45274 17280 16 北京中期 8627 1841 16 南华期货 7475 -1167
17 创元期货 40801 21418 17 鲁证期货 8121 -159 17 大华期货 6470 4300
18 徽商期货 39660 16371 18 中粮期货 7419 1147 18 格林期货 5945 2712
19 江苏弘业 39605 16376 19 浙商期货 7291 3310 19 上海中期 5036 468
20 国贸期货 38524 17993 20 一德期货 6628 2048 20 方正期货 4598 103
合计   1532733 595805     279938 49153     407999 71153
  
交易品种:ru1009 交易日期:20100723
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海久恒 3957 2511 1 浙江大地 1137 554 1 新湖期货 1376 -22
2 浙江大地 714 527 2 上海中期 731 0 2 海航东银 978 -75
3 中化国际 600 600 3 长城伟业 613 -8 3 银河期货 635 29
4 鲁证期货 573 451 4 中信新际 600 0 4 上海金源 530 0
5 信达期货 451 272 5 东证期货 467 -172 5 中国国际 517 -267
6 中信新际 410 410 6 上海久恒 439 -1165 6 鲁证期货 457 -537
7 中国国际 346 297 7 东海期货 426 -51 7 华安期货 423 -15
8 银河期货 300 100 8 万达期货 408 3 8 浙江中大 417 -101
9 鲁能金穗 263 27 9 银河期货 355 -237 9 浙江永安 287 -6
10 东证期货 252 248 10 徽商期货 319 -105 10 浙江大地 278 -16
11 宏源期货 251 48 11 中钢期货 313 -5 11 江苏东华 252 3
12 经易期货 247 227 12 五矿实达 305 -100 12 江苏弘业 249 -45
13 重庆先融 231 230 13 华闻期货 265 -100 13 东吴期货 238 -2
14 浙江永安 213 190 14 南华期货 263 -24 14 经易期货 221 -1
15 大华期货 202 4 15 经易期货 236 160 15 方正期货 196 -18
16 集成期货 191 127 16 宏源期货 204 -201 16 北京中期 187 -83
17 成都倍特 181 26 17 一德期货 165 0 17 金元期货 173 0
18 东吴期货 177 172 18 浙江永安 164 59 18 格林期货 159 0
19 中证期货 160 -413 19 金昌期货 156 -140 19 光大期货 156 -5
20 北京中期 157 130 20 金元期货 153 0 20 创元期货 119 3
合计   9876 6184     7719 -1532     7848 -1158
  
交易品种:ru1011 交易日期:20100723
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 新湖期货 79849 -31184 1 浙江大地 14983 1072 1 中国国际 6327 -341
2 鲁能金穗 59639 -10914 2 浙江永安 6297 3605 2 华安期货 3916 505
3 中国国际 51561 -3462 3 浙商期货 6084 33 3 江苏弘业 3335 -754
4 银河期货 46704 906 4 银河期货 5354 299 4 浙江永安 3157 -1536
5 浙江永安 44765 -3743 5 鲁证期货 5174 634 5 银河期货 3014 1225
6 海通期货 41059 -47450 6 南华期货 4500 299 6 海通期货 2923 -926
7 金瑞期货 36032 -9802 7 一德期货 4004 1856 7 鲁证期货 2593 -454
8 万达期货 33976 4143 8 宝城期货 3448 -103 8 浙江新华 2464 377
9 浙商期货 33229 -18594 9 中谷期货 3328 -164 9 长城伟业 2455 468
10 神华期货 32983 -4071 10 成都倍特 3036 525 10 浙江中大 2452 310
11 迈科期货 30658 -9687 11 宏源期货 2732 -161 11 南华期货 2428 -19
12 徽商期货 30445 -7381 12 国泰君安 2559 -399 12 浙江大地 2415 1329
13 浙江新华 29005 -655 13 长城伟业 2353 426 13 经易期货 2259 350
14 长城伟业 28146 -8203 14 道通期货 1790 1179 14 浙商期货 1913 52
15 鲁证期货 24212 -4958 15 上海中期 1772 108 15 上海中期 1872 147
16 中证期货 23873 -12948 16 海通期货 1658 267 16 广发期货 1826 -116
17 上海中期 21683 -6892 17 浙江新华 1607 -692 17 东吴期货 1743 -1491
18 江苏弘业 19952 -3990 18 中信新际 1311 -32 18 徽商期货 1723 241
19 浙江中大 19623 -4493 19 上海大陆 1276 135 19 国泰君安 1610 -488
20 南华期货 18604 -8684 20 经易期货 1265 -52 20 申万期货 1609 -717
合计   705998 -192062     74531 8835     52034 -1838
  
交易品种:ru1101 交易日期:20100723
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 广发期货 41466 11626 1 中证期货 6678 -19 1 浙江永安 3593 1172
2 新湖期货 22383 1797 2 浙江大地 5487 -258 2 南华期货 3384 459
3 东海期货 20872 534 3 鲁证期货 3207 499 3 中国国际 2669 719
4 中国国际 16258 6628 4 银河期货 2998 -408 4 长城伟业 2138 1415
5 长城伟业 15845 8204 5 宝城期货 2644 110 5 中信新际 1802 560
6 万达期货 13943 2124 6 国泰君安 2182 -50 6 鲁证期货 1759 877
7 浙商期货 12232 972 7 中谷期货 2045 -20 7 华安期货 1548 -290
8 浙江新华 10924 61 8 浙商期货 1995 397 8 海证期货 1542 301
9 浙江永安 9862 3177 9 金鹏期货 1727 -305 9 上海中期 1403 -176
10 华西期货 9638 -2218 10 长城伟业 1578 144 10 徽商期货 1367 13
11 鲁证期货 9060 2871 11 红塔期货 1540 10 11 广发期货 1223 586
12 海通期货 8887 1648 12 宁波杉立 1471 524 12 海通期货 1145 -697
13 国泰君安 8565 2818 13 美尔雅 1231 1157 13 浙江大地 1022 593
14 浙江大地 8415 2642 14 浙江永安 1048 464 14 华闻期货 952 38
15 江苏弘业 8183 1349 15 成都倍特 968 -284 15 金鹏期货 915 810
16 徽商期货 8130 -181 16 经易期货 726 -579 16 浙江中大 911 71
17 中辉期货 8067 -10946 17 中国国际 656 247 17 银河期货 790 266
18 银河期货 7810 2308 18 中钢期货 585 -137 18 中辉期货 790 -688
19 宁波杉立 7701 2286 19 南华期货 585 326 19 中财期货 778 102
20 浙新世纪 6433 355 20 创元期货 526 490 20 兴业期货 770 -252
合计   254674 38055     39877 2308     30501 5879
  
交易品种:zn1008 交易日期:20100723
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江大地 603 602 1 株冶集团 1092 -533 1 上海中期 984 -195
2 株冶集团 533 513 2 德盛期货 504 0 2 中钢期货 868 -120
3 五矿实达 415 317 3 广发期货 462 -5 3 中粮期货 794 0
4 南证期货 404 259 4 长城伟业 310 0 4 浙江大地 765 0
5 宁波杉立 401 356 5 一德期货 284 75 5 五矿实达 748 -325
6 中钢期货 360 334 6 广永期货 274 -12 6 中信新际 564 -4
7 华西期货 256 -74 7 南证期货 223 112 7 金瑞期货 375 0
8 江苏东华 234 222 8 南华期货 203 20 8 上海五矿 348 0
9 中证期货 233 10 9 长江期货 200 0 9 中谷期货 300 0
10 经易期货 214 104 10 深圳金汇 200 -80 10 江苏东华 174 170
11 上海中期 195 -88 11 大有期货 200 0 11 申万期货 70 -51
12 万达期货 189 139 12 中粮期货 187 0 12 浙江大越 60 0
13 海通期货 129 59 13 江苏弘业 180 -34 13 国贸期货 48 0
14 新湖期货 103 82 14 五矿实达 151 -70 14 中证期货 48 -10
15 深圳金汇 80 40 15 江苏东华 138 36 15 华元期货 40 -5
16 一德期货 75 71 16 申万期货 109 0 16 重庆先融 19 0
17 晟鑫期货 71 71 17 经易期货 98 4 17 浙商期货 11 0
18 新纪元 71 3 18 金瑞期货 97 -2 18 经易期货 10 -70
19 珠江期货 66 -14 19 中信新际 95 -10 19 浙江新华 9 0
20 迈科期货 63 43 20 中国国际 95 -30 20 成都倍特 9 0
合计   4695 3049     5102 -529     6244 -610
  
交易品种:zn1009 交易日期:20100723
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 2570 974 1 株冶集团 1360 0 1 上海中期 2242 1
2 浙江大地 1805 1747 2 珠江期货 1171 0 2 宏源期货 2094 0
3 东证期货 877 513 3 长城伟业 759 -3 3 成都倍特 1158 -12
4 中证期货 774 271 4 一德期货 755 63 4 中粮期货 1142 -200
5 长城伟业 717 -151 5 广永期货 680 3 5 上海久恒 1041 -100
6 经易期货 671 -161 6 广发期货 620 -10 6 一德期货 1024 -243
7 一德期货 604 245 7 鲁能金穗 587 -6 7 五矿实达 753 -81
8 金瑞期货 568 557 8 经易期货 521 -21 8 江苏东华 574 -25
9 南华期货 518 345 9 南华期货 498 -278 9 中钢期货 456 -67
10 晟鑫期货 455 243 10 集成期货 482 10 10 广发期货 455 -118
11 中粮期货 431 431 11 汇鑫期货 460 0 11 经易期货 427 -342
12 浙江新华 415 349 12 浙江中大 454 -48 12 新湖期货 424 -111
13 国元期货 392 362 13 中粮期货 451 -231 13 迈科期货 335 0
14 珠江期货 390 290 14 东证期货 423 -838 14 兴业期货 313 -14
15 浙江中大 348 146 15 中信新际 413 0 15 长城伟业 256 -148
16 国信期货 343 245 16 广晟期货 358 -20 16 中谷期货 242 -5
17 云晨期货 304 203 17 浙江新华 335 -22 17 南华期货 210 -40
18 重庆先融 286 -342 18 江苏弘业 325 -28 18 浙江中大 206 -14
19 万达期货 269 11 19 光大期货 295 -3 19 神华期货 200 -107
20 瑞达期货 267 181 20 银河期货 273 41 20 上海通联 180 -60
合计   13004 6459     11220 -1391     13732 -1686
  
交易品种:zn1010 交易日期:20100723
