上海期货交易所指定交割仓库库存周报
2010年08月06日 19:28 1342次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2010年8月6日 | 2010年第30期(总第578期) | |||||||||
交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 47582 | 5823 | 49041 | 4871 | 1459 | -952 | 35286 | 36238 | 952 | |
国储天威 | 10898 | 1969 | 10660 | 1969 | -238 | 0 | 44822 | 44972 | 150 | |
上海 | 京鸿公司 | 750 | 724 | 750 | 573 | 0 | -151 | 6064 | 6215 | 151 |
中储吴淞 | 41252 | 13499 | 39319 | 13499 | -1933 | 0 | 37408 | 38005 | 597 | |
上港物流 | 916 | 25 | 2399 | 25 | 1483 | 0 | 126065 | 128228 | 2163 | |
中储大场 | 3109 | 176 | 4199 | 176 | 1090 | 0 | 39047 | 38444 | -603 | |
合 计 | 104507 | 22216 | 106368 | 21113 | 1861 | -1103 | 288692 | 292102 | 3410 | |
交割商品:铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 16533 | 16297 | 16528 | 16297 | -5 | 0 | 11762 | 12079 | 317 | |
国储天威 | 24428 | 24403 | 24378 | 24353 | -50 | -50 | 14941 | 14991 | 50 | |
上海 | 京鸿公司 | 4404 | 4404 | 4404 | 4404 | 0 | 0 | 2005 | 2055 | 50 |
中储吴淞 | 53200 | 36231 | 53200 | 36032 | 0 | -199 | 12469 | 12668 | 199 | |
上港物流 | 129524 | 87970 | 129597 | 87249 | 73 | -721 | 42022 | 42743 | 721 | |
中储大场 | 95325 | 82259 | 95325 | 82460 | 0 | 201 | 13007 | 12806 | -201 | |
合 计 | 323414 | 251564 | 323432 | 250795 | 18 | -769 | 96206 | 97342 | 1136 | |
广储830 | 18000 | 10920 | 18000 | 8974 | 0 | -1946 | 7080 | 9026 | 1946 | |
广东晟世 | 5850 | 2851 | 5850 | 2851 | 0 | 0 | 2999 | 2999 | 0 | |
广东 | 南储仓储 | 50000 | 29445 | 50000 | 28699 | 0 | -746 | 20555 | 21301 | 746 |
合 计 | 73850 | 43216 | 73850 | 40524 | 0 | -2692 | 30634 | 33326 | 2692 | |
江苏 | 中储无锡 | 60000 | 43470 | 60000 | 43394 | 0 | -76 | 16530 | 16606 | 76 |
合 计 | 60000 | 43470 | 60000 | 43394 | 0 | -76 | 16530 | 16606 | 76 | |
浙江 | 浙江康运 | 35000 | 25875 | 35000 | 25279 | 0 | -596 | 9125 | 9721 | 596 |
总 计 | 492264 | 364125 | 492282 | 359992 | 18 | -4133 | 152495 | 156995 | 4500 | |
交割商品:锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 110000 | 54996 | 110000 | 54999 | 0 | 3 | 55004 | 55001 | -3 | |
国储天威 | 10909 | 7411 | 10764 | 7010 | -145 | -401 | 22589 | 22990 | 401 | |
上海 | 京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3032 | 3107 | 75 |
中储吴淞 | 8660 | 1575 | 10654 | 1575 | 1994 | 0 | 13425 | 13425 | 0 | |
上港物流 | 15999 | 10635 | 15770 | 10635 | -229 | 0 | 69365 | 69365 | 0 | |
中储大场 | 15992 | 11206 | 15992 | 11180 | 0 | -26 | 28794 | 28820 | 26 | |
合 计 | 161560 | 85823 | 163180 | 85399 | 1620 | -424 | 192209 | 192708 | 499 | |
广东 | 南储仓储 | 74372 | 21998 | 74372 | 20421 | 0 | -1577 | 58002 | 59579 | 1577 |
浙江 | 浙江康运 | 6900 | 1828 | 6900 | 1902 | 0 | 74 | 8172 | 8098 | -74 |
总 计 | 242832 | 109649 | 244452 | 107722 | 1620 | -1927 | 258383 | 260385 | 2002 | |
交割商品:天然橡胶 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
上海长桥 | 444 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
晶通化轻 | 1290 | 1200 | 1510 | 1200 | 220 | 0 | 14800 | 14800 | 0 | |
中储大场 | 2675 | 0 | 3110 | 0 | 435 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | |
合 计 | 4446 | 1200 | 5101 | 1200 | 655 | 0 | 79800 | 79800 | 0 | |
山东 | 奥润特 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 18000 | 18000 | 0 |
青岛832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
云南 | 云南储运 | 1560 | 60 | 1560 | 60 | 0 | 0 | 14940 | 14940 | 0 |
海口港 | 5590 | 3590 | 7295 | 3795 | 1705 | 205 | 14410 | 14205 | -205 | |
海南 | 新思科永桂 | 8070 | 3695 | 5395 | 2595 | -2675 | -1100 | 12305 | 13405 | 1100 |
合 计 | 13660 | 7285 | 12690 | 6390 | -970 | -895 | 26715 | 27610 | 895 | |
天津 | 中储南仓 | 357 | 70 | 357 | 70 | 0 | 0 | 19930 | 19930 | 0 |
总 计 | 20023 | 8615 | 20208 | 7720 | 185 | -895 | 181385 | 182280 | 895 | |
交割商品:燃料油 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 洋山石油 | 1014 | 1000 | 1014 | 1000 | 0 | 0 | 48250 | 48250 | 0 |
百联油库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29550 | 29550 | 0 | |
合 计 | 1014 | 1000 | 1014 | 1000 | 0 | 0 | 77800 | 77800 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 7080 | 5500 | 7080 | 5500 | 0 | 0 | 33900 | 33900 | 0 |
中油湛江 | 204651 | 84800 | 204651 | 81500 | 0 | -3300 | 210700 | 214000 | 3300 | |
中燃珠海 | 9850 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | |
西基油库 | 11246 | 10800 | 11246 | 10800 | 0 | 0 | 18750 | 18750 | 0 | |
泰山石化 | 77700 | 44900 | 77700 | 44900 | 0 | 0 | 152100 | 152100 | 0 | |
合 计 | 310527 | 146000 | 310527 | 142700 | 0 | -3300 | 425300 | 428600 | 3300 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49250 | 49250 | 0 |
海洋仓储 | 5407 | 5400 | 9609 | 9600 | 4202 | 4200 | 24150 | 19950 | -4200 | |
合 计 | 5407 | 5400 | 9609 | 9600 | 4202 | 4200 | 73400 | 69200 | -4200 | |
总 计 | 316948 | 152400 | 321150 | 153300 | 4202 | 900 | 576500 | 575600 | -900 | |
注: 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。 | ||||||||||
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。 | ||||||||||
交割商品:黄金 | 单位:千克 | |||||||||
上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | ||||||||
18 | 18 | 0 | ||||||||
注: 1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。 | ||||||||||
2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。 | ||||||||||
交割商品:螺纹钢 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 8693 | 7793 | -900 | 231307 | 232207 | 900 | |||
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | ||||
合 计 | 8693 | 7793 | -900 | 531307 | 532207 | 900 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | |||
惠龙港 | 12494 | 12494 | 0 | 887506 | 887506 | 0 | ||||
期晟万林 | 55116 | 55712 | 596 | 394884 | 394288 | -596 | ||||
合 计 | 67610 | 68206 | 596 | 1402390 | 1401794 | -596 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 301 | 301 | 0 | 89699 | 89699 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 0 | ||||
合计 | 301 | 301 | 0 | 389699 | 389699 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | ||||
总 计 | 76604 | 76300 | -304 | 2923396 | 2923700 | 304 | ||||
交割商品:线材 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 | 0 | 77102 | 77402 | 300 | |||
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 177102 | 177402 | 300 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |||
惠龙港 | 0 | 0 | 0 | 295835 | 295835 | 0 | ||||
期晟万林 | 0 | 0 | 0 | 131628 | 131429 | -199 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 467463 | 467264 | -199 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 29900 | 29900 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 129900 | 129900 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | ||||
总 计 | 0 | 0 | 0 | 974465 | 974566 | 101 | ||||
注: 可用库容量计算方法为:在期货库容内一手线材占用三手螺纹钢的库容。 | ||||||||||
标准仓单到期数量 | ||||||||||
品种(单位) | 当 月 | 一个月 | 二个月 | 备注 | ||||||
天然橡胶(吨) | 0 | 0 | 0 | |||||||
螺纹钢(吨) | 43615 | 32685 | 0 | |||||||
线材(吨) | 0 | 0 | 0 | |||||||
注: | 1.标准仓单到期数量在每月第一周公布。 | |||||||||
2.标准仓单到期数量指仅可用于对应(及以前)月份合约交割的仓单数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。