上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2010年08月16日 16:11 1528次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2010年8月16日 | 2010年第151期(总第458期) | ||
铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 5095 | 148 |
国储天威 | 2069 | 100 | |
京鸿公司 | 573 | 0 | |
中储吴淞 | 13676 | 377 | |
上港物流 | 1427 | 1402 | |
中储大场 | 176 | 0 | |
合 计 | 23016 | 2027 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 16073 | 0 |
国储天威 | 23707 | -347 | |
京鸿公司 | 4206 | 0 | |
中储吴淞 | 35784 | -123 | |
上港物流 | 88636 | -25 | |
中储大场 | 85226 | -199 | |
合 计 | 253632 | -694 | |
广东 | 广储830 | 7235 | 0 |
广东晟世 | 2851 | 0 | |
南储仓储 | 26764 | 0 | |
合 计 | 36850 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 48022 | 0 |
合 计 | 48022 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 25279 | 0 |
总 计 | 363783 | -694 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 64755 | 6003 |
国储天威 | 7012 | 27 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 1575 | 0 | |
上港物流 | 10784 | 0 | |
中储大场 | 11106 | 0 | |
合 计 | 95232 | 6030 | |
广东 | 南储仓储 | 21718 | 1024 |
浙江 | 浙江康运 | 1777 | -51 |
总 计 | 118727 | 7003 | |
天然橡胶 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
上海长桥 | 0 | 0 | |
晶通化轻 | 1200 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
合 计 | 1200 | 0 | |
山东 | 奥润特 | 500 | 0 |
青岛832 | 0 | 0 | |
合 计 | 500 | 0 | |
云南 | 云南储运 | 720 | 600 |
海南 | 海口港 | 7220 | 0 |
新思科永桂 | 5935 | 0 | |
合 计 | 13155 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 70 | 0 |
总 计 | 15645 | 600 | |
燃料油 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 1000 | 0 |
百联油库 | 0 | 0 | |
合 计 | 1000 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 5500 | 0 |
中油湛江 | 80000 | -1500 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 10800 | 0 | |
泰山石化 | 44900 | 0 | |
合 计 | 141200 | -1500 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 |
海洋仓储 | 9600 | 0 | |
合 计 | 9600 | 0 | |
总 计 | 151800 | -1500 | |
黄金 | 单位:千克 | ||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 18 | 0 | |
螺纹钢 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 6295 | 0 |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 6295 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 12494 | 0 | |
期晟万林 | 55712 | 0 | |
合 计 | 68206 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 301 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 301 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 74802 | 0 | |
线材 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 0 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 0 | 0 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。