上海期货交易所指定交割仓库库存周报
2010年08月27日 15:50 1512次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2010年8月27日 | 2010年第33期(总第581期) | |||||||||
交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 44671 | 5540 | 46554 | 3945 | 1883 | -1595 | 37654 | 39249 | 1595 | |
国储天威 | 12826 | 2069 | 14736 | 2069 | 1910 | 0 | 47038 | 48451 | 1413 | |
上海 | 京鸿公司 | 750 | 573 | 750 | 573 | 0 | 0 | 6809 | 6809 | 0 |
中储吴淞 | 46045 | 11104 | 42478 | 9698 | -3567 | -1406 | 41741 | 45304 | 3563 | |
上港物流 | 2322 | 1006 | 1972 | 403 | -350 | -603 | 126212 | 129200 | 2988 | |
中储大场 | 3757 | 176 | 4092 | 176 | 335 | 0 | 30518 | 30296 | -222 | |
合 计 | 110371 | 20468 | 110582 | 16864 | 211 | -3604 | 289972 | 299309 | 9337 | |
交割商品:铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 16078 | 15602 | 15826 | 15602 | -252 | 0 | 12551 | 13083 | 532 | |
国储天威 | 23631 | 23631 | 23160 | 23160 | -471 | -471 | 15679 | 16150 | 471 | |
上海 | 京鸿公司 | 4404 | 4206 | 4404 | 4206 | 0 | 0 | 2253 | 2253 | 0 |
中储吴淞 | 53200 | 35585 | 53200 | 34866 | 0 | -719 | 13914 | 15101 | 1187 | |
上港物流 | 130000 | 87594 | 130000 | 86799 | 0 | -795 | 42071 | 43067 | 996 | |
中储大场 | 95325 | 85102 | 95325 | 85176 | 0 | 74 | 10164 | 10090 | -74 | |
合 计 | 322638 | 251720 | 321915 | 249809 | -723 | -1911 | 96632 | 99744 | 3112 | |
广储830 | 18000 | 7235 | 18000 | 6292 | 0 | -943 | 10765 | 11708 | 943 | |
广东晟世 | 5850 | 2851 | 5850 | 2851 | 0 | 0 | 2999 | 2999 | 0 | |
广东 | 南储仓储 | 50000 | 21664 | 50000 | 21516 | 0 | -148 | 28336 | 28484 | 148 |
合 计 | 73850 | 31750 | 73850 | 30659 | 0 | -1091 | 42100 | 43191 | 1091 | |
江苏 | 中储无锡 | 60000 | 46104 | 60000 | 47506 | 0 | 1402 | 13896 | 12494 | -1402 |
合 计 | 60000 | 46104 | 60000 | 47506 | 0 | 1402 | 13896 | 12494 | -1402 | |
浙江 | 浙江康运 | 35000 | 25279 | 35000 | 24982 | 0 | -297 | 9721 | 10018 | 297 |
总 计 | 491488 | 354853 | 490765 | 352956 | -723 | -1897 | 162349 | 165447 | 3098 | |
交割商品:锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 110000 | 67005 | 110000 | 67630 | 0 | 625 | 42995 | 42370 | -625 | |
国储天威 | 11052 | 6937 | 10023 | 6737 | -1029 | -200 | 23063 | 23263 | 200 | |
上海 | 京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3404 | 3404 | 0 |
中储吴淞 | 13823 | 1551 | 12615 | 1526 | -1208 | -25 | 13449 | 13474 | 25 | |
上港物流 | 15623 | 10809 | 15422 | 10734 | -201 | -75 | 69191 | 69266 | 75 | |
中储大场 | 19647 | 10955 | 19647 | 10704 | 0 | -251 | 29045 | 29296 | 251 | |
合 计 | 170145 | 97257 | 167707 | 97331 | -2438 | 74 | 181147 | 181073 | -74 | |
广东 | 南储仓储 | 58927 | 21942 | 56961 | 20916 | -1966 | -1026 | 58058 | 59084 | 1026 |
浙江 | 浙江康运 | 6900 | 1628 | 6900 | 1578 | 0 | -50 | 8372 | 8422 | 50 |
总 计 | 235972 | 120827 | 231568 | 119825 | -4404 | -1002 | 247577 | 248579 | 1002 | |
交割商品:天然橡胶 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 37 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
上海长桥 | 444 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
晶通化轻 | 1720 | 1700 | 1720 | 1700 | 0 | 0 | 14300 | 14300 | 0 | |
中储大场 | 2800 | 0 | 2740 | 0 | -60 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | |
合 计 | 5001 | 1700 | 4904 | 1700 | -97 | 0 | 79300 | 79300 | 0 | |
山东 | 奥润特 | 1000 | 500 | 1000 | 700 | 0 | 200 | 17500 | 17300 | -200 |
青岛832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | |
合 计 | 1000 | 500 | 1000 | 700 | 0 | 200 | 39500 | 39300 | -200 | |
云南 | 云南储运 | 2220 | 720 | 2520 | 1020 | 300 | 300 | 14280 | 13980 | -300 |
海口港 | 10220 | 8220 | 10885 | 7285 | 665 | -935 | 9780 | 10715 | 935 | |
海南 | 新思科永桂 | 5935 | 5225 | 5035 | 4935 | -900 | -290 | 10775 | 11065 | 290 |
合 计 | 16155 | 13445 | 15920 | 12220 | -235 | -1225 | 20555 | 21780 | 1225 | |
天津 | 中储南仓 | 357 | 70 | 357 | 70 | 0 | 0 | 19930 | 19930 | 0 |
总 计 | 24733 | 16435 | 24701 | 15710 | -32 | -725 | 173565 | 174290 | 725 | |
交割商品:燃料油 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 洋山石油 | 1014 | 1000 | 1014 | 1000 | 0 | 0 | 48250 | 48250 | 0 |
百联油库 | 0 | 0 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 29550 | 20650 | -8900 | |
合 计 | 1014 | 1000 | 9914 | 9900 | 8900 | 8900 | 77800 | 68900 | -8900 | |
广东 | 碧辟南沙 | 7080 | 5500 | 7080 | 5500 | 0 | 0 | 33900 | 33900 | 0 |
中油湛江 | 204651 | 82500 | 204651 | 85000 | 0 | 2500 | 213000 | 210500 | -2500 | |
中燃珠海 | 9850 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | |
西基油库 | 11246 | 10500 | 11246 | 10500 | 0 | 0 | 19050 | 19050 | 0 | |
泰山石化 | 77700 | 44900 | 83700 | 50900 | 6000 | 6000 | 152100 | 146100 | -6000 | |
合 计 | 310527 | 143400 | 316527 | 151900 | 6000 | 8500 | 427900 | 419400 | -8500 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49250 | 49250 | 0 |
海洋仓储 | 9609 | 9600 | 28431 | 28400 | 18822 | 18800 | 19950 | 1150 | -18800 | |
合 计 | 9609 | 9600 | 28431 | 28400 | 18822 | 18800 | 69200 | 50400 | -18800 | |
总 计 | 321150 | 154000 | 354872 | 190200 | 33722 | 36200 | 574900 | 538700 | -36200 | |
注: 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。 | ||||||||||
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。 | ||||||||||
交割商品:黄金 | 单位:千克 | |||||||||
上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | ||||||||
18 | 18 | 0 | ||||||||
注: 1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。 | ||||||||||
2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。 | ||||||||||
交割商品:螺纹钢 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 901 | 0 | -901 | 239099 | 240000 | 901 | |||
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | ||||
合 计 | 901 | 0 | -901 | 539099 | 540000 | 901 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | |||
惠龙港 | 11311 | 0 | -11311 | 886862 | 898173 | 11311 | ||||
期晟万林 | 36274 | 27924 | -8350 | 413726 | 422076 | 8350 | ||||
合 计 | 47585 | 27924 | -19661 | 1420588 | 1440249 | 19661 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 301 | 301 | 0 | 89699 | 89699 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 0 | ||||
合计 | 301 | 301 | 0 | 389699 | 389699 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | ||||
总 计 | 48787 | 28225 | -20562 | 2949386 | 2969948 | 20562 | ||||
交割商品:线材 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 | 0 | 79700 | 80000 | 300 | |||
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 179700 | 180000 | 300 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |||
惠龙港 | 609 | 609 | 0 | 295621 | 299391 | 3770 | ||||
期晟万林 | 0 | 0 | 0 | 137909 | 140692 | 2783 | ||||
合 计 | 609 | 609 | 0 | 473530 | 480083 | 6553 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 29900 | 29900 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 129900 | 129900 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | ||||
总 计 | 609 | 609 | 0 | 983130 | 989983 | 6853 | ||||
注: 可用库容量计算方法为:在期货库容内一手线材占用三手螺纹钢的库容。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。