上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2010年09月03日 16:39 1392次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2010年9月3日 | 2010年第165期(总第472期) | ||
铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 5290 | 1196 |
国储天威 | 2069 | 0 | |
京鸿公司 | 573 | 0 | |
中储吴淞 | 10723 | 75 | |
上港物流 | 403 | 0 | |
中储大场 | 176 | 0 | |
合 计 | 19234 | 1271 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 15426 | 0 |
国储天威 | 23160 | 0 | |
京鸿公司 | 4206 | 0 | |
中储吴淞 | 35885 | 0 | |
上港物流 | 86775 | 0 | |
中储大场 | 85152 | 0 | |
合 计 | 250604 | 0 | |
广东 | 广储830 | 6292 | 0 |
广东晟世 | 2851 | 0 | |
南储仓储 | 21392 | 0 | |
合 计 | 30535 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 47755 | 0 |
合 计 | 47755 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 24982 | 0 |
总 计 | 353876 | 0 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 66754 | -100 |
国储天威 | 6737 | 0 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 1526 | 0 | |
上港物流 | 10434 | 0 | |
中储大场 | 10957 | 0 | |
合 计 | 96408 | -100 | |
广东 | 南储仓储 | 20041 | -25 |
浙江 | 浙江康运 | 1528 | 0 |
总 计 | 117977 | -125 | |
天然橡胶 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
上海长桥 | 100 | 0 | |
晶通化轻 | 1700 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
合 计 | 1800 | 0 | |
山东 | 奥润特 | 1100 | 100 |
青岛832 | 0 | 0 | |
合 计 | 1100 | 100 | |
云南 | 云南储运 | 1380 | 300 |
海南 | 海口港 | 6445 | -420 |
新思科永桂 | 3500 | -500 | |
合 计 | 9945 | -920 | |
天津 | 中储南仓 | 70 | 0 |
总 计 | 14295 | -520 | |
燃料油 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 4000 | 0 |
百联油库 | 8900 | 0 | |
合 计 | 12900 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 5500 | 0 |
中油湛江 | 85000 | 0 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 10500 | 0 | |
泰山石化 | 70900 | 0 | |
合 计 | 171900 | 0 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 |
海洋仓储 | 28400 | 0 | |
合 计 | 28400 | 0 | |
总 计 | 213200 | 0 | |
黄金 | 单位:千克 | ||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 18 | 0 | |
螺纹钢 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 6558 | 2387 | |
期晟万林 | 27333 | -591 | |
合 计 | 33891 | 1796 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 604 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 604 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 34495 | 1796 | |
线材 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 609 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 609 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 609 | 0 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。