上海期货交易所会员成交及持仓排名表

2010年09月08日 15:45 2538次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交易品种:al1009 交易日期:20100908
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 460 405 1 五矿海勤 2905 0 1 青铜峡 2810 0
2 中粮期货 410 130 2 中国国际 860 -5 2 五矿实达 1415 -25
3 上海中期 325 245 3 中粮期货 840 180 3 浙江永安 1290 0
4 国贸期货 235 165 4 中信新际 545 0 4 中粮期货 1000 -200
5 中天期货 150 -10 5 长江期货 530 0 5 浙江大地 975 0
6 江苏东华 110 -60 6 北京中期 520 -5 6 鲁证期货 715 0
7 晟鑫期货 100 100 7 江苏苏物 450 0 7 中证期货 535 0
8 中财期货 70 70 8 广发期货 400 5 8 江苏东华 410 30
9 浙商期货 70 70 9 国贸期货 395 235 9 东证期货 300 0
10 渤海期货 70 70 10 珠江期货 370 -5 10 长城伟业 295 120
11 一德期货 70 30 11 乾坤期货 300 0 11 中信新际 220 0
12 大有期货 65 65 12 一德期货 300 0 12 万达期货 195 -25
13 万达期货 60 -60 13 长城伟业 265 -340 13 上海五矿 155 20
14 中钢期货 55 45 14 金友期货 235 0 14 上海中期 115 -245
15 格林期货 40 40 15 金瑞期货 230 0 15 中钢期货 100 -20
16 海证期货 40 40 16 万达期货 215 -35 16 成都倍特 90 30
17 浙新世纪 30 30 17 迈科期货 190 0 17 金瑞期货 80 -10
18 成都倍特 30 -50 18 浙江永安 190 0 18 国贸期货 80 0
19 鸿海期货 30 10 19 中证期货 185 -10 19 晟鑫期货 80 80
20 五矿实达 25 0 20 海通期货 160 0 20 上海久恒 65 0
合计   2445 1335     10085 20     10925 -245
  
交易品种:al1010 交易日期:20100908
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 270 109 1 五矿海勤 2750 0 1 五矿实达 2715 -47
2 中信新际 229 229 2 广发期货 1585 -20 2 青铜峡 2000 0
3 成都倍特 214 -86 3 长城伟业 1141 0 3 中信新际 1927 -213
4 浙江永安 121 114 4 中信建投 1004 0 4 迈科期货 1792 0
5 中证期货 107 -321 5 中国国际 968 0 5 鲁证期货 920 0
6 五矿实达 104 103 6 浙江大地 914 0 6 上海五矿 911 0
7 国贸期货 95 80 7 金瑞期货 538 20 7 万达期货 882 50
8 广发期货 75 13 8 南华期货 494 48 8 中粮期货 867 0
9 华西期货 62 -208 9 浙江永安 490 1 9 中钢期货 772 40
10 上海金源 61 1 10 中粮期货 480 0 10 浙江永安 686 26
11 信达期货 54 42 11 万达期货 458 0 11 中证期货 645 15
12 晟鑫期货 52 -158 12 中证期货 450 0 12 中国国际 613 -41
13 中钢期货 50 -15 13 汇鑫期货 432 0 13 江苏苏物 480 0
14 万达期货 50 -467 14 上海中期 428 0 14 经易期货 450 -4
15 南华期货 48 21 15 一德期货 424 15 15 北京中期 421 0
16 中国国际 41 -223 16 重庆先融 393 0 16 江苏东华 389 20
17 迈科期货 40 -339 17 中财期货 387 0 17 南华期货 365 0
18 集成期货 38 38 18 珠江期货 352 0 18 东证期货 350 0
19 一德期货 35 -5 19 银河期货 318 -1 19 上海中期 346 270
20 中天期货 26 -96 20 北京中期 306 0 20 国贸期货 241 95
合计   1772 -1168     14312 63     17772 211
  
交易品种:al1011 交易日期:20100908
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 338 -11 1 中信建投 3079 19 1 中粮期货 6544 -180
2 浙江中大 301 -592 2 五矿实达 2862 36 2 青铜峡 5678 0
3 渤海期货 197 -284 3 长城伟业 2138 -40 3 上海五矿 2772 -140
4 中天期货 194 29 4 广晟期货 2008 1 4 五矿实达 2439 20
5 中粮期货 185 -129 5 中国国际 1790 11 5 中国国际 1962 -2
6 华西期货 182 -392 6 浙江新华 1630 26 6 万达期货 1959 0
7 鲁能金穗 179 -80 7 南华期货 1426 -7 7 中信新际 1844 0
8 中证期货 174 -258 8 上海中期 918 0 8 中钢期货 1690 -80
9 长城伟业 172 -1020 9 经易期货 862 -50 9 迈科期货 1501 0
10 国元期货 163 -173 10 五矿海勤 860 60 10 银河期货 1046 1
11 浙江大地 150 -464 11 金瑞期货 738 15 11 上海中期 908 0
12 上海五矿 140 -204 12 汇鑫期货 689 0 12 江苏东华 794 -120
13 江苏东华 140 -17 13 江苏东华 673 -20 13 鲁证期货 650 -2
14 北京首创 135 48 14 中粮期货 673 5 14 浙江大地 546 86
15 徽商期货 131 -78 15 浙江大地 660 0 15 一德期货 512 -60
16 一德期货 115 63 16 渤海期货 571 -47 16 海通期货 381 0
17 广发期货 110 -13 17 冠通期货 558 -19 17 中谷期货 350 0
18 大有期货 106 -218 18 一德期货 544 3 18 浙江中大 345 -50
19 新湖期货 101 -129 19 中证期货 524 -31 19 经易期货 313 0
20 华鑫期货 87 -24 20 江苏弘业 499 20 20 成都倍特 312 0
合计   3300 -3946     23702 -18     32546 -527
  
交易品种:al1012 交易日期:20100908
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 南华期货 3622 -5063 1 中证期货 6208 -320 1 中粮期货 10504 67
2 上海东方 2690 -2131 2 长城伟业 4082 -536 2 银河期货 6520 -15
3 中粮期货 2528 -7621 3 南华期货 3137 -120 3 上海中期 3786 -41
4 鲁能金穗 2428 -5937 4 中信建投 2830 -18 4 迈科期货 3655 -10
5 长城伟业 2217 -7030 5 中粮期货 2471 829 5 中钢期货 3620 199
6 浙江中大 2150 -1673 6 广发期货 2109 -150 6 中国国际 2780 26
7 国联期货 2023 -2003 7 浙江中大 2090 101 7 成都倍特 2750 -281
8 浙江新华 1887 -3331 8 金川集团 2000 0 8 中信新际 2603 394
9 神华期货 1862 -781 9 珠江期货 1842 1013 9 万达期货 2437 151
10 申万期货 1836 -1346 10 浙江永安 1535 -266 10 中铝国贸 2340 0
11 江苏弘业 1731 -604 11 浙新世纪 1458 354 11 上海五矿 1880 0
12 新湖期货 1650 -10778 12 集成期货 1172 574 12 晟鑫期货 1790 -171
13 珠江期货 1571 628 13 中国国际 1093 -97 13 江苏东华 1780 249
14 成都倍特 1551 -1808 14 申万期货 1080 114 14 中谷期货 1730 0
15 道通期货 1526 -117 15 金瑞期货 1054 -93 15 五矿实达 1609 -65
16 浙新世纪 1438 -2842 16 海通期货 1046 60 16 青铜峡 1500 0
17 浙商期货 1435 -1714 17 江苏弘业 1030 -137 17 长城伟业 1381 -209
18 徽商期货 1424 -1972 18 上海中期 980 38 18 重庆先融 1299 1
19 天琪期货 1307 -460 19 东证期货 975 -28 19 渤海期货 1163 -140
20 中国国际 1289 -2161 20 浙江新华 964 -284 20 冠通期货 957 -19
合计   38165 -58744     39156 1034     56084 136
  
交易品种:al1101 交易日期:20100908
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 795 8 1 长城伟业 2024 208 1 中粮期货 6782 -1
2 国联期货 755 -522 2 南华期货 1657 387 2 银河期货 6111 1
3 国元期货 684 -388 3 银河期货 1158 -17 3 中信新际 1321 -4
4 长城伟业 538 -1708 4 中国国际 699 -70 4 上海中期 755 -10
5 南华期货 525 -235 5 浙江中大 668 -5 5 中谷期货 721 0
6 中国国际 340 -78 6 渤海期货 580 -92 6 万达期货 593 -12
7 华西期货 297 -261 7 中证期货 559 32 7 中钢期货 476 0
8 中证期货 288 -1319 8 金昌期货 487 0 8 青铜峡 400 0
9 鲁证期货 270 41 9 冠通期货 464 -53 9 金瑞期货 379 0
10 徽商期货 266 -422 10 新湖期货 452 6 10 中铝国贸 339 0
11 国泰君安 261 30 11 中粮期货 420 75 11 一德期货 203 0
12 经易期货 223 -391 12 第一创业 420 0 12 南华期货 181 0
13 渤海期货 222 -763 13 成都倍特 402 -341 13 成都倍特 110 2
14 浙江中大 218 -210 14 浙江永安 396 23 14 申万期货 89 0
15 浙江新华 204 -210 15 江苏弘业 361 -9 15 集成期货 87 0
16 国贸期货 194 -499 16 冠华期货 300 1 16 广发期货 51 0
17 新湖期货 188 -411 17 上海五矿 295 0 17 南证期货 44 6
18 国信期货 158 22 18 东证期货 276 74 18 广永期货 40 0
19 浙江永安 157 -285 19 海通期货 272 -20 19 上海大陆 27 20
20 格林期货 147 -38 20 重庆先融 272 -1 20 科信期货 27 0
合计   6730 -7639     12162 198     18736 2
  
交易品种:au1009 交易日期:20100908
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1       1 金瑞期货 9 0 1 南华期货 6 0
2       2       2 经易期货 3 0
合计           9 0     9 0
  
交易品种:au1012 交易日期:20100908
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 湘财祈年 1178 424 1 海通期货 2372 101 1 金瑞期货 3487 361
2 交通银行 762 371 2 浙商期货 1231 123 2 天琪期货 2641 16
3 浙江永安 607 349 3 国海良时 1224 137 3 国泰君安 2183 -3
4 中粮期货 584 531 4 浙江永安 1202 173 4 民生银行 2179 -50
5 招商期货 487 469 5 万达期货 1179 6 5 浙江永安 1627 18
6 瑞达期货 477 309 6 国泰君安 1167 11 6 中粮期货 1164 485
7 金瑞期货 474 12 7 招商期货 1018 -397 7 北京首创 1114 -12
8 浙商期货 446 139 8 长城伟业 938 55 8 广发期货 957 -51
9 中信建投 435 376 9 道通期货 853 16 9 长城伟业 941 120
10 广发期货 429 208 10 格林期货 837 -26 10 上海金源 830 18
11 江苏弘业 413 226 11 交通银行 743 10 11 迈科期货 577 14
12 中晟期货 402 364 12 中证期货 664 90 12 瑞达期货 514 134
13 浙江新华 369 105 13 江苏弘业 655 -40 13 银河期货 472 63
14 银河期货 353 43 14 山东黄金 580 0 14 紫金矿业 442 0
15 宏源期货 323 56 15 金瑞期货 563 -13 15 上海良茂 374 3
16 鲁证期货 297 42 16 兴业银行 541 0 16 海通期货 343 25
17 海通期货 274 152 17 新湖期货 532 59 17 南华期货 255 19
18 长城伟业 249 -382 18 中信建投 424 371 18 浙江新华 251 5
19 国海良时 243 111 19 国联期货 412 39 19 江苏东华 250 11
20 申万期货 234 55 20 南华期货 352 53 20 大冶有色 240 0
合计   9036 3960     17487 768     20841 1176
  
交易品种:cu1009 交易日期:20100908
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 695 -50 1 金瑞期货 1215 -200 1 五矿实达 865 10
2 中粮期货 180 0 2 中信新际 400 0 2 上海中期 745 -15
3 一德期货 155 -30 3 迈科期货 345 -50 3 金瑞期货 615 -215
4 申万期货 115 -60 4 上海通联 300 0 4 北方铜业 390 0
5 广发期货 110 55 5 金昌期货 280 -30 5 大冶有色 385 0
6 上海金源 105 85 6 金友期货 260 0 6 上海金源 375 -60
7 华元期货 70 50 7 中国国际 225 -5 7 中粮期货 190 -70
8 中铝国贸 70 70 8 五矿实达 220 -15 8 宁波杉立 180 -20
9 迈科期货 50 15 9 上海金源 120 -5 9 广发期货 170 50
10 金昌期货 30 0 10 方正期货 120 0 10 中信新际 100 0
11 五矿实达 25 20 11 格林期货 100 -25 11 中钢期货 85 0
12 格林期货 25 0 12 中原期货 90 0 12 东证期货 85 0
13 方正期货 25 10 13 上海大陆 85 0 13 东海期货 60 -10
14 中钢期货 20 0 14 中粮期货 75 -110 14 长城伟业 40 0
15 南华期货 20 20 15 江苏弘业 75 0 15 珠江期货 40 0
16 创元期货 20 10 16 中信建投 65 0 16 江苏东华 30 0
17 宁波杉立 20 5 17 国泰君安 60 0 17 一德期货 25 -15
18 上海中期 15 -115 18 广发期货 60 60 18 大有期货 25 0
19 东海期货 10 0 19 北京中期 50 0 19 美尔雅 20 0
20 东证期货 10 10 20 上海东亚 40 0 20 华元期货 15 10
合计   1770 95     4185 -380     4440 -335
  
交易品种:cu1010 交易日期:20100908
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 广发期货 320 -129 1 中粮期货 3484 -77 1 金瑞期货 3543 -88
2 华西期货 264 -56 2 金瑞期货 1964 4 2 上海中期 1563 39
3 金瑞期货 258 71 3 迈科期货 1075 -1 3 上海金源 1303 1
4 一德期货 252 185 4 宏源期货 1070 0 4 北方铜业 1158 0
5 中粮期货 151 -248 5 一德期货 780 -191 5 五矿实达 955 -2
6 中证期货 126 100 6 金昌期货 652 -10 6 宁波杉立 863 0
7 迈科期货 89 54 7 成都倍特 547 0 7 长城伟业 550 28
8 浙新世纪 82 59 8 中国国际 502 1 8 大冶有色 490 0
9 东证期货 77 42 9 东海期货 501 0 9 东海期货 436 0
10 上海中期 69 -286 10 广发期货 441 44 10 中原期货 383 0
11 第一创业 55 55 11 中信新际 437 14 11 中铝国贸 340 0
12 上海永大 48 -52 12 大有期货 407 0 12 珠江期货 312 0
13 江苏弘业 48 9 13 长城伟业 388 -6 13 中证期货 256 -34
14 五矿海勤 40 -5 14 江苏东华 382 -10 14 美尔雅 239 0
15 上海金源 39 -53 15 方正期货 350 0 15 大有期货 235 -4
16 长城伟业 34 -66 16 国泰君安 327 10 16 中信新际 231 0
17 北京中期 32 31 17 江苏弘业 288 -4 17 东证期货 222 -2
18 宝城期货 30 -10 18 浙商期货 251 0 18 五矿海勤 183 -40
19 上海通联 30 28 19 五矿实达 239 0 19 南华期货 179 -1
20 华元期货 30 25 20 金友期货 225 0 20 上海五矿 176 0
合计   2074 -246     14310 -226     13617 -103
  
交易品种:cu1011 交易日期:20100908
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 738 -142 1 宏源期货 3097 0 1 金瑞期货 3362 97
2 广发期货 547 176 2 金瑞期货 2657 40 2 北方铜业 2010 0
3 银河期货 475 347 3 一德期货 2466 -30 3 经易期货 1643 0
4 上海中期 419 24 4 成都倍特 2269 -1 4 大冶有色 1191 0
5 江苏苏物 410 406 5 上海中期 2154 -332 5 鲁能金穗 1184 0
6 东吴期货 319 257 6 中粮期货 1317 13 6 中粮期货 1176 -56
7 金瑞期货 281 118 7 广发期货 1255 -2 7 云晨期货 1157 -12
8 新纪元 223 157 8 中信新际 1159 2 8 上海中期 1126 -73
9 江苏弘业 197 -11 9 五矿实达 1136 -2 9 五矿实达 1106 7
10 迈科期货 196 189 10 迈科期货 1083 -196 10 一德期货 920 0
11 申万期货 190 -96 11 东海期货 1070 -13 11 广发期货 885 -111
12 南华期货 176 7 12 南华期货 659 -81 12 江苏弘业 762 -140
13 创元期货 175 -49 13 江苏弘业 609 -5 13 珠江期货 671 -13
14 中钢期货 174 -206 14 中国国际 488 0 14 中国国际 643 -2
15 中证期货 158 0 15 大有期货 475 -5 15 南华期货 582 -11
16 鲁能金穗 128 55 16 国泰君安 450 -90 16 浙江中大 487 -3
17 珠江期货 118 32 17 方正期货 431 -8 17 天津金谷 482 0
18 鲁证期货 114 -25 18 上海东亚 427 0 18 深圳金汇 431 0
19 方正期货 111 2 19 浙江永安 379 -2 19 美尔雅 425 -7
20 国泰君安 110 -69 20 万达期货 334 -1 20 宁波杉立 387 2
合计   5259 1172     23915 -713     20630 -322
  
交易品种:cu1012 交易日期:20100908
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中证期货 13565 5125 1 迈科期货 5701 200 1 金瑞期货 5992 123
2 江苏弘业 9940 4141 2 新湖期货 3822 134 2 云晨期货 5962 1
3 南华期货 8815 -238 3 浙江永安 3692 216 3 中粮期货 4854 268
4 东吴期货 7374 5025 4 浙江大地 3672 -238 4 中国国际 3795 98
5 新湖期货 6743 2811 5 金瑞期货 3637 -418 5 浙江永安 3539 645
6 浙江永安 6303 -531 6 上海东亚 3440 -249 6 安信期货 3357 721
7 浙江中大 5702 -202 7 南华期货 3233 533 7 江苏弘业 2776 165
8 银河期货 5689 377 8 东海期货 2564 69 8 海通期货 2690 206
9 万达期货 5525 -1613 9 广发期货 2293 48 9 五矿实达 2337 3
10 长城伟业 5468 -1686 10 江苏弘业 2205 509 10 经易期货 2128 -21
11 中信新际 5411 258 11 中国国际 2129 -125 11 中信新际 2088 -554
12 申万期货 5168 877 12 浙江中大 1968 70 12 中钢期货 2082 -34
13 方正期货 5057 1283 13 方正期货 1949 -222 13 浙江大越 2025 53
14 国元期货 4869 2349 14 中证期货 1943 67 14 长城伟业 1979 44
15 浙新世纪 4830 138 15 渤海期货 1773 15 15 江苏东华 1667 -28
16 浙商期货 4762 -1990 16 上海中期 1642 418 16 南华期货 1628 -226
17 渤海期货 4563 435 17 长城伟业 1605 178 17 银河期货 1574 867
18 海通期货 4443 -362 18 海航东银 1589 181 18 浙江中大 1507 -206
19 鲁证期货 4381 497 19 国泰君安 1499 -172 19 东吴期货 1383 224
20 广发期货 4192 -917 20 中粮期货 1386 340 20 华安期货 1336 -34
合计   122800 15777     51742 1554     54699 2315
  
交易品种:cu1101 交易日期:20100908
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 1116 -899 1 金瑞期货 1136 151 1 安信期货 2408 600
2 中钢期货 757 184 2 方正期货 1052 39 2 中粮期货 2397 2
3 广发期货 719 156 3 南华期货 726 72 3 中钢期货 808 283
4 鲁能金穗 698 -1 4 美尔雅 536 16 4 华安期货 508 17
5 安信期货 669 557 5 浙江永安 480 11 5 金瑞期货 475 9
6 浙江中大 599 61 6 国泰君安 465 169 6 云晨期货 463 2
7 银河期货 525 -37 7 中国国际 441 33 7 五矿海勤 409 0
8 长城伟业 516 -212 8 经易期货 391 0 8 金川集团 400 0
9 北京首创 512 358 9 山西三立 388 3 9 晟鑫期货 379 -22
10 华证期货 460 -199 10 一德期货 368 -10 10 东证期货 375 14
11 中辉期货 451 -118 11 鲁证期货 345 74 11 浙江中大 321 11
12 南华期货 385 -211 12 上海东亚 314 1 12 江苏东华 319 -5
13 江苏弘业 377 -250 13 中证期货 311 47 13 海通期货 264 -9
14 万达期货 375 67 14 宁波杉立 306 105 14 广发期货 260 14
15 浙江新华 356 191 15 成都倍特 303 -6 15 华元期货 234 0
16 集成期货 341 126 16 广发期货 281 61 16 深圳金汇 207 -3
17 浙商期货 329 -248 17 东证期货 256 149 17 中国国际 179 34
18 申万期货 306 231 18 申万期货 252 46 18 海航东银 174 2
19 象屿期货 288 269 19 江苏弘业 242 2 19 江苏弘业 162 23
20 江苏东华 286 252 20 五矿实达 239 25 20 浙商期货 160 67
合计   10065 277     8832 988     10902 1039
  
交易品种:rb1009 交易日期:20100908
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国泰君安 90 90 1 申万期货 1800 0 1 沙钢集团 3420 30
2 中钢期货 30 0 2 东证期货 690 30 2 国泰君安 240 -90
3 国海良时 30 0 3 长城伟业 600 -30 3      
4 东证期货 30 30 4 中钢期货 300 30 4      
5 长城伟业 30 30 5 上海中期 60 0 5      
6 冠通期货 30 0 6 中粮期货 60 0 6      
7 银河期货 30 30 7 国海良时 30 -30 7      
8 沙钢集团 30 30 8 海通期货 30 0 8      
9       9 浙江中大 30 0 9      
10       10 江苏弘业 30 0 10      
11       11 冠通期货 30 -30 11      
合计   300 210     3660 -30     3660 -60
  
交易品种:rb1010 交易日期:20100908
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国泰君安 1205 -282 1 国泰君安 2332 127 1 沙钢集团 9390 -474
2 浙江永安 820 705 2 海通期货 2288 -21 2 中钢期货 1695 -399
3 南华期货 660 267 3 长城伟业 1993 -60 3 瑞达期货 1445 -3
4 创元期货 574 -1206 4 东证期货 1663 -278 4 国泰君安 1114 -736
5 沙钢集团 474 -3397 5 创元期货 1532 -527 5 银河期货 1054 5
6 中钢期货 414 255 6 南华期货 1127 -599 6 兴业期货 1018 3
7 华安期货 356 350 7 中粮期货 1011 0 7 道通期货 604 -1
8 银河期货 346 186 8 广发期货 617 -55 8 浙江永安 582 -21
9 兴业期货 341 -196 9 东吴期货 577 -56 9 东吴期货 555 -4
10 南证期货 283 -152 10 浙江永安 565 235 10 中国国际 529 0
11 东证期货 280 72 11 中信新际 484 -100 11 中谷期货 508 0
12 鲁能金穗 232 -6 12 国联期货 450 -22 12 湘财祈年 382 1
13 华西期货 217 -247 13 珠江期货 405 0 13 江苏弘业 323 -103
14 徽商期货 210 -356 14 银河期货 368 149 14 华安期货 310 0
15 国海良时 205 24 15 北京中期 363 -5 15 方正期货 293 -3
16 浙商期货 143 -33 16 华安期货 351 350 16 鲁证期货 260 -1
17 海通期货 131 -1107 17 上海中期 307 36 17 南证期货 190 0
18 湖南金信 120 96 18 中信建投 283 -55 18 重庆先融 180 56
19 万达期货 118 -24 19 江苏弘业 229 1 19 浙江中大 137 -23
20 中国国际 106 -253 20 兴业期货 214 -42 20 格林期货 125 91
合计   7235 -5304     17159 -922     20694 -1612
  
交易品种:rb1101 交易日期:20100908
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 东证期货 88060 -39687 1 浙江永安 53061 6321 1 中钢期货 71086 -3541
2 新湖期货 87237 -49617 2 国泰君安 25805 -942 2 沙钢集团 62159 640
3 国泰君安 81870 -19511 3 南华期货 25627 3067 3 国泰君安 45523 2372
4 银河期货 79652 -22134 4 海通期货 23180 7777 4 浙江永安 40817 -1402
5 海通期货 78078 12997 5 东海期货 22827 -3796 5 中国国际 26055 695
6 国贸期货 69398 5102 6 浙江中大 20164 2012 6 银河期货 22280 1854
7 北京中期 61400 -985 7 长城伟业 19364 1707 7 长城伟业 21205 506
8 南华期货 54928 -15325 8 银河期货 16488 396 8 国贸期货 20358 10069
9 鲁能金穗 54412 -19355 9 北京中期 15372 -595 9 东吴期货 18237 108
10 浙江永安 49839 -20538 10 中财期货 14709 1637 10 华安期货 17957 -923
11 申万期货 44979 -25441 11 江苏弘业 14043 1638 11 徽商期货 15396 454
12 方正期货 41469 -37087 12 申万期货 13376 6156 12 道通期货 15394 -143
13 鲁证期货 40892 -31361 13 方正期货 12759 1896 13 中信新际 11878 4861
14 华安期货 36507 -1012 14 万达期货 12417 748 14 经易期货 9686 11
15 浙江新华 34111 -7268 15 浙江新华 11962 714 15 上海中期 8873 -1315
16 信达期货 30383 -7625 16 中国国际 11942 -4042 16 鲁证期货 8793 1724
17 江苏弘业 29036 -8181 17 光大期货 11595 -3638 17 江苏弘业 8191 -924
18 浙江中大 27830 -4568 18 东兴期货 11516 1372 18 海通期货 7986 -1717
19 东海期货 27653 -15035 19 鲁证期货 11384 -1648 19 南华期货 7002 -385
20 华闻期货 26353 8341 20 渤海期货 11313 6041 20 浙江中大 6602 4554
合计   1044087 -298290     358904 26821     445478 17498
  
交易品种:ru1009 交易日期:20100908
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 39 39 1 浙江大地 500 -2 1 海航东银 935 0
2 东证期货 27 27 2 海航东银 400 0 2 新湖期货 550 0
3 中化物产 17 17 3 中化国际 250 0 3 中化物产 115 17
4 中国国际 16 13 4 东证期货 150 0 4 上海久恒 87 -6
5 海证期货 12 -1 5 长城伟业 105 0 5 银河期货 76 -1
6 广发期货 6 2 6 经易期货 100 0 6 海证期货 51 2
7 上海久恒 6 6 7 浙商期货 100 0 7 长城伟业 34 29
8 中辉期货 5 5 8 方正期货 100 0 8 国贸期货 28 4
9 国贸期货 4 -1 9 中粮期货 93 0 9 南华期货 20 -1
10 浙江大地 2 -2 10 和融期货 60 0 10 金元期货 15 0
11 江苏弘业 2 2 11 中钢期货 43 0 11 中晟期货 8 0
12 华元期货 2 -2 12 上海通联 10 0 12 浙江大越 4 0
13 重庆先融 2 0 13 珠江期货 10 0 13 东海期货 2 0
14 南华期货 1 1 14 海通期货 8 0 14 江苏弘业 2 -2
15 银河期货 1 -22 15 南华期货 8 0 15 华元期货 2 2
16       16 上海中期 1 0 16 重庆先融 2 2
17       17       17 鲁证期货 2 0
18       18       18 上海中期 1 0
19       19       19 五矿海勤 1 0
20       20       20 长江期货 1 0
合计   142 84     1938 -2     1936 46
  
交易品种:ru1011 交易日期:20100908
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 2347 1241 1 浙江大地 2560 -4 1 中国国际 3576 -13
2 华西期货 2014 771 2 长城伟业 2085 1362 2 新湖期货 672 -3
3 上海永大 1266 680 3 中信新际 1856 0 3 中钢期货 649 0
4 上海久恒 1000 498 4 南华期货 1476 0 4 金元期货 640 -1
5 上海中期 765 469 5 中化国际 1000 0 5 浙江大地 624 18
6 金元期货 602 569 6 上海久恒 860 0 6 鲁证期货 621 -20
7 海通期货 544 70 7 华闻期货 794 -406 7 银河期货 581 -6
8 中证期货 463 66 8 徽商期货 700 -73 8 海通期货 532 -69
9 东吴期货 412 410 9 上海中期 670 -755 9 东吴期货 416 0
10 华闻期货 406 406 10 鲁证期货 500 -1 10 道通期货 376 -34
11 信达期货 327 144 11 经易期货 493 -14 11 方正期货 353 -6
12 浙商期货 308 -38 12 银河期货 357 50 12 江苏弘业 313 16
13 西部期货 285 282 13 五矿实达 282 -63 13 国贸期货 311 -3
14 宝城期货 271 -126 14 中谷期货 282 0 14 东兴期货 261 0
15 经易期货 216 54 15 一德期货 201 1 15 信达期货 251 7
16 浙江大地 186 -1807 16 国贸期货 194 2 16 中证期货 236 -39
17 徽商期货 184 109 17 中粮期货 181 0 17 浙江永安 213 23
18 成都倍特 163 123 18 金元期货 160 -45 18 浙江中大 206 -21
19 浙江新华 148 13 19 上海永大 150 0 19 浙江新华 180 -4
20 重庆先融 141 119 20 和融期货 120 0 20 万达期货 177 104
合计   12048 4053     14921 54     11188 -51
  
交易品种:ru1101 交易日期:20100908
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中证期货 37167 14963 1 浙江大地 12075 356 1 中国国际 5698 -456
2 新湖期货 34973 13091 2 中证期货 10951 734 2 国海良时 5547 749
3 鲁能金穗 30038 -175 3 银河期货 5916 -1224 3 浙商期货 4738 -749
4 神华期货 23003 1775 4 宝城期货 5061 -24 4 方正期货 3514 -155
5 迈科期货 20494 6823 5 鲁证期货 5014 107 5 天琪期货 3360 20
6 浙江永安 20235 6523 6 浙江永安 4539 2183 6 申万期货 3183 -12
7 浙商期货 20140 6653 7 中谷期货 4027 -3 7 银河期货 2839 807
8 南华期货 19407 1321 8 红塔期货 3740 -323 8 海通期货 2720 -488
9 银河期货 17973 397 9 一德期货 3369 -24 9 南华期货 2697 -1049
10 中国国际 17773 971 10 国泰君安 3274 439 10 国泰君安 2385 -76
11 长城伟业 16833 4435 11 上海东亚 3270 -41 11 东海期货 2304 -147
12 国泰君安 16615 1788 12 浙商期货 3085 -5249 12 中钢期货 1910 527
13 鲁证期货 14432 3559 13 新湖期货 2273 51 13 广发期货 1905 40
14 海通期货 14422 184 14 上海中期 1737 653 14 江苏弘业 1871 152
15 国金期货 13960 8376 15 南华期货 1716 -246 15 宝城期货 1866 146
