上海期货交易所指定交割仓库库存周报
2010年09月17日 15:35 1430次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2010年9月17日 | 2010年第36期(总第584期) | |||||||||
交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 41462 | 5915 | 40935 | 7238 | -527 | 1323 | 37807 | 6484 | -31323 | |
国储天威 | 10284 | 2069 | 11470 | 3169 | 1186 | 1100 | 48451 | 33668 | -14783 | |
上海 | 京鸿公司 | 1375 | 573 | 1375 | 573 | 0 | 0 | 6809 | 6809 | 0 |
中储吴淞 | 39647 | 13101 | 40671 | 17410 | 1024 | 4309 | 38844 | 35126 | -3718 | |
上港物流 | 1599 | 403 | 1334 | 985 | -265 | 582 | 123527 | 93962 | -29565 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | |||
中储大场 | 3658 | 176 | 2440 | 176 | -1218 | 0 | 31415 | 28586 | -2829 | |
合 计 | 98025 | 22237 | 98225 | 29551 | 200 | 7314 | 286853 | 219635 | -67218 | |
交割商品:铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 15641 | 15426 | 15632 | 15426 | -9 | 0 | 12602 | 2161 | -10441 | |
国储天威 | 23160 | 23160 | 27721 | 27721 | 4561 | 4561 | 16150 | 11223 | -4927 | |
上海 | 京鸿公司 | 4206 | 4206 | 4206 | 4206 | 0 | 0 | 2253 | 2253 | 0 |
中储吴淞 | 53200 | 35885 | 53048 | 35688 | -152 | -197 | 12948 | 11709 | -1239 | |
上港物流 | 130000 | 88690 | 130000 | 98351 | 0 | 9661 | 41176 | 31321 | -9855 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | |||
中储大场 | 95325 | 84803 | 95325 | 85746 | 0 | 943 | 10463 | 9520 | -943 | |
合 计 | 321532 | 252170 | 325932 | 267138 | 4400 | 14968 | 95592 | 73187 | -22405 | |
广储830 | 18000 | 6292 | 18000 | 6292 | 0 | 0 | 11708 | 11708 | 0 | |
广东晟世 | 5850 | 2851 | 5850 | 2851 | 0 | 0 | 2999 | 2999 | 0 | |
广东 | 南储仓储 | 50000 | 10911 | 50000 | 10587 | 0 | -324 | 39089 | 39413 | 324 |
合 计 | 73850 | 20054 | 73850 | 19730 | 0 | -324 | 53796 | 54120 | 324 | |
江苏 | 中储无锡 | 60000 | 48078 | 60000 | 54942 | 0 | 6864 | 11922 | 5058 | -6864 |
合 计 | 60000 | 48078 | 60000 | 54942 | 0 | 6864 | 11922 | 5058 | -6864 | |
浙江 | 浙江康运 | 35000 | 24982 | 35000 | 25358 | 0 | 376 | 10018 | 9642 | -376 |
总 计 | 490382 | 345284 | 494782 | 367168 | 4400 | 21884 | 171328 | 142007 | -29321 | |
交割商品:锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 110000 | 71757 | 110000 | 71856 | 0 | 99 | 38243 | 38144 | -99 | |
国储天威 | 10184 | 6737 | 9892 | 6662 | -292 | -75 | 23263 | 23338 | 75 | |
上海 | 京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3404 | 3404 | 0 |
中储吴淞 | 13910 | 1550 | 12511 | 1575 | -1399 | 25 | 13450 | 13425 | -25 | |
上港物流 | 14617 | 10333 | 14517 | 10333 | -100 | 0 | 69667 | 69667 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | |||
中储大场 | 26085 | 10982 | 26085 | 20895 | 0 | 9913 | 29018 | 19105 | -9913 | |
合 计 | 174796 | 101359 | 173005 | 111321 | -1791 | 9962 | 177045 | 187083 | 10038 | |
广东 | 南储仓储 | 56063 | 20117 | 56208 | 22198 | 145 | 2081 | 59883 | 57802 | -2081 |
浙江 | 浙江康运 | 6900 | 1528 | 6900 | 1528 | 0 | 0 | 8472 | 8472 | 0 |
总 计 | 237759 | 123004 | 236113 | 135047 | -1646 | 12043 | 245400 | 253357 | 7957 | |
交割商品:天然橡胶 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
上海长桥 | 444 | 100 | 444 | 100 | 0 | 0 | 19900 | 19900 | 0 | |
晶通化轻 | 1720 | 1700 | 1520 | 1500 | -200 | -200 | 14300 | 14500 | 200 | |
中储大场 | 1889 | 0 | 3144 | 0 | 1255 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | |
合 计 | 4053 | 1800 | 5108 | 1600 | 1055 | -200 | 79200 | 79400 | 200 | |
山东 | 奥润特 | 1300 | 1100 | 1285 | 1185 | -15 | 85 | 16900 | 16815 | -85 |
青岛832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | |
合 计 | 1300 | 1100 | 1285 | 1185 | -15 | 85 | 38900 | 38815 | -85 | |
云南 | 云南储运 | 2825 | 1325 | 3280 | 1780 | 455 | 455 | 13675 | 13220 | -455 |
海口港 | 10735 | 5735 | 11435 | 10435 | 700 | 4700 | 12265 | 7565 | -4700 | |
海南 | 新思科永桂 | 5950 | 3500 | 5950 | 5950 | 0 | 2450 | 12500 | 10050 | -2450 |
合 计 | 16685 | 9235 | 17385 | 16385 | 700 | 7150 | 24765 | 17615 | -7150 | |
天津 | 中储南仓 | 357 | 70 | 357 | 70 | 0 | 0 | 19930 | 19930 | 0 |
总 计 | 25220 | 13530 | 27415 | 21020 | 2195 | 7490 | 176470 | 168980 | -7490 | |
交割商品:燃料油 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 洋山石油 | 4046 | 4000 | 4046 | 4000 | 0 | 0 | 45250 | 45250 | 0 |
百联油库 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 0 | 0 | 20650 | 20650 | 0 | |
合 计 | 12946 | 12900 | 12946 | 12900 | 0 | 0 | 65900 | 65900 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 7080 | 5500 | 7080 | 5500 | 0 | 0 | 33900 | 33900 | 0 |
中油湛江 | 204651 | 85000 | 204651 | 81200 | 0 | -3800 | 210500 | 214300 | 3800 | |
中燃珠海 | 9850 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | |
西基油库 | 16246 | 15500 | 16246 | 15500 | 0 | 0 | 14050 | 14050 | 0 | |
泰山石化 | 110700 | 77900 | 108700 | 75900 | -2000 | -2000 | 119100 | 121100 | 2000 | |
合 计 | 348527 | 183900 | 346527 | 178100 | -2000 | -5800 | 387400 | 393200 | 5800 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49250 | 49250 | 0 |
海洋仓储 | 28431 | 28400 | 28431 | 28400 | 0 | 0 | 1150 | 1150 | 0 | |
合 计 | 28431 | 28400 | 28431 | 28400 | 0 | 0 | 50400 | 50400 | 0 | |
总 计 | 389904 | 225200 | 387904 | 219400 | -2000 | -5800 | 503700 | 509500 | 5800 | |
注: 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。 | ||||||||||
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。 | ||||||||||
交割商品:黄金 | 单位:千克 | |||||||||
上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | ||||||||
24 | 24 | 0 | ||||||||
注: 1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。 | ||||||||||
2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。 | ||||||||||
交割商品:螺纹钢 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | |||
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 540000 | 0 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | |||
惠龙港 | 10134 | 13676 | 3542 | 888039 | 884497 | -3542 | ||||
期晟万林 | 30344 | 37535 | 7191 | 419656 | 412465 | -7191 | ||||
合 计 | 40478 | 51211 | 10733 | 1427695 | 1416962 | -10733 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 604 | 0 | -604 | 89396 | 90000 | 604 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 0 | ||||
合计 | 604 | 0 | -604 | 389396 | 390000 | 604 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | ||||
总 计 | 41082 | 51211 | 10129 | 2957091 | 2946962 | -10129 | ||||
交割商品:线材 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | |||
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |||
惠龙港 | 609 | 609 | 0 | 296013 | 294832 | -1181 | ||||
期晟万林 | 0 | 0 | 0 | 139885 | 137488 | -2397 | ||||
合 计 | 609 | 609 | 0 | 475898 | 472320 | -3578 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 29799 | 30000 | 201 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 129799 | 130000 | 201 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | ||||
总 计 | 609 | 609 | 0 | 985697 | 982320 | -3377 | ||||
注: 可用库容量计算方法为:在期货库容内一手线材占用三手螺纹钢的库容。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。