上海期货交易所会员成交及持仓排名表

2010年10月12日 16:16 2766次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交易品种:al1010 交易日期:20101012
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 珠江期货 435 355 1 五矿海勤 3865 130 1 五矿实达 2460 0
2 中信新际 420 405 2 国贸期货 1340 0 2 青铜峡 2000 0
3 长城伟业 315 -245 3 浙江大地 800 0 3 银河期货 1595 0
4 国泰君安 300 180 4 上海浙石 490 0 4 鲁证期货 920 0
5 乾坤期货 300 300 5 国泰君安 420 300 5 中粮期货 765 0
6 上海中期 280 230 6 长城伟业 390 -10 6 万达期货 595 0
7 广永期货 200 180 7 中粮期货 330 0 7 中证期货 480 0
8 一德期货 175 175 8 广发期货 320 0 8 中钢期货 470 -115
9 大华期货 140 -65 9 中信新际 315 -170 9 江苏东华 250 0
10 万达期货 140 0 10 长江期货 300 0 10 象屿期货 200 0
11 五矿海勤 130 130 11 中证期货 200 -10 11 中信新际 180 -250
12 集成期货 130 125 12 浙商期货 195 10 12 上海中期 160 -220
13 中钢期货 115 15 13 北京中期 180 0 13 东航期货 160 0
14 浙商期货 95 10 14 重庆先融 180 0 14 迈科期货 140 -20
15 宝城期货 75 75 15 金瑞期货 165 0 15 东证期货 100 0
16 中证期货 70 -180 16 珠江期货 160 -220 16 浙江大地 80 30
17 东海期货 60 60 17 中财期货 140 5 17 华安期货 80 0
18 浙江永安 60 -80 18 浙江永安 130 -60 18 经易期货 60 -30
19 大有期货 60 60 19 银河期货 115 0 19 北京中期 50 0
20 东吴期货 55 -85 20 江苏苏物 110 20 20 浙江永安 50 0
合计   3555 1645     10145 -5     10795 -605
  
交易品种:al1011 交易日期:20101012
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江大地 635 -1245 1 中国国际 1830 4 1 青铜峡 4000 0
2 成都倍特 454 -271 2 五矿海勤 1567 0 2 五矿实达 3905 20
3 中信新际 428 151 3 上海中期 1264 0 3 中钢期货 1736 -64
4 浙江永安 311 209 4 浙江大地 1131 -310 4 迈科期货 1458 0
5 一德期货 165 -79 5 中信建投 1046 0 5 中粮期货 1413 0
6 鲁证期货 146 146 6 长城伟业 973 -43 6 万达期货 1050 0
7 江苏东华 145 -78 7 中粮期货 802 111 7 国信期货 1000 0
8 盛达期货 140 -49 8 金瑞期货 691 0 8 鲁证期货 790 140
9 长城伟业 139 -904 9 汇鑫期货 629 0 9 浙江大地 450 -325
10 大华期货 134 10 10 中信新际 591 174 10 中信新际 424 30
11 万达期货 132 -553 11 一德期货 538 125 11 浙江永安 313 -301
12 南证期货 112 56 12 中证期货 529 12 12 上海中期 311 0
13 中粮期货 111 -431 13 上海浙石 390 0 13 经易期货 302 -5
14 华西期货 108 -454 14 重庆先融 376 0 14 江苏东华 294 87
15 北京中期 106 -51 15 中财期货 362 -21 15 银河期货 288 1
16 新湖期货 105 105 16 北京中期 346 -6 16 中证期货 220 0
17 渤海期货 103 -205 17 海通期货 325 -5 17 东证期货 220 0
18 中证期货 100 -391 18 国泰君安 320 -4 18 广发期货 212 0
19 江苏苏物 96 -35 19 方正期货 319 0 19 大有期货 156 0
20 光大期货 94 90 20 珠江期货 299 0 20 象屿期货 150 0
合计   3764 -3979     14328 37     18692 -417
  
交易品种:al1012 交易日期:20101012
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 1467 72 1 中证期货 7061 -3 1 中粮期货 9461 -180
2 大连良运 1027 -24 2 长城伟业 5522 -142 2 中钢期货 4253 0
3 国元期货 976 -640 3 广发期货 3973 144 3 银河期货 3872 -320
4 申万期货 946 2 4 中国国际 3148 97 4 青铜峡 3520 780
5 一德期货 936 -1449 5 金瑞期货 2760 -20 5 迈科期货 3324 0
6 长城伟业 852 -1381 6 中信建投 2450 -2 6 万达期货 3138 0
7 青铜峡 780 -1200 7 金川集团 2000 0 7 中信新际 2613 -164
8 华西期货 750 -1508 8 南华期货 1687 -558 8 上海中期 2612 -191
9 江苏弘业 747 -291 9 申万期货 1326 164 9 五矿实达 1817 0
10 南华期货 715 30 10 中粮期货 1260 -1 10 浙江大地 1630 -23
11 中国国际 664 -1243 11 东证期货 1113 193 11 上海五矿 1290 191
12 科信期货 620 -934 12 海通期货 1044 -69 12 上海浙石 880 0
13 中信新际 537 -780 13 广晟期货 918 25 13 国贸期货 700 -2
14 新湖期货 465 -6 14 上海中期 817 -21 14 江苏苏物 640 50
15 广发期货 411 42 15 浙江中大 745 -16 15 长城伟业 594 14
16 中铝国贸 400 400 16 冠华期货 716 -2 16 渤海期货 585 -39
17 浙江永安 389 188 17 浙江大越 686 3 17 晟鑫期货 522 -170
18 银河期货 366 -115 18 方正期货 669 23 18 浙江中大 483 -2
19 晟鑫期货 328 -419 19 江苏东华 589 73 19 广发期货 479 3
20 海通期货 327 -344 20 上海大陆 561 -43 20 上海通联 462 -3
合计   13703 -9600     39045 -155     42875 -56
  
交易品种:al1101 交易日期:20101012
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 新湖期货 8402 -7228 1 中国国际 3594 -72 1 中粮期货 9777 -1229
2 珠江期货 5413 2584 2 长城伟业 3521 -1164 2 银河期货 4821 -23
3 上海东方 3949 -1461 3 南华期货 3505 3 3 青铜峡 4568 1220
4 长城伟业 3694 -4044 4 中信建投 2928 154 4 中信新际 4263 501
5 南华期货 3183 -7465 5 五矿实达 1882 1534 5 上海中期 3755 391
6 成都倍特 3032 -1638 6 中证期货 1742 -588 6 上海五矿 3664 64
7 中粮期货 2731 -4691 7 银河期货 1580 -13 7 国投期货 2920 610
8 浙江新华 2542 -363 8 广晟期货 1542 -15 8 万达期货 2784 101
9 一德期货 2177 -1704 9 浙江永安 1471 359 9 一德期货 2742 -31
10 海航东银 2167 -507 10 中粮期货 1324 8 10 海通期货 2631 -128
11 国联期货 2094 -377 11 上海中期 1250 44 11 国贸期货 2317 299
12 神华期货 1978 -538 12 广发期货 1244 40 12 成都倍特 1156 -515
13 渤海期货 1971 -777 13 新湖期货 1178 -2040 13 五矿实达 1111 4
14 国泰君安 1969 -2994 14 国联期货 1101 -149 14 中铝国贸 1100 0
15 长江期货 1846 -14 15 美尔雅 1090 261 15 长城伟业 1033 -2
16 五矿实达 1762 281 16 浙江中大 1083 180 16 重庆先融 984 264
17 鲁证期货 1666 -1731 17 珠江期货 1016 221 17 江苏东华 924 -444
18 中国国际 1596 -3152 18 天富期货 972 601 18 中钢期货 875 57
19 浙江永安 1522 -2408 19 海通期货 934 32 19 金瑞期货 842 -24
20 浙江中大 1519 -2801 20 国海良时 933 -120 20 迈科期货 835 -22
合计   55213 -41028     33890 -724     53102 1093
  
交易品种:au1010 交易日期:20101012
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1       1 金瑞期货 12 0 1 上海金源 9 0
2       2       2 南华期货 3 0
合计           12 0     12 0
  
交易品种:au1012 交易日期:20101012
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 湘财祈年 3662 1482 1 江苏文峰 4264 0 1 兴业银行 3434 -15
2 中辉期货 1208 1070 2 华闻期货 3341 132 2 民生银行 2942 0
3 交通银行 711 101 3 国海良时 1353 -19 3 金瑞期货 2488 130
4 金瑞期货 663 -2047 4 万达期货 1133 -10 4 国泰君安 2127 -117
5 浙商期货 625 -725 5 招商期货 946 4 5 浙江永安 1490 4
6 北京首创 605 -605 6 浙商期货 889 -219 6 北京首创 1264 -92
7 招商期货 604 105 7 道通期货 640 -2 7 天琪期货 869 78
8 天琪期货 596 -744 8 浙新世纪 626 257 8 中国国际 646 47
9 海通期货 567 119 9 格林期货 624 194 9 上海金源 579 -50
10 格林期货 527 226 10 中粮期货 620 -4 10 广发期货 506 -9
11 国泰君安 507 -211 11 浙江永安 501 -64 11 长城伟业 487 31
12 国联期货 408 198 12 金瑞期货 460 33 12 瑞达期货 478 25
13 浙新世纪 372 -130 13 盛达期货 391 28 13 中晟期货 385 100
14 信达期货 368 154 14 浙江中大 387 -51 14 银河期货 376 11
15 重庆先融 357 247 15 江苏东华 377 125 15 迈科期货 372 3
16 浙江新华 290 38 16 江苏弘业 372 39 16 格林期货 354 29
17 南华期货 263 6 17 上海大陆 365 -2 17 江苏东华 351 4
18 浙江中大 262 -354 18 海通期货 350 -41 18 中信新际 339 1
19 金鹏期货 242 161 19 江南期货 339 -1 19 海通期货 327 12
20 浙江永安 240 -811 20 中证期货 334 0 20 信达期货 280 114
合计   13077 -1720     18312 399     20094 306
  
交易品种:cu1010 交易日期:20101012
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 850 165 1 中粮期货 1580 -295 1 五矿实达 1100 0
2 上海中期 475 355 2 金瑞期货 1085 -95 2 上海金源 590 -250
3 一德期货 325 70 3 中信新际 350 0 3 上海中期 475 -475
4 中粮期货 295 125 4 金友期货 260 25 4 金瑞期货 455 225
5 上海金源 250 55 5 迈科期货 250 10 5 广发期货 300 55
6 迈科期货 240 95 6 江苏弘业 110 0 6 北方铜业 280 -100
7 申万期货 160 110 7 广永期货 100 0 7 宁波杉立 210 -125
8 中铝国贸 130 -10 8 上海通联 90 0 8 迈科期货 185 180
9 宁波杉立 125 15 9 五矿实达 80 5 9 大冶有色 155 0
10 北方铜业 100 0 10 江苏东华 75 -15 10 一德期货 120 115
11 创元期货 85 -75 11 中国国际 65 -10 11 中粮期货 95 0
12 广发期货 65 -350 12 上海五矿 60 0 12 中铝国贸 90 -130
13 东海期货 55 -30 13 乾坤期货 50 0 13 中钢期货 65 10
14 五矿实达 55 -110 14 格林期货 40 -20 14 中信新际 55 35
15 金友期货 55 55 15 上海中期 30 0 15 大有期货 55 -5
16 海通期货 55 55 16 东证期货 30 0 16 南华期货 30 0
17 国联期货 50 50 17 上海东亚 25 -10 17 国金期货 25 0
18 中信新际 35 -35 18 中信建投 25 -10 18 广晟期货 20 0
19 华元期货 35 25 19 大有期货 25 0 19 中国国际 20 0
20 大有期货 35 -65 20 东海期货 20 10 20 东海期货 15 -5
合计   3475 500     4350 -405     4340 -470
  
交易品种:cu1011 交易日期:20101012
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 广发期货 818 -86 1 金瑞期货 2140 130 1 北方铜业 2010 0
2 华西期货 664 -415 2 中粮期货 2125 357 2 金瑞期货 1703 -1
3 经易期货 599 247 3 宏源期货 1442 0 3 五矿实达 1279 5
4 上海中期 547 149 4 一德期货 1342 -157 4 大冶有色 1207 0
5 中粮期货 489 378 5 五矿实达 1107 -3 5 上海金源 1054 20
6 金瑞期货 347 -207 6 广发期货 900 -165 6 上海中期 1025 -113
7 一德期货 285 -65 7 成都倍特 833 0 7 一德期货 911 0
8 银河期货 278 250 8 上海中期 746 -392 8 经易期货 727 -171
9 渤海期货 230 0 9 东海期货 604 -18 9 天津金谷 480 0
10 鲁能金穗 220 133 10 中国国际 445 -7 10 深圳金汇 413 0
11 中信新际 216 208 11 中信新际 370 -200 11 珠江期货 389 -48
12 上海永大 198 -30 12 迈科期货 368 0 12 南华期货 377 -3
13 珠江期货 121 -6 13 南华期货 344 0 13 江苏弘业 353 -3
14 上海良茂 115 24 14 方正期货 294 -3 14 鲁能金穗 352 -220
15 浙江中大 96 94 15 宁波杉立 293 -1 15 中原期货 342 0
16 宝城期货 93 55 16 江苏弘业 271 -10 16 宁波杉立 338 -1
17 中证期货 72 -46 17 浙江永安 269 -18 17 浙江中大 301 -1
18 创元期货 71 26 18 万达期货 260 0 18 中钢期货 288 0
19 中国国际 71 -12 19 国泰君安 224 0 19 长城伟业 252 -4
20 瑞达期货 70 55 20 上海金源 222 0 20 中粮期货 218 -130
合计   5600 752     14599 -487     14019 -670
  
交易品种:cu1012 交易日期:20101012
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 2519 -2349 1 金瑞期货 4570 508 1 中国国际 3872 511
2 鲁能金穗 2419 -1485 2 上海中期 4381 234 2 金瑞期货 3851 -98
3 广发期货 1601 -1600 3 中粮期货 3193 40 3 五矿实达 1836 -8
4 中证期货 1600 99 4 广发期货 2839 -169 4 江苏弘业 1774 -353
5 经易期货 1490 -1148 5 迈科期货 2583 199 5 中粮期货 1608 -210
6 江苏弘业 1139 411 6 南华期货 1470 -25 6 经易期货 1563 -75
7 银河期货 1051 -410 7 东海期货 1207 -3 7 金川集团 1546 0
8 上海永大 982 -152 8 金川集团 1150 0 8 北方铜业 1400 0
9 长城伟业 973 -736 9 上海通联 1136 13 9 浙江永安 1338 30
10 中信新际 826 233 10 方正期货 1127 -30 10 大冶有色 1220 0
11 海通期货 784 -306 11 国海良时 1089 -30 11 鲁能金穗 1132 -37
12 金瑞期货 758 -482 12 浙江永安 809 -27 12 银河期货 1067 -415
13 中国国际 729 -367 13 东证期货 785 -307 13 长城伟业 958 9
14 万达期货 607 -571 14 中国国际 752 14 14 上海中期 907 81
15 上海中期 499 107 15 长城伟业 590 -232 15 南华期货 893 -17
16 浙商期货 491 -116 16 华安期货 572 -3 16 中钢期货 829 -145
17 宝城期货 432 60 17 北京中期 571 5 17 迈科期货 778 -3
18 东证期货 349 -159 18 江苏弘业 550 -18 18 华安期货 762 -1
19 瑞达期货 343 -287 19 信达期货 522 -13 19 宁波杉立 725 -58
20 江苏东华 322 -591 20 宝城期货 518 -261 20 珠江期货 683 -76
合计   19914 -9849     30414 -105     28742 -865
  
交易品种:cu1101 交易日期:20101012
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中证期货 11065 3910 1 上海东亚 4165 238 1 云晨期货 8400 -8
2 浙江永安 7562 180 2 金瑞期货 3211 35 2 金瑞期货 4009 125
3 鲁能金穗 7316 1664 3 南华期货 3189 389 3 中粮期货 3481 67
4 浙江中大 6742 -109 4 中证期货 2681 241 4 新湖期货 2779 1315
5 广发期货 6388 -4417 5 中粮期货 2559 171 5 迈科期货 2371 -275
6 中信新际 6382 2420 6 长城伟业 2256 138 6 金川集团 2350 -178
7 南华期货 6070 131 7 东海期货 2096 151 7 中信新际 2157 2017
8 道通期货 5874 3416 8 一德期货 2059 65 8 上海金源 2133 173
9 迈科期货 5856 -1301 9 中信新际 1812 -2469 9 海通期货 1881 -96
10 东证期货 5772 -242 10 海通期货 1794 -228 10 安信期货 1751 -894
11 金瑞期货 5720 974 11 国泰君安 1697 -261 11 天琪期货 1691 -53
12 万达期货 5023 -3460 12 浙江大地 1697 197 12 浙江永安 1591 -203
13 新湖期货 4414 -81 13 浙江永安 1649 53 13 江苏弘业 1568 -127
14 经易期货 4401 -2605 14 方正期货 1640 232 14 银河期货 1531 383
15 浙新世纪 4360 -3464 15 中国国际 1533 250 15 浙商期货 1517 -68
16 江苏弘业 4271 -1103 16 国海良时 1507 237 16 五矿实达 1492 -48
17 中国国际 4240 -2108 17 渤海期货 1502 -814 17 鲁能金穗 1465 142
18 海通期货 4098 -1138 18 上海中期 1497 -302 18 大冶有色 1375 0
19 东海期货 3976 336 19 江苏弘业 1480 294 19 广发期货 1247 -763
20 长城伟业 3774 -2547 20 成都倍特 1461 35 20 南华期货 1245 69
合计   113304 -9544     41485 -1348     46034 1578
  
交易品种:rb1010 交易日期:20101012
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 湘财祈年 210 210 1 长城伟业 1590 0 1 沙钢集团 4380 -30
2 申万期货 120 -210 2 中钢期货 630 30 2 道通期货 30 -30
3 宝城期货 60 60 3 申万期货 600 -120 3      
4 中钢期货 30 -540 4 华安期货 390 0 4      
5 江西瑞奇 30 30 5 东证期货 270 0 5      
6 道通期货 30 30 6 湘财祈年 210 210 6      
7 南华期货 30 30 7 国泰君安 120 0 7      
8 浙江大地 30 30 8 上海中期 90 0 8      
9 珠江期货 30 30 9 海通期货 90 0 9      
10 中信建投 30 30 10 中财期货 60 0 10      
11 鲁证期货 30 30 11 浙商期货 60 0 11      
12 沙钢集团 30 -180 12 冠通期货 60 0 12      
13       13 一德期货 60 0 13      
14       14 东海期货 30 0 14      
15       15 上海大陆 30 0 15      
16       16 国贸期货 30 0 16      
17       17 江苏弘业 30 0 17      
18       18 红塔期货 30 0 18      
19       19 东吴期货 30 0 19      
合计   660 -450     4410 120     4410 -60
  
交易品种:rb1101 交易日期:20101012
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国贸期货 22854 -1933 1 南华期货 19615 2637 1 沙钢集团 46774 -500
2 银河期货 19740 -959 2 浙江永安 16500 -1907 2 中钢期货 37221 -3135
3 中国国际 17452 -29290 3 国贸期货 14173 9603 3 国泰君安 35332 -595
4 长城伟业 15746 -705 4 鲁证期货 13940 -2212 4 长城伟业 15390 497
5 浙江永安 15510 -16151 5 浙江中大 13631 -1254 5 东吴期货 14380 -494
6 南华期货 15289 -1078 6 光大期货 11473 -1044 6 浙江永安 13496 -187
7 徽商期货 14052 -6376 7 中钢期货 10840 1734 7 中国国际 11934 -6147
8 浙江新华 13647 -19133 8 迈科期货 9972 -1454 8 道通期货 10166 -3064
9 国泰君安 13270 -3729 9 国泰君安 9448 -805 9 国贸期货 10107 -6389
10 鲁证期货 12919 -16439 10 广发期货 8363 -830 10 海通期货 9712 455
11 创元期货 12780 -1407 11 渤海期货 8296 1131 11 银河期货 7378 233
12 海通期货 12287 -8113 12 江苏弘业 8288 -1469 12 创元期货 6447 -2295
13 广发期货 11200 -18389 13 国联期货 6442 -2134 13 兴业期货 5595 308
14 方正期货 10786 -9660 14 海通期货 6115 -2326 14 浙江新华 5568 409
15 东证期货 10001 -18110 15 银河期货 5996 -1681 15 徽商期货 5547 -6067
16 申万期货 9555 -20984 16 中财期货 5794 -40 16 上海中期 5437 -929
17 江苏弘业 9519 -8332 17 格林期货 5180 -892 17 华安期货 5417 -4837
18 浙商期货 9475 -9137 18 瑞达期货 5165 -446 18 南华期货 4490 172
19 集成期货 9384 -3715 19 长城伟业 5153 203 19 江苏弘业 3774 -102
20 新湖期货 8469 -4229 20 中粮期货 4980 -902 20 鲁证期货 3753 467
合计   263935 -197869     189364 -4088     257918 -32200
  
交易品种:rb1105 交易日期:20101012
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 新湖期货 92615 -24341 1 浙江永安 28973 6013 1 中钢期货 60291 -7580
2 北京中期 76811 18263 2 国泰君安 19972 3663 2 沙钢集团 50639 0
3 银河期货 69832 6113 3 海通期货 17205 1597 3 国泰君安 25947 -671
4 浙江永安 50905 11881 4 鲁证期货 16432 3854 4 徽商期货 20332 6352
5 上海大陆 37263 25197 5 长城伟业 14343 7553 5 华安期货 19062 6524
6 华闻期货 36632 -992 6 南华期货 12055 1603 6 中信新际 16828 4305
7 鲁能金穗 35723 20189 7 中钢期货 9895 599 7 中国国际 16430 5936
8 鲁证期货 35103 10838 8 东海期货 8974 1075 8 国联期货 13664 1999
9 国泰君安 34798 -6753 9 国贸期货 8294 2852 9 东兴期货 11551 -248
10 创元期货 34065 25882 10 国联期货 8232 1059 10 道通期货 10435 2461
11 南华期货 26254 2954 11 银河期货 6672 977 11 浙江永安 9245 6174
12 广发期货 25718 7885 12 广发期货 5944 255 12 天琪期货 6526 -8006
13 东证期货 25431 5222 13 浙江中大 5651 647 13 长城伟业 5229 -34
14 长城伟业 25093 -1542 14 江苏弘业 5029 862 14 安信期货 4849 4714
15 海通期货 24931 3593 15 中财期货 4900 1680 15 广发期货 4795 641
16 国贸期货 24792 2409 16 东证期货 4763 1414 16 海航东银 4150 -2414
17 浙江新华 21212 -2754 17 中粮期货 4616 -1319 17 海通期货 4141 3242
18 民生期货 21133 8630 18 光大期货 4510 1062 18 招商期货 4044 3852
19 徽商期货 20746 3719 19 浙商期货 4409 -161 19 东吴期货 3783 -374
20 中钢期货 18991 103 20 冠通期货 4243 1596 20 银河期货 3490 -171
合计   738048 116496     195112 36881     295431 26702
  
交易品种:ru1010 交易日期:20101012
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海久恒 21 -80 1 海航东银 401 1 1 新湖期货 464 0
2 长城伟业 10 -54 2 浙江大地 300 0 2 金元期货 255 0
3 国贸期货 9 9 3 中粮期货 91 2 3 海证期货 86 4
4 广发期货 5 -2 4 中国国际 44 0 4 长城伟业 80 10
5 海证期货 4 -3 5 国贸期货 40 9 5 浙江中大 49 0
6 中粮期货 2 2 6 上海久恒 32 3 6 浙江大地 20 0
7 海航东银 1 1 7 东证期货 23 0 7      
8       8 中化国际 22 0 8      
9       9 长城伟业 1 0 9      
合计   52 -127     954 15     954 14
  
交易品种:ru1011 交易日期:20101012
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中化国际 1400 1400 1 中化国际 1400 0 1 新湖期货 511 -6
2 金元期货 528 213 2 浙江大地 531 -209 2 金元期货 494 -10
3 华西期货 516 516 3 南华期货 525 0 3 海通期货 490 4
4 信达期货 442 292 4 上海中期 321 0 4 道通期货 370 0
5 浙商期货 338 308 5 上海久恒 320 220 5 浙江大地 367 30
6 海通期货 317 303 6 中信新际 281 -89 6 中国国际 331 24
7 经易期货 305 290 7 华闻期货 170 0 7 银河期货 309 -11
8 浙江大地 239 76 8 金元期货 155 -10 8 中钢期货 148 -50
9 上海久恒 220 220 9 徽商期货 150 0 9 国贸期货 148 25
10 中证期货 149 124 10 万达期货 103 -2 10 国联期货 79 -20
11 长城伟业 142 30 11 浙江中大 101 0 11 浙商期货 67 40
12 南证期货 134 98 12 中粮期货 100 100 12 信达期货 63 -62
13 鲁能金穗 115 36 13 东证期货 72 0 13 一德期货 63 2
14 中粮期货 100 100 14 光大期货 30 0 14 上海中期 57 -14
15 中信新际 89 -16 15 上海通联 25 0 15 海证期货 55 41
16 国贸期货 86 73 16 五矿实达 20 0 16 南华期货 39 -5
17 广发期货 80 50 17 北京中期 20 0 17 浙江中大 37 -7
18 中钢期货 74 46 18 长城伟业 15 -103 18 江苏弘业 37 -7
19 中航期货 74 74 19 云晨期货 14 -9 19 晟鑫期货 37 29
20 浙江新华 67 -53 20 中国国际 10 -6 20 徽商期货 34 -4
合计   5415 4180     4363 -108     3736 -1
  
交易品种:ru1101 交易日期:20101012
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 12588 -46 1 长城伟业 2616 370 1 中国国际 2048 -229
2 华西期货 7063 6260 2 上海中期 2549 -8 2 成都倍特 734 345
3 宝城期货 1839 1807 3 中信新际 1261 -1 3 东海期货 671 -127
4 上海永大 1438 920 4 南华期货 1168 6 4 一德期货 653 399
5 中证期货 1286 743 5 华闻期货 1102 2 5 中化国际 600 0
6 珠江期货 1190 691 6 中钢期货 1003 -108 6 新纪元 545 -10
7 海通期货 1088 552 7 徽商期货 509 -4 7 鲁证期货 510 34
8 经易期货 1083 -357 8 中化国际 500 105 8 浙商期货 483 -16
9 上海久恒 800 600 9 浙商期货 440 148 9 中钢期货 468 -13
10 浙商期货 768 177 10 浙江永安 411 -3 10 东吴期货 457 9
11 大华期货 708 324 11 浙江大地 373 31 11 方正期货 384 9
12 浙江新华 689 581 12 珠江期货 364 10 12 南华期货 314 1
13 鲁能金穗 670 430 13 上海久恒 330 0 13 江苏弘业 286 24
14 南华期货 567 459 14 和融期货 240 0 14 万达期货 283 10
15 鲁证期货 566 269 15 创元期货 187 2 15 迈科期货 274 -60
16 东吴期货 544 475 16 广永期货 148 -15 16 浙江中大 263 -8
17 成都倍特 538 458 17 经易期货 147 -124 17 银河期货 250 -24
18 国海良时 531 471 18 上海通联 124 19 18 浙江新华 222 49
19 宏源期货 516 459 19 江苏弘业 104 10 19 中财期货 204 33
20 一德期货 488 352 20 江苏东华 88 -6 20 金鹏期货 180 -1
合计   34960 15625     13664 434     9829 425
  
交易品种:ru1103 交易日期:20101012
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 鲁能金穗 82177 64357 1 浙商期货 8867 1256 1 中国国际 6574 1616
2 新湖期货 79967 46784 2 中证期货 7686 1946 2 国泰君安 5354 570
3 广发期货 58175 35650 3 上海东亚 7254 919 3 南华期货 5174 2682
4 中国国际 40591 20879 4 浙江大地 6850 4900 4 浙商期货 3920 2333
5 中证期货 36193 24905 5 国泰君安 6337 3326 5 浙江永安 3324 608
6 浙江永安 35937 26253 6 浙江永安 5642 1245 6 海通期货 3193 385
7 浙商期货 32227 17013 7 红塔期货 5075 3016 7 江苏弘业 2859 364
8 东证期货 31238 22747 8 银河期货 4821 413 8 浙江大地 2753 2165
9 国泰君安 31098 18682 9 新湖期货 4779 3741 9 浙江新华 2670 767
10 东吴期货 28664 26019 10 一德期货 4439 -169 10 中信新际 2477 91
11 神华期货 26043 16413 11 上海大陆 3532 1479 11 经易期货 2468 -71
12 迈科期货 24428 13094 12 鲁证期货 3524 1850 12 中粮期货 2375 1643
13 渤海期货 22720 17614 13 宝城期货 3420 876 13 宁波杉立 2205 -90
14 鲁证期货 22058 12384 14 东吴期货 2567 2127 14 国海良时 2173 344
15 浙江新华 21070 14833 15 浙江新华 2435 2045 15 中钢期货 2141 -213
16 国海良时 21047 10405 16 天琪期货 2113 2 16 申万期货 2111 447
17 长城伟业 19918 10543 17 长城伟业 1788 -409 17 浙江中大 2071 159
18 南华期货 19472 12169 18 中国国际 1592 -517 18 上海中期 1977 192
19 海通期货 18023 12457 19 国海良时 1351 887 19 瑞达期货 1970 300
20 银河期货 17790 9552 20 经易期货 1231 460 20 银河期货 1909 343
合计   668836 432753     85303 29393     59698 14635
  
交易品种:ru1105 交易日期:20101012
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 5920 4698 1 浙江永安 1943 34 1 道通期货 1003 36
2 浙江新华 1240 788 2 一德期货 1361 71 2 海航东银 719 4
3 上海永大 1234 494 3 浙商期货 1101 390 3 新湖期货 604 17
4 珠江期货 1136 510 4 红塔期货 1100 900 4 海通期货 603 213
5 海通期货 1114 -101 5 金元期货 604 194 5 南华期货 561 37
6 经易期货 1106 -155 6 浙江大地 587 353 6 中国国际 423 154
7 浙江大地 1103 742 7 长城伟业 474 191 7 国泰君安 412 155
8 红塔期货 901 -997 8 大有期货 401 195 8 金昌期货 410 10
9 中证期货 889 177 9 中钢期货 284 -10 9 浙江中大 369 99
10 浙商期货 872 -1807 10 光大期货 278 50 10 创元期货 302 214
11 申万期货 583 547 11 经易期货 267 -73 11 新纪元 271 2
12 长城伟业 579 219 12 湘财祈年 241 3 12 万达期货 261 1
13 银河期货 519 -34 13 珠江期货 210 -36 13 银河期货 235 55
14 浙江永安 487 285 14 广发期货 181 2 14 东吴期货 215 17
15 创元期货 469 342 15 银河期货 162 84 15 浙江新华 213 112
