上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2010年10月12日 16:16 1635次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2010年10月12日 | 2010年第184期(总第491期) | ||
铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 6941 | 50 |
国储天威 | 2969 | 0 | |
京鸿公司 | 573 | 0 | |
中储吴淞 | 13796 | 1999 | |
上港物流 | 404 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 176 | 0 | |
合 计 | 24859 | 2049 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 14955 | 0 |
国储天威 | 27721 | 0 | |
京鸿公司 | 4206 | 0 | |
中储吴淞 | 34274 | -49 | |
上港物流 | 95428 | -74 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 85598 | 0 | |
合 计 | 262182 | -123 | |
广东 | 广储830 | 6292 | 0 |
广东晟世 | 2851 | 0 | |
南储仓储 | 8700 | 0 | |
合 计 | 17843 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 48613 | -25 |
浙江 | 浙江康运 | 24864 | 0 |
总 计 | 353502 | -148 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 72134 | 0 |
国储天威 | 6662 | 0 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 1575 | 0 | |
上港物流 | 10108 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 20243 | -50 | |
合 计 | 110722 | -50 | |
广东 | 南储仓储 | 22074 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 1577 | 0 |
总 计 | 134373 | -50 | |
天然橡胶 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
上海长桥 | 100 | 0 | |
晶通化轻 | 1500 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
合 计 | 1600 | 0 | |
山东 | 奥润特 | 1000 | -40 |
青岛832 | 0 | 0 | |
合 计 | 1000 | -40 | |
云南 | 云南储运 | 1275 | 0 |
海南 | 海口港 | 9550 | -1300 |
新思科永桂 | 3940 | -40 | |
合 计 | 13490 | -1340 | |
天津 | 中储南仓 | 70 | 0 |
总 计 | 17435 | -1380 | |
燃料油 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 4000 | 0 |
百联油库 | 17200 | 0 | |
合 计 | 21200 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 5500 | 0 |
中油湛江 | 87100 | 0 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 15500 | 0 | |
泰山石化 | 118900 | 0 | |
合 计 | 227000 | 0 | |
浙江 | 中化兴中 | 5000 | 0 |
海洋仓储 | 28400 | 0 | |
合 计 | 33400 | 0 | |
总 计 | 281600 | 0 | |
黄金 | 单位:千克 | ||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 24 | 0 | |
螺纹钢 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 27817 | 7086 | |
期晟万林 | 32798 | 0 | |
合 计 | 60615 | 7086 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 60615 | 7086 | |
线材 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 609 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 609 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 609 | 0 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。