10月14日上海有色金属现货市场快讯
2010年10月14日 12:53 2134次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海现货
产品名称 | 规格 | 价格范围 | 涨跌 | 产地/牌号 |
---|---|---|---|---|
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 62900-63000 | 625 | 国产、进口 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 62900-62930 | 665 | 国产、进口 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 62930-63000 | 615 | 国产、进口 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 62800-62850 | 625 | 进口 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 62950-63000 | 600 | 江西铜业 |
A00铝锭 | Al99.70 | 16120-16150 | 10 | 国产 |
长江快讯 | Al99.70 | 16120-16160 | 20 | 国产 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 17000-17200 | 150 | 国产 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 17500 | 0 | 豫光 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 缺货 | - | 株冶 |
1#水口山牌铅锭 | Pb99.994 | 17250 | 150 | 水口山 |
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 缺货 | - | 韶冶 |
1#金沙牌铅锭 | Pb99.994 | 17250 | 150 | 驰宏 |
1#亚武山牌铅锭 | 缺货 | - | 亚武山 | |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 17250 | 150 | 云南振兴 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 18600-18700 | 200 | 国产、进口 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 18650-18750 | 200 | 国产、进口 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 21300 | 200 | 株冶 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 20000 | 100 | 葫芦岛 |
0#南华 | Zn99.995 | 21300 | 200 | 韶冶 |
0#东岭 | Zn99.995 | 21350 | 250 | 陕西东岭 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 19300 | 200 | 白银 |
0#双燕 | Zn99.995 | 19200 | 200 | 八一锌业 |
0#银鑫 | Zn99.995 | 19650 | 200 | 云南驰宏 |
0#国祥 | Zn99.995 | 缺货 | - | 贵州铁路锌厂 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 19000 | 0 | 河南豫光 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 158000-160000 | 750 | 国产 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 181000-181500 | 500 | 国产、进口 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 181000-181500 | 0 | 甘肃金川 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。