10月15日南海有色(灵通)金属现货行情

2010年10月15日 16:35 1429次浏览 来源:   分类: 南海有色现货行情

单位:元/吨
品种 型号 价格区间 均价 涨跌
佛山地区(铝) 国产A00批售(送厂含票) 16330 - 16430 16380 -70
国产A00批售(不含票) 15620 - 15720 15670 -80
电工圆铝杆(9.5mm)(含票) 16850 - 16950 16900 -50
铝板1060(0.3-3mm)(不含票) 18900 - 19500 19200 -50
铝棒6063(Ф160-250)(不含票) 15800 - 16100 15950 -50
电泳铝材(不含票) 21650 - 21850 21750 -50
喷涂铝材(不含票) 21150 - 21350 21250 -50
国标磨砂铝材(不含票) 20250 - 20450 20350 -50
环保合金压铸铝锭ADC12(含票) 17600 - 17800 17700 -100
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票) 16500 - 16700 16600 -100
合金压铸铝锭(7#铝) 15500 - 15700 15600 -100
水箱铝复锭(不含票) 14750 - 14950 14850 -50
进口洁净6063料(不含票) 13850 - 14050 13950 -50
国产洁净6063新料(不含票) 14000 - 14200 14100 -50
国产洁净6063旧料(不含票) 13250 - 13450 13350 -50
破碎熟铝(90-92%)(不含票) 13000 - 13200 13100 -100
破碎生铝(91-93%)(不含票) 13600 - 13800 13700 -100
进口干净6061料(不含票) 12600 - 12800 12700 -50
佛山地区(铜) 电解板(不含票) 58200 - 58400 58300 -300
国标无氧杆8mm(不含票) 59200 - 59400 59300 -300
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含票) 57600 - 57800 57700 -200
佛山地区(锌) 南华牌0#锌(批售含票价) 18800 - 19000 18900 -100
广西、云南0#锌(批售不含票价) 17900 - 18100 18000 -50
锌合金(压铸3#料)(含票) 19800 - 20000 19900 -50
广西、云南、贵州1#锌(批售不含票价) 17800 - 18000 17900 -50
上海地区(铝) 国产A00(含票) 16020 - 16120 16070 -70
上海地区(铜) 电解铜(含票) 62500 - 62700 62600 -100
国标无氧杆(8mm)(含票) 63500 - 63700 63600 -100
国标低氧杆(8mm)(含票) 61500 - 61700 61600 -100
黄杂铜FE<3%(不含票) 37700 - 37900 37800 -100
上海地区(锌) 0#锌锭(电解)(含票) 18500 - 18700 18600 -50

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。